神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 110016 | 易方达货币B | 0.9359 | 3.4100 | 162.8071 | 3.1854 |
| 2 | 091005 | 大成货币B | 0.9160 | 3.3710 | 171.3211 | 3.3338 |
| 3 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8827 | 3.4780 | 168.4067 | 3.2949 |
| 4 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8801 | 3.1780 | 152.1878 | 2.9776 |
| 5 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8768 | 2.6750 | 157.9447 | 3.0735 |
| 6 | 110006 | 易方达货币A | 0.8711 | 3.1720 | 148.3041 | 2.8859 |
| 7 | 180009 | 银华货币B | 0.8672 | 3.2500 | 143.7406 | 2.8123 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8660 | 3.1130 | 166.7415 | 3.2623 |
| 9 | 519589 | 交银货币B | 0.8581 | 3.1590 | 161.2998 | 3.1559 |
| 10 | 519506 | 海富通货币B | 0.8510 | 3.1100 | 178.9452 | 3.5011 |
| 11 | 090005 | 大成货币A | 0.8497 | 3.1250 | 157.2187 | 3.0760 |
| 12 | 080011 | 长盛货币 | 0.8393 | 3.3720 | 157.8454 | 3.0716 |
| 13 | 560001 | 益民货币 | 0.8299 | 2.8440 | 108.5887 | 2.1362 |
| 14 | 340005 | 兴业货币 | 0.8242 | 4.2880 | 147.6272 | 2.8884 |
| 15 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8193 | 3.0600 | 158.1456 | 3.0942 |
| 16 | 240007 | 现金宝B | 0.8128 | 3.0150 | 158.3911 | 3.0990 |
| 17 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8117 | 3.1220 | 154.3166 | 3.0192 |
| 18 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8110 | 2.6850 | 140.6103 | 2.7511 |
| 19 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8022 | 2.8740 | 154.4877 | 3.0226 |
| 20 | 180008 | 银华货币A | 0.8015 | 3.0050 | 135.8171 | 2.6573 |
| 21 | 320002 | 诺安货币 | 0.7920 | 3.0020 | 149.0349 | 2.9159 |
| 22 | 163802 | 中银国际货币 | 0.7911 | 2.8230 | 134.9790 | 2.6553 |
| 23 | 519588 | 交银货币A | 0.7883 | 2.9190 | 150.1393 | 2.9375 |
| 24 | 519505 | 海富通货币A | 0.7859 | 2.8710 | 166.9058 | 3.2655 |
| 25 | 530002 | 建信货币 | 0.7828 | 3.9870 | 159.5632 | 3.1219 |
| 26 | 200003 | 长城货币 | 0.7809 | 2.8600 | 130.0822 | 2.5451 |
| 27 | 519508 | 万家货币 | 0.7772 | 3.1690 | 120.4497 | 2.3695 |
| 28 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7636 | 2.8930 | 146.9744 | 2.8756 |
| 29 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7526 | 2.9430 | 122.5960 | 2.3986 |
| 30 | 240006 | 现金宝A | 0.7475 | 2.7690 | 146.1315 | 2.8591 |
| 31 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7463 | 2.6950 | 137.1608 | 2.6836 |
| 32 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7440 | 2.4500 | 128.2750 | 2.5097 |
| 33 | 151005 | 银河银富B | 0.7406 | 3.4660 | 167.2030 | 3.2714 |
| 34 | 270004 | 广发货币 | 0.7322 | 2.8400 | 140.1751 | 2.7426 |
| 35 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7304 | 2.8580 | 98.2412 | 1.9326 |
| 36 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7279 | 2.5120 | 119.9299 | 2.3465 |
| 37 | 37001b | 上投货币B | 0.7201 | 2.7360 | 93.4435 | 1.8382 |
| 38 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7034 | 2.6670 | 155.4793 | 3.0420 |
| 39 | 410002 | 华富货币 | 0.7023 | 2.7460 | 162.5002 | 3.1794 |
| 40 | 150005 | 银河银富A | 0.6782 | 3.2300 | 155.4994 | 3.0424 |
| 41 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6764 | 2.5010 | 113.6625 | 2.2238 |
| 42 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6674 | 2.5740 | 82.0219 | 1.6135 |
| 43 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.6603 | 2.4490 | 231.5512 | 4.5303 |
| 44 | 370010 | 上投货币A | 0.6553 | 2.4970 | 85.5938 | 1.6838 |
| 45 | 020007 | 国泰货币 | 0.6552 | 2.9380 | 134.0555 | 2.6228 |
| 46 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6507 | 3.5340 | 142.6759 | 2.7915 |
| 47 | 163303 | 摩根士丹利货币 | 0.6170 | 2.2910 | 128.2220 | 2.5224 |
| 48 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6077 | 2.2610 | 104.0706 | 2.0362 |
| 49 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.5440 | 3.4230 | 142.9305 | 2.7965 |
| 50 | 519999 | 长信利息收益 | 0.4847 | 2.5260 | 155.5458 | 3.0433 |
| 51 | 202301 | 南方现金增利 | 0.2404 | 2.7320 | 149.2746 | 2.9206 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |