神光快讯:

货币市场基金每日收益(07.02)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-07-03
序号 基金代码 基金简称 当日收益 七天年化收益率 本年累计收益 累计收益年化收益率%
1 340005 兴业货币 3.2520 4.2940 145.9674 2.8559
2 020007 国泰货币 2.9950 2.8480 130.3282 2.5638
3 161608 融通易支付货币 1.0260 2.9560 121.5700 2.3915
4 091005 大成货币B 0.9074 3.3530 167.7274 3.2996
5 110016 易方达货币B 0.9040 3.4080 160.0239 3.1480
6 180009 银华货币B 0.8620 3.2220 141.1589 2.7769
7 070008 嘉实货币 0.8550 3.1740 147.9727 2.9109
8 162206 泰达荷银货币 0.8529 2.5580 81.1690 1.6055
9 160609 鹏华货币B 0.8521 3.1480 164.3497 3.2331
10 090005 大成货币A 0.8445 3.1070 154.7350 3.0440
11 110006 易方达货币A 0.8390 3.1700 144.8459 2.8494
12 320002 诺安货币 0.8233 3.0380 146.6431 2.8848
13 080011 长盛货币 0.8223 3.3850 155.2686 3.0545
14 519506 海富通货币B 0.8210 3.1340 176.4249 3.4707
15 519589 交银货币B 0.8208 3.1870 159.5201 3.1210
16 151005 银河银富B 0.8166 3.8020 164.7482 3.2409
17 050003 博时现金收益 0.8141 3.4800 165.8523 3.2627
18 202301 南方现金增利 0.8103 3.0380 147.5998 2.8878
19 482002 工银瑞信货币 0.8081 3.1140 152.6018 2.9857
20 519508 万家货币 0.8042 3.3400 118.7696 2.3365
21 260102 景顺长城货币 0.8011 3.1150 156.4856 3.0617
22 180008 银华货币A 0.7969 2.9770 132.2412 2.6015
23 160606 鹏华货币A 0.7855 2.9070 152.2936 2.9959
24 37001b 上投货币B 0.7835 2.7770 92.6600 1.8430
25 270004 广发货币 0.7799 2.8570 137.8172 2.7112
26 200003 长城货币 0.7789 2.8740 128.5412 2.5287
27 290001 泰信天天收益 0.7733 2.8490 97.4679 1.9386
28 530002 建信货币 0.7694 4 157.0976 3.0904
29 350004 天治天得利货币 0.7693 3.5210 140.5989 2.7659
30 519517 汇添富货币B 0.7679 2.4210 138.5232 2.7250
31 560001 益民货币 0.7660 2.8310 107.8227 2.1328
32 150005 银河银富A 0.7625 3.5620 153.2298 3.0144
33 163802 中银国际货币 0.7590 2.8290 132.6783 2.6244
34 217004 招商现金增值 0.7563 2.9030 144.6439 2.8455
35 519505 海富通货币A 0.7557 2.8950 164.5820 3.2377
36 519588 交银货币A 0.7553 2.9490 147.7354 2.9063
37 410002 华富货币 0.7527 2.7780 160.2054 3.1516
38 240007 现金宝B 0.7493 3.0710 155.9724 3.0683
39 400005 东方金帐薄货币 0.7421 2.6870 134.9538 2.6548
40 100028 富国天时货币B 0.7248 2.6360 109.9770 2.1635
41 370010 上投货币A 0.7191 2.5360 84.8747 1.6881
42 310338 申万巴黎收益宝货币 0.7163 2.5140 96.8156 1.9046
43 519999 长信利息收益 0.7124 2.7880 153.4041 3.0178
44 519518 汇添富货币A 0.7081 2.1880 126.3788 2.4861
45 040003 华安现金富利 0.6955 3.6900 140.5350 2.7646
46 240006 现金宝A 0.6850 2.8240 143.9082 2.8310
47 360003 光大保德信货币 0.6825 2.6770 153.2744 3.0152
48 100025 富国天时货币A 0.6586 2.3960 100.7137 1.9813
49 288101 中信现金优势货币 0.6468 2.4570 229.5720 4.5162
50 163303 摩根士丹利货币 0.6419 2.2310 126.3144 2.4985
51 003003 华夏现金增利 0.3459 2.6720 154.9746 3.0487
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。