神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
本年收益% |
| 1 | 510180 | 华安上证180 | 6.1110 | 6.1560 | 0.0100 | 0.1639 | -8.8500 | -24.5800 | -48.5000 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 5.2230 | 5.5030 | 0.0230 | 0.4423 | -3.0600 | -13.9000 | -27.4600 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 4.3124 | 4.3524 | 0.0182 | 0.4238 | -4.8400 | -17.9700 | -33.4500 |
| 4 | 162204 | 荷银行业精选 | 3.4662 | 3.6362 | 0.0199 | 0.5774 | -5.5700 | -16.2600 | -36.3900 |
| 5 | 070002 | 嘉实增长 | 3.2030 | 3.7440 | 0.0150 | 0.4705 | -3.1400 | -13.0300 | -28.5300 |
| 6 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.1850 | 3.9250 | 0.0110 | 0.3466 | -4.7200 | -16.6000 | -38.7400 |
| 7 | 159901 | 易方达深100ETF | 2.8610 | 2.9810 | 0.0210 | 0.7394 | -7.8000 | -24.5100 | -47.1400 |
| 8 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.6550 | 3.5250 | 0.0070 | 0.2644 | -6.7400 | -18.8100 | -42.2600 |
| 9 | 070006 | 嘉实服务 | 2.6280 | 2.9480 | 0.0110 | 0.4203 | -3.8100 | -15.8200 | -36.1200 |
| 10 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.5320 | 2.5320 | -0.0026 | -0.1026 | -6.2400 | -16.5000 | -29.5200 |
| 11 | 240008 | 华宝收益增长 | 2.4423 | 2.4423 | 0.0094 | 0.3864 | -7.0200 | -22.2500 | -37.5800 |
| 12 | 002011 | 华夏红利 | 2.3040 | 3.1370 | 0.0090 | 0.3922 | -4.0400 | -12.3300 | -26.3400 |
| 13 | 519008 | 汇添富优势 | 2.2739 | 3.8339 | -0.0004 | -0.0176 | -3.9400 | -12.6300 | -38.4600 |
| 14 | 510880 | 友邦红利ETF | 2.2380 | 2.2380 | 0.0170 | 0.7654 | -10.5200 | -27.9900 | -51.7600 |
| 15 | 375010 | 上投中国优势 | 2.1848 | 4.8048 | 0.0094 | 0.4321 | -6.7200 | -21.4700 | -40.3600 |
| 16 | 510050 | 华夏上证50 | 2.1330 | 2.5970 | -0.0120 | -0.5594 | -10.4900 | -24.3900 | -48.6900 |
| 17 | 040005 | 华安宏利 | 2.1175 | 2.5075 | 0.0010 | 0.0472 | -3.2600 | -14.2200 | -33.3700 |
| 18 | 360005 | 光大红利 | 2.0927 | 2.7507 | 0.0010 | 0.0478 | -6.7700 | -20.0400 | -38.0600 |
| 19 | 202202 | 南方避险 | 2.0895 | 2.6335 | 0.0019 | 0.0910 | -0.8500 | -5.9800 | -21.9900 |
| 20 | 378010 | 上投成长先锋 | 2.0016 | 2.0016 | 0.0198 | 0.9991 | -4.7700 | -18.3500 | -39.1800 |
| 21 | 519692 | 交银成长 | 1.9415 | 2.1215 | 0.0091 | 0.4709 | -3.2600 | -12.6600 | -30.6500 |
| 22 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0083 | 0.4482 | -6.9500 | -21.6000 | -35.0100 |
| 23 | 000021 | 华夏优势 | 1.7850 | 1.9050 | 0.0050 | 0.2809 | -4.4900 | -13.8500 | -30.5200 |
| 24 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.7836 | 1.8836 | 0.0022 | 0.1235 | -2.1400 | -7.6400 | -20.9700 |
| 25 | 159902 | 华夏中小板 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0100 | 0.5640 | -4.6500 | -22.0400 | -40.0900 |
| 26 | 288002 | 中信红利精选 | 1.7647 | 3.1647 | 0.0084 | 0.4783 | -4.7600 | -16.5500 | -32.9100 |
| 27 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.7321 | 2.3471 | 0.0041 | 0.2373 | -2.5000 | -8.2900 | -20.6300 |
| 28 | 450002 | 国海弹性 | 1.7253 | 2.4353 | 0.0048 | 0.2790 | -3.1900 | -10.7900 | -25.6000 |
| 29 | 270006 | 广发优选 | 1.7243 | 2.0543 | 0.0002 | 0.0116 | -7.6200 | -20.2600 | -43.6400 |
| 30 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.6492 | 2.2792 | 0.0041 | 0.2492 | -5.5800 | -16.4900 | -35.0400 |
| 31 | 580002 | 东吴动力 | 1.6412 | 1.7412 | 0.0075 | 0.4591 | -2.9000 | -13.3300 | -23.3400 |
| 32 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.6400 | 1.8200 | 0.0010 | 0.0610 | -6.3400 | -17.9200 | -41.1700 |
| 33 | 160505 | 博时主题 | 1.6330 | 3.0940 | 0.0050 | 0.3071 | -6.3100 | -15.8700 | -35.9900 |
| 34 | 162201 | 荷银合丰成长 | 1.6306 | 2.7106 | 0.0171 | 1.0598 | -2.5500 | -13.2300 | -26 |
| 35 | 162703 | 广发小盘 | 1.6243 | 2.9343 | 0.0088 | 0.5447 | -6.4800 | -23.0900 | -42.6400 |
| 36 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.6141 | 1.9141 | 0.0047 | 0.2920 | -4.0400 | -14.7800 | -38.7600 |
| 37 | 255010 | 德盛稳健 | 1.6040 | 2.2240 | 0.0080 | 0.5013 | -1.8400 | -12.0600 | -33.3400 |
| 38 | 519690 | 交银稳健 | 1.5904 | 2.4204 | 0.0074 | 0.4675 | -1.6500 | -9.5800 | -25.5300 |
| 39 | 288001 | 中信经典配置 | 1.5877 | 2.5877 | 0.0130 | 0.8256 | -3.9600 | -14.8800 | -32.8500 |
| 40 | 199999 | 相伴一生实盘示范 | 1.5675 | 1.5675 | 0.0132 | 0.8493 | -6.6600 | -17.8200 | -32.6500 |
| 41 | 151002 | 银河收益 | 1.5120 | 1.8120 | 0.0016 | 0.1059 | -0.6800 | -2.6800 | -10.6300 |
| 42 | 180010 | 银华优质 | 1.4511 | 2.6511 | -0.0004 | -0.0276 | -5.3000 | -15.4800 | -37.2100 |
| 43 | 519029 | 华夏稳增 | 1.4250 | 2.1300 | -0.0010 | -0.0701 | -4.8700 | -15.0300 | -36.5000 |
| 44 | 050004 | 博时精选 | 1.3746 | 2.7646 | 0.0077 | 0.5633 | -4.9200 | -15.0600 | -36.8300 |
| 45 | 162202 | 荷银合丰周期 | 1.3719 | 2.8469 | 0.0074 | 0.5423 | -5.5900 | -14.4300 | -29.7900 |
| 46 | 481004 | 工银成长 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0008 | 0.0586 | -5.0600 | -14.7200 | -31.5100 |
| 47 | 160106 | 南方高增 | 1.3570 | 2.6110 | 0.0028 | 0.2068 | -7.6700 | -22.4700 | -45.3900 |
| 48 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.3570 | 2.5870 | 0.0010 | 0.0737 | -4.1700 | -12.2300 | -29.3700 |
| 49 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3550 | 2.8850 | 0.0040 | 0.2961 | -6.1000 | -18.7200 | -39.3200 |
| 50 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.3302 | 1.7962 | 0.0045 | 0.3394 | -6.2700 | -20.1600 | -41.2800 |
| 51 | 163302 | 摩根士丹利资源 | 1.2945 | 2.5295 | 0.0072 | 0.5593 | -2.5400 | -15.3800 | -39.6400 |
| 52 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.2783 | 2.8683 | 0.0046 | 0.3612 | -6.1900 | -18.6000 | -31.7900 |
| 53 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2717 | 2.0217 | 0.0014 | 0.1102 | -0.8700 | -6.0600 | -13.6900 |
| 54 | 200001 | 长城久恒 | 1.2570 | 2.3670 | 0.0030 | 0.2392 | -5.9800 | -14.4900 | -26.0200 |
| 55 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.2540 | 1.6540 | -0.0020 | -0.1592 | -7.8600 | -20.7800 | -46 |
| 56 | 163801 | 中银中国 | 1.2459 | 2.6759 | 0.0048 | 0.3868 | -4.4000 | -16.2200 | -33.0500 |
| 57 | 162208 | 荷银首选企业 | 1.2313 | 1.2813 | -0.0001 | -0.0081 | -6.8100 | -19.5400 | -40.2000 |
| 58 | 162006 | 长城久富 | 1.2236 | 3.1044 | 0.0035 | 0.2869 | -4.5900 | -14.1800 | -32.7500 |
| 59 | 270002 | 广发稳健 | 1.2225 | 2.8425 | 0.0059 | 0.4850 | -4.9600 | -17.1700 | -37.6700 |
| 60 | 000001 | 华夏成长 | 1.1950 | 2.8760 | 0.0020 | 0.1676 | -4.4000 | -12.7700 | -29.9800 |
| 61 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.1910 | 1.2910 | 0.0090 | 0.7614 | -6.5100 | -20.3300 | -40.3500 |
| 62 | 100018 | 富国天利 | 1.1796 | 1.7046 | -- | -- | -0.5900 | -2.4700 | -3.1900 |
| 63 | 161706 | 招商优质成长 | 1.1733 | 3.0836 | 0.0050 | 0.4280 | -6.4600 | -17.4700 | -37.4200 |
| 64 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.1710 | 2.7060 | 0.0040 | 0.3428 | -4.4900 | -16.0600 | -37.5500 |
| 65 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1560 | 1.5660 | -- | -- | -0.8600 | -3.2600 | -5.5600 |
| 66 | 450003 | 国海潜力 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0085 | 0.7474 | -4.1600 | -15.6400 | -35.2100 |
| 67 | 161005 | 富国天惠 | 1.1437 | 2.6437 | 0.0048 | 0.4215 | -5.2400 | -15.8400 | -35.4700 |
| 68 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1427 | 1.5427 | -0.0003 | -0.0262 | -0.3800 | -1.4500 | -1.0400 |
| 69 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1370 | 1.3735 | -0.0003 | -0.0264 | -0.1900 | -0.1800 | 1.1300 |
| 70 | 161603 | 融通债券 | 1.1330 | 1.3580 | -- | -- | -0.1800 | -1.0500 | 1.6800 |
| 71 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.1303 | 1.8103 | 0.0123 | 1.1002 | -2.7900 | -15.7300 | -26.0200 |
| 72 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1300 | 1.8000 | -0.0011 | -0.0973 | -0.6900 | -2.7000 | -6.9400 |
| 73 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1268 | 1.3633 | -0.0003 | -0.0266 | -0.2000 | -0.2100 | 0.8900 |
| 74 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1240 | 1.2530 | 0.0010 | 0.0890 | -- | -- | 2.3700 |
| 75 | 002001 | 华夏回报 | 1.1210 | 3.1330 | 0.0010 | 0.0893 | -2.5200 | -8.1900 | -17.3100 |
| 76 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1030 | 1.2320 | -- | -- | -0.0900 | -0.0900 | 1.7500 |
| 77 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.1010 | 2.2310 | -0.0030 | -0.2717 | -6.3000 | -17.4700 | -41.9000 |
| 78 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1000 | 1.3900 | -- | -- | -0.0900 | -0.2700 | 0.8000 |
| 79 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0999 | 1.3294 | -0.0001 | -0.0091 | 0.0800 | 0.0700 | 1.9800 |
| 80 | 162203 | 荷银合丰稳定 | 1.0985 | 2.5985 | 0.0005 | 0.0455 | -5.0300 | -15.4000 | -34.7700 |
| 81 | 485105 | 工银强债A | 1.0945 | 1.1145 | -0.0003 | -0.0274 | -0.0700 | -0.1200 | -1.4200 |
| 82 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0943 | 1.1943 | -0.0029 | -0.2643 | -0.5500 | -1.2500 | -5.1900 |
| 83 | 001003 | 华夏债券C | 1.0910 | 1.3810 | -- | -- | -0.0900 | -0.2700 | 0.6400 |
| 84 | 485005 | 工银强债B | 1.0893 | 1.1093 | -0.0003 | -0.0275 | -0.0800 | -0.1600 | -1.6300 |
| 85 | 092002 | 大成债券C | 1.0861 | 1.3156 | -0.0001 | -0.0092 | 0.0800 | 0.0400 | 1.7000 |
| 86 | 161604 | 融通深证100 | 1.0820 | 2.2520 | 0.0070 | 0.6512 | -7.2800 | -22.9900 | -44.6500 |
| 87 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0812 | 2.8889 | 0.0019 | 0.1760 | -5.4500 | -17.3500 | -30.5300 |
| 88 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.0770 | 2.2970 | 0.0052 | 0.4852 | -8.2600 | -24.2800 | -46.6200 |
| 89 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.0750 | 1.1130 | -- | -- | -0.0900 | -0.0900 | 0.6600 |
| 90 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.0730 | 1.1110 | -- | -- | -0.0900 | -- | 0.5600 |
| 91 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0721 | 2.0241 | -0.0001 | -0.0093 | -1.9700 | -7.4400 | -21.7000 |
| 92 | 202102 | 南方多利 | 1.0650 | 1.0931 | -0.0023 | -0.2155 | -0.5700 | -1.7300 | -2.1800 |
| 93 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0619 | 2.4259 | 0.0050 | 0.4731 | -4.7200 | -15.9400 | -36.0500 |
| 94 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.0577 | 1.1177 | 0.0027 | 0.2559 | -5.1000 | -16.5600 | -34.2600 |
| 95 | 217009 | 招商核心价值 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0063 | 0.6001 | -5.7000 | -16.7800 | -39.3300 |
| 96 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0543 | 3.5485 | 0.0022 | 0.2091 | -4.5400 | -15.1600 | -33.7400 |
| 97 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0530 | 1.7090 | 0.0050 | 0.4771 | -6.9000 | -19.6200 | -40.1400 |
| 98 | 340001 | 兴业转债基金 | 1.0504 | 2.5164 | 0.0005 | 0.0476 | -1.2700 | -5.9000 | -16.8900 |
| 99 | 270001 | 广发聚富 | 1.0456 | 3.3556 | 0.0015 | 0.1437 | -5.7600 | -17.4700 | -35.3800 |
| 100 | 200002 | 长城久泰 | 1.0398 | 3.8998 | 0.0005 | 0.0481 | -8.0900 | -22.9100 | -46.7300 |
| 101 | 519667 | 银信添利B | 1.0331 | 1.1221 | 0.0004 | 0.0387 | -0.1400 | -0.5700 | 6.4100 |
| 102 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0331 | 1.1221 | 0.0004 | 0.0387 | -0.1400 | -0.5700 | -1.6100 |
| 103 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0326 | 2.8276 | 0.0004 | 0.0388 | -7.0600 | -17.3900 | -38.6100 |
| 104 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0307 | 1.0307 | -- | -- | -0.3000 | -1.0200 | 0.4400 |
| 105 | 320004 | 诺安优化 | 1.0290 | 1.0786 | -0.0100 | -0.9625 | -1.1900 | -2.2100 | -1.6600 |
| 106 | 202101 | 南方宝元 | 1.0287 | 2.2487 | -0.0001 | -0.0097 | -3.6300 | -7.9100 | -13.1400 |
| 107 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0250 | 2.0860 | -- | -- | -2.2900 | -6.7300 | -18.9700 |
| 108 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0240 | 1.2730 | -- | -- | -0.1000 | -- | 2.4800 |
| 109 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0230 | 1.2720 | -- | -- | -0.2000 | 2.3000 | 2.3000 |
| 110 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0225 | 1.0591 | 0.0005 | 0.0489 | 0.0100 | -0.0900 | 1.5700 |
| 111 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0206 | 1.0572 | 0.0005 | 0.0490 | -- | -0.1100 | 1.4100 |
| 112 | 519519 | 友邦增利A | 1.0185 | 1.0515 | -0.0002 | -0.0196 | -0.1700 | -0.4200 | 1.7000 |
| 113 | 460003 | 友邦增利B | 1.0171 | 1.0501 | -0.0002 | -0.0197 | -0.1800 | -0.4500 | 1.7100 |
| 114 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0005 | -0.0493 | -0.2300 | -0.3600 | 1.2900 |
| 115 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | -0.1000 | 0.1000 | 0.9000 |
| 116 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | -0.1000 | -0.1000 | 0.9000 |
| 117 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0010 | -0.0991 | -0.2000 | -0.3000 | 0.8000 |
| 118 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | -0.1000 | -0.1000 | 0.8000 |
| 119 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0079 | 1.2259 | -0.0002 | -0.0198 | -0.3600 | -0.8800 | -1.9900 |
| 120 | 360006 | 光大新增长 | 1.0077 | 2.2877 | 0.0079 | 0.7902 | -5.9500 | -20.6200 | -38.1800 |
| 121 | 180002 | 银华保本 | 1.0067 | 1.1467 | -0.0002 | -0.0199 | -0.1100 | -1.1400 | -8.0100 |
| 122 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0064 | 1.0064 | -0.0001 | -0.0099 | -0.1200 | -0.0500 | 0.6400 |
| 123 | 485107 | 工银添利A | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | -0.0400 | 0.0200 | 0.6400 |
| 124 | 519680 | 交银增利A | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | -0.0800 | -0.0400 | 0.6200 |
| 125 | 161902 | 万家债券 | 1.0062 | 1.4424 | -0.0006 | -0.0596 | -0.1100 | 0.0200 | -0.8500 |
| 126 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | -0.1000 | -0.4000 | 0.6000 |
| 127 | 270009 | 广发强债 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.6000 |
| 128 | 485007 | 工银添利B | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | -0.0500 | -0.0100 | 0.5500 |
| 129 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0055 | 1.0055 | -0.0002 | -0.0199 | -0.1400 | -0.0900 | 0.5500 |
| 130 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.0052 | 1.2052 | 0.0002 | 0.0199 | -5.3600 | -18.8900 | -38.7800 |
| 131 | 519682 | 交银增利C | 1.0051 | 1.0051 | -0.0001 | -0.0099 | -0.0900 | -0.0800 | 0.5100 |
| 132 | 040009 | 华安收益A | 1.0044 | 1.0044 | -0.0001 | -0.0100 | -0.0200 | 0.1200 | 0.4400 |
| 133 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.0041 | 1.9135 | -0.0017 | -0.1690 | -7.3400 | -19.3800 | -37.5200 |
| 134 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | -0.2000 | -0.5000 | 0.4000 |
| 135 | 398021 | 中海能源策略 | 1.0038 | 1.0838 | 0.0087 | 0.8743 | -3.9100 | -16.9400 | -37.3800 |
| 136 | 040010 | 华安收益B | 1.0037 | 1.0037 | -0.0001 | -0.0100 | -0.0300 | 0.0800 | 0.3700 |
| 137 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | 0.2000 | 0.2000 |
| 138 | 560005 | 益民债券 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 0.0200 | -- | 0.1600 |
| 139 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | -0.0100 | -- | 0.1300 |
| 140 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0018 | -0.1795 | -0.2200 | -0.0600 | 0.1000 |
| 141 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | -0.0100 | -- | 0.0900 |
| 142 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0003 | 1.0671 | -0.0004 | -0.0400 | -0.0300 | 0.1200 | 1.2000 |
| 143 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0001 | -0.0100 | -- | -- | -0.0200 |
| 144 | 519991 | 长信双利 | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | -- | -- | -0.2000 |
| 145 | 257030 | 德盛优势 | 0.9930 | 1.0930 | -- | -- | -5.1600 | -17.3200 | -37.5700 |
| 146 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.9920 | 3.0240 | 0.0020 | 0.2020 | -4.4300 | -14.0400 | -30.0900 |
| 147 | 166001 | 中欧新趋势 | 0.9917 | 1.1917 | 0.0012 | 0.1212 | -5.2400 | -18.4700 | -39.3900 |
| 148 | 519001 | 银华优选 | 0.9878 | 3.4132 | 0.0002 | 0.0203 | -5.1100 | -14.9500 | -37.4100 |
| 149 | 519668 | 银河竞争优势 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0024 | 0.2463 | -0.3100 | -2.3500 | -2.3100 |
| 150 | 050008 | 博时产业成长 | 0.9750 | 2.1570 | 0.0010 | 0.1027 | -4.3200 | -14.7000 | -35.1300 |
| 151 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0010 | 0.1031 | -- | -2.6100 | -2.9000 |
| 152 | 400007 | 东方策略成长 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0063 | 0.6535 | -5 | -- | -2.9700 |
| 153 | 519015 | 海富通精选二号 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0030 | 0.3102 | -4.2400 | -13.1600 | -30.5200 |
| 154 | 310318 | 申万盛利配置 | 0.9695 | 1.7055 | 0.0011 | 0.1136 | -0.8600 | -3.7000 | -9.1200 |
| 155 | 519068 | 汇添富焦点 | 0.9655 | 1.1155 | -0.0017 | -0.1758 | -4.8500 | -15.6200 | -39.5100 |
| 156 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0003 | -0.0311 | -0.0600 | -1 | -9.2300 |
| 157 | 373020 | 上投双核平衡 | 0.9631 | 0.9631 | -0.0003 | -0.0311 | -1.1000 | -3.5600 | -3.6900 |
| 158 | 260101 | 景顺优选股票 | 0.9614 | 2.8521 | -0.0015 | -0.1558 | -7.6300 | -20.0200 | -40.0200 |
| 159 | 260108 | 景顺新兴成长 | 0.9560 | 2.3060 | 0.0020 | 0.2096 | -5.5300 | -15.9900 | -33.9300 |
| 160 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0030 | 0.3154 | -3.2200 | -13.5300 | -35.7300 |
| 161 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.9531 | 4.4258 | 0.0008 | 0.0840 | -4.6900 | -13.7300 | -29.2500 |
| 162 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9490 | 2.6850 | -- | -- | -3.6500 | -14.7300 | -31.5300 |
| 163 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.9455 | 1.4455 | 0.0045 | 0.4782 | -4.2100 | -17.7300 | -41.7500 |
| 164 | 100029 | 富国天成红利 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0017 | 0.1811 | -1.5700 | -- | -5.9600 |
| 165 | 450001 | 国海收益 | 0.9362 | 1.9228 | 0.0051 | 0.5477 | -2.4700 | -11.3000 | -27.7300 |
| 166 | 180001 | 银华优势 | 0.9341 | 2.5541 | 0.0008 | 0.0857 | -4.0700 | -12.1800 | -33.1200 |
| 167 | 162605 | 景顺鼎益LOF | 0.9250 | 3.0250 | -- | -- | -6.0900 | -16.9700 | -36.6700 |
| 168 | 460002 | 友邦成长 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0042 | 0.4564 | -2.1600 | -10.6300 | -28.6000 |
| 169 | 519688 | 交银精选 | 0.9228 | 2.9186 | 0.0051 | 0.5557 | -3.1000 | -11.6800 | -31.5800 |
| 170 | 070011 | 嘉实策略 | 0.9210 | 1.1110 | 0.0010 | 0.1087 | -4.8600 | -17.1000 | -39.3300 |
| 171 | 163805 | 中银策略 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0009 | 0.0978 | -2.8200 | -8.1000 | -7.9300 |
| 172 | 377020 | 上投内需动力 | 0.9142 | 1.0142 | 0.0027 | 0.2962 | -5.5600 | -17.4800 | -34.5500 |
| 173 | 040007 | 华安成长 | 0.9130 | 2.2279 | -0.0001 | -0.0110 | -7.2300 | -20.9100 | -42.4200 |
| 174 | 519300 | 大成沪深300 | 0.9126 | 2.2326 | 0.0003 | 0.0329 | -8.7200 | -23.8700 | -47.9500 |
| 175 | 630001 | 华商领先企业 | 0.9104 | 1.0154 | 0.0033 | 0.3638 | -4.8600 | -18.2500 | -35.4300 |
| 176 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9085 | 2.6085 | -0.0044 | -0.4820 | -5.4300 | -17.1200 | -44.2600 |
| 177 | 070010 | 嘉实主题 | 0.9080 | 2.4160 | 0.0070 | 0.7769 | -3.6100 | -17.2300 | -35.9000 |
| 178 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.9030 | 2.1910 | 0.0020 | 0.2220 | -2.6900 | -8.8800 | -24.8300 |
| 179 | 610001 | 信达澳银增长 | 0.9017 | 1.1017 | -0.0027 | -0.2985 | -8.2000 | -20.5600 | -43.7000 |
| 180 | 202002 | 南方稳健贰号 | 0.8943 | 1.9006 | 0.0006 | 0.0671 | -6.6800 | -16.8500 | -38.5700 |
| 181 | 121007 | 国投瑞福优先 | 0.8860 | 0.9410 | 0.0030 | 0.3398 | -4.9400 | -6.3400 | -12.6800 |
| 182 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.8840 | 0.8840 | -- | -- | -2.6400 | -8.3900 | -11.6000 |
| 183 | 161610 | 融通领先成长 | 0.8760 | 2.3330 | 0.0050 | 0.5741 | -5.7100 | -18.1300 | -40.6000 |
| 184 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.8748 | 2.1190 | 0.0081 | 0.9346 | -4.0100 | -14.4400 | -36.0900 |
| 185 | 570001 | 诺德价值 | 0.8686 | 0.8686 | 0.0007 | 0.0807 | -6.0900 | -18.0600 | -39.9100 |
| 186 | 202005 | 南方成份精选 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0020 | 0.2314 | -6.6300 | -18.3100 | -39.7700 |
| 187 | 100016 | 富国天源 | 0.8664 | 2.1270 | 0.0003 | 0.0346 | -4.6600 | -14.4400 | -31.7200 |
| 188 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.8660 | 1.5110 | 0.0010 | 0.1156 | -5.9700 | -18.3800 | -39.6900 |
| 189 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0056 | 0.6522 | -4.0600 | -11.5000 | -13.5800 |
| 190 | 161607 | 融通巨潮 | 0.8640 | 2.3780 | -0.0030 | -0.3460 | -9.5300 | -23.8100 | -47.9000 |
| 191 | 253010 | 德盛安心 | 0.8610 | 1.8550 | 0.0010 | 0.1163 | -0.6900 | -4.3300 | -17.5700 |
| 192 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0010 | 0.1163 | -3.8000 | -13.2100 | -13.9000 |
| 193 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0060 | 0.7034 | -5.2900 | -18.8900 | -40.7200 |
| 194 | 233001 | 摩根士丹利基础 | 0.8518 | 2.3968 | 0.0084 | 0.9960 | -0.9000 | -10.0100 | -31.8600 |
| 195 | 519993 | 长信增利 | 0.8453 | 2.0843 | 0.0016 | 0.1896 | -6.1600 | -18.1100 | -36.2500 |
| 196 | 530003 | 建信优选成长 | 0.8436 | 2.2936 | -0.0028 | -0.3308 | -5.6300 | -18.4600 | -38.8000 |
| 197 | 320003 | 诺安股票 | 0.8384 | 2.7219 | -0.0018 | -0.2142 | -7.2300 | -18.0600 | -40.8600 |
| 198 | 519100 | 长盛中证100 | 0.8359 | 1.4059 | -0.0006 | -0.0717 | -9.5000 | -23.2400 | -46.4000 |
| 199 | 121003 | 国投瑞银核心 | 0.8322 | 2.2722 | 0.0030 | 0.3618 | -6.8400 | -18.8100 | -36.9600 |
| 200 | 180003 | 银华88 | 0.8247 | 2.6247 | -0.0023 | -0.2781 | -6 | -14.9400 | -39.3200 |
| 201 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8220 | 1.7070 | 0.0020 | 0.2439 | -6.3800 | -18.8500 | -38.7000 |
| 202 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.8198 | 2.3918 | 0.0027 | 0.3304 | -4.8100 | -14.2600 | -31 |
