神光快讯:

货币市场基金每日收益(07.01)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-07-02
序号 基金代码 基金简称 当日收益 七天年化收益率 本年累计收益 累计收益年化收益率%
1 350004 天治天得利货币 2.1120 3.4640 138.4869 2.7393
2 050003 博时现金收益 1.1117 3.5050 164.7406 3.2586
3 110016 易方达货币B 0.9355 3.3980 159.0884 3.1468
4 091005 大成货币B 0.9207 3.3550 166.8067 3.2995
5 160609 鹏华货币B 0.9002 3.2580 163.4495 3.2331
6 530002 建信货币 0.8905 4.0110 157.0976 3.0904
7 070008 嘉实货币 0.8870 3.1790 147.0857 2.9094
8 320002 诺安货币 0.8762 3.0410 145.7669 2.8833
9 080011 长盛货币 0.8740 3.3930 154.3946 3.0540
10 110006 易方达货币A 0.8709 3.1600 143.9750 2.8479
11 180009 银华货币B 0.8660 3.1780 141.1589 2.7769
12 519506 海富通货币B 0.8645 3.1710 175.5604 3.4726
13 151005 银河银富B 0.8607 4.3090 164.7482 3.2409
14 482002 工银瑞信货币 0.8589 3.0860 150.9348 2.9855
15 090005 大成货币A 0.8530 3.1060 153.8820 3.0438
16 217004 招商现金增值 0.8469 2.9500 143.7970 2.8443
17 202301 南方现金增利 0.8431 3.0360 145.9464 2.8869
18 519508 万家货币 0.8358 3.5290 117.9654 2.3334
19 160606 鹏华货币A 0.8338 3.0170 151.4598 2.9959
20 340005 兴业货币 0.8331 3.0180 141.8823 2.8065
21 240007 现金宝B 0.8290 3.1430 155.1434 3.0688
22 519589 交银货币B 0.8218 3.2410 157.8775 3.1229
23 260102 景顺长城货币 0.8213 3.1180 154.8632 3.0632
24 560001 益民货币 0.8147 4.0900 107.0080 2.1283
25 180008 银华货币A 0.8018 2.9320 131.4394 2.5999
26 200003 长城货币 0.8003 2.8810 127.7409 2.5267
27 519517 汇添富货币B 0.8000 2.3730 137.7232 2.7242
28 519505 海富通货币A 0.7987 2.9310 163.7833 3.2397
29 150005 银河银富A 0.7978 4.0600 152.4320 3.0151
30 270004 广发货币 0.7848 2.8460 137.0324 2.7105
31 163802 中银国际货币 0.7805 3.4990 131.8978 2.6234
32 240006 现金宝A 0.7638 2.8940 143.1444 2.8314
33 100028 富国天时货币B 0.7587 2.6750 109.2183 2.1604
34 519588 交银货币A 0.7573 3.0010 146.9781 2.9073
35 040003 华安现金富利 0.7496 3.7060 139.7854 2.7650
36 161608 融通易支付货币 0.7448 2.8420 120.8252 2.3899
37 400005 东方金帐薄货币 0.7363 2.6710 134.2175 2.6549
38 519518 汇添富货币A 0.7343 2.1340 125.6445 2.4853
39 410002 华富货币 0.7271 2.7550 159.4783 3.1545
40 519999 长信利息收益 0.7093 4.2550 152.6948 3.0203
41 310338 申万巴黎收益宝货币 0.7087 2.4720 96.1069 1.9010
42 100025 富国天时货币A 0.6952 2.4350 100.0185 1.9784
43 162206 泰达荷银货币 0.6937 2.4950 80.4753 1.6006
44 288101 中信现金优势货币 0.6688 2.4600 228.9032 4.5278
45 360003 光大保德信货币 0.6478 2.6800 152.6266 3.0190
46 163303 摩根士丹利货币 0.6343 2.1990 125.6801 2.4997
47 003003 华夏现金增利 0.3425 2.9470 154.6321 3.0587
48 020007 国泰货币 0.3239 1.5390 130.0043 2.5715
49 290001 泰信天天收益 -- --
50 37001b 上投货币B -- --
51 370010 上投货币A -- --
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。