神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 530002 | 建信货币 | 2.5278 | 3.9400 | 153.6793 | 3.0908 |
| 2 | 151005 | 银河银富B | 1.3494 | 4.3320 | 162.5381 | 3.2689 |
| 3 | 150005 | 银河银富A | 1.2854 | 4.0810 | 151.1466 | 3.0398 |
| 4 | 519508 | 万家货币 | 1.1466 | 3.5330 | 115.9830 | 2.3457 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9679 | 3.2710 | 162.4816 | 3.2678 |
| 6 | 091005 | 大成货币B | 0.9595 | 3.3450 | 165.8472 | 3.3355 |
| 7 | 110016 | 易方达货币B | 0.9559 | 3.3890 | 158.1325 | 3.1803 |
| 8 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.9391 | 3.1020 | 153.9241 | 3.0957 |
| 9 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9029 | 3.0290 | 150.5569 | 3.0280 |
| 10 | 519589 | 交银货币B | 0.8993 | 3.2610 | 156.9782 | 3.1571 |
| 11 | 090005 | 大成货币A | 0.8957 | 3.0960 | 152.9863 | 3.0768 |
| 12 | 110006 | 易方达货币A | 0.8900 | 3.1500 | 143.0850 | 2.8777 |
| 13 | 519506 | 海富通货币B | 0.8881 | 3.3920 | 174.6723 | 3.5130 |
| 14 | 320002 | 诺安货币 | 0.8873 | 2.9980 | 144.8796 | 2.9138 |
| 15 | 080011 | 长盛货币 | 0.8837 | 3.3640 | 153.5109 | 3.0874 |
| 16 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8804 | 3.2190 | 153.7517 | 3.0922 |
| 17 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8747 | 3.1630 | 146.2110 | 2.9406 |
| 18 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8734 | 3.3600 | 164.7406 | 3.2586 |
| 19 | 180009 | 银华货币B | 0.8692 | 3.1200 | 139.4237 | 2.8041 |
| 20 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8624 | 3.0080 | 150.0724 | 3.0182 |
| 21 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8358 | 3.0060 | 145.1105 | 2.9184 |
| 22 | 519588 | 交银货币A | 0.8356 | 3.0200 | 146.1425 | 2.9392 |
| 23 | 340005 | 兴业货币 | 0.8330 | 2.9770 | 141.0493 | 2.8367 |
| 24 | 519505 | 海富通货币A | 0.8231 | 3.1520 | 162.9602 | 3.2774 |
| 25 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8072 | 3.6980 | 138.9782 | 2.7951 |
| 26 | 240007 | 现金宝B | 0.8069 | 3.1350 | 154.3365 | 3.1040 |
| 27 | 560001 | 益民货币 | 0.8043 | 4.0980 | 106.2037 | 2.1479 |
| 28 | 180008 | 银华货币A | 0.8024 | 2.8740 | 130.6370 | 2.6273 |
| 29 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7956 | 2.8400 | 96.6723 | 1.9552 |
| 30 | 270004 | 广发货币 | 0.7937 | 2.8260 | 136.2387 | 2.7400 |
| 31 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7915 | 2.4100 | 136.9317 | 2.7539 |
| 32 | 410002 | 华富货币 | 0.7811 | 2.7490 | 158.6972 | 3.1917 |
| 33 | 163802 | 中银国际货币 | 0.7739 | 3.4940 | 131.1239 | 2.6519 |
| 34 | 37001b | 上投货币B | 0.7727 | 2.7490 | 91.8873 | 1.8584 |
| 35 | 200003 | 长城货币 | 0.7612 | 2.8590 | 126.9797 | 2.5538 |
| 36 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7507 | 2.9160 | 143.0463 | 2.8769 |
| 37 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7418 | 2.6560 | 151.8848 | 3.0547 |
| 38 | 240006 | 现金宝A | 0.7407 | 2.8850 | 142.4037 | 2.8640 |
| 39 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7331 | 2.6600 | 133.4844 | 2.6846 |
| 40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7300 | 2.5230 | 79.7453 | 1.6128 |
| 41 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7239 | 2.1630 | 124.9206 | 2.5124 |
| 42 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7171 | 5.4760 | 152.6948 | 3.0203 |
| 43 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7075 | 2.8360 | 120.1177 | 2.4158 |
| 44 | 370010 | 上投货币A | 0.7069 | 2.5070 | 84.8747 | 1.6881 |
| 45 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6868 | 3.4540 | 137.8001 | 2.7714 |
| 46 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.6664 | 6.0210 | 228.2368 | 4.5902 |
| 47 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6461 | 2.7000 | 108.5722 | 2.1836 |
| 48 | 020007 | 国泰货币 | 0.6261 | 1.5830 | 129.3782 | 2.6020 |
| 49 | 163303 | 摩根士丹利货币 | 0.6237 | 2.1650 | 125.0564 | 2.5292 |
| 50 | 100025 | 富国天时货币A | 0.5823 | 2.4590 | 99.4362 | 1.9998 |
| 51 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.5792 | 2.4770 | 95.5277 | 1.9212 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |