神光快讯:

开放式基金每日净值(06.30)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-07-01
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 6.3190 6.3640 -0.0600 -0.9406 -0.3800 -21.5700 -46.7500
2 000011 华夏大盘精选 5.2560 5.5360 0.0090 0.1715 1.8600 -12.9500 -27
3 377010 上投阿尔法 4.3930 4.4330 -0.0010 -0.0228 1.6400 -15.8700 -32.2100
4 162204 荷银行业精选 3.5202 3.6902 -0.0142 -0.4018 0.3300 -14.7800 -35.4000
5 070002 嘉实增长 3.2410 3.7820 0.0050 0.1545 2.4300 -11.6200 -27.6800
6 110002 易方达策略成长 3.2310 3.9710 -0.0060 -0.1848 1.5000 -15.2200 -37.8500
7 159901 易方达深100ETF 2.9160 3.0360 -0.0190 -0.6474 1.2900 -22.9400 -46.1200
8 260104 景顺内需增长 2.7270 3.5970 -0.0210 -0.7642 0.4400 -16.4500 -40.6900
9 070006 嘉实服务 2.6710 2.9910 0.0030 0.1124 3.9300 -14.0300 -35.0800
10 340006 兴业全球视野 2.6053 2.6053 -0.0131 -0.5003 0.5500 -13.9200 -27.4800
11 240008 华宝收益增长 2.5061 2.5061 -0.0106 -0.4212 1.3100 -19.8700 -35.9400
12 002011 华夏红利 2.3350 3.1680 -0.0090 -0.3840 1.3000 -11.0100 -25.3500
13 519008 汇添富优势 2.3100 3.8700 -0.0089 -0.3838 1.6800 -11.2300 -37.4800
14 510880 友邦红利ETF 2.2970 2.2970 -0.0270 -1.1618 -3.5300 -25.8600 -50.4900
15 510050 华夏上证50 2.2370 2.7200 -0.0260 -1.1489 -1.6700 -20.3300 -46.1900
16 375010 上投中国优势 2.2294 4.8494 -0.0107 -0.4777 1.4000 -20.0100 -39.1400
17 360005 光大红利 2.1516 2.8096 -0.0145 -0.6694 1.3900 -17.7400 -36.3200
18 040005 华安宏利 2.1377 2.5277 -0.0019 -0.0888 2.2300 -13.2800 -32.7300
19 202202 南方避险 2.0916 2.6356 -0.0042 -0.2004 -0.2800 -6.0100 -21.9100
20 378010 上投成长先锋 2.0163 2.0163 -0.0087 -0.4296 1.8300 -17.8200 -38.7400
21 519692 交银成长 1.9636 2.1436 -0.0007 -0.0356 1.8200 -11.2400 -29.8600
22 240009 华宝先进成长 1.9045 1.9045 -0.0031 -0.1625 1.1200 -19.3500 -33.4500
23 000021 华夏优势 1.8130 1.9330 -0.0020 -0.1102 1.5100 -12.4600 -29.4300
24 540001 汇丰晋信2016 1.7976 1.8976 -0.0036 -0.1999 0.2600 -6.7500 -20.3500
25 159902 华夏中小板 1.7950 1.7950 -0.0060 -0.3331 4.1200 -21.2000 -39.6800
26 288002 中信红利精选 1.7942 3.1942 -0.0019 -0.1058 2.5900 -14.6800 -31.7900
27 270006 广发优选 1.7694 2.0994 -0.0110 -0.6178 -0.6300 -17.9700 -42.1600
28 450002 国海弹性 1.7430 2.4530 -0.0021 -0.1203 1.0400 -9.6000 -24.8300
29 217002 招商安泰平衡 1.7413 2.3563 0.0020 0.1150 -0.1300 -7.4800 -20.2100
30 110009 易方达价值精选 1.6843 2.3143 -0.0048 -0.2842 0.7800 -14.7900 -33.6600
31 260109 景顺内需贰号 1.6820 1.8620 -0.0120 -0.7084 0.7200 -15.7300 -39.6600
32 160505 博时主题 1.6690 3.1300 -0.0060 -0.3582 -0.5400 -13.8400 -34.5700
33 580002 东吴动力 1.6503 1.7503 -0.0082 -0.4944 0.5800 -13.1700 -22.9200
34 162703 广发小盘 1.6462 2.9562 -0.0084 -0.5077 0.7000 -21.8500 -41.8700
35 162201 荷银合丰成长 1.6314 2.7114 0.0118 0.7286 2.1200 -12.7900 -25.9600
36 202003 南方绩优成长 1.6244 1.9244 -0.0095 -0.5814 -0.0200 -14.0900 -38.3700
37 255010 德盛稳健 1.6090 2.2290 -0.0010 -0.0621 2.2900 -11.6400 -33.1300
38 519690 交银稳健 1.6003 2.4303 0.0006 0.0375 2.9500 -8.6400 -25.0700
39 288001 中信经典配置 1.5985 2.5985 0.0061 0.3831 1.3100 -14.0300 -32.4000
40 199999 相伴一生实盘示范 1.5764 1.5764 0.0043 0.2735 2.5600 -17.1500 -32.2600
41 151002 银河收益 1.5122 1.8122 0.0022 0.1457 0.4100 -2.6300 -10.6200
42 180010 银华优质 1.4842 2.6842 -0.0077 -0.5161 0.7800 -13.3800 -35.7700
43 519029 华夏稳增 1.4470 2.1520 -0.0020 -0.1380 0.9100 -13.6100 -35.5200
44 160106 南方高增 1.3982 2.6522 -0.0144 -1.0194 0.2500 -20.0700 -43.7300
45 481004 工银成长 1.3941 1.3941 -0.0058 -0.4143 1.8100 -12.4000 -30.0500
46 050004 博时精选 1.3915 2.7815 -0.0048 -0.3438 0.3900 -13.9600 -36.0600
47 162202 荷银合丰周期 1.3841 2.8591 -0.0080 -0.5747 -1.1900 -13.6400 -29.1700
48 160605 鹏华中国50 1.3780 2.9080 -0.0080 -0.5772 0.0700 -17.3400 -38.2900
49 110001 易方达平稳增长 1.3760 2.6060 -0.0060 -0.4342 -0.2900 -10.8200 -28.3800
50 540002 汇丰晋信龙腾 1.3592 1.8252 -0.0058 -0.4249 0.0800 -18.0900 -40
51 240002 华宝宝康配置 1.3054 2.8954 -0.0017 -0.1301 0.2900 -16.5700 -30.3500
52 163302 摩根士丹利资源 1.3007 2.5357 -0.0007 -0.0538 2.0100 -14.7700 -39.3500
53 161609 融通动力先锋 1.2940 1.6940 -0.0150 -1.1459 0.7800 -18.2000 -44.2800
54 200001 长城久恒 1.2750 2.3850 -0.0160 -1.2393 -3.2600 -13.2100 -24.9600
55 162205 荷银风险预算 1.2748 2.0248 0.0013 0.1021 0.8200 -5.7200 -13.4800
56 163801 中银中国 1.2636 2.6936 -0.0016 -0.1265 0.6600 -14.6800 -32.1000
57 162208 荷银首选企业 1.2606 1.3106 -0.0104 -0.8183 0.7000 -17.6200 -38.7800
58 270002 广发稳健 1.2404 2.8604 -0.0049 -0.3935 1.8600 -15.9800 -36.7600
59 162006 长城久富 1.2390 3.1198 -0.0098 -0.7848 0.6400 -13.1000 -31.9100
60 000001 华夏成长 1.2200 2.9010 -0.0050 -0.4082 2.6100 -11.1400 -28.5200
61 160610 鹏华动力增长 1.2100 1.3100 -0.0050 -0.4115 0.8300 -18.5200 -39.4000
62 161706 招商优质成长 1.1959 3.1062 -0.0014 -0.1169 0.4000 -15.4100 -36.2200
63 112002 易方达策略二号 1.1880 2.7230 -0.0010 -0.0841 1.5400 -14.6600 -36.6500
64 100018 富国天利 1.1818 1.7068 -0.0015 -0.1268 -0.2600 -2.1600 -3.0100
65 161005 富国天惠 1.1669 2.6669 -0.0052 -0.4436 2.6300 -14.2600 -34.1600
66 450003 国海潜力 1.1626 1.1626 -0.0014 -0.1203 2.1400 -14.2100 -34.2500
67 070005 嘉实债券 1.1580 1.5680 -0.0010 -0.0863 -0.0900 -3.1000 -5.3900
68 240003 华宝宝康债券 1.1444 1.5444 -0.0004 -0.0349 -- -1.2100 -0.8900
69 217003 招商安泰债券A 1.1375 1.3740 0.0001 0.0088 -0.1800 -0.0800 1.1700
70 161603 融通债券 1.1340 1.3590 -- -- -0.1800 -0.8700 1.7700
71 510080 长盛债券基金 1.1332 1.8032 0.0009 0.0742 0.3700 -2.3800 -6.6800
72 002001 华夏回报 1.1310 3.1430 -0.0040 -0.3524 0.7100 -7.3700 -16.5700
73 161605 融通蓝筹成长 1.1280 2.2580 -0.0100 -0.8787 -0.0900 -15.3200 -40.4700
74 217203 招商安泰债券B 1.1273 1.3638 0.0001 0.0089 -0.1900 -0.1200 0.9300
75 160602 鹏华普天债券A 1.1230 1.2520 -- -- 0.0900 -- 2.2800
76 162203 荷银合丰稳定 1.1227 2.6227 -0.0053 -0.4699 1.3300 -13.5300 -33.3400
77 162102 金鹰小盘 1.1204 1.8004 -0.0043 -0.3823 1.2200 -15.8900 -26.6700
78 590001 中邮核心优选 1.1114 2.3314 -0.0044 -0.3943 1.1800 -21.4500 -44.9100
79 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 -- -- 0.0900 -0.0900 1.7500
80 161604 融通深证100 1.1010 2.2710 -0.0070 -0.6318 1.1900 -21.5300 -43.6800
81 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.3900 -- -- -0.0900 -0.2700 0.8000
82 090002 大成债券A/B 1.0999 1.3294 0.0006 0.0546 0.1100 0.1000 1.9800
83 240001 华宝宝康消费品 1.0984 2.9061 -0.0039 -0.3538 0.9200 -15.8100 -29.4200
84 217008 招商安本增利 1.0972 1.1972 0.0007 0.0638 0.0600 -0.8400 -4.9400
85 485105 工银强债A 1.0949 1.1149 0.0002 0.0183 -0.0500 -0.0800 -1.3900
86 001003 华夏债券C 1.0910 1.3810 -- -- -0.0900 -0.2700 0.6400
87 485005 工银强债B 1.0897 1.1097 0.0002 0.0184 -0.0600 -0.1200 -1.5900
88 092002 大成债券C 1.0860 1.3155 0.0005 0.0461 0.0900 0.0500 1.6900
89 519013 海富通风格优势 1.0800 1.7360 -0.0020 -0.1848 1.8900 -17.5600 -38.6100
90 160105 南方积极配置 1.0788 2.4428 -0.0036 -0.3326 0.2900 -14.5200 -35.0300
91 110010 易方达价值成长 1.0766 1.1366 -0.0071 -0.6552 1.0100 -14.9100 -33.0800
92 121001 国投瑞银融华 1.0758 2.0278 -0.0029 -0.2688 0.1700 -6.9500 -21.4300
93 050106 博时稳定价值A 1.0750 1.1130 -- -- -0.1900 -- 0.6600
94 050006 博时稳定价值B 1.0730 1.1110 0.0010 0.0933 -0.0900 -- 0.5600
95 110005 易方达积极成长 1.0717 3.5923 -0.0014 -0.1305 1.6600 -13.6900 -32.6500
96 217009 招商核心价值 1.0711 1.0711 -0.0021 -0.1957 0.8500 -14.9900 -38.4800
97 200002 长城久泰 1.0695 3.9295 -0.0051 -0.4746 0.2400 -20.3000 -45.2100
98 270001 广发聚富 1.0693 3.3793 -0.0042 -0.3912 1.3700 -15.2000 -33.9200
99 202102 南方多利 1.0674 1.0955 -0.0002 -0.0187 -0.1300 -1.3700 -1.9600
100 202001 南方稳健成长 1.0623 2.8573 -0.0046 -0.4312 0.2900 -15.2700 -36.8400
101 340001 兴业转债基金 1.0561 2.5221 -0.0014 -0.1324 0.1700 -5.4100 -16.4300
102 202101 南方宝元 1.0428 2.2628 -0.0061 -0.5816 -0.7200 -6.6800 -11.9400
103 320004 诺安优化 1.0389 1.0785 0.0002 0.0193 0.1200 -1.1800 -0.7100
104 050007 博时平衡配置 1.0350 2.0960 -0.0010 -0.0965 0.6800 -5.7400 -18.1800
105 519667 银信添利B 1.0329 1.1219 -0.0001 -0.0097 -0.0200 -0.4800 6.3900
106 519666 银河银信添利 1.0329 1.1219 -0.0001 -0.0097 -0.0200 -0.4900 -1.6300
107 290003 泰信双息双利 1.0303 1.0546 -0.0007 -0.0679 -0.1400 -0.8200 0.4000
108 121005 国投瑞银创新 1.0298 1.9561 -0.0144 -1.3790 -0.2800 -17.5200 -35.9200
109 020012 国泰金龙债券C 1.0240 1.2730 0.0010 0.0978 -0.1000 2.4000 2.4000
110 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.2730 0.0010 0.0978 -0.1000 -- 2.4800
111 360006 光大新增长 1.0229 2.3029 -0.0001 -0.0098 1.8100 -19 -37.2500
112 213003 宝盈策略增长 1.0223 1.2223 -0.0036 -0.3509 0.9000 -17.3500 -37.7400
113 110008 易方达稳健收益B 1.0211 1.0577 0.0009 0.0882 -0.0300 -0.2000 1.4300
114 110007 易方达稳健收益A 1.0193 1.0559 0.0009 0.0884 -0.0300 -0.2200 1.2800
115 519519 友邦增利A 1.0188 1.0518 -0.0002 -0.0196 -0.0300 -0.3300 1.7300
116 460003 友邦增利B 1.0174 1.0504 -0.0003 -0.0295 -0.0400 -0.3600 1.7400
117 257030 德盛优势 1.0150 1.1150 -0.0020 -0.1967 2.1100 -15.2800 -36.1900
118 121009 国投瑞银债券 1.0138 1.0138 -- -- -0.0800 -0.2100 1.3800
119 166001 中欧新趋势 1.0126 1.2126 0.0016 0.1583 1.8700 -16.0600 -38.1100
120 160311 华夏蓝筹 1.0100 3.0660 -0.0030 -0.2962 2.0200 -12.5500 -28.8200
121 395001 中海稳健收益 1.0100 1.0100 0.0010 0.0991 -0.1000 -0.1000 1
122 519078 汇添富强债 1.0090 1.0090 -- -- -0.1000 0.1000 0.9000
123 001011 华夏希望债券A 1.0090 1.0090 -- -- -- -0.1000 0.9000
124 519001 银华优选 1.0087 3.4807 -0.0046 -0.4540 0.6900 -12.9800 -36.0800
125 288102 中信稳定双利 1.0083 1.2263 0.0007 0.0695 -0.1500 -0.8600 -1.9500
126 001013 华夏希望债券C 1.0080 1.0080 -- -- -- -0.1000 0.8000
127 161902 万家债券 1.0073 1.4435 0.0006 0.0596 -0.0800 0.1800 -0.7400
128 180002 银华保本 1.0070 1.1470 -0.0001 -0.0099 -0.0500 -1.0800 -7.9900
129 420102 天弘永利债券B 1.0068 1.0068 0.0004 0.0397 0.0400 0.0100 0.6800
130 485107 工银添利A 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.0099 -0.0300 0.0300 0.6500
131 519680 交银增利A 1.0062 1.0062 0.0001 0.0099 -0.0900 0.0100 0.6200
132 420002 天弘永利债券A 1.0060 1.0060 0.0004 0.0398 0.0300 -0.0200 0.6000
133 110017 易方达增强回报A 1.0060 1.0060 -- -- -0.1000 -0.4000 0.6000
134 270009 广发强债 1.0060 1.0060 -- -- -- -- 0.6000
135 485007 工银添利B 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.0099 -0.0400 -- 0.5600
136 519682 交银增利C 1.0052 1.0052 0.0001 0.0099 -0.1000 -0.0300 0.5200
137 398021 中海能源策略 1.0050 1.0850 -0.0044 -0.4359 1.5200 -16.7800 -37.3000
138 040009 华安收益A 1.0045 1.0045 0.0002 0.0199 -0.0100 0.1300 0.4500
139 110018 易方达增强回报B 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995 -0.2000 -0.5000 0.4000
140 040010 华安收益B 1.0038 1.0038 0.0001 0.0100 -0.0200 0.0900 0.3800
141 213007 宝盈增强收益 1.0031 1.0031 0.0003 0.0299 -0.0300 0.1500 0.3100
142 160612 鹏华丰收债券 1.0020 1.0020 -- -- -- 0.2000 0.2000
143 560005 益民债券 1.0014 1.0014 -- -- 0.0600 -- 0.1400
144 410004 华富收益增强A 1.0013 1.0013 0.0001 0.0100 0.0200 -- 0.1300
145 410005 华富收益增强B 1.0010 1.0010 0.0002 0.0200 0.0200 -- 0.1000
146 070009 嘉实短债 1.0006 1.0674 0.0001 0.0100 0.0200 0.1600 1.2300
147 080002 长盛创新先锋 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.0100 0.0300 -- 0.0300
148 217010 招商大盘蓝筹 1 1 -- -- -- -- --
149 290005 泰信优势增长 1 1 -- -- -- -- --
150 519601 海富通海外精选 1 1 -- -- -- -- --
151 110011 易方达中小盘 0.9999 0.9999 -- -- -- -- -0.0100
152 519991 长信双利 0.9990 0.9990 -- -- -- -- -0.1000
153 121006 国投灵活配置 0.9970 0.9970 -- -- 0.1400 -- -0.3000
154 550003 信诚盛世蓝筹 0.9960 0.9960 0.0010 0.1005 0.2000 -- -0.4000
155 050008 博时产业成长 0.9940 2.1990 0.0010 0.1007 1.8400 -12.9600 -33.8700
156 260101 景顺优选股票 0.9919 2.8826 -0.0117 -1.1658 -1.1500 -17.4500 -38.1100
157 519015 海富通精选二号 0.9880 0.9880 0.0010 0.1013 1.6500 -11.3100 -29.2300
158 519068 汇添富焦点 0.9872 1.1372 -0.0063 -0.6341 2.2400 -13.7800 -38.1500
159 400007 东方策略成长 0.9836 0.9836 0.0064 0.6549 1.3400 -- -1.6400
160 519668 银河竞争优势 0.9832 0.9832 -0.0015 -0.1523 0.3400 -1.7200 -1.6800
161 070013 嘉实研究精选 0.9770 0.9770 0.0030 0.3080 0.5100 -- -2.3000
162 163402 兴业趋势基金 0.9725 4.5033 -0.0040 -0.4096 0.3600 -11.8100 -27.8100
163 310318 申万盛利配置 0.9714 1.7074 0.0003 0.0309 0.2400 -3.4300 -8.9400
164 050010 博时特许价值 0.9710 0.9710 -- -- 0.1000 -2.6100 -2.9000
165 373020 上投双核平衡 0.9696 0.9696 -0.0010 -0.1030 -0.4300 -2.9100 -3.0400
166 260108 景顺新兴成长 0.9690 2.3190 -0.0100 -1.0215 -0.5100 -14.6300 -33.0300
167 070003 嘉实稳健 0.9660 2.7190 -0.0050 -0.5149 2.0100 -13.2900 -30.3000
168 620001 宝石动力保本 0.9657 0.9657 0.0002 0.0207 -0.0300 -0.9100 -9.2000
169 540003 汇丰晋信策略 0.9644 0.9644 -0.0042 -0.4336 0.6500 -12.3000 -35.0400
170 213008 宝盈资源优选 0.9594 0.9594 0.0021 0.2194 -6.2800 -- -4.0600
171 290004 泰信优质生活 0.9580 1.4580 -0.0036 -0.3744 1.2700 -16.3400 -40.9800
172 100029 富国天成红利 0.9502 0.9502 -0.0024 -0.2519 -0.5400 -- -4.9800
173 180001 银华优势 0.9482 2.5682 -0.0051 -0.5350 0.4800 -10.7200 -32.1100
174 162605 景顺鼎益LOF 0.9480 3.0480 -0.0050 -0.5247 0.2100 -14.6700 -35.0900
175 519300 大成沪深300 0.9433 2.2633 -0.0082 -0.8618 -0.0300 -21.0200 -46.2000
176 070011 嘉实策略 0.9420 1.1320 -0.0020 -0.2119 2.8400 -14.8300 -37.9500
177 450001 国海收益 0.9416 1.9321 0.0013 0.1383 2.1100 -10.6500 -27.3200
178 510081 长盛动态精选 0.9366 2.6366 0.0035 0.3751 2.8400 -13.8800 -42.5300
179 377020 上投内需动力 0.9347 1.0347 -0.0014 -0.1496 1.4300 -15.1000 -33.0800
180 040007 华安成长 0.9336 2.2485 -0.0063 -0.6703 -0.3100 -19.1800 -41.1200
181 610001 信达澳银增长 0.9320 1.1320 -0.0037 -0.3954 -0.1100 -17.9100 -41.8100
182 519688 交银精选 0.9312 2.9270 -0.0027 -0.2891 1.7700 -10.6000 -30.9600
183 163805 中银策略 0.9312 0.9312 -0.0016 -0.1715 0.0900 -7.1100 -6.8800
184 460002 友邦成长 0.9296 0.9296 0.0007 0.0754 0.8100 -9.7800 -28.2000
185 630001 华商领先企业 0.9237 1.0287 -0.0010 -0.1081 1.2800 -16.7800 -34.4900
186 070010 嘉实主题 0.9220 2.4300 0.0020 0.2174 4.1800 -15.4100 -34.9100
187 202002 南方稳健贰号 0.9178 1.9506 -0.0033 -0.3583 0.4200 -14.8800 -36.9600
188 002021 华夏回报二号 0.9120 2.2000 -0.0030 -0.3279 0.8800 -8.0600 -24.0800
189 121007 国投瑞福优先 0.9000 0.9550 -0.0060 -0.6623 -0.1100 -4.8600 -11.3000
190 161607 融通巨潮 0.9000 2.4140 -0.0080 -0.8811 -0.6600 -20.3500 -45.7300
191 161610 融通领先成长 0.8950 2.3820 -0.0040 -0.4449 2.5200 -16.4300 -39.3100
192 340007 兴业社会责任 0.8950 0.8950 -0.0040 -0.4449 0.2200 -7.2500 -10.5000
193 570001 诺德价值 0.8882 0.8882 -0.0041 -0.4595 0.5700 -15.8100 -38.5600
194 202005 南方成份精选 0.8855 0.8855 -0.0084 -0.9397 -1.7100 -16.5300 -38.4500
195 530001 建信恒久价值 0.8846 2.1288 0.0071 0.8091 3.1000 -12.9700 -35.3700
196 519021 国泰金鼎价值 0.8840 1.5290 -0.0030 -0.3382 0.5700 -16.4500 -38.4400
197 100016 富国天源 0.8831 2.1437 -0.0022 -0.2485 1.5100 -12.5400 -30.4000
198 202009 南方盛元红利 0.8730 0.8730 -0.0020 -0.2286 -0.2300 -12 -12.7000
199 580003 东吴行业轮动 0.8717 0.8717 -0.0012 -0.1375 0.3600 -10.6200 -12.8300
200 160611 鹏华优质治理 0.8710 0.8710 -0.0010 -0.1147 1.1600 -17.4400 -39.8900
201 519100 长盛中证100 0.8676 1.4376 -0.0093 -1.0606 -0.8100 -20.0700 -44.3700
202 530003 建信优选成长 0.8664 2.3164 -0.0017 -0.1958 1.9300 -16.0100 -37.1400
203 320003 诺安股票 0.8650 2.7485 -0.0053 -0.6090 0.2100 -15.1800 -38.9800
204 253010 德盛安心 0.8610 1.8550 -0.0010 -0.1160 0.1200 -4.2300 -17.5700
205 519993 长信增利 0.8590 2.0980 -0.0052 -0.6017 0.8500 -16.8800 -35.2100
206 121003 国投瑞银核心 0.8521 2.2921 -0.0091 -1.0567 -0.3000 -16.8000 -35.4600
207 233001 摩根士丹利基础 0.8491 2.3941 -0.0058 -0.6784 5.5600 -9.4200 -32.0800
208 180003 银华88 0.8436 2.6436 -0.0077 -0.9045 -0.8700 -12.9700 -37.9300
209 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8420 1.7270 -0.0050 -0.5903 0.9600 -16.6300 -37.2100
210 310308 申万盛利精选 0.8333 2.4053 -0.0070 -0.8330 0.7500 -12.8900 -29.8600
211 350005 天治创新先锋 0.8331 0.8331 -- -- 0.3900 -10.9900 -16.6900
212 360001 光大量化核心 0.8319 2.7756 -0.0072 -0.8581 -0.7200 -21.9900 -44.5300
213 519017 大成积极成长 0.8310 1.8830 -0.0070 -0.8353 0.1200 -17.4000 -40.1700
214 481006 工银红利 0.8277 0.8677 -0.0058 -0.6959 -0.5300 -13.1100 -29.6100
215 240010 华宝行业精选 0.8257 0.8257 -0.0054 -0.6497 -0.1800 -18.8600 -37.3600
216 040004 华安宝利配置 0.8200 3.1000 -0.0020 -0.2433 1.2300 -10.3800 -26.1600
217 373010 上投双息平衡 0.8196 2.2488 -0.0017 -0.2070 1.1200 -14.6700 -31.3700
218 160805 长盛同智优势 0.8183 2.1595 -0.0019 -0.2317 0.8000 -13.9900 -38.5900
219 110003 易方达50指数 0.8160 2.6660 -0.0113 -1.3659 -2.6700 -20.3400 -44.3100
220 260110 景顺精选蓝筹 0.8160 0.8160 -0.0080 -0.9709 -1.3300 -17.3300 -36.2500
221 090004 大成精选增值 0.8050 2.7055 -0.0032 -0.3959 1.8300 -18.8300 -40.1100
222 257020 德盛精选 0.7990 2.5340 0.0040 0.5031 2.1700 -18.5500 -39.2900
223 180012 银华富裕 0.7961 1.7311 -0.0065 -0.8099 0.8200 -14.1300 -36.5100
224 020010 国泰金牛创新 0.7960 0.8460 -0.0040 -0.5000 0.8900 -19.0200 -39.1000
225 483003 工银平衡 0.7927 1.8657 -0.0031 -0.3895 2.0700 -12.3700 -30.6300
226 519110 浦银安盛价值 0.7830 0.7830 -0.0050 -0.6345 1.1600 -18.8600 -21.7000
227 163803 中银增长 0.7811 2.4162 -0.0035 -0.4461 0.9300 -18.2500 -33.2700
228 100020 富国天益 0.7792 3.7905 -0.0050 -0.6376 1.4800 -13.5700 -31.5800
229 550001 信诚四季红 0.7778 1.9388 -0.0020 -0.2565 1.3700 -13.5200 -29.9800
230 161606 融通行业景气 0.7720 2.7120 -0.0110 -1.4049 -0.1300 -18.6500 -43.2800
231 080001 长盛成长价值 0.7720 2.6160 0.0040 0.5208 1.9800 -13.1600 -34.0700
232 200008 长城品牌优选 0.7703 0.7703 -0.0057 -0.7345 -0.8200 -15.3700 -34.9700
233 560003 益民创新优势 0.7699 0.7899 0.0030 0.3912 1.8000 -17.2000 -39.5500
234 040002 华安中国A股 0.7680 2.8900 -0.0040 -0.5181 0.6600 -19.9200 -44.2400
235 150003 建信优势动力 0.7670 0.7670 -- -- 1.9900 -18.2300 -23.3000
236 050002 博时裕富 0.7640 2.7440 -0.0070 -0.9079 -- -21.1600 -45.7800
237 481001 工银价值 0.7627 3.1690 -0.0023 -0.3007 1.5700 -12.3100 -30.4300
238 410001 华富竞争力 0.7625 2.1373 0.0003 0.0394 2.7200 -18.6400 -38.3900
239 310328 申万新动力 0.7613 2.5991 -0.0069 -0.8982 0.1300 -18.5600 -38.6200
240 160910 大成创新成长 0.7540 1.9650 -0.0040 -0.5277 0.6700 -15.4700 -43.1400
241 217001 招商安泰股票 0.7501 3.3641 0.0008 0.1068 0.9400 -11.8900 -29.9200
242 350002 天治品质优选 0.7428 3.2528 -0.0013 -0.1747 0.7500 -14.7500 -33.5900
243 530005 建信优化配置 0.7341 1.2841 -- -- 1.9200 -17.9000 -37.6300
244 000031 华夏复兴 0.7340 0.7340 -0.0020 -0.2717 1.6600 -11.8800 -27.4700
245 257010 德盛小盘 0.7320 2.8620 -0.0040 -0.5435 0.8300 -16.5300 -34.4700
246 519011 海富通精选 0.7312 3.3101 0.0022 0.3018 2.7800 -12.8100 -30.3200
247 163804 中银收益 0.7309 1.9109 -0.0024 -0.3273 1.1800 -15.7100 -32.1500
248 519694 交银蓝筹 0.7279 0.7429 -0.0009 -0.1235 2.1000 -11.7400 -32.6800
249 270007 广发大盘 0.7279 0.7279 -0.0029 -0.3968 0.3700 -17.7500 -39.9800
250 050009 博时新兴成长 0.7270 2.7270 -0.0030 -0.4110 0.4100 -13.6600 -34.9100
251 160706 嘉实300 0.7230 2.5910 -0.0050 -0.6868 0.2800 -21.2400 -45.5200
252 240004 华宝动力组合 0.7225 3.2325 -0.0013 -0.1796 0.8800 -19 -35.0400
253 206001 鹏华行业成长 0.7217 2.7663 -0.0036 -0.4963 0.3200 -15.3900 -34.0800
254 160314 华夏行业精选 0.7210 3.4160 -- -- 1.1200 -14.1700 -28.6800
255 100026 富国天合 0.7168 2.0963 -0.0004 -0.0558 1.6700 -14.7200 -32.6000
256 519018 汇添富均衡 0.7161 2.0601 -0.0039 -0.5417 1.8500 -13.4900 -34.3800
257 162607 景顺资源垄断 0.7150 2.6760 -0.0050 -0.6944 0.5600 -15.8800 -38.4200
258 161601 融通新蓝筹 0.7141 3.0091 -0.0029 -0.4045 1.8800 -8.9600 -33.7800
259 121002 国投瑞银景气 0.7135 2.6825 -0.0013 -0.1819 1.7500 -12.6700 -28.9200
260 151001 银河稳健 0.7128 2.7853 -0.0050 -0.6966 -0.8900 -15.0800 -34.3600
261 260103 景顺动力平衡 0.7102 3.0002 -0.0043 -0.6018 -0.1700 -12.8900 -29.4800
262 121008 国投瑞银优选 0.7094 1.5552 -0.0093 -1.2940 -0.3100 -15.3400 -29.0600
263 400003 东方精选 0.7092 2.5116 -0.0069 -0.9636 0.3500 -20.6700 -42.4400
264 020001 国泰金鹰增长 0.7070 3.5800 -0.0020 -0.2821 0.8600 -15.6300 -36.5000
265 150103 银河银泰 0.7067 3.2467 -0.0018 -0.2541 -0.9100 -14.8600 -37.0500
266 200006 长城消费增值 0.7064 2.1464 -0.0070 -0.9812 -0.4500 -14.7300 -34.2800
267 519035 富国天博 0.7049 2.5768 -0.0061 -0.8579 0.5000 -16.3600 -37.4800
268 320005 诺安价值 0.7047 1.6497 -0.0072 -1.0114 -1.5500 -20.3100 -43.3700
269 350001 天治财富增长 0.7041 2.2494 0.0007 0.0995 0.6600 -9.4400 -29.8300
270 110029 易方达科讯 0.7033 4.0720 -0.0053 -0.7480 -0.7800 -13.5700 -29.6700
271 070001 嘉实成长 0.7029 2.7369 0.0009 0.1282 1.9100 -15.0100 -36.1800
272 550002 信诚精萃成长 0.6993 1.6656 -0.0009 -0.1285 1.1400 -16.9000 -34.7900
273 519003 海富通收益增长 0.6970 2.3120 -0.0010 -0.1433 2.3500 -14.9000 -35.0400
