神光快讯:
| 代码 | 简称 | 净值 | 累计净值 | 周增长率 |
| 184693 | 基金普丰 | 1.1585 | 2.8275 | -0.8388 |
| 184691 | 基金景宏 | 1.5043 | 3.5943 | -0.2321 |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.4486 | 2.4302 | -0.4262 |
| 184689 | 基金普惠 | 1.4979 | 3.5019 | -0.617 |
| 184701 | 基金景福 | 1.2359 | 2.6199 | -0.6272 |
| 184690 | 基金同益 | 1.1618 | 4.0658 | -0.1375 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.7705 | 3.8881 | -1.2659 |
| 500018 | 基金兴和 | 1.1322 | 3.2712 | 0.0442 |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.1177 | 3.6197 | 0.594 |
| 500038 | 基金通乾 | 1.3728 | 3.0258 | -0.6298 |
| 184698 | 基金天元 | 1.2669 | 3.8929 | -0.822 |
| 500003 | 基金安信 | 1.5677 | 4.7197 | 0.1213 |
| 184699 | 基金同盛 | 0.94 | 3.0025 | -1.0735 |
| 500009 | 基金安顺 | 1.3284 | 4.2664 | 0.3096 |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.5145 | 4.2415 | -1.8852 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.927 | 3.087 | 0.5423 |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.0754 | 3.9744 | -1.0581 |
| 500001 | 基金金泰 | 1.0032 | 3.7162 | -0.0199 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.7476 | 2.3191 | 2.876 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.8367 | 3.5667 | -2.1289 |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.9397 | 3.5097 | -0.7813 |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.8677 | 2.7437 | -0.1611 |
| 184688 | 基金开元 | 1.0046 | 4.6356 | 1.8141 |
| 500008 | 基金兴华 | 1.1534 | 4.9174 | 0.0173 |
| 184721 | 基金丰和 | 0.7757 | 3.5237 | 1.3325 |
| 184703 | 基金金盛 | 1.2336 | 3.8364 | -1.0508 |
| 184706 | 基金天华 | 0.9783 | 2.4083 | -1.1818 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.8809 | 4.3109 | 0.502 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.3235 | 2.588 | -0.7648 |
| 184713 | 基金科翔 | 1.8708 | 4.9508 | -0.6162 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.3655 | 4.883 | -0.6981 |
易方达旗下三封基分红 11-06 08:44 |
选封基并不全看折价率 11-05 14:11 |
【市场观察】预期将大幅分红 封基市场升温 11-05 13:50 |
基指逆势上涨双创新高 封基持续受热捧 11-05 13:05 |
中国人寿150亿投资37只封闭式基金 11-05 11:12 |
最牛封闭基金 39只封闭式基金在沉默中等待爆发 11-05 10:54 |
【市场点评】封闭式基金逆市上扬 价格指数涨9.21% 11-05 10:54 |
大胆创新与改造 重新激活封闭式基金 11-05 10:52 |
震荡市封基上演“小牛”行情 投基成为关注焦点 11-05 10:51 |
强势再现 封基指数连续六日上涨 11-05 08:42 |