神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 040003 | 华安现金富利 | 2.4291 | 3.5720 | 136.5491 | 2.7617 |
| 2 | 080011 | 长盛货币 | 1.1869 | 3.2360 | 152.3240 | 3.0807 |
| 3 | 050003 | 博时现金收益 | 1.1349 | 3.2120 | 162.7323 | 3.2912 |
| 4 | 151005 | 银河银富B | 1.1296 | 4.1560 | 161.4085 | 3.2644 |
| 5 | 150005 | 银河银富A | 1.0654 | 3.9060 | 150.0812 | 3.0354 |
| 6 | 180009 | 银华货币B | 0.9501 | 2.8150 | 138.4736 | 2.8006 |
| 7 | 110016 | 易方达货币B | 0.9296 | 3.2760 | 157.2029 | 3.1794 |
| 8 | 180008 | 银华货币A | 0.8869 | 2.5700 | 129.7501 | 2.6242 |
| 9 | 091005 | 大成货币B | 0.8851 | 3.2750 | 164.9621 | 3.3363 |
| 10 | 519589 | 交银货币B | 0.8777 | 3.0950 | 156.9782 | 3.1571 |
| 11 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8699 | 3.1290 | 152.8818 | 3.0920 |
| 12 | 110006 | 易方达货币A | 0.8644 | 3.0380 | 142.2206 | 2.8764 |
| 13 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8635 | 3.0970 | 145.3475 | 2.9396 |
| 14 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8448 | 3.3600 | 161.6368 | 3.2691 |
| 15 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8403 | 2.7750 | 149.2321 | 3.0182 |
| 16 | 519506 | 海富通货币B | 0.8399 | 3.3510 | 173.8324 | 3.5157 |
| 17 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8350 | 2.8250 | 144.2755 | 2.9179 |
| 18 | 519508 | 万家货币 | 0.8329 | 3.2800 | 115.1501 | 2.3420 |
| 19 | 530002 | 建信货币 | 0.8311 | 2.8650 | 152.8482 | 3.0913 |
| 20 | 240007 | 现金宝B | 0.8290 | 2.9600 | 153.5075 | 3.1046 |
| 21 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8271 | 3.0310 | 153.0970 | 3.0963 |
| 22 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8258 | 2.8230 | 95.8465 | 1.9494 |
| 23 | 340005 | 兴业货币 | 0.8211 | 2.8340 | 140.2282 | 2.8361 |
| 24 | 090005 | 大成货币A | 0.8188 | 3.0250 | 152.1675 | 3.0775 |
| 25 | 519588 | 交银货币A | 0.8137 | 2.8550 | 145.3288 | 2.9392 |
| 26 | 320002 | 诺安货币 | 0.8100 | 3.1490 | 144.0696 | 2.9138 |
| 27 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8032 | 2.6720 | 119.3145 | 2.4131 |
| 28 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7921 | 6.8450 | 151.9777 | 3.0565 |
| 29 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7806 | 3.4540 | 137.0195 | 2.7712 |
| 30 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7795 | 3.1170 | 149.7774 | 3.0292 |
| 31 | 270004 | 广发货币 | 0.7789 | 2.7620 | 135.4598 | 2.7396 |
| 32 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7774 | 2.8220 | 142.2689 | 2.8773 |
| 33 | 519505 | 海富通货币A | 0.7750 | 3.1110 | 162.1852 | 3.2802 |
| 34 | 163802 | 中银国际货币 | 0.7674 | 3.4690 | 131.1239 | 2.6519 |
| 35 | 240006 | 现金宝A | 0.7634 | 2.7100 | 141.6403 | 2.8646 |
| 36 | 200003 | 长城货币 | 0.7623 | 3.6500 | 126.2174 | 2.5527 |
| 37 | 560001 | 益民货币 | 0.7604 | 4.1010 | 105.4433 | 2.1446 |
| 38 | 410002 | 华富货币 | 0.7603 | 2.5770 | 157.9369 | 3.1942 |
| 39 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7501 | 2.4260 | 151.1347 | 3.0567 |
| 40 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7449 | 2.6300 | 132.7395 | 2.6846 |
| 41 | 37001b | 上投货币B | 0.7028 | 2.6570 | 91.1845 | 1.8546 |
| 42 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6848 | 2.5460 | 79.0605 | 1.6080 |
| 43 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6711 | 2.9560 | 107.9011 | 2.1823 |
| 44 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.6661 | 5.9490 | 227.5707 | 4.6026 |
| 45 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6588 | 2.5670 | 136.2729 | 2.7561 |
| 46 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.6369 | 2.5320 | 94.8908 | 1.9191 |
| 47 | 370010 | 上投货币A | 0.6351 | 2.4160 | 83.5327 | 1.6990 |
| 48 | 163303 | 摩根士丹利货币 | 0.6104 | 2.1260 | 124.4460 | 2.5311 |
| 49 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6047 | 2.7160 | 98.8315 | 1.9988 |
| 50 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6011 | 2.3220 | 124.3195 | 2.5143 |
| 51 | 020007 | 国泰货币 | 0.3029 | 1.8490 | 129.0753 | 2.6105 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |