神光快讯:

开放式基金每日净值(06.25)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-06-26
序号 代码 基金名称 单位净值() 累计净值()
1 1 华夏成长 1.25 2.931
2 11 华夏大盘 5.388 5.668
3 21 华夏优势 1.869 1.989
4 41 华夏全球精选 0.737 0.737
5 1001 华夏债券A/B 1.101 1.391
6 1003 华夏债券C类 1.092 1.382
7 1011 华夏希望A级 1.01 1.01
8 1013 华夏希望债券C级 1.009 1.009
9 2001 华夏回报 1.15 3.162
10 2011 华夏红利 2.401 3.234
11 2021 华回报二 0.928 2.216
12 20001 国泰金鹰增长 0.733 3.606
13 20002 国泰金龙债券 1.025 1.274
14 20003 国泰金龙行业 0.714 3.048
15 20005 国泰金马 0.707 2.95
16 20008 国泰混合 1.484 1.509
17 20009 国泰金鹏蓝筹 0.878 1.763
18 20010 国泰金牛创新 0.838 0.888
19 20011 国泰沪深300 0.597 0.855
20 20012 国泰金龙债券C类 1.025 1.274
21 20018 国泰金鹿保本 1 1
22 40001 华安创新 0.695 3.2167
23 40002 华安A股 0.809 3.025
24 40004 华安宝利 0.84 3.12
25 40005 华安宏利 2.1889 2.5789
26 40006 华安国际配置 0.99 0.99
27 40007 华安成长 0.9842 2.2991
28 40008 华安策略优选 0.6831 2.2194
29 40009 华安收益A 1.0046 1.0046
30 40010 华安收益B 1.004 1.004
31 50001 博时增长 0.698 3.2
32 50002 博时裕富 0.809 2.789
33 50004 博时精选 1.4458 2.8358
34 50006 博时稳定债券B 1.074 1.112
35 50007 博时平衡配置 1.049 2.11
36 50008 博时第三产业 1.019 2.254
37 50009 博时新兴成长 0.755 2.832
38 50010 博时特许价值 0.971 0.971
39 50106 博时稳定债券A 1.076 1.114
40 50201 博时价值贰号 0.679 2.134
41 70001 嘉实成长 0.7237 2.772
42 70002 嘉实增长 3.307 3.848
43 70003 嘉实稳健 0.985 2.758
44 70005 嘉实债券 1.166 1.576
45 70006 嘉实服务 2.732 3.052
46 70009 嘉实短债 1.0006 1.0674
47 70010 嘉实主题 0.942 2.45
48 70011 嘉实策略 0.968 1.158
49 70012 嘉实海外 0.64 0.64
50 70013 嘉实研究精选 0.972 0.972
51 70099 嘉实优质 0.681 1.577
52 80001 长盛成长 0.796 2.64
53 80002 长盛创新先锋 1 1
54 90001 大成价值增长 0.6654 3.3254
55 90002 大成债券 1.099 1.3285
56 90003 大成蓝筹稳健 0.6947 3.2647
57 90004 大成精选增值 0.83 2.7305
58 90006 大成财富 0.612 2.434
59 92002 大成债券C类 1.0852 1.3147
60 100016 富国天源平衡 0.9087 2.1693
61 100018 富国天利债券 1.2017 1.7117
62 100020 富国天益 0.8033 3.8146
63 100022 富国天瑞 0.6498 2.7119
64 100026 富国天合稳健 0.7455 2.125
65 100029 富国天成红利 0.9512 0.9512
66 110001 易基平稳 1.416 2.646
67 110002 易基策略 3.353 4.083
68 110003 易基50 0.8736 2.7236
69 110005 易基积极 1.1044 3.6748
70 110007 易方达收益A 1.0206 1.0572
71 110008 易方达收益B 1.0224 1.059
72 110009 易基价值 1.7467 2.3767
73 110010 易基价值成长 1.1146 1.1746
74 110011 易方达中小盘 1.0001 1.0001
75 110017 易方达增强回报A 1.007 1.007
76 110018 易方达增强回报 1.006 1.006
77 110029 易方达科讯 0.7323 4.1539
78 112002 易策二号 1.226 2.761
79 121001 国投融华 1.0937 2.0457
80 121002 国投景气 0.737 2.706
81 121003 国投股票 0.8933 2.3333
82 121005 国投瑞银创新 1.0836 2.0455
83 121006 国投瑞银稳健增长 0.996 0.996
84 121008 国投瑞银成长优选 0.7412 1.625
85 121009 国投瑞银稳定增利 1.0152 1.0152
86 150103 银河银泰 0.7334 3.2734
87 151001 银河稳健 0.7458 2.8307
88 151002 银河收益 1.5223 1.8223
89 159901 深证100ETF 3.103 3.223
90 159902 中小板 1.87 1.87
91 160105 南方积配 1.1145 2.4785
92 160106 南方高增 1.4697 2.7237
93 160311 华夏蓝筹核心 1.038 3.131
94 160314 华夏行业精选 0.745 3.503
95 160505 博时主题 1.743 3.204
96 160602 鹏华普天债券 1.124 1.253
97