神光快讯:

开放式基金每日净值(06.24)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-06-25
序号 代码 基金名称 单位净值 累计净值
1 Bitmap
000001
华夏成长 1.212 Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
2.893
2 000011 华夏大盘 5.247 5.527
3 000021 华夏优势 1.816 1.936
4 000041 华夏全球精选 0.733 0.733
5 001001 华夏债券A/B 1.101 1.391
6 001003 华夏债券C类 1.092 1.382
7 001011 华夏希望A级 1.009 1.009
8 001013 华夏希望债券C级 1.009 1.009
9 002001 华夏回报 1.133 3.145
10 002011 华夏红利 2.341 3.174
11 002021 华回报二 0.913 2.201
12 020001 国泰金鹰增长 0.712 3.585
13 020002 国泰金龙债券 1.025 1.274
14 020003 国泰金龙行业 0.699 3.001
15 020005 国泰金马 0.682 2.851
16 020008 国泰混合 1.484 1.509
17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.851 1.736
18 020010 国泰金牛创新 0.808 0.858
19 020011 国泰沪深300 0.575 0.823
20 020012 国泰金龙债券C类 1.025 1.274
21 020018 国泰金鹿保本 1 1
22 040001 华安创新 0.678 3.1436
23 040002 华安A股 0.779 2.9265
24 040004 华安宝利 0.821 3.101
25 040005 华安宏利 2.1241 2.5141
26 040006 华安国际配置 0.99 0.99
27 040007 华安成长 0.9567 2.2716
28 040008 华安策略优选 0.6642 2.2005
29 040009 华安收益A 1.0047 1.0047
30 040010 华安收益B 1.0041 1.0041
31 050001 博时增长 0.68 3.182
32 050002 博时裕富 0.779 2.759
33 050004 博时精选 1.4049 2.7949
34 050006 博时稳定债券B 1.074 1.112
35 050007 博时平衡配置 1.036 2.097
36 050008 博时第三产业 0.992 2.194
37 050009 博时新兴成长 0.736 2.761
38 050010 博时特许价值 0.97 0.97
39 050106 博时稳定债券A 1.077 1.115
40 050201 博时价值贰号 0.662 2.117
41 070001 嘉实成长 0.7041 2.7389
42 070002 嘉实增长 3.218 3.759
43 070003 嘉实稳健 0.957 2.701
44 070005 嘉实债券 1.161 1.571
45 070006 嘉实服务 2.637 2.957
46 070009 嘉实短债 1.0027 1.0674
47 070010 嘉实主题 0.907 2.415
48 070011 嘉实策略 0.936 1.126
49 070012 嘉实海外 0.634 0.634
50 070013 嘉实研究精选 0.972 0.972
51 070099 嘉实优质 0.659 1.555
52 080001 长盛成长 0.771 2.615
53 080002 长盛创新先锋 1 1
54 090001 大成价值增长 0.6471 3.3071
55 090002 大成债券 1.0989 1.3284
56 090003 大成蓝筹稳健 0.678 3.248
57 090004 大成精选增值 0.8051 2.7056
58 090006 大成财富 0.595 2.417
59 092002 大成债券C类 1.0851 1.3146
60 100016 富国天源平衡 0.8828 2.1434
61 100018 富国天利债券 1.1993 1.7093
62 100020 富国天益 0.7785 3.7898
63 100022 富国天瑞 0.6264 2.6564
64 100026 富国天合稳健 0.7202 2.0997
65 100029 富国天成红利 0.9512 0.9512
66 110001 易基平稳 1.388 2.618
67 110002 易基策略 3.246 3.976
68 110003 易基50 0.8467 2.6967
69 110005 易基积极 1.0719 3.5928
70 110007 易方达收益A 1.0198 1.0564
71 110008 易方达收益B 1.0216 1.0582
72 110009 易基价值 1.6987 2.3287
73 110010 易基价值成长 1.0816 1.1416
74 110011 易方达中小盘 1.0001 1.0001
75 110017 易方达增强回报A 1.007 1.007
76 110018 易方达增强回报 1.006 1.006
77 110029 易方达科讯 0.714 4.1022
78 112002 易策二号 1.188 2.723
79 121001 国投融华 1.0807 2.0327
80 121002 国投景气 0.7136 2.6826
81 121003 国投股票 0.8693 2.3093
82 121005 国投瑞银创新 1.0529 1.9945
83 121006 国投瑞银稳健增长 0.996 0.996
84 121008 国投瑞银成长优选 0.7235 1.5862
85 121009 国投瑞银稳定增利 1.0149 1.0149
86 150103 银河银泰 0.7231 3.2631
87 151001 银河稳健 0.7312 2.8106
88 151002 银河收益 1.5119 1.8119
89 159901 深证100ETF 2.966 3.086
90 159902 中小板 1.773 1.773
91 160105 南方积配 1.0862 2.4502
92 160106 南方高增