神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 519999 | 长信利息收益 | 3.5101 | 6.1630 | 138.8505 | 2.9062 |
| 2 | 200003 | 长城货币 | 2.2484 | 3.7910 | 120.8542 | 2.5295 |
| 3 | 160609 | 鹏华货币B | 1.1458 | 3.1770 | 156.0372 | 3.2659 |
| 4 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0789 | 2.9400 | 144.5783 | 3.0261 |
| 5 | 320002 | 诺安货币 | 1.0050 | 3.1390 | 138.8413 | 2.9060 |
| 6 | 110016 | 易方达货币B | 0.9203 | 3.4210 | 151.8495 | 3.1782 |
| 7 | 091005 | 大成货币B | 0.9097 | 3.1720 | 159.6671 | 3.3419 |
| 8 | 519506 | 海富通货币B | 0.8839 | 3.1410 | 168.2453 | 3.5214 |
| 9 | 151005 | 银河银富B | 0.8761 | 3.2880 | 154.7279 | 3.2385 |
| 10 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8576 | 2.7770 | 141.8972 | 2.9699 |
| 11 | 110006 | 易方达货币A | 0.8565 | 3.1830 | 137.2580 | 2.8728 |
| 12 | 270004 | 广发货币 | 0.8488 | 2.6780 | 130.9411 | 2.7406 |
| 13 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8475 | 3.0020 | 157.8041 | 3.3029 |
| 14 | 090005 | 大成货币A | 0.8440 | 2.9290 | 147.2698 | 3.0824 |
| 15 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8403 | 3.0760 | 147.8422 | 3.0944 |
| 16 | 519508 | 万家货币 | 0.8393 | 2.8840 | 109.6917 | 2.3093 |
| 17 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.8267 | 2.5670 | 91.3545 | 1.9121 |
| 18 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8213 | 2.8080 | 124.4715 | 2.6205 |
| 19 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8202 | 3.0200 | 132.0088 | 2.7630 |
| 20 | 519505 | 海富通货币A | 0.8186 | 2.9050 | 156.9936 | 3.2859 |
| 21 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8143 | 3.0170 | 104.5445 | 2.1881 |
| 22 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8127 | 2.8790 | 148.1115 | 3.1000 |
| 23 | 150005 | 银河银富A | 0.8121 | 3.0450 | 143.7987 | 3.0097 |
| 24 | 519589 | 交银货币B | 0.8093 | 2.9610 | 151.0417 | 3.1613 |
| 25 | 080011 | 长盛货币 | 0.7953 | 3.0440 | 148.1876 | 3.0484 |
| 26 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7933 | 3.7190 | 139.6927 | 2.9238 |
| 27 | 340005 | 兴业货币 | 0.7891 | 2.7460 | 135.6135 | 2.8384 |
| 28 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7879 | 2.9090 | 92.7961 | 1.9536 |
| 29 | 560001 | 益民货币 | 0.7654 | 2.7180 | 99.8634 | 2.1024 |
| 30 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7615 | 2.4690 | 116.2351 | 2.4328 |
| 31 | 240007 | 现金宝B | 0.7614 | 2.7790 | 148.7416 | 3.1132 |
| 32 | 530002 | 建信货币 | 0.7605 | 2.7770 | 148.2610 | 3.1031 |
| 33 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7564 | 2.8920 | 76.1882 | 1.6040 |
| 34 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7553 | 3.1030 | 131.2866 | 2.7479 |
| 35 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7547 | 2.7900 | 120.4678 | 2.5214 |
| 36 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7509 | 2.7790 | 95.7390 | 2.0038 |
| 37 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7504 | 2.7420 | 144.8226 | 3.0312 |
| 38 | 519588 | 交银货币A | 0.7454 | 2.7250 | 140.6674 | 2.9442 |
| 39 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7305 | 2.8070 | 132.1280 | 2.7655 |
| 40 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7106 | 2.8070 | 128.4402 | 2.6883 |
| 41 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7048 | 2.8320 | 137.7095 | 2.8823 |
| 42 | 37001b | 上投货币B | 0.7022 | 2.6960 | 88.2161 | 1.8572 |
| 43 | 240006 | 现金宝A | 0.6954 | 2.5350 | 137.2745 | 2.8732 |
| 44 | 180009 | 银华货币B | 0.6913 | 2.6240 | 134.0995 | 2.8067 |
| 45 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6629 | 2.4830 | 147.2803 | 3.0826 |
| 46 | 370010 | 上投货币A | 0.6382 | 2.4610 | 80.7647 | 1.7003 |
| 47 | 180008 | 银华货币A | 0.6256 | 2.3800 | 125.7708 | 2.6324 |
| 48 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.6229 | 2.2890 | 217.1521 | 4.5450 |
| 49 | 410002 | 华富货币 | 0.6147 | 2.5610 | 153.7541 | 3.2181 |
| 50 | 163303 | 摩根士丹利货币 | 0.6091 | 2.2200 | 120.9789 | 2.5469 |
| 51 | 020007 | 国泰货币 | 0.6083 | 2.3570 | 125.8331 | 2.6337 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |