神光快讯:

开放式基金每日净值(06.23)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-06-24
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 6.3430 6.3880 -0.1360 -2.0991 -4.8600 -22.5200 -46.5500
2 000011 华夏大盘精选 5.1600 5.4400 -0.0520 -0.9977 -5.2900 -15.4900 -28.3400
3 377010 上投阿尔法 4.3223 4.3623 -0.0888 -2.0131 -3.8200 -18.6900 -33.3000
4 162204 荷银行业精选 3.5087 3.6787 -0.0595 -1.6675 -2.7300 -16.8100 -35.6100
5 110002 易方达策略成长 3.1930 3.9230 -0.0520 -1.6025 -3.9400 -17.6000 -38.7700
6 070002 嘉实增长 3.1640 3.7050 -0.0480 -1.4944 -3.2400 -15.4500 -29.4000
7 159901 易方达深100ETF 2.8790 2.9990 -0.0480 -1.6399 -6.2500 -25.1600 -46.8000
8 260104 景顺内需增长 2.7150 3.5850 -0.0550 -1.9856 -4.2700 -17.7300 -40.9500
9 340006 兴业全球视野 2.5911 2.5911 -0.0381 -1.4491 -3.6000 -16.0100 -27.8800
10 070006 嘉实服务 2.5700 2.8900 -0.0430 -1.6456 -3.8900 -19.4900 -37.5300
11 240008 华宝收益增长 2.4736 2.4736 -0.0502 -1.9891 -6.6200 -22 -36.7800
12 510880 友邦红利ETF 2.3810 2.3810 -0.0730 -2.9747 -7.5300 -24.4800 -48.6700
13 002011 华夏红利 2.3050 3.1380 -0.0290 -1.2425 -2.7800 -13.3100 -26.3100
14 510050 华夏上证50 2.2750 2.7650 -0.0490 -2.1084 -4.0500 -20.0600 -45.2700
15 519008 汇添富优势 2.2718 3.8318 -0.0377 -1.6324 -3.0600 -14.2100 -38.5200
16 375010 上投中国优势 2.1987 4.8187 -0.0391 -1.7473 -4.9300 -22.9300 -39.9800
17 360005 光大红利 2.1220 2.7800 -0.0448 -2.0676 -5.3300 -19.9300 -37.1900
18 202202 南方避险 2.0974 2.6414 -0.0091 -0.4320 -1.4100 -5.9400 -21.6900
19 040005 华安宏利 2.0911 2.4811 -0.0403 -1.8908 -3.8300 -16.3600 -34.2000
20 378010 上投成长先锋 1.9801 1.9801 -0.0332 -1.6490 -2.7500 -21.1100 -39.8400
21 519692 交银成长 1.9285 2.1085 -0.0265 -1.3555 -2.5800 -14.9000 -31.1200
22 240009 华宝先进成长 1.8834 1.8834 -0.0336 -1.7527 -5.8400 -21.2600 -34.1900
23 540002 汇丰晋信龙腾 1.8041 1.8041 -0.0313 -1.7054 -3.2200 -19.8200 -40.0500
24 540001 汇丰晋信2016 1.7930 1.8930 -0.0106 -0.5877 -1.2000 -7.7600 -20.5500
25 000021 华夏优势 1.7860 1.9060 -0.0250 -1.3805 -2.8300 -14.9100 -30.4800
26 270006 广发优选 1.7806 2.1106 -0.0314 -1.7329 -4.6500 -19 -41.8000
27 288002 中信红利精选 1.7489 3.1489 -0.0371 -2.0773 -4.8100 -19.7900 -33.5100
28 217002 招商安泰平衡 1.7436 2.3586 -0.0098 -0.5589 -1.6200 -8.0200 -20.1100
29 450002 国海弹性 1.7251 2.4351 -0.0270 -1.5410 -1.3800 -12.6000 -25.6000
30 159902 华夏中小板 1.7240 1.7240 -0.0550 -3.0916 -7.4100 -25.4600 -42.0700
31 160505 博时主题 1.6780 3.1390 -0.0310 -1.8139 -3.7300 -13.9000 -34.2200
32 110009 易方达价值精选 1.6713 2.3013 -0.0236 -1.3924 -4.2000 -16.3600 -34.1700
33 260109 景顺内需贰号 1.6700 1.8500 -0.0340 -1.9953 -4.3000 -17.0800 -40.0900
34 580002 东吴动力 1.6408 1.7408 -0.0166 -1.0016 -1.9500 -14.3900 -23.3600
35 162703 广发小盘 1.6347 2.9447 -0.0417 -2.4875 -6.6700 -23.8300 -42.2700
36 202003 南方绩优成长 1.6247 1.9247 -0.0260 -1.5751 -3.1600 -15.4800 -38.3600
37 162201 荷银合丰成长 1.5975 2.6775 -0.0163 -1.0100 -2.5000 -15.2400 -27.5000
38 288001 中信经典配置 1.5778 2.5778 -0.0174 -1.0908 -4.3900 -16.7300 -33.2700
39 255010 德盛稳健 1.5730 2.1930 -0.0320 -1.9938 -3.0200 -15.2900 -34.6300
40 519690 交银稳健 1.5544 2.3844 -0.0173 -1.1007 -1.3100 -13.8700 -27.2100
41 199999 相伴一生实盘示范 1.5370 1.5370 -0.0068 -0.4405 -0.7000 -21.0100 -33.9600
42 151002 银河收益 1.5060 1.8060 -0.0001 -0.0066 -0.7300 -3.2700 -10.9900
43 180010 银华优质 1.4727 2.6727 -0.0301 -2.0029 -3.7000 -15.7500 -36.2700
44 519029 华夏稳增 1.4340 2.1390 -0.0200 -1.3755 -3.4300 -15 -36.1000
45 162202 荷银合丰周期 1.4007 2.8757 -0.0239 -1.6777 -3.2300 -14.3300 -28.3200
46 160106 南方高增 1.3947 2.6487 -0.0276 -1.9405 -4.8600 -22.2100 -43.8700
47 050004 博时精选 1.3861 2.7761 -0.0187 -1.3312 -2.2500 -15.5700 -36.3000
48 110001 易方达平稳增长 1.3800 2.6100 -0.0160 -1.1461 -2.6100 -11.2000 -28.1800
49 160605 鹏华中国50 1.3770 2.9070 -0.0190 -1.3610 -4.8400 -18.2300 -38.3300
50 481004 工银成长 1.3693 1.3693 -0.0218 -1.5671 -3.2000 -15.9500 -31.2900
51 200001 长城久恒 1.3180 2.4280 -0.0140 -1.0511 -1.8600 -10.7700 -22.4200
52 240002 华宝宝康配置 1.3016 2.8916 -0.0212 -1.6027 -4.6100 -18.0500 -30.5500
53 161609 融通动力先锋 1.2840 1.6840 -0.0250 -1.9099 -4.1800 -20.5000 -44.7100
54 163302 摩根士丹利资源 1.2751 2.5101 -0.0115 -0.8938 -4.1600 -17.2300 -40.5500
55 162205 荷银风险预算 1.2644 2.0144 -0.0070 -0.5506 -1.5100 -7.3000 -14.1800
56 163801 中银中国 1.2553 2.6853 -0.0206 -1.6145 -3.8000 -17.0500 -32.5500
57 162208 荷银首选企业 1.2518 1.3018 -0.0280 -2.1878 -3.6800 -19.9800 -39.2000
58 162006 长城久富 1.2311 3.1119 -0.0148 -1.1879 -2.2400 -14.8400 -32.3400
59 270002 广发稳健 1.2178 2.8378 -0.0173 -1.4007 -4.2700 -18.5800 -37.9100
60 510080 长盛债券基金 1.2087 1.7987 -0.0026 -0.2146 -0.5400 -2.7000 -7.0200
61 160610 鹏华动力增长 1.2000 1.3000 -0.0080 -0.6623 -3.5400 -20.5300 -39.9000
62 100018 富国天利 1.1999 1.7099 -0.0023 -0.1913 -0.7100 -1.8000 -2.7600
63 161706 招商优质成长 1.1911 3.1014 -0.0153 -1.2682 -3.3900 -17.8600 -36.4700
64 000001 华夏成长 1.1890 2.8700 -0.0200 -1.6543 -3.3300 -14.7700 -30.3400
65 112002 易方达策略二号 1.1700 2.7050 -0.0190 -1.5980 -3.8600 -17.0800 -37.6100
66 070005 嘉实债券 1.1590 1.5690 -0.0020 -0.1723 -0.4300 -3.1700 -5.3100
67 240003 华宝宝康债券 1.1444 1.5444 -0.0013 -0.1135 -0.4100 -1.2800 -0.8900
68 217003 招商安泰债券A 1.1396 1.3761 0.0001 0.0088 0.0400 0.1800 1.3600
69 450003 国海潜力 1.1382 1.1382 -0.0140 -1.2151 -4.0700 -17.6400 -35.6300
70 161005 富国天惠 1.1370 2.6370 -0.0220 -1.8982 -3.4600 -17.8100 -35.8500
71 161603 融通债券 1.1360 1.3610 -- -- -0.1800 -0.4400 1.9500
72 217203 招商安泰债券B 1.1295 1.3660 0.0001 0.0089 0.0400 0.1600 1.1300
73 161605 融通蓝筹成长 1.1290 2.2590 -0.0170 -1.4834 -3.5900 -16.1800 -40.4200
74 002001 华夏回报 1.1230 3.1350 -0.0100 -0.8826 -2.2600 -8.7000 -17.1600
75 160602 鹏华普天债券A 1.1220 1.2510 -- -- -- -0.1800 2.1900
76 162203 荷银合丰稳定 1.1080 2.6080 -0.0166 -1.4761 -4.3700 -15.8100 -34.2100
77 162102 金鹰小盘 1.1069 1.7869 -0.0189 -1.6788 -4.7600 -17.6300 -27.5500
78 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.2310 -- -- -- -0.1800 1.6600
79 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 -- -- -- -- 0.8900
80 090002 大成债券A/B 1.0987 1.3282 0.0005 0.0455 -0.0100 0.1500 1.8700
81 590001 中邮核心优选 1.0984 2.3184 -0.0228 -2.0335 -5.9700 -22.7500 -45.5600
82 217008 招商安本增利 1.0965 1.1965 -0.0008 -0.0729 -0.0500 -1.0300 -5
83 485105 工银强债A 1.0955 1.1155 0.0002 0.0183 0.0500 0.0500 -1.3300
84 001003 华夏债券C 1.0920 1.3820 -- -- -- -0.0900 0.7300
85 485005 工银强债B 1.0904 1.1104 0.0001 0.0092 0.0400 0.0200 -1.5300
86 240001 华宝宝康消费品 1.0884 2.8961 -0.0189 -1.7069 -4.9300 -17.4900 -30.0600
87 161604 融通深证100 1.0880 2.2580 -0.0170 -1.5385 -5.8800 -23.6500 -44.3500
88 092002 大成债券C 1.0850 1.3145 0.0003 0.0277 -0.0300 0.1100 1.6000
89 050106 博时稳定价值A 1.0770 1.1150 0.0010 0.0929 0.0900 0.2800 0.8400
90 160105 南方积极配置 1.0757 2.4397 -0.0204 -1.8611 -3.7700 -15.7700 -35.2100
91 121001 国投瑞银融华 1.0740 2.0260 -0.0057 -0.5279 -0.5600 -8.1600 -21.5600
92 050006 博时稳定价值B 1.0740 1.1120 -- -- 0.0900 0.1900 0.6600
93 202102 南方多利 1.0688 1.0969 -0.0005 -0.0468 -0.0700 -1.0400 -1.8300
94 200002 长城久泰 1.0669 3.9269 -0.0204 -1.8762 -4.8400 -21.6000 -45.3400
95 110010 易方达价值成长 1.0658 1.1258 -0.0221 -2.0314 -3.9000 -18.1700 -33.7500
96 217009 招商核心价值 1.0621 1.0621 -0.0146 -1.3560 -3.2700 -17.4900 -38.9900
97 519013 海富通风格优势 1.0600 1.7160 -0.0190 -1.7609 -5.5300 -20.3600 -39.7500
98 202001 南方稳健成长 1.0592 2.8542 -0.0189 -1.7531 -2.7500 -16.2900 -37.0300
99 270001 广发聚富 1.0548 3.3648 -0.0181 -1.6870 -3.8600 -18.5900 -34.8200
100 340001 兴业转债基金 1.0543 2.5203 -0.0034 -0.3215 -1.1200 -6.0800 -16.5800
101 110005 易方达积极成长 1.0542 3.5482 -0.0189 -1.7613 -3.7400 -16.3500 -33.7500
102 202101 南方宝元 1.0504 2.2704 -0.0086 -0.8121 -1.6600 -6.1300 -11.3000
103 320004 诺安优化 1.0377 1.0773 -0.0010 -0.0963 -0.2400 -1.3100 -0.8300
104 288102 中信稳定双利 1.0348 1.2278 -0.0004 -0.0386 -0.2300 -0.5600 -1.8000
105 519667 银信添利B 1.0331 1.1221 0.0001 0.0094 -0.0300 -0.3900 6.4100
106 519666 银河银信添利 1.0331 1.1221 0.0001 0.0094 -0.0300 -0.3900 -1.6100
107 121005 国投瑞银创新 1.0327 1.9610 -0.0180 -1.7131 -4.0800 -19.1200 -35.7400
108 290003 泰信双息双利 1.0317 1.0560 0.0005 0.0485 0.0200 -0.7200 0.5400
109 050007 博时平衡配置 1.0280 2.0890 -0.0050 -0.4840 -1.2500 -6.8800 -18.7400
110 020012 国泰金龙债券C 1.0250 1.2740 -- -- 0.1000 2.5000 2.5000
111 020002 国泰金龙债券A 1.0250 1.2740 -- -- 0.1000 0.3900 2.5800
112 110008 易方达稳健收益B 1.0214 1.0580 -0.0001 -0.0098 0.0100 0.0200 1.4600
113 110007 易方达稳健收益A 1.0196 1.0562 -0.0001 -0.0098 -- -0.0100 1.3100
114 519519 友邦增利A 1.0191 1.0521 -0.0004 -0.0392 -0.0200 -0.1200 1.7600
115 460003 友邦增利B 1.0178 1.0508 -0.0004 -0.0393 -0.0200 -0.1400 1.7800
116 121009 国投瑞银债券 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.0099 0.1000 -0.0400 1.4600
117 213003 宝盈策略增长 1.0132 1.2132 -0.0270 -2.5957 -4.7400 -18.5600 -38.2900
118 395001 中海稳健收益 1.0110 1.0110 -- -- 0.1000 0.2000 1.1000
119 519078 汇添富强债 1.0100 1.0100 -- -- 0.1000 0.3000 1
120 001011 华夏希望债券A 1.0090 1.0090 -- -- -- 0.1000 0.9000
121 161902 万家债券 1.0081 1.4444 -0.0001 -0.0099 0.1000 0.3200 -0.6600
122 001013 华夏希望债券C 1.0080 1.0080 -- -- -- -- 0.8000
123 180002 银华保本 1.0075 1.1475 -- -- -0.1100 -1.0300 -7.9400
124 519680 交银增利A 1.0071 1.0071 -- -- 0.0400 0.2300 0.7100
125 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 -- -- -- -- 0.7000
126 485107 工银添利A 1.0068 1.0068 0.0002 0.0199 0.0500 0.2000 0.6800
127 420102 天弘永利债券B 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.0099 0.0300 0.2400 0.6400
128 519682 交银增利C 1.0062 1.0062 0.0001 0.0099 0.0300 0.2000 0.6200
129 270009 广发强债 1.0060 1.0060 -- -- 0.1000 0.1000 0.6000
130 110018 易方达增强回报B 1.0060 1.0060 -- -- -- -0.1000 0.6000
131 485007 工银添利B 1.0060 1.0060 0.0002 0.0199 0.0400 0.1700 0.6000
132 420002 天弘永利债券A 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.0199 0.0200 0.2000 0.5700
133 360006 光大新增长 1.0047 2.2847 -0.0180 -1.7600 -5.0100 -21.3000 -38.3700
134 040009 华安收益A 1.0046 1.0046 -- -- 0.0900 0.2400 0.4600
135 040010 华安收益B 1.0040 1.0040 -- -- 0.0800 0.2100 0.4000
136 213007 宝盈增强收益 1.0034 1.0034 0.0001 0.0100 0.1600 0.2800 0.3400
137 260101 景顺优选股票 1.0034 2.8941 -0.0150 -1.4729 -3.9900 -17.6800 -37.4000
138 070009 嘉实短债 1.0025 1.0672 0.0002 0.0200 0.0500 0.2000 1.2100
139 160612 鹏华丰收债券 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999 0.1000 -- 0.2000
140 519001 银华优选 1.0018 3.4584 -0.0194 -1.8997 -3.5400 -15.1900 -36.5200
141 410004 华富收益增强A 1.0011 1.0011 0.0004 0.0400 0.0800 -- 0.1100
142 410005 华富收益增强B 1.0008 1.0008 0.0004 0.0400 0.0700 -- 0.0800
143 560005 益民债券 1.0008 1.0008 0.0002 0.0200 0.0700 -- 0.0800
144 519089 新世纪优选成长 1 1 -- -- -- -- --
145 166001 中欧新趋势 0.9940 1.1940 -0.0206 -2.0304 -4.4800 -18.7200 -39.2500
146 257030 德盛优势 0.9940 1.0940 -0.0230 -2.2616 -5.3300 -18.5900 -37.5100
147 398021 中海能源策略 0.9900 1.0700 -0.0149 -1.4827 -3.5800 -19.0400 -38.2400
148 160311 华夏蓝筹 0.9900 3.0200 -0.0150 -1.4925 -3.2300 -15.8900 -30.2300
149 050008 博时产业成长 0.9760 2.1590 -0.0140 -1.4141 -3.9400 -15.5000 -35.0600
150 260108 景顺新兴成长 0.9740 2.3240 -0.0170 -1.7154 -3.7500 -15.0800 -32.6900
151 519015 海富通精选二号 0.9720 0.9720 -0.0180 -1.8182 -2.0200 -14.7400 -30.3700
152 400007 东方策略成长 0.9706 0.9706 -0.0096 -0.9794 -2.5400 -- -2.9400
153 050010 博时特许价值 0.9700 0.9700 -0.0020 -0.2058 -0.4100 -- -3
154 310318 申万盛利配置 0.9691 1.7051 -0.0029 -0.2984 -0.4300 -3.9200 -9.1600
155 163402 兴业趋势基金 0.9690 4.4893 -0.0103 -1.0518 -2.3600 -13.6400 -28.0700
156 620001 宝石动力保本 0.9660 0.9660 -- -- 0.0300 -0.9700 -9.1800
157 519068 汇添富焦点 0.9656 1.1156 -0.0197 -1.9994 -3.8900 -17.5300 -39.5000
158 540003 汇丰晋信策略 0.9582 0.9582 -0.0112 -1.1554 -2.1500 -14.6100 -35.4600
159 070003 嘉实稳健 0.9470 2.6810 -0.0150 -1.5593 -3.3700 -17.7200 -31.6700
160 290004 泰信优质生活 0.9460 1.4460 -0.0114 -1.1907 -3.1000 -18.5500 -41.7200
161 162605 景顺鼎益LOF 0.9460 3.0460 -0.0170 -1.7653 -4.1500 -16.4300 -35.2300
162 180001 银华优势 0.9437 2.5637 -0.0123 -1.2866 -2.3600 -12.8700 -32.4300
163 519300 大成沪深300 0.9436 2.2636 -0.0184 -1.9127 -4.8300 -22.3100 -46.1800
164 040007 华安成长 0.9365 2.2514 -0.0155 -1.6282 -5.2900 -20.0900 -40.9400
165 610001 信达澳银增长 0.9330 1.1330 -0.0182 -1.9134 -5.8400 -19.5800 -41.7500
166 163805 中银策略 0.9304 0.9304 -0.0048 -0.5133 -2.4300 -7.3900 -6.9600
167 460002 友邦成长 0.9221 0.9221 -0.0069 -0.7427 -1.5800 -11.4900 -28.7800
168 450001 国海收益 0.9221 1.8985 -0.0093 -0.9985 -2.5600 -14.1500 -28.8200
169 377020 上投内需动力 0.9215 1.0215 -0.0163 -1.7381 -3.3800 -17.8300 -34.0300
170 070011 嘉实策略 0.9160 1.1060 -0.0210 -2.2412 -4.6800 -18.5100 -39.6600
171 519688 交银精选 0.9150 2.9108 -0.0125 -1.3477 -1.7300 -14.5300 -32.1600
172 202002 南方稳健贰号 0.9140 1.9425 -0.0168 -1.8049 -2.3600 -15.8100 -37.2200
173 630001 华商领先企业 0.9120 1.0170 -0.0116 -1.2560 -2.4800 -18.8800 -35.3200
174 510081 长盛动态精选 0.9107 2.6107 -0.0213 -2.2854 -2.5400 -17.2500 -44.1200
175 161607 融通巨潮 0.9060 2.4200 -0.0200 -2.1598 -4.2300 -20.6000 -45.3700
176 002021 华夏回报二号 0.9040 2.1920 -0.0090 -0.9858 -2.6900 -9.6000 -24.7500
177 121007 国投瑞福优先 0.9010 0.9560 -0.0090 -0.9890 -2.3800 -4.7600 -11.2000
178 202005 南方成份精选 0.9009 0.9009 -0.0170 -1.8521 -2.7200 -16.8000 -37.3800
179 340007 兴业社会责任 0.8930 0.8930 -0.0060 -0.6674 -2.1900 -10.1600 -10.7000
180 070010 嘉实主题 0.8850 2.3930 -0.0130 -1.4477 -2.8500 -20.2000 -37.5300
181 570001 诺德价值 0.8832 0.8832 -0.0127 -1.4176 -2.9100 -17.8900 -38.9000
182 519021 国泰金鼎价值 0.8790 1.5240 -0.0090 -1.0135 -3.4100 -18.6900 -38.7900
183 202009 南方盛元红利 0.8750 0.8750 -0.0080 -0.9060 -2.2300 -12.4100 -12.5000
184 519100 长盛中证100 0.8747 1.4447 -0.0194 -2.1698 -4.5400 -20.4700 -43.9100
185 161610 融通领先成长 0.8730 2.3250 -0.0110 -1.2443 -4.4900 -20.0500 -40.8000
186 100016 富国天源 0.8700 2.1306 -0.0148 -1.6727 -3.7100 -15.5300 -31.4400
187 580003 东吴行业轮动 0.8686 0.8686 -0.0086 -0.9804 -2.5600 -11.8400 -13.1400
188 320003 诺安股票 0.8632 2.7467 -0.0136 -1.5511 -3.7400 -16.4100 -39.1100
189 160611 鹏华优质治理 0.8610 0.8610 -0.0120 -1.3746 -4.7600 -19.7600 -40.5800
190 253010 德盛安心 0.8600 1.8530 -0.0050 -0.5780 -0.2300 -4.5500 -17.6700
191 530001 建信恒久价值 0.8580 2.1022 -0.0173 -1.9765 -4.9100 -17.2700 -37.3200
192 121003 国投瑞银核心 0.8547 2.2947 -0.0107 -1.2364 -3.3800 -18.0300 -35.2600
193 519993 长信增利 0.8518 2.0908 -0.0140 -1.6170 -2.9600 -19.5000 -35.7600
194 180003 银华88 0.8510 2.6510 -0.0124 -1.4362 -2.3300 -13.6700 -37.3900
195 530003 建信优选成长 0.8500 2.3000 -0.0167 -1.9268 -4.3000 -19.6200 -38.3300
196 110003 易方达50指数 0.8384 2.6884 -0.0216 -2.5116 -4.4700 -19.1900 -42.7800
197 360001 光大量化核心 0.8379 2.7816 -0.0179 -2.0916 -5.4800 -23 -44.1300
198 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8340 1.7190 -0.0130 -1.5348 -4.1400 -19.2600 -37.8100
199 519017 大成积极成长 0.8300 1.8820 -0.0120 -1.4252 -4.1600 -18.6300 -40.2400
200 240010 华宝行业精选 0.8272 0.8272 -0.0188 -2.2222 -5.0900 -19.8100 -37.2500
201 310308 申万盛利精选 0.8271 2.3991 -0.0108 -1.2889 -2.4600 -14.6600 -30.3800
202 260110 景顺精选蓝筹 0.8270 0.8270 -0.0160 -1.8980 -4.6100 -16.8000 -35.3900
203 160805 长盛同智优势 0.8118 2.1530 -0.0154 -1.8617 -3.7700 -16.2200 -39.0800
204 373010 上投双息平衡 0.8105 2.2397 -0.0150 -1.8171 -4.3000 -16.7400 -32.1300
205 040004 华安宝利配置 0.8100 3.0900 -0.0110 -1.3398 -3.2300 -12.8100 -27.0600
206 233001 摩根士丹利基础 0.8044 2.3494 -0.0223 -2.6975 -1.3500 -19.9400 -35.6500
207 090004 大成精选增值 0.7905 2.6910 -0.0178 -2.2022 -7.2300 -21.2600 -41.1900
208 180012 银华富裕 0.7896 1.7246 -0.0131 -1.6320 -2.8500 -16.4400 -37.0300
209 020010 国泰金牛创新 0.7890 0.8390 -0.0110 -1.3750 -4.4800 -21.6500 -39.6300
210 257020 德盛精选 0.7820 2.5080 -0.0180 -2.2500 -5.7800 -21.9600 -40.5800
211 200008 长城品牌优选 0.7767 0.7767 -0.0109 -1.3840 -4.4400 -15.9600 -34.4300
212 483003 工银平衡 0.7766 1.8369 -0.0115 -1.4592 -2.1500 -15.5700 -32.0400
213 519110 浦银安盛价值 0.7740 0.7740 -0.0170 -2.1492 -4.0900 -20.8600 -22.6000
214 163803 中银增长 0.7739 2.3979 -0.0107 -1.3638 -5.4100 -20.9500 -33.8900
215 161606 融通行业景气 0.7730 2.7130 -0.0160 -2.0279 -4.3300 -20.5500 -43.2000
216 100020 富国天益 0.7678 3.7791 -0.0159 -2.0288 -3.7500 -15.8600 -32.5800
217 550001 信诚四季红 0.7673 1.9283 -0.0129 -1.6534 -2.8000 -16.2300 -30.9200
218 050002 博时裕富 0.7640 2.7440 -0.0150 -1.9255 -5.0900 -22.4400 -45.7800
219 040002 华安中国A股 0.7630 2.8740 -0.0150 -1.9280 -4.8600 -21.5800 -44.6000
220 310328 申万新动力 0.7603 2.5973 -0.0159 -2.0484 -4.9400 -19.9300 -38.7000
221 080001 长盛成长价值 0.7570 2.6010 -0.0090 -1.1749 -3.3200 -15.2300 -35.3500
222 560003 益民创新优势 0.7563 0.7763 -0.0114 -1.4850 -4.6000 -19.6500 -40.6200
223 150003 建信优势动力 0.7520 0.7520 -0.0110 -1.4417 -4.8100 -21.5000 -24.8000
224 481001 工银价值 0.7509 3.1261 -0.0112 -1.4696 -3.6800 -14.5900 -31.5100
225 160910 大成创新成长 0.7490 1.9600 -0.0110 -1.4474 -4.1000 -17.6000 -43.5100
226 217001 招商安泰股票 0.7431 3.3571 -0.0098 -1.3016 -3.6700 -13.7200 -30.5800
227 410001 华富竞争力 0.7423 2.1003 -0.0149 -1.9678 -7.5500 -22.0700 -40.0300
228 350002 天治品质优选 0.7373 3.2473 -0.0091 -1.2192 -2.4100 -16.9000 -34.0900
229 257010 德盛小盘 0.7260 2.8560 -0.0160 -2.1563 -5.3500 -18.7900 -35
230 270007 广发大盘 0.7252 0.7252 -0.0119 -1.6144 -4.4700 -19.6400 -40.2000
231 050009 博时新兴成长 0.7240 2.7160 -0.0080 -1.0929 -3.4700 -15.6200 -35.1800
232 163804 中银收益 0.7224 1.9024 -0.0139 -1.8878 -4.6100 -18.5900 -32.9400
233 000031 华夏复兴 0.7220 0.7220 -0.0110 -1.5007 -3.2200 -14.6600 -28.6600
234 160706 嘉实300 0.7210 2.5890 -0.0140 -1.9048 -5.1300 -22.7200 -45.6700
235 530005 建信优化配置 0.7203 1.2703 -0.0124 -1.6924 -5.3000 -21.1300 -38.8100
236 206001 鹏华行业成长 0.7194 2.7580 -0.0095 -1.3033 -4.3200 -16.2600 -34.2900
237 151001 银河稳健 0.7192 2.7941 -0.0092 -1.2630 -3.6200 -15.9300 -33.7700
238 240004 华宝动力组合 0.7162 3.2262 -0.0131 -1.7962 -6.4900 -20.7400 -35.6100
239 320005 诺安价值 0.7158 1.6608 -0.0152 -2.0793 -4.9400 -20.1100 -42.4700
240 150103 银河银泰 0.7132 3.2532 -0.0077 -1.0681 -2.7400 -16.1900 -36.4700
241 160314 华夏行业精选 0.7130 3.3870 -0.0090 -1.2465 -4.3000 -16.8000 -29.4800
242 519694 交银蓝筹 0.7129 0.7279 -0.0099 -1.3697 -2.1400 -15.4700 -34.0700
243 121008 国投瑞银优选 0.7116 1.5601 -0.0109 -1.5087 -3.4200 -16.7200 -28.8400
244 519011 海富通精选 0.7114 3.2448 -0.0141 -1.9435 -2.9300 -16.9400 -32.2000
245 260103 景顺动力平衡 0.7114 3.0014 -0.0086 -1.1944 -2.8800 -13.7900 -29.3600
246 162607 景顺资源垄断 0.7110 2.6720 -0.0130 -1.7956 -4.4400 -17.6100 -38.7600
247 200006 长城消费增值 0.7096 2.1496 -0.0089 -1.2387 -2.8700 -15.1900 -33.9800
248 110029 易方达科讯 0.7088 4.0875 -0.0112 -1.5556 -3.4700 -13.6300 -29.1200
249 400003 东方精选 0.7067 2.5048 -0.0117 -1.6286 -6.1500 -21.9800 -42.6400
250 100026 富国天合 0.7050 2.0845 -0.0131 -1.8243 -4.8500 -16.8300 -33.7100
251 519018 汇添富均衡 0.7031 2.0263 -0.0132 -1.8428 -3.9700 -16.7000 -35.5700
252 519035 富国天博 0.7014 2.5675 -0.0140 -1.9569 -4.0600 -17.9600 -37.7900
253 121002 国投瑞银景气 0.7012 2.6702 -0.0086 -1.2116 -4.2900 -15.2300 -30.1500
254 020001 国泰金鹰增长 0.7010 3.5740 -0.0080 -1.1283 -2.3700 -18.3000 -37.0400
255 161601 融通新蓝筹 0.7009 2.9959 -0.0076 -1.0727 -1.7100 -12.2300 -35
256 350001 天治财富增长 0.6995 2.2448 -0.0047 -0.6674 -1.5100 -11.3900 -30.2900
257 217005 招商先锋基金 0.6917 2.6417 -0.0068 -0.9735 -3.2500 -16.1500 -33.7900
258 550002 信诚精萃成长 0.6914 1.6481 -0.0110 -1.5661 -4.0700 -19.4100 -35.5300
259 020003 国泰金龙行业 0.6900 2.9730 -0.0060 -0.8621 -2.5400 -17.3700 -37.4500
260 070001 嘉实成长 0.6897 2.7146 -0.0130 -1.8500 -5.0500 -17.5300 -37.3800
261 519994 长信金利 0.6891 1.9978 -0.0122 -1.7396 -5.4300 -21.0800 -44.4900
262 162207 荷银效率优选 0.6866 1.6514 -0.0099 -1.4214 -2.7600 -14.4600 -32.8600
263 519003 海富通收益增长 0.6810 2.2960 -0.0140 -2.0144 -3.5400 -18.6400 -36.5300
264 410003 华富成长趋势 0.6787 0.9687 -0.0098 -1.4234 -4.5200 -20.9900 -41.9200
265 210001 金鹰优选 0.6768 2.2752 -0.0153 -2.2107 -4.1500 -18.0800 -34.1300
266 310358 申万新经济 0.6751 2.0070 -0.0088 -1.2867 -2.7000 -17.4900 -34.0600
267 213001 宝盈鸿利收益 0.6748 2.5613 -0.0101 -1.4747 -3.0500 -15.1900 -33.0400
