神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
本年收益% |
| 1 | 510180 | 华安上证180 | 8.0570 | 8.1020 | 0.0790 | 0.9902 | -1.5900 | -8.2100 | -32.1100 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.0380 | 6.3180 | 0.0070 | 0.1161 | -1.1100 | -3.3100 | -16.1400 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 5.2216 | 5.2616 | 0.0079 | 0.1515 | -1.7800 | -3.8400 | -19.4200 |
| 4 | 162204 | 荷银行业精选 | 4.1308 | 4.3008 | -0.0033 | -0.0798 | -2.0600 | -4.3800 | -24.2000 |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.8230 | 4.5530 | 0.0130 | 0.3412 | -1.3400 | -3.4800 | -26.6900 |
| 6 | 159901 | 易方达深100ETF | 3.7840 | 3.9040 | 0.0210 | 0.5581 | -1.6400 | -9.0800 | -30.0800 |
| 7 | 070002 | 嘉实增长 | 3.6670 | 4.2080 | -0.0150 | -0.4074 | -2 | -3.4800 | -18.1800 |
| 8 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.2640 | 4.1340 | 0.0120 | 0.3690 | -1.0900 | -6.7700 | -29.0100 |
| 9 | 240008 | 华宝收益增长 | 3.1274 | 3.1274 | 0.0217 | 0.6987 | -1.3900 | -7.3800 | -20.0600 |
| 10 | 070006 | 嘉实服务 | 3.1070 | 3.4270 | -0.0150 | -0.4805 | -2.6600 | -5.6900 | -24.4800 |
| 11 | 510880 | 友邦红利ETF | 3.0980 | 3.0980 | 0.0500 | 1.6404 | -1.7400 | -6.2900 | -33.2200 |
| 12 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.0265 | 3.0265 | 0.0068 | 0.2252 | -1.9000 | -6.1800 | -15.7600 |
| 13 | 510050 | 华夏上证50 | 2.8080 | 3.3960 | 0.0290 | 1.0435 | -1.3400 | -9.3000 | -32.4500 |
| 14 | 375010 | 上投中国优势 | 2.7872 | 5.4072 | 0.0061 | 0.2193 | -2.3100 | -4.1500 | -23.9100 |
| 15 | 002011 | 华夏红利 | 2.6240 | 3.4570 | 0.0050 | 0.1909 | -1.3200 | -2.5300 | -16.1100 |
| 16 | 360005 | 光大红利 | 2.6155 | 3.2735 | 0.0058 | 0.2222 | -1.3100 | -6.6700 | -22.5900 |
| 17 | 519008 | 汇添富优势 | 2.6023 | 4.1623 | -0.0015 | -0.0576 | -1.7300 | -5.9700 | -29.5700 |
| 18 | 040005 | 华安宏利 | 2.4652 | 2.8552 | -0.0054 | -0.2186 | -1.4000 | -4.6800 | -22.4200 |
| 19 | 378010 | 上投成长先锋 | 2.4535 | 2.4535 | 0.0032 | 0.1306 | -2.2500 | -6.7900 | -25.4500 |
| 20 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.3614 | 2.3614 | 0.0218 | 0.9318 | -1.2800 | -7.6600 | -17.4900 |
| 21 | 159902 | 华夏中小板 | 2.2780 | 2.2780 | 0.0060 | 0.2641 | -1.5100 | -2.6900 | -23.4500 |
| 22 | 110009 | 易方达价值精选 | 2.2659 | 2.6459 | 0.0058 | 0.2566 | -1.0900 | -6.1200 | -22.1500 |
| 23 | 202202 | 南方避险 | 2.2253 | 2.7693 | 0.0089 | 0.4016 | -0.2100 | -2.9900 | -16.9200 |
| 24 | 519692 | 交银成长 | 2.2123 | 2.3923 | -0.0094 | -0.4231 | -2.3800 | -4.6100 | -20.9800 |
| 25 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.2044 | 2.2044 | 0.0083 | 0.3779 | -2.0400 | -7.2300 | -26.7500 |
| 26 | 270006 | 广发优选 | 2.1569 | 2.4869 | 0.0036 | 0.1672 | -1.8800 | -8.2600 | -29.5000 |
| 27 | 162703 | 广发小盘 | 2.1064 | 3.4164 | -0.0031 | -0.1470 | -1.8500 | -6 | -25.6100 |
| 28 | 288002 | 中信红利精选 | 2.1029 | 3.5029 | -0.0074 | -0.3507 | -3.5500 | -3.6300 | -20.0500 |
| 29 | 000021 | 华夏优势 | 2.0710 | 2.1910 | 0.0060 | 0.2906 | -1.3300 | -3.5400 | -19.3800 |
| 30 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.9960 | 2.1760 | 0.0080 | 0.4024 | -0.8900 | -6.1100 | -28.4000 |
| 31 | 160505 | 博时主题 | 1.9370 | 3.3980 | 0.0090 | 0.4668 | -0.6200 | -5.4200 | -24.0700 |
| 32 | 450002 | 国海弹性 | 1.9280 | 2.6380 | -0.0130 | -0.6698 | -2.3200 | -2.3200 | -16.8500 |
| 33 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.9278 | 2.0278 | 0.0034 | 0.1767 | -0.8200 | -2.1500 | -14.5800 |
| 34 | 199999 | 相伴一生实盘示范 | 1.9027 | 1.9027 | 0.0217 | 1.1536 | -2.2100 | -11.4500 | -18.2400 |
| 35 | 580002 | 东吴动力 | 1.9006 | 2.0006 | 0.0017 | 0.0895 | -0.8300 | -3.3700 | -11.2200 |
| 36 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.8908 | 2.1908 | 0.0038 | 0.2014 | -1.6300 | -10.5800 | -28.2600 |
| 37 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.8820 | 2.4970 | 0.0039 | 0.2077 | -0.7200 | -2.8300 | -13.7600 |
| 38 | 162201 | 荷银合丰成长 | 1.8707 | 2.9507 | 0.0011 | 0.0588 | -0.7500 | -1.6300 | -15.1000 |
| 39 | 288001 | 中信经典配置 | 1.8594 | 2.8594 | -0.0010 | -0.0538 | -1.8700 | -4.0500 | -21.3600 |
| 40 | 255010 | 德盛稳健 | 1.8210 | 2.4410 | -0.0040 | -0.2192 | -1.9400 | -5.5000 | -24.3200 |
| 41 | 519690 | 交银稳健 | 1.7517 | 2.5817 | -0.0114 | -0.6466 | -2.9400 | -2.3100 | -17.9800 |
| 42 | 160106 | 南方高增 | 1.7493 | 3.0033 | 0.0063 | 0.3614 | -2.4400 | -10.2800 | -29.6000 |
| 43 | 180010 | 银华优质 | 1.7134 | 2.9134 | -0.0015 | -0.0875 | -1.9800 | -5.6800 | -25.8600 |
| 44 | 519029 | 华夏稳增 | 1.6750 | 2.3800 | 0.0070 | 0.4197 | -0.7100 | -3.4600 | -25.3600 |
| 45 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.6670 | 3.1970 | 0.0070 | 0.4217 | -1.0100 | -6.2400 | -25.3500 |
| 46 | 050004 | 博时精选 | 1.6173 | 3.0073 | -0.0013 | -0.0803 | -1.4900 | -5.4600 | -25.6800 |
| 47 | 162202 | 荷银合丰周期 | 1.6027 | 3.0777 | -0.0008 | -0.0499 | -1.9700 | -4.3900 | -17.9800 |
| 48 | 481004 | 工银成长 | 1.5914 | 1.5914 | 0.0013 | 0.0818 | -2.3200 | -1.9200 | -20.1500 |
| 49 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.5820 | 1.9820 | 0.0060 | 0.3807 | -2.0400 | -9.3400 | -31.8700 |
| 50 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.5647 | 3.1547 | 0.0105 | 0.6756 | -1.4900 | -6.6700 | -16.5100 |
| 51 | 151002 | 银河收益 | 1.5531 | 1.8531 | 0.0004 | 0.0258 | -0.2400 | -1.4800 | -8.2000 |
| 52 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.5430 | 2.7730 | 0.0070 | 0.4557 | -0.7100 | -5.1600 | -19.6900 |
| 53 | 162208 | 荷银首选企业 | 1.5303 | 1.5803 | 0.0068 | 0.4463 | -2.1700 | -4.5400 | -25.6800 |
| 54 | 163302 | 巨田资源优选 | 1.5261 | 2.7611 | 0.0048 | 0.3155 | -0.9400 | -5.1200 | -28.8400 |
| 55 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.4850 | 1.5850 | 0.0060 | 0.4057 | -1.6600 | -6.3100 | -25.6200 |
| 56 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.4850 | 1.5100 | -- | -- | -- | -- | -9.2900 |
| 57 | 163801 | 中银中国 | 1.4810 | 2.9110 | -0.0010 | -0.0675 | -2.1400 | -4.3700 | -20.4200 |
| 58 | 270002 | 广发稳健 | 1.4763 | 3.0963 | 0.0027 | 0.1832 | -1.3000 | -6.6500 | -24.7300 |
| 59 | 200001 | 长城久恒 | 1.4690 | 2.5790 | 0.0030 | 0.2046 | -0.5400 | -2.2600 | -13.5400 |
| 60 | 162006 | 长城久富 | 1.4258 | 3.3066 | 0.0014 | 0.0983 | -1.3700 | -3.0100 | -21.6400 |
| 61 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.4149 | 2.6349 | 0.0211 | 1.5138 | -0.4900 | -9.3300 | -29.8700 |
| 62 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4138 | 3.3241 | -0.0023 | -0.1624 | -2.5000 | -3.6800 | -24.5900 |
| 63 | 161604 | 融通深证100 | 1.4030 | 2.5730 | 0.0080 | 0.5735 | -1.5400 | -8.3600 | -28.2400 |
| 64 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.3921 | 2.0121 | 0.0004 | 0.0287 | -0.8800 | 0.5100 | -12.8200 |
| 65 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.3920 | 2.9270 | 0.0030 | 0.2160 | -1.3500 | -3.7300 | -25.7700 |
| 66 | 000001 | 华夏成长 | 1.3730 | 3.0540 | 0.0010 | 0.0729 | -1.5800 | -3.0400 | -19.5600 |
| 67 | 161005 | 富国天惠 | 1.3610 | 2.8610 | 0.0010 | 0.0735 | -1.6200 | -5.7800 | -23.2100 |
| 68 | 450003 | 国海潜力 | 1.3551 | 1.3551 | -0.0003 | -0.0221 | -1.9500 | -6.0500 | -23.3600 |
| 69 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.3522 | 2.1022 | -- | -- | -0.8600 | -1.4000 | -8.2300 |
| 70 | 200002 | 长城久泰 | 1.3419 | 4.2019 | 0.0139 | 1.0467 | -1.3900 | -8.9600 | -31.2600 |
| 71 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.3320 | 2.4620 | 0.0080 | 0.6042 | -1.1100 | -7.8800 | -29.7100 |
| 72 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.3100 | 1.9660 | -0.0020 | -0.1524 | -1.5800 | -5.4200 | -25.5300 |
| 73 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.3046 | 3.1123 | 0.0113 | 0.8737 | -1.1000 | -7.5900 | -16.1700 |
| 74 | 162203 | 荷银合丰稳定 | 1.2983 | 2.7983 | 0.0001 | 0.0077 | -1.3400 | -6.4200 | -22.9100 |
| 75 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.2652 | 1.3252 | -0.0039 | -0.3073 | -2.8600 | -4 | -21.3600 |
| 76 | 360006 | 光大新增长 | 1.2628 | 2.5428 | 0.0095 | 0.7580 | -1.0900 | -6.9600 | -22.5300 |
| 77 | 160105 | 南方积极配置 | 1.2621 | 2.6261 | 0.0051 | 0.4057 | -1.1700 | -5.8700 | -23.9900 |
| 78 | 270001 | 广发聚富 | 1.2610 | 3.5710 | -0.0005 | -0.0396 | -2.6700 | -6.1100 | -22.0700 |
| 79 | 217009 | 招商核心价值 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0024 | 0.1909 | -2.1300 | -5.9400 | -27.6300 |
| 80 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.2538 | 3.0488 | 0.0071 | 0.5695 | -0.9100 | -5.3700 | -25.4600 |
| 81 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.2486 | 2.3195 | -0.0016 | -0.1280 | -2.2100 | -5.6000 | -22.3100 |
| 82 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.2428 | 1.8328 | 0.0002 | 0.0161 | 0.0500 | -0.1000 | -4.4000 |
| 83 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.2417 | 4.0209 | 0.0029 | 0.2341 | -1.4800 | -5.2700 | -21.9600 |
| 84 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.2369 | 1.4369 | 0.0088 | 0.7166 | -0.5800 | -4.7000 | -24.6700 |
| 85 | 100018 | 富国天利 | 1.2232 | 1.7332 | 0.0012 | 0.0982 | 0.1100 | 0.1300 | -0.8700 |
| 86 | 002001 | 华夏回报 | 1.2210 | 3.2330 | -- | -- | -0.7300 | -2.0100 | -9.9300 |
| 87 | 398021 | 中海能源策略 | 1.2076 | 1.2876 | 0.0015 | 0.1244 | -1.2500 | -3.3300 | -24.6600 |
| 88 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.2064 | 1.4064 | 0.0039 | 0.3243 | -1.3500 | -7.0800 | -26.2700 |
| 89 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.2016 | 3.0923 | 0.0054 | 0.4514 | -1.4200 | -7.1800 | -25.0300 |
| 90 | 257030 | 德盛优势 | 1.1980 | 1.2980 | -- | -- | -1.8800 | -5 | -24.6900 |
| 91 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1950 | 1.6050 | -- | -- | -0.1700 | -0.7500 | -2.3700 |
| 92 | 519300 | 大成沪深300 | 1.1943 | 2.5143 | 0.0094 | 0.7933 | -1.6600 | -8.4800 | -31.8900 |
| 93 | 180002 | 银华保本 | 1.1593 | 1.1593 | -0.0007 | -0.0603 | -- | 0.2000 | -6.9800 |
| 94 | 519001 | 银华优选 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0011 | -0.0948 | -1.8600 | -5.5100 | -26.5400 |
| 95 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1584 | 1.5584 | 0.0001 | 0.0086 | -0.0700 | 0.1300 | 0.3200 |
| 96 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.1561 | 2.1081 | -0.0007 | -0.0605 | -1.1400 | -2.8700 | -15.5600 |
| 97 | 040007 | 华安成长 | 1.1552 | 2.4701 | 0.0051 | 0.4434 | -1.4300 | -8.5400 | -27.1400 |
| 98 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.1550 | 3.4040 | -- | -- | -1.8700 | -3.7500 | -18.6000 |
| 99 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.1451 | 1.6451 | 0.0013 | 0.1137 | -1.4000 | -6.0800 | -29.4600 |
| 100 | 519068 | 汇添富焦点 | 1.1450 | 1.2950 | -0.0009 | -0.0785 | -2.2000 | -6.9900 | -28.2600 |
| 101 | 161603 | 融通债券 | 1.1440 | 1.3690 | -- | -- | 0.2600 | 0.0900 | 2.6600 |
| 102 | 050008 | 博时产业成长 | 1.1420 | 2.5260 | 0.0020 | 0.1754 | -1.1300 | -6.3200 | -24.0200 |
| 103 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1384 | 1.3749 | 0.0003 | 0.0264 | 0.0800 | 0.2400 | 1.2500 |
| 104 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.1353 | 1.3353 | 0.0039 | 0.3447 | -2.1500 | -8.6900 | -29.1200 |
| 105 | 260108 | 景顺新兴成长 | 1.1350 | 2.4850 | -0.0040 | -0.3512 | -1.0500 | -3.4900 | -21.5600 |
| 106 | 161607 | 融通巨潮 | 1.1300 | 2.6440 | 0.0140 | 1.2545 | -0.9600 | -10.1700 | -31.8600 |
| 107 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1286 | 1.3651 | 0.0003 | 0.0266 | 0.0800 | 0.2100 | 1.0500 |
| 108 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1230 | 1.2520 | -- | -- | -0.0900 | 0.3600 | 2.2800 |
| 109 | 202101 | 南方宝元 | 1.1175 | 2.3375 | 0.0027 | 0.2422 | -0.1300 | -1.7400 | -5.6400 |
| 110 | 340001 | 兴业转债基金 | 1.1165 | 2.5825 | -0.0020 | -0.1788 | -0.5300 | -1.1900 | -11.6500 |
| 111 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0030 | -0.2686 | -2.2800 | -3.6300 | -20.2000 |
| 112 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.1140 | 3.0190 | -0.0040 | -0.3578 | -3.2100 | -3.7200 | -19.6200 |
| 113 | 162605 | 景顺鼎益LOF | 1.1110 | 3.2110 | -0.0050 | -0.4480 | -1.8600 | -5.4500 | -23.9300 |
| 114 | 630001 | 华商领先企业 | 1.1100 | 1.2150 | -0.0042 | -0.3770 | -1.2700 | -1.9300 | -21.2800 |
| 115 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1065 | 1.2065 | -0.0006 | -0.0542 | -0.1300 | -0.2800 | -4.1300 |
| 116 | 070011 | 嘉实策略 | 1.1060 | 1.2960 | -0.0010 | -0.0903 | -1.6000 | -5.3100 | -27.1400 |
| 117 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1040 | 1.2330 | -- | -- | -- | 0.3600 | 1.8500 |
| 118 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1030 | 1.3930 | 0.0010 | 0.0907 | 0.1800 | 0.2700 | 1.0800 |
| 119 | 163402 | 兴业趋势基金 | 1.1027 | 5.0233 | 0.0030 | 0.2728 | -1.7200 | -6.2600 | -18.1400 |
| 120 | 377020 | 上投内需动力 | 1.1010 | 1.2010 | 0.0010 | 0.0909 | -1.8300 | -4.2000 | -21.1800 |
| 121 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0013 | 0.1184 | -2.0100 | -4.0400 | -25.9400 |
| 122 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0988 | 1.3283 | 0.0002 | 0.0182 | 0.1600 | 0.2000 | 1.8800 |
| 123 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0980 | 2.1590 | 0.0010 | 0.0912 | -0.5400 | -1.5200 | -13.2000 |
| 124 | 485105 | 工银强债A | 1.0958 | 1.1158 | 0.0003 | 0.0274 | 0.0800 | 0.1900 | -1.3100 |
| 125 | 001003 | 华夏债券C | 1.0940 | 1.3840 | -- | -- | 0.0900 | 0.1800 | 0.9200 |
| 126 | 485005 | 工银强债B | 1.0910 | 1.1110 | 0.0002 | 0.0183 | 0.0700 | 0.1600 | -1.4700 |
| 127 | 070010 | 嘉实主题 | 1.0900 | 2.5980 | 0.0020 | 0.1838 | -1.7100 | -3.7100 | -23.0500 |
| 128 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.0875 | 2.7875 | 0.0071 | 0.6572 | -1.1800 | -6.7300 | -33.2700 |
| 129 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0855 | 1.6555 | 0.0105 | 0.9767 | -1.3100 | -8.7000 | -30.4000 |
| 130 | 092002 | 大成债券C | 1.0855 | 1.3150 | 0.0003 | 0.0276 | 0.1600 | 0.1800 | 1.6500 |
| 131 | 202102 | 南方多利 | 1.0822 | 1.1103 | -0.0001 | -0.0092 | 0.2000 | -0.3900 | -0.6000 |
| 132 | 202002 | 南方稳健贰号 | 1.0782 | 2.2915 | 0.0048 | 0.4472 | -0.6900 | -5.1500 | -25.9400 |
| 133 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.0750 | 1.1130 | -- | -- | 0.0900 | 0.0900 | 0.6600 |
| 134 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.0730 | 1.1110 | -- | -- | 0.0900 | 0.0900 | 0.5600 |
| 135 | 161610 | 融通领先成长 | 1.0710 | 2.8350 | 0.0010 | 0.0935 | -1.9200 | -7.9900 | -27.3700 |
| 136 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0691 | 1.1271 | 0.0001 | 0.0094 | 0.0700 | 0.0600 | -1.1500 |
| 137 | 360001 | 光大量化核心 | 1.0664 | 3.0101 | 0.0076 | 0.7178 | -2 | -9.1300 | -28.8900 |
| 138 | 180001 | 银华优势 | 1.0620 | 2.6820 | -0.0009 | -0.0847 | -1.9500 | -5.4500 | -23.9600 |
| 139 | 202005 | 南方成份精选 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0013 | 0.1227 | -2.0200 | -7.3000 | -26.2500 |
| 140 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.0580 | 1.7030 | 0.0060 | 0.5703 | -2.1300 | -7.1900 | -26.3200 |
| 141 | 570001 | 诺德价值 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0010 | 0.0949 | -1.9200 | -7.0800 | -27.0200 |
| 142 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0050 | 0.4762 | -1.6800 | -6.2200 | -27.1900 |
| 143 | 450001 | 国海收益 | 1.0538 | 2.1251 | -0.0016 | -0.1516 | -1.8900 | -3.3700 | -18.6600 |
| 144 | 320004 | 诺安优化 | 1.0513 | 1.0909 | -0.0002 | -0.0190 | -0.0200 | 0.1200 | 0.4700 |
| 145 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0422 | 1.2352 | 0.0006 | 0.0576 | 0.1500 | 0.3100 | -1.1000 |
| 146 | 519688 | 交银精选 | 1.0416 | 3.0374 | -0.0034 | -0.3254 | -2.7000 | -3.2200 | -22.7700 |
| 147 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0388 | 1.0631 | 0.0001 | 0.0096 | -0.0400 | -0.2100 | 1.2300 |
| 148 | 519993 | 长信增利 | 1.0335 | 2.2725 | -0.0007 | -0.0677 | -2.3200 | -6.2300 | -22.0500 |
| 149 | 530003 | 建信优选成长 | 1.0315 | 2.4815 | 0.0038 | 0.3698 | -2.4600 | -5.0700 | -25.1700 |
| 150 | 460002 | 友邦成长 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0009 | -0.0873 | -1.0900 | -4.6700 | -20.4100 |
| 151 | 110003 | 易方达50指数 | 1.0243 | 2.8743 | 0.0105 | 1.0357 | -1.2700 | -8.5400 | -30.1000 |
| 152 | 121003 | 国投瑞银核心 | 1.0241 | 2.4641 | 0.0027 | 0.2643 | -1.7800 | -4.6300 | -22.4300 |
| 153 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0240 | 1.2730 | -- | -- | 0.2900 | 0.6900 | 2.4800 |
| 154 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0231 | 1.0597 | 0.0002 | 0.0196 | 0.1900 | 0.5600 | 1.6300 |
| 155 | 519519 | 友邦增利A | 1.0222 | 1.0552 | 0.0002 | 0.0196 | 0.1900 | 0.3500 | 2.0700 |
| 156 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0215 | 1.0581 | 0.0002 | 0.0196 | 0.1800 | 0.5400 | 1.5000 |
| 157 | 460003 | 友邦增利B | 1.0211 | 1.0541 | 0.0002 | 0.0196 | 0.1900 | 0.3200 | 2.1100 |
| 158 | 320003 | 诺安股票 | 1.0198 | 2.9033 | 0.0087 | 0.8604 | -1.2400 | -8.7200 | -28.0600 |
| 159 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0076 | 0.7525 | -1.3500 | -6.7900 | -22.8000 |
| 160 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.0164 | 2.2606 | -0.0007 | -0.0688 | -2 | -6.0300 | -25.7500 |
| 161 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0002 | 0.0197 | 0.0900 | 0.1600 | 1.5900 |
| 162 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.0990 | 0.2000 | 0.5000 | 1.1000 |
| 163 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 0.3000 | 0.4000 | 1 |
| 164 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.0991 | 0.2000 | 0.3000 | 1 |
| 165 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0100 | 1.8950 | 0.0030 | 0.2979 | -2.2300 | -7.7600 | -24.6800 |
| 166 | 100016 | 富国天源 | 1.0097 | 2.2703 | -0.0008 | -0.0792 | -1.9600 | -4.8500 | -20.4300 |
| 167 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 0.2000 | 0.4000 | 0.9000 |
| 168 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 0.1000 | 0.3000 | 0.9000 |
| 169 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 0.1000 | 0.4000 | 0.8000 |
| 170 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0067 | 1.0067 | 0.0001 | 0.0099 | 0.2700 | 0.5800 | 0.6700 |
| 171 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0062 | 1.0062 | 0.0001 | 0.0099 | 0.2500 | 0.5400 | 0.6200 |
| 172 | 485107 | 工银添利A | 1.0062 | 1.0062 | 0.0001 | 0.0099 | 0.1400 | 0.3600 | 0.6200 |
| 173 | 519680 | 交银增利A | 1.0061 | 1.0061 | 0.0004 | 0.0398 | 0.1300 | 0.3100 | 0.6100 |
| 174 | 519017 | 大成积极成长 | 1.0060 | 2.0580 | 0.0050 | 0.4995 | -1.3700 | -6.3300 | -27.5700 |
| 175 | 270009 | 广发强债 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.0995 | 0.1000 | 0.3000 | 0.6000 |
| 176 | 310318 | 申万盛利配置 | 1.0059 | 1.7419 | 0.0011 | 0.1095 | -0.2700 | -0.6500 | -5.7100 |
| 177 | 485007 | 工银添利B | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | 0.1300 | 0.3200 | 0.5600 |
| 178 | 161902 | 万家债券 | 1.0055 | 1.4416 | 0.0007 | 0.0697 | 0.0600 | 0.2900 | -0.9200 |
| 179 | 519682 | 交银增利C | 1.0055 | 1.0055 | 0.0004 | 0.0398 | 0.1300 | 0.2800 | 0.5500 |
| 180 | 040009 | 华安收益A | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | 0.1000 | -- | 0.3200 |
| 181 | 040010 | 华安收益B | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 0.1000 | -- | 0.2900 |
| 182 | 163805 | 中银策略 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0023 | 0.2300 | -0.2100 | -1.5700 | 0.2500 |
| 183 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 0.1000 | -- | 0.1600 |
| 184 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0011 | 1.0658 | 0.0002 | 0.0200 | 0.0600 | 0.2900 | 1.0700 |
| 185 | 519668 | 银河竞争优势 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
| 186 | 183001 | 银华核心优选 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | 373020 | 上投双核平衡 | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | -0.1200 | -- | -0.1300 |
| 189 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.9920 | 2.2800 | -- | -- | -0.8000 | -1.9800 | -17.4200 |
| 190 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.9920 | 0.9920 | -- | -- | -0.7000 | -4.8900 | -0.8000 |
| 191 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9918 | 2.8923 | 0.0081 | 0.8234 | -1.2100 | -5.0300 | -26.2200 |
| 192 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0040 | 0.4069 | -0.7000 | -7.2400 | -22.8900 |
| 193 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.9830 | 1.0330 | 0.0070 | 0.7172 | -2.3800 | -5.6600 | -24.7900 |
| 194 | 257020 | 德盛精选 | 0.9810 | 2.8130 | 0.0050 | 0.5123 | -2.1000 | -7.9700 | -25.4600 |
| 195 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0020 | 0.2055 | -1 | -4.2600 | -2.4700 |
| 196 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0003 | 0.0308 | -0.0900 | -0.5200 | -8.3700 |
| 197 | 180003 | 银华88 | 0.9693 | 2.7693 | 0.0025 | 0.2586 | -1.6700 | -6.1700 | -28.6900 |
| 198 | 050002 | 博时裕富 | 0.9690 | 2.9490 | 0.0080 | 0.8325 | -1.6200 | -8.3300 | -31.2300 |
| 199 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0030 | 0.3119 | -2.9200 | -- | -3.5000 |
| 200 | 519110 | 浦银安盛价值 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0040 | 0.4162 | -1.3300 | -8.6200 | -3.5000 |
| 201 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.9605 | 2.3897 | 0.0008 | 0.0834 | -1.3300 | -3.3400 | -19.5700 |
