神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 519508 | 万家货币 | 1.6897 | 3.6260 | 92.0487 | 2.2543 |
| 2 | 110016 | 易方达货币B | 1.1115 | 3.5440 | 120.7626 | 2.9375 |
| 3 | 110006 | 易方达货币A | 1.0468 | 3.3090 | 108.3851 | 2.6364 |
| 4 | 217004 | 招商现金增值 | 1.0034 | 2.8800 | 109.7194 | 2.6689 |
| 5 | 091005 | 大成货币B | 0.9556 | 3.2520 | 130.0310 | 3.1629 |
| 6 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9411 | 3.2070 | 89.9577 | 2.1882 |
| 7 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9314 | 3.2720 | 127.6512 | 3.1050 |
| 8 | 519589 | 交银货币B | 0.9310 | 3.2110 | 120.8529 | 2.9397 |
| 9 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9226 | 3.0470 | 128.4176 | 3.1237 |
| 10 | 519506 | 海富通货币B | 0.9224 | 3.3000 | 136.6157 | 3.3231 |
| 11 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9128 | 3.2780 | 115.8612 | 2.8182 |
| 12 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8921 | 3.0470 | 119.8704 | 2.9158 |
| 13 | 090005 | 大成货币A | 0.8894 | 3.0070 | 119.4996 | 2.9067 |
| 14 | 080011 | 长盛货币 | 0.8803 | 3.5120 | 118.6327 | 2.8857 |
| 15 | 240007 | 现金宝B | 0.8783 | 4.2700 | 119.3885 | 2.9040 |
| 16 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8748 | 2.9690 | 82.2525 | 2.0007 |
| 17 | 519588 | 交银货币A | 0.8665 | 2.9740 | 112.6835 | 2.7410 |
| 18 | 180009 | 银华货币B | 0.8656 | 3.2030 | 109.0149 | 2.6517 |
| 19 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8588 | 3.0740 | 117.2511 | 2.8521 |
| 20 | 519505 | 海富通货币A | 0.8572 | 3.0620 | 127.5812 | 3.1033 |
| 21 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8555 | 2.8090 | 119.1768 | 2.8989 |
| 22 | 200003 | 长城货币 | 0.8554 | 2.8280 | 99.6870 | 2.4248 |
| 23 | 151005 | 银河银富B | 0.8535 | 3.7770 | 114.5118 | 2.7854 |
| 24 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8498 | 2.9950 | 100.7318 | 2.4502 |
| 25 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8378 | 2.9100 | 100.4302 | 2.4595 |
| 26 | 530002 | 建信货币 | 0.8286 | 3.0170 | 117.9133 | 2.8682 |
| 27 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8162 | 2.8790 | 103.7206 | 2.5229 |
| 28 | 340005 | 兴业货币 | 0.8133 | 3.3440 | 103.7022 | 2.5225 |
| 29 | 240006 | 现金宝A | 0.8126 | 4.0240 | 110.1287 | 2.6788 |
| 30 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8093 | 2.9670 | 102.5917 | 2.4955 |
| 31 | 180008 | 银华货币A | 0.8003 | 2.9570 | 101.5608 | 2.4538 |
| 32 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7965 | 2.9280 | 110.4460 | 2.6865 |
| 33 | 320002 | 诺安货币 | 0.7961 | 3.8660 | 109.6717 | 2.6677 |
| 34 | 150005 | 银河银富A | 0.7871 | 3.5330 | 106.4917 | 2.5903 |
| 35 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7870 | 2.2200 | 104.8187 | 2.5496 |
| 36 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7834 | 2.7560 | 91.7271 | 2.2312 |
| 37 | 560001 | 益民货币 | 0.7808 | 7.7620 | 87.0634 | 2.1322 |
| 38 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7805 | 2.9840 | 79.6645 | 1.9510 |
| 39 | 37001b | 上投货币B | 0.7778 | 2.8040 | 75.1739 | 1.8410 |
| 40 | 270004 | 广发货币 | 0.7459 | 2.7290 | 98.4768 | 2.3954 |
| 41 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7434 | 2.6910 | 67.8386 | 1.6614 |
| 42 | 410002 | 华富货币 | 0.7328 | 3.3140 | 127.0111 | 3.0895 |
| 43 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7155 | 2.6060 | 102.1510 | 2.4848 |
| 44 | 370010 | 上投货币A | 0.7126 | 2.5660 | 68.8254 | 1.6855 |
| 45 | 020007 | 国泰货币 | 0.7078 | 2.5320 | 103.6581 | 2.5214 |
| 46 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6956 | 2.4450 | 113.6331 | 2.7640 |
| 47 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6867 | 2.4680 | 63.6319 | 1.5583 |
| 48 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.6129 | 4.3860 | 170.7707 | 4.1539 |
| 49 | 163303 | 巨田货币 | 0.6095 | 2.1600 | 100.0287 | 2.4497 |
| 50 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.5725 | 2.8240 | 120.6886 | 2.9357 |
| 51 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5281 | 2.2880 | 122.6889 | 2.9843 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |