神光快讯:

开放式基金每日净值(05.26)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-05-27
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 7.9300 7.9750 -0.2570 -3.1391 -8.1300 -5.7200 -33.1800
2 000011 华夏大盘精选 6.0210 6.3010 -0.0850 -1.3921 -5.4200 -1.3900 -16.3800
3 377010 上投阿尔法 5.1779 5.2179 -0.1381 -2.5978 -7.1000 -1.6900 -20.1000
4 162204 荷银行业精选 4.1291 4.2991 -0.0885 -2.0983 -5.7000 -2.2900 -24.2300
5 110002 易方达策略成长 3.7900 4.5200 -0.0850 -2.1935 -6.1200 -1.9700 -27.3200
6 159901 易方达深100ETF 3.7370 3.8570 -0.1100 -2.8594 -9.6000 -7.2200 -30.9500
7 519008 汇添富优势 3.7243 4.1543 -0.0578 -1.5283 -5.0800 -4.4500 -29.4300
8 070002 嘉实增长 3.6750 4.2160 -0.0670 -1.7905 -5.1900 -1.5500 -18
9 260104 景顺内需增长 3.2290 4.0990 -0.0710 -2.1515 -6.2700 -4.4700 -29.7700
10 070006 嘉实服务 3.1310 3.4510 -0.0610 -1.9110 -7.2300 -2.8400 -23.9000
11 240008 华宝收益增长 3.0900 3.0900 -0.0814 -2.5667 -8.3600 -5.5600 -21.0200
12 510880 友邦红利ETF 3.0420 3.0420 -0.1110 -3.5205 -8.6800 -2.8400 -34.4300
13 340006 兴业全球视野 3.0173 3.0173 -0.0677 -2.1945 -5.7300 -4.3100 -16.0200
14 375010 上投中国优势 2.7637 5.3837 -0.0893 -3.1300 -9.1200 -1.2400 -24.5500
15 510050 华夏上证50 2.7620 3.3420 -0.0840 -2.9515 -7 -7.0300 -33.5600
16 002011 华夏红利 2.6110 3.4440 -0.0480 -1.8052 -4.9200 -0.5000 -16.5300
17 360005 光大红利 2.5949 3.2529 -0.0554 -2.0903 -7.6700 -4.7700 -23.2000
18 040005 华安宏利 2.4615 2.8515 -0.0387 -1.5479 -6.0800 -2.2300 -22.5400
19 378010 上投成长先锋 2.4504 2.4504 -0.0597 -2.3784 -8.2600 -4.4800 -25.5500
20 240009 华宝先进成长 2.3249 2.3249 -0.0671 -2.8052 -8.6600 -5.5100 -18.7600
21 110009 易方达价值精选 2.2461 2.6261 -0.0447 -1.9513 -5.6500 -4.1400 -22.8300
22 159902 华夏中小板 2.2380 2.2380 -0.0750 -3.2425 -8.5400 -0.8900 -24.8000
23 519692 交银成长 2.2153 2.3953 -0.0509 -2.2461 -7.0300 -2.7900 -20.8700
24 202202 南方避险 2.2151 2.7591 -0.0148 -0.6637 -2.8100 -2.6500 -17.3000
25 540002 汇丰晋信龙腾 2.1927 2.1927 -0.0575 -2.5553 -8.0400 -4.7800 -27.1400
26 270006 广发优选 2.1506 2.4806 -0.0477 -2.1699 -7.2400 -6.3500 -29.7000
27 288002 中信红利精选 2.1102 3.5102 -0.0702 -3.2196 -6.2200 -1.9400 -19.7700
28 162703 广发小盘 2.0932 3.4032 -0.0529 -2.4649 -8.6900 -2.9800 -26.0800
29 000021 华夏优势 2.0600 2.1800 -0.0390 -1.8580 -5.6300 -1.4400 -19.8100
30 260109 景顺内需贰号 1.9760 2.1560 -0.0380 -1.8868 -5.6800 -4.1700 -29.1200
31 450002 国海弹性 1.9474 2.6574 -0.0264 -1.3375 -4.5400 2.5200 -16.0200
32 540001 汇丰晋信2016 1.9233 2.0233 -0.0205 -1.0546 -2.8500 -0.9500 -14.7800
33 160505 博时主题 1.9220 3.3830 -0.0270 -1.3853 -4.4300 -3.8500 -24.6600
34 580002 东吴动力 1.8966 1.9966 -0.0200 -1.0435 -4.5000 -1.1600 -11.4100
35 202003 南方绩优成长 1.8849 2.1849 -0.0373 -1.9405 -7.8100 -8.7700 -28.4900
36 217002 招商安泰平衡 1.8767 2.4917 -0.0189 -0.9970 -3.8500 -1.1300 -14.0100
37 199999 相伴一生实盘示范 1.8749 1.8749 -0.0708 -3.6388 -9.9100 -7.0300 -19.4400
38 162201 荷银合丰成长 1.8615 2.9415 -0.0233 -1.2362 -4.7600 0.1700 -15.5200
39 288001 中信经典配置 1.8534 2.8534 -0.0414 -2.1849 -6.4800 -2.2900 -21.6200
40 255010 德盛稳健 1.8230 2.4430 -0.0340 -1.8309 -4.7500 -2.6200 -24.2400
41 519690 交银稳健 1.7653 2.5953 -0.0394 -2.1832 -5.8800 0.3000 -17.3400
42 160106 南方高增 1.7440 2.9980 -0.0490 -2.7328 -9.6500 -8.4000 -29.8200
43 180010 银华优质 1.7095 2.9095 -0.0385 -2.2025 -6.2300 -4.3700 -26.0200
44 160605 鹏华中国50 1.6580 3.1880 -0.0260 -1.5439 -7.2700 -4.6000 -25.7500
45 519029 华夏稳增 1.6550 2.3600 -0.0320 -1.8969 -5.9700 -2.0100 -26.2500
46 050004 博时精选 1.6151 3.0051 -0.0266 -1.6203 -6.2100 -2.7500 -25.7800
47 162202 荷银合丰周期 1.6073 3.0823 -0.0276 -1.6882 -5.6000 -2.2800 -17.7500
48 481004 工银成长 1.5857 1.5857 -0.0435 -2.6700 -5.7500 0.1600 -20.4300
49 161609 融通动力先锋 1.5740 1.9740 -0.0410 -2.5387 -7.7400 -6.6400 -32.2200
50 151002 银河收益 1.5518 1.8518 -0.0051 -0.3276 -1.6500 -1.3700 -8.2800
51 240002 华宝宝康配置 1.5494 3.1394 -0.0389 -2.4492 -7.1500 -5.2200 -17.3300
52 110001 易方达平稳增长 1.5300 2.7600 -0.0240 -1.5444 -5.3200 -3.6200 -20.3700
53 162208 荷银首选企业 1.5281 1.5781 -0.0362 -2.3141 -6.9600 -2.6400 -25.7800
54 163302 巨田资源优选 1.5085 2.7435 -0.0321 -2.0836 -7.4800 -4.1900 -29.6600
55 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.0673 -0.1300 -0.3400 -9.3500
56 163801 中银中国 1.4801 2.9101 -0.0333 -2.2003 -5.7300 -2.1600 -20.4700
57 160610 鹏华动力增长 1.4680 1.5680 -0.0420 -2.7815 -8.8200 -4.8200 -26.4800
58 270002 广发稳健 1.4659 3.0859 -0.0298 -1.9924 -7.4700 -5.0900 -25.2600
59 200001 长城久恒 1.4620 2.5720 -0.0150 -1.0156 -4.0700 -1.0200 -13.9500
60 162006 长城久富 1.4244 3.3052 -0.0212 -1.4665 -6.0400 -0.7500 -21.7200
61 161706 招商优质成长 1.4131 3.3234 -0.0370 -2.5515 -6.5200 -0.8600 -24.6300
62 161604 融通深证100 1.3850 2.5550 -0.0400 -2.8070 -9.1800 -6.7300 -29.1600
63 162102 金鹰小盘 1.3831 2.0031 -0.0213 -1.5167 -4.5400 3.3900 -13.3800
64 112002 易方达策略二号 1.3800 2.9150 -0.0310 -2.1970 -6.1200 -1.9200 -26.4100
65 590001 中邮核心优选 1.3699 2.5899 -0.0520 -3.6571 -10.7400 -7.9600 -32.1000
66 000001 华夏成长 1.3660 3.0470 -0.0290 -2.0789 -5.2700 -0.9400 -19.9700
67 450003 国海潜力 1.3520 1.3520 -0.0300 -2.1708 -7.0600 -3.0500 -23.5400
68 161005 富国天惠 1.3518 2.8518 -0.0316 -2.2842 -6.4000 -3.6400 -23.7300
69 162205 荷银风险预算 1.3516 2.1016 -0.0123 -0.9018 -2.3000 -0.2400 -8.2700
70 161605 融通蓝筹成长 1.3190 2.4490 -0.0280 -2.0787 -6.5200 -5.7900 -30.4000
71 200002 长城久泰 1.3188 4.1788 -0.0420 -3.0864 -8.7600 -7 -32.4400
72 519013 海富通风格优势 1.3010 1.9570 -0.0300 -2.2539 -6.9400 -3.4900 -26.0500
73 162203 荷银合丰稳定 1.2924 2.7924 -0.0236 -1.7933 -6.3900 -4.6500 -23.2600
74 240001 华宝宝康消费品 1.2897 3.0974 -0.0294 -2.2288 -6.7500 -6.2500 -17.1300
75 110010 易方达价值成长 1.2679 1.3279 -0.0346 -2.6564 -6.6400 -1.0800 -21.1900
76 270001 广发聚富 1.2600 3.5700 -0.0356 -2.7478 -7.1300 -4.7800 -22.1400
77 160105 南方积极配置 1.2557 2.6197 -0.0214 -1.6757 -5.8100 -4.6300 -24.3700
78 217009 招商核心价值 1.2543 1.2543 -0.0330 -2.5635 -7.4800 -3.5200 -27.9600
79 121005 国投瑞银创新 1.2468 2.3165 -0.0300 -2.3496 -7.0200 -3.2700 -22.4200
80 360006 光大新增长 1.2405 2.5205 -0.0362 -2.8354 -9.0100 -5.0800 -23.9000
81 202001 南方稳健成长 1.2395 3.0345 -0.0258 -2.0390 -6.3000 -5.0300 -26.3100
82 510080 长盛债券基金 1.2393 1.8293 -0.0029 -0.2335 -1.1200 0.0100 -4.6700
83 110005 易方达积极成长 1.2353 4.0048 -0.0250 -1.9837 -5.9400 -3.5700 -22.3600
84 100018 富国天利 1.2195 1.7295 -0.0024 -0.1964 -0.3300 -0.4700 -1.1700
85 002001 华夏回报 1.2190 3.2310 -0.0110 -0.8943 -2.9500 -0.4100 -10.0800
86 213003 宝盈策略增长 1.2179 1.4179 -0.0262 -2.1059 -7.1500 -2.6300 -25.8300
87 398021 中海能源策略 1.1983 1.2783 -0.0246 -2.0116 -6.7700 -1.6000 -25.2400
88 166001 中欧新趋势 1.1941 1.3941 -0.0288 -2.3551 -6.4300 -5.4900 -27.0200
89 070005 嘉实债券 1.1930 1.6030 -0.0040 -0.3342 -1.4900 -1 -2.5300
90 260101 景顺优选股票 1.1926 3.0833 -0.0263 -2.1577 -6.4400 -5.2600 -25.5900
91 257030 德盛优势 1.1910 1.2910 -0.0300 -2.4570 -6.8800 -1.9800 -25.1300
92 519300 大成沪深300 1.1783 2.4983 -0.0362 -2.9807 -8.4900 -6.1900 -32.8000
93 121001 国投瑞银融华 1.1600 2.1120 -0.0094 -0.8038 -3.0700 -1.7800 -15.2800
94 180002 银华保本 1.1583 1.1583 -0.0010 -0.0863 -0.4000 0.3200 -7.0600
95 240003 华宝宝康债券 1.1573 1.5573 -0.0019 -0.1639 -0.2000 -0.0600 0.2300
96 519001 银华优选 1.1571 3.9604 -0.0241 -2.0403 -6.1400 -4.3300 -26.6800
97 160311 华夏蓝筹 1.1510 3.3950 -0.0260 -2.2090 -5.7300 -1.6200 -18.8900
98 519068 汇添富焦点 1.1463 1.2963 -0.0245 -2.0926 -6.2900 -5.2500 -28.1800
99 040007 华安成长 1.1446 2.4595 -0.0274 -2.3379 -8.6900 -7.2100 -27.8100
100 161603 融通债券 1.1400 1.3650 -0.0010 -0.0876 -0.1800 -- 2.3100
101 050008 博时产业成长 1.1390 2.5200 -0.0160 -1.3853 -4.9200 -4.5300 -24.2200
102 217003 招商安泰债券A 1.1375 1.3740 -- -- 0.1200 0.2300 1.1700
103 290004 泰信优质生活 1.1349 1.6349 -0.0265 -2.2817 -7.6600 -3.3300 -30.0900
104 260108 景顺新兴成长 1.1340 2.4840 -0.0130 -1.1334 -5.2600 -1.0500 -21.6300
105 610001 信达澳银增长 1.1284 1.3284 -0.0318 -2.7409 -7.6400 -6.0200 -29.5500
106 217203 招商安泰债券B 1.1277 1.3642 -- -- 0.1200 0.2000 0.9700
107 160602 鹏华普天债券A 1.1230 1.2520 -0.0010 -0.0890 -- 0.4500 2.2800
108 070003 嘉实稳健 1.1180 3.0270 -0.0330 -2.8671 -7.2200 -1.2400 -19.3400
109 340001 兴业转债基金 1.1153 2.5813 -0.0072 -0.6414 -1.9800 0.1200 -11.7500
110 162605 景顺鼎益LOF 1.1140 3.2140 -0.0180 -1.5901 -4.9500 -2.6600 -23.7300
111 202101 南方宝元 1.1138 2.3338 -0.0052 -0.4647 -1.7700 -1.4300 -5.9500
112 519015 海富通精选二号 1.1130 1.1130 -0.0270 -2.3684 -5.5200 -1.1500 -20.2700
113 161607 融通巨潮 1.1070 2.6210 -0.0340 -2.9798 -8.2100 -8.5100 -33.2500
114 630001 华商领先企业 1.1063 1.2113 -0.0180 -1.6010 -5.5300 0.6800 -21.5400
115 217008 招商安本增利 1.1055 1.2055 -0.0024 -0.2166 -0.3400 -0.0100 -4.2200
116 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 -0.0010 -0.0906 -- 0.3600 1.7500
117 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 -- -- -- 0.0900 0.8900
118 070011 嘉实策略 1.1000 1.2900 -0.0240 -2.1352 -6.4600 -3.6200 -27.5400
119 540003 汇丰晋信策略 1.0992 1.0992 -0.0229 -2.0408 -5.6200 -1.6300 -25.9600
120 163402 兴业趋势基金 1.0987 5.0073 -0.0233 -2.0766 -5.9100 -4.3000 -18.4400
121 090002 大成债券A/B 1.0975 1.3270 0.0005 0.0456 0.0700 0.0900 1.7600
122 050007 博时平衡配置 1.0950 2.1560 -0.0090 -0.8152 -2.2300 -1.0800 -13.4400
123 377020 上投内需动力 1.0949 1.1949 -0.0266 -2.3718 -6.5500 -1.5400 -21.6100
124 485105 工银强债A 1.0947 1.1147 -0.0002 -0.0183 -0.0100 0.1300 -1.4100
125 001003 华夏债券C 1.0930 1.3830 -- -- 0.0900 0.0900 0.8300
126 485005 工银强债B 1.0900 1.1100 -0.0002 -0.0183 -0.0200 0.0900 -1.5600
127 092002 大成债券C 1.0842 1.3137 0.0004 0.0369 0.0600 0.0600 1.5300
128 070010 嘉实主题 1.0820 2.5900 -0.0270 -2.4346 -7.8400 -1.6400 -23.6200
129 202102 南方多利 1.0784 1.1065 -0.0016 -0.1481 -0.6400 -0.4200 -0.9500
130 510081 长盛动态精选 1.0770 2.7770 -0.0235 -2.1354 -6.2600 -3.7600 -33.9200
131 050106 博时稳定价值A 1.0740 1.1120 -- -- 0.0900 0.0900 0.5600
132 050006 博时稳定价值B 1.0720 1.1100 -- -- 0.0900 0.0900 0.4700
133 161610 融通领先成长 1.0700 2.8320 -0.0220 -2.0147 -7.4400 -5.1400 -27.4400
134 519100 长盛中证100 1.0697 1.6397 -0.0302 -2.7457 -7.6900 -6.4500 -31.4100
135 519666 银河银信添利 1.0680 1.1260 -0.0003 -0.0281 -0.0600 -0.0600 -1.2600
136 519667 银信添利B 1.0680 1.1260 -0.0003 -0.0281 -- -- 6.8000
137 202002 南方稳健贰号 1.0662 2.2660 -0.0195 -1.7961 -6 -4.9500 -26.7600
138 180001 银华优势 1.0648 2.6848 -0.0183 -1.6896 -4.6300 -2.6600 -23.7600
139 202005 南方成份精选 1.0612 1.0612 -0.0216 -1.9948 -6.8000 -5.1100 -26.2300
140 450001 国海收益 1.0558 2.1285 -0.0183 -1.7038 -4.9800 -1.1600 -18.5000
141 360001 光大量化核心 1.0514 2.9951 -0.0368 -3.3817 -8.4700 -7.1800 -29.8900
142 320004 诺安优化 1.0496 1.0892 -0.0019 -0.1807 -0.1000 0.0300 0.3100
143 519021 国泰金鼎价值 1.0490 1.6940 -0.0320 -2.9602 -7.6600 -5.4100 -26.9500
144 570001 诺德价值 1.0477 1.0477 -0.0279 -2.5939 -7.4700 -5.1000 -27.5200
145 160611 鹏华优质治理 1.0470 1.0470 -0.0260 -2.4231 -7.5100 -3.8600 -27.7400
146 519688 交银精选 1.0453 3.0411 -0.0252 -2.3540 -6.7900 -0.5800 -22.5000
147 288102 中信稳定双利 1.0406 1.2336 -- -- 0.0300 0.2400 -1.2500
148 290003 泰信双息双利 1.0376 1.0619 -0.0016 -0.1540 -0.2200 -0.7100 1.1100
149 519993 长信增利 1.0353 2.2743 -0.0228 -2.1548 -7.3700 -2.7200 -21.9200
150 460002 友邦成长 1.0283 1.0283 -0.0135 -1.2958 -4.1400 -2.2700 -20.5800
151 530003 建信优选成长 1.0248 2.4748 -0.0327 -3.0922 -7.5300 -2.9100 -25.6500
152 020002 国泰金龙债券 1.0220 1.2710 0.0010 0.0979 0.1000 0.4900 2.2800
153 110008 易方达稳健收益B 1.0216 1.0582 0.0004 0.0392 0.2200 0.4800 1.4800
154 110007 易方达稳健收益A 1.0201 1.0567 0.0004 0.0392 0.2200 0.4500 1.3600
155 519519 友邦增利A 1.0198 1.0528 -0.0005 -0.0490 -0.0100 0.2100 1.8300
156 460003 友邦增利B 1.0187 1.0517 -0.0005 -0.0491 -0.0200 0.1800 1.8700
157 121003 国投瑞银核心 1.0164 2.4564 -0.0263 -2.5223 -7.1400 -2.4900 -23.0100
158 121009 国投瑞银债券 1.0147 1.0147 -0.0003 -0.0296 -0.0300 0.0700 1.4700
159 530001 建信恒久价值 1.0110 2.2552 -0.0261 -2.5166 -7 -3.5900 -26.1400
160 100016 富国天源 1.0106 2.2712 -0.0193 -1.8740 -5.9600 -3.1400 -20.3600
161 395001 中海稳健收益 1.0090 1.0090 -- -- 0.1000 0.3000 0.9000
162 001011 华夏希望债券A 1.0090 1.0090 0.0010 0.0992 0.1000 0.3000 0.9000
163 001013 华夏希望债券C 1.0080 1.0080 -- -- 0.1000 0.2000 0.8000
164 110003 易方达50指数 1.0072 2.8572 -0.0303 -2.9205 -6.9000 -5.9500 -31.2600
165 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 -- -- -- 0.2000 0.7000
166 110018 易方达增强回报B 1.0070 1.0070 -- -- 0.1000 0.2000 0.7000
167 519078 汇添富强债 1.0070 1.0070 -- -- 0.1000 0.3000 0.7000
168 320003 诺安股票 1.0062 2.8897 -0.0264 -2.5567 -7.2200 -6.9900 -29.0200
169 485107 工银添利A 1.0050 1.0050 0.0002 0.0199 0.1200 0.2800 0.5000
170 519680 交银增利A 1.0050 1.0050 0.0002 0.0199 0.0700 0.2200 0.5000
171 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0050 1.8900 -0.0280 -2.7106 -7.4600 -5.1000 -25.0600
172 161902 万家债券 1.0048 1.4409 -0.0001 -0.0100 0.1800 0.7300 -0.9900
173 420102 天弘永利债券B 1.0046 1.0046 0.0006 0.0598 0.2000 0.4200 0.4600
174 485007 工银添利B 1.0045 1.0045 0.0002 0.0199 0.1100 0.2400 0.4500
175 519682 交银增利C 1.0044 1.0044 0.0002 0.0199 0.0600 0.1900 0.4400
176 420002 天弘永利债券A 1.0042 1.0042 0.0005 0.0498 0.2000 0.3900 0.4200
177 240010 华宝行业精选 1.0035 1.0035 -0.0280 -2.7145 -7.0700 -5.1200 -23.8700
178 070009 嘉实短债 1.0033 1.0654 0.0002 0.0199 0.0600 0.3000 1.0300
179 310318 申万盛利配置 1.0030 1.7390 -0.0056 -0.5552 -1.2600 -0.1700 -5.9800
180 519017 大成积极成长 1 2.0520 -0.0200 -1.9608 -6.7200 -4.5800 -28
181 163805 中银策略 0.9970 0.9970 -0.0076 -0.7565 -2.0900 -0.9000 -0.3000
182 002021 华夏回报二号 0.9910 2.2790 -0.0090 -0.9000 -3.0300 -0.5000 -17.5000
183 090004 大成精选增值 0.9775 2.8780 -0.0264 -2.6297 -8.0600 -3.2700 -27.2800
184 260110 景顺精选蓝筹 0.9750 0.9750 -0.0190 -1.9115 -6.3400 -5.1600 -23.8300
185 620001 宝石动力保本 0.9735 0.9735 -0.0020 -0.2050 -0.6900 -0.2700 -8.4700
186 020010 国泰金牛创新 0.9730 1.0230 -0.0340 -3.3764 -8.2100 -2.6000 -25.5500
187 580003 东吴行业轮动 0.9715 0.9715 -0.0137 -1.3906 -4.0700 -- -2.8500
188 257020 德盛精选 0.9680 2.7930 -0.0340 -3.3932 -8.5900 -5.6500 -26.4400
189 180003 银华88 0.9673 2.7673 -0.0185 -1.8766 -5.6900 -3.8900 -28.8300
190 233001 巨田基础行业 0.9649 2.5099 -0.0398 -3.9614 -5.5800 7.7000 -22.8100
191 340007 兴业社会责任 0.9600 0.9600 -- -- -3.4200 -- -4
192 519110 浦银安盛价值 0.9560 0.9560 -0.0220 -2.2495 -8.7800 -7.5400 -4.4000
193 050002 博时裕富 0.9560 2.9360 -0.0290 -2.9442 -8.5200 -6.1800 -32.1500
194 373010 上投双息平衡 0.9521 2.3813 -0.0213 -2.1882 -6.0600 -1.2900 -20.2800
195 350005 天治创新先锋 0.9505 0.9505 -- -- -5.3900 -- -4.9500
196 310308 申万盛利精选 0.9493 2.5213 -0.0199 -2.0532 -5.5000 -2.2200 -20.1000
197 163803 中银增长 0.9484 2.8420 -0.0306 -3.1256 -7.3600 -1.6500 -18.9800
198 160805 长盛同智优势 0.9480 2.2892 -0.0210 -2.1672 -5.2200 -3.7600 -28.8600
199 040002 华安中国A股 0.9460 3.4750 -0.0270 -2.7749 -8.7800 -6.2600 -31.3100
200 121007 国投瑞福优先 0.9460 1.0010 -- -- -- -- -6.7600
201 161606 融通行业景气 0.9430 2.8830 -0.0300 -3.0832 -8.0900 -5.5100 -30.7100
202 560002 益民红利成长 0.9429 1.9819 -0.0207 -2.1482 -7.1000 -0.7300 -22.5200
203 150003 建信优势动力 0.9330 0.9330 -0.0250 -2.6096 -7.1600 -3.6200 -6.7000
204 410001 华富竞争力 0.9292 2.4428 -0.0233 -2.4462 -8.7200 -6.2800 -24.9300
205 180012 银华富裕 0.9270 1.8620 -0.0179 -1.8944 -6.2300 -3.1400 -26.0700
206 310328 申万新动力 0.9243 2.8950 -0.0252 -2.6540 -7.3300 -4.2300 -25.4700
207 560003 益民创新优势 0.9211 0.9411 -0.0201 -2.1356 -7.4600 -4.8500 -27.6800
208 040004 华安宝利配置 0.9100 3.1900 -0.0190 -2.0452 -5.4100 -3.1900 -18.0500
209 160706 嘉实300 0.9050 2.7730 -0.0280 -3.0011 -8.5900 -6.0200 -31.8000
210 200008 长城品牌优选 0.9018 0.9018 -0.0224 -2.4237 -7.5900 -5.8900 -23.8700
211 483003 工银平衡 0.9001 2.0577 -0.0197 -2.1418 -6.3000 -1.2100 -21.2300
212 550001 信诚四季红 0.8949 2.0559 -0.0211 -2.3035 -5.9500 -2.4200 -19.4300
213 253010 德盛安心 0.8940 1.9160 -0.0070 -0.7769 -2.8300 -3.4600 -14.4100
214 100020 富国天益 0.8937 3.9050 -0.0188 -2.0603 -6.4900 -3.6600 -21.5300
215 530005 建信优化配置 0.8900 1.4400 -0.0233 -2.5512 -8.2200 -3.9300 -24.3900
216 160910 大成创新成长 0.8890 2.1000 -0.0200 -2.2002 -6.1200 -3.7900 -32.9600
217 240004 华宝动力组合 0.8813 3.3913 -0.0223 -2.4679 -7.7300 -5.2400 -20.7600
218 270007 广发大盘 0.8809 0.8809 -0.0215 -2.3825 -7.8900 -5.1400 -27.3600
219 080001 长盛成长价值 0.8770 2.7210 -0.0160 -1.7917 -6.2000 -2.9900 -25.1100
220 400003 东方精选 0.8761 2.9662 -0.0297 -3.2789 -9.3300 -2.8200 -28.8900
221 257010 德盛小盘 0.8740 3.0040 -0.0200 -2.2371 -6.7200 -2.0200 -21.7500
222 320005 诺安价值 0.8722 1.8172 -0.0238 -2.6563 -7.8100 -6.0100 -29.9000
223 350002 天治品质优选 0.8645 3.3745 -0.0227 -2.5586 -7.1100 -2.1200 -22.7100
224 163804 中银收益 0.8638 2.0438 -0.0236 -2.6595 -7.1900 -2.6000 -19.8100
225 481001 工银价值 0.8630 3.5331 -0.0162 -1.8426 -4.5000 -2.0900 -21.2800
226 519994 长信金利 0.8491 2.3858 -0.0241 -2.7600 -9.5000 -7.3200 -31.6000
227 217001 招商安泰股票 0.8483 3.4623 -0.0130 -1.5093 -5.3700 -1.1100 -20.7500
228 162607 景顺资源垄断 0.8450 2.8060 -0.0180 -2.0857 -6.0100 -3.8700 -27.2200
229 206001 鹏华行业成长 0.8434 3.2075 -0.0157 -1.8275 -6.6500 -4.3300 -22.9600
230 050009 博时新兴成长 0.8430 3.1630 -0.0150 -1.7483 -5.6000 -4.2000 -24.5300
231 160314 华夏行业精选 0.8380 3.8430 -0.0190 -2.2170 -4.9900 -1.1800 -17.1100
232 550002 信诚精萃成长 0.8379 1.9719 -0.0200 -2.3313 -7.0700 -3.5200 -21.8700
233 410003 华富成长趋势 0.8374 1.1274 -0.0216 -2.5146 -8.3500 -5.5200 -28.3400
234 519011 海富通精选 0.8373 3.6597 -0.0192 -2.2417 -5.8500 -1.3800 -20.2000
235 519035 富国天博 0.8373 2.9311 -0.0177 -2.0702 -7.3200 -4.9800 -25.7300
236 121008 国投瑞银优选 0.8364 1.8337 -0.0181 -2.1182 -6.1800 -3.2100 -16.3600
237 151001 银河稳健 0.8362 2.9551 -0.0193 -2.2560 -6.1700 -3.8400 -22.9900
238 020001 国泰金鹰增长 0.8350 3.7080 -0.0230 -2.6807 -7.5300 -3.4700 -25.0100
239 100026 富国天合 0.8322 2.2117 -0.0155 -1.8285 -5.9700 -3.8100 -21.7500
240 150103 银河银泰 0.8305 3.3705 -0.0205 -2.4089 -6.8100 -3.3600 -26.0300
241 000031 华夏复兴 0.8300 0.8300 -0.0160 -1.8913 -5.3600 0.6100 -17.9800
242 519018 汇添富均衡 0.8280 2.3507 -0.0161 -1.9074 -5.8800 -4 -24.1300
243 020005 国泰金马稳健 0.8270 3.4290 -0.0240 -2.8202 -8.8200 -3.7300 -22.6400
244 160607 鹏华价值优选 0.8250 2.5630 -0.0200 -2.3669 -7.7200 -4.2900 -23.9600
245 519694 交银蓝筹 0.8237 0.8387 -0.0197 -2.3358 -6.4400 -3.6200 -23.8200
246 070001 嘉实成长 0.8203 2.9352 -0.0160 -1.9132 -6.8100 -3 -25.5200
247 200006 长城消费增值 0.8180 2.2580 -0.0187 -2.2350 -7.2500 -7.9500 -23.9000
248 519003 海富通收益增长 0.8160 2.4310 -0.0210 -2.5090 -6.8500 -1.5700 -23.9500
249 121002 国投瑞银景气 0.8141 2.7831 -0.0131 -1.5837 -4.6800 -1.6400 -18.9000
250 020003 国泰金龙行业 0.8130 3.3550 -0.0220 -2.6347 -7.6100 -4.9100 -26.3000
251 519180 万家180 0.8117 3.1517 -0.0250 -2.9879 -7.4900 -5.8400 -31.2900
252 260103 景顺动力平衡 0.8105 3.1005 -0.0147 -1.7814 -5.3500 -3.1300 -19.5200
253 210001 金鹰优选 0.8104 2.4791 -0.0158 -1.9124 -5.8800 -0.7000 -21.1300
254 217005 招商先锋基金 0.8081 2.7581 -0.0168 -2.0366 -5.4300 -1 -22.6500
255 110029 易方达科讯 0.8064 4.3632 -0.0143 -1.7424 -5.5500 -3.9300 -19.3600
256 400001 东方龙 0.7983 2.5598 -0.0177 -2.1691 -6.3500 1 -27.0800
257 310358 申万新经济 0.7974 2.1293 -0.0208 -2.5422 -6.1900 -1.5800 -22.1100
258 070099 嘉实优质 0.7940 1.6900 -0.0130 -1.6109 -7.6700 -4.3400 -22.8400
259 360007 光大优势 0.7889 0.7889 -0.0228 -2.8089 -7.4500 -4.2800 -25.3000
260 162207 荷银效率优选 0.7873 1.8936 -0.0154 -1.9185 -4.8500 -2.4500 -23.0100
261 161903 万家公用 0.7873 2.1268 -0.0213 -2.6342 -6.1400 0.7400 -24.0400
262 202007 南方隆元产业 0.7860 0.7860 -0.0160 -1.9950 -6.4300 -3.9100 -25.4300
263 150002 大成优选 0.7860 0.8190 -0.0210 -2.6022 -7.0900 -8.2700 -33
264 161601 融通新蓝筹 0.7853 3.0803 -0.0133 -1.6654 -4.5700 -2.0200 -27.1700
265 213002 宝盈区域增长 0.7848 2.5573 -0.0165 -2.0592 -7.5100 -4.1500 -25.0200
266 519039 长盛同德主题 0.7832 2.2443 -0.0131 -1.6451 -5.8400 -3.6300 -27.9900
267 090003 大成蓝筹稳健 0.7832 3.3532 -0.0164 -2.0510 -6.8600 -4.7900 -31.5900
268 213001 宝盈鸿利收益 0.7826 2.7084 -0.0131 -1.6463 -5.4300 -3.6800 -22.3500
269 398011 中海分红增利 0.7824 2.1824 -0.0192 -2.3952 -7.4800 -3.4000 -25.8200
270 590002 中邮核心成长 0.7783 0.7783 -0.0267 -3.3168 -10 -7.3600 -31.6600
271 050001 博时价值增长 0.7780 3.2800 -0.0150 -1.8916 -4.6600 -2.6300 -24.9800
