神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 2.1501 | 2.7120 | 64.2275 | 1.6283 |
| 2 | 151005 | 银河银富B | 0.9404 | 3.6640 | 111.0401 | 2.7954 |
| 3 | 519506 | 海富通货币B | 0.9087 | 3.2970 | 133.8374 | 3.3693 |
| 4 | 240007 | 现金宝B | 0.9081 | 3.3670 | 114.9566 | 2.8940 |
| 5 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9064 | 3.2980 | 113.1688 | 2.8490 |
| 6 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.9016 | 3.0150 | 77.2080 | 1.9574 |
| 7 | 110016 | 易方达货币B | 0.8938 | 3.6080 | 117.7345 | 2.9639 |
| 8 | 180009 | 银华货币B | 0.8809 | 3.1630 | 106.4630 | 2.6802 |
| 9 | 150005 | 银河银富A | 0.8787 | 3.4200 | 103.2130 | 2.5984 |
| 10 | 080011 | 长盛货币 | 0.8761 | 2.8980 | 115.5124 | 2.9080 |
| 11 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8695 | 3.3110 | 124.9755 | 3.1462 |
| 12 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8613 | 3.1900 | 87.3341 | 2.1986 |
| 13 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8590 | 3.1530 | 119.2459 | 2.9811 |
| 14 | 519589 | 交银货币B | 0.8505 | 3.3270 | 118.1894 | 2.9754 |
| 15 | 519505 | 海富通货币A | 0.8444 | 3.0590 | 125.8442 | 3.1461 |
| 16 | 240006 | 现金宝A | 0.8440 | 3.1210 | 106.7346 | 2.6684 |
| 17 | 091005 | 大成货币B | 0.8408 | 3.2960 | 127.3719 | 3.2066 |
| 18 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8373 | 3.0860 | 114.7829 | 2.8896 |
| 19 | 110006 | 易方达货币A | 0.8313 | 3.3710 | 105.5504 | 2.6572 |
| 20 | 320002 | 诺安货币 | 0.8197 | 2.9680 | 106.2388 | 2.6560 |
| 21 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8173 | 3.2050 | 125.9540 | 3.1709 |
| 22 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8166 | 2.9650 | 118.1543 | 2.9539 |
| 23 | 180008 | 银华货币A | 0.8149 | 2.9170 | 98.4059 | 2.4774 |
| 24 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8143 | 2.9150 | 98.2408 | 2.4732 |
| 25 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8098 | 3.1870 | 98.0100 | 2.4848 |
| 26 | 340005 | 兴业货币 | 0.8061 | 2.9880 | 100.5330 | 2.5309 |
| 27 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7949 | 2.9510 | 79.8246 | 2.0096 |
| 28 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7922 | 2.9340 | 100.1192 | 2.5205 |
| 29 | 530002 | 建信货币 | 0.7876 | 2.9600 | 115.3934 | 2.9050 |
| 30 | 519588 | 交银货币A | 0.7862 | 3.0890 | 110.2144 | 2.7746 |
| 31 | 090005 | 大成货币A | 0.7778 | 3.0550 | 117.0366 | 2.9464 |
| 32 | 37001b | 上投货币B | 0.7706 | 2.7950 | 72.8825 | 1.8477 |
| 33 | 560001 | 益民货币 | 0.7681 | 7.8460 | 84.7965 | 2.1498 |
| 34 | 270004 | 广发货币 | 0.7539 | 2.6990 | 96.2480 | 2.4230 |
| 35 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7529 | 2.9670 | 116.9076 | 2.9431 |
| 36 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7499 | 2.6750 | 89.4333 | 2.2515 |
| 37 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7446 | 2.9590 | 107.5775 | 2.7082 |
| 38 | 200003 | 长城货币 | 0.7336 | 2.8830 | 97.4271 | 2.4527 |
| 39 | 410002 | 华富货币 | 0.7212 | 3.3190 | 124.8618 | 3.1434 |
| 40 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7150 | 2.5940 | 100.0058 | 2.5176 |
| 41 | 370010 | 上投货币A | 0.7050 | 2.5560 | 66.7293 | 1.6917 |
| 42 | 020007 | 国泰货币 | 0.7034 | 2.6060 | 101.6129 | 2.5581 |
| 43 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6700 | 3.3830 | 61.6012 | 1.5617 |
| 44 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.6375 | 4.7850 | 165.8807 | 4.1760 |
| 45 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6077 | 2.7980 | 111.5577 | 2.8084 |
| 46 | 163303 | 巨田货币 | 0.5864 | 2.1950 | 98.2692 | 2.4913 |
| 47 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5451 | 8.2060 | 120.9918 | 3.0459 |
| 48 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.5034 | 2.6220 | 102.9561 | 2.5919 |
| 49 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | ||
| 50 | 519508 | 万家货币 | -- | -- | ||
| 51 | 040003 | 华安现金富利 | -- | -- |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |