神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 360003 | 光大保德信货币 | 4.1415 | 4.7930 | 108.9014 | 2.8003 |
| 2 | 110016 | 易方达货币B | 1.4852 | 3.6020 | 114.4557 | 2.9431 |
| 3 | 151005 | 银河银富B | 1.4813 | 3.5960 | 107.7436 | 2.7705 |
| 4 | 110006 | 易方达货币A | 1.4184 | 3.3640 | 102.4669 | 2.6349 |
| 5 | 150005 | 银河银富A | 1.4157 | 3.3500 | 100.1091 | 2.5742 |
| 6 | 519506 | 海富通货币B | 0.9815 | 3.3720 | 131.1345 | 3.3720 |
| 7 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.9428 | 3.4010 | 160.5288 | 4.1279 |
| 8 | 519589 | 交银货币B | 0.9169 | 3.3380 | 115.4527 | 2.9688 |
| 9 | 519505 | 海富通货币A | 0.9149 | 3.1350 | 122.4933 | 3.1498 |
| 10 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9110 | 3.4710 | 110.4573 | 2.8403 |
| 11 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9005 | 3.3790 | 122.3168 | 3.1453 |
| 12 | 240007 | 现金宝B | 0.8924 | 3.3920 | 112.2629 | 2.8868 |
| 13 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8888 | 3.6490 | 95.4569 | 2.4723 |
| 14 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8834 | 3.1320 | 84.8045 | 2.1807 |
| 15 | 091005 | 大成货币B | 0.8789 | 3.3580 | 124.7092 | 3.2068 |
| 16 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8714 | 2.8630 | 97.6454 | 2.5109 |
| 17 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8647 | 3.1610 | 115.9052 | 2.9804 |
| 18 | 180009 | 银华货币B | 0.8551 | 3.1670 | 105.3858 | 2.6907 |
| 19 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8528 | 2.9220 | 74.7061 | 1.9348 |
| 20 | 519588 | 交银货币A | 0.8522 | 3.1000 | 107.6728 | 2.7687 |
| 21 | 519508 | 万家货币 | 0.8465 | 3.1020 | 87.6329 | 2.2696 |
| 22 | 240006 | 现金宝A | 0.8272 | 3.1450 | 103.3916 | 2.6586 |
| 23 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8261 | 2.9530 | 99.5751 | 2.5605 |
| 24 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8245 | 3.0580 | 112.3115 | 2.8880 |
| 25 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8226 | 3.0060 | 114.9551 | 2.9560 |
| 26 | 560001 | 益民货币 | 0.8177 | 2.9120 | 72.8490 | 1.8867 |
| 27 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8166 | 2.8930 | 77.4901 | 1.9926 |
| 28 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8163 | 2.8850 | 107.1607 | 2.7360 |
| 29 | 090005 | 大成货币A | 0.8139 | 3.1140 | 114.5658 | 2.9460 |
| 30 | 320002 | 诺安货币 | 0.8139 | 2.9210 | 102.9789 | 2.6480 |
| 31 | 200003 | 长城货币 | 0.8105 | 2.9710 | 95.1170 | 2.4459 |
| 32 | 340005 | 兴业货币 | 0.8097 | 2.9970 | 98.0965 | 2.5225 |
| 33 | 530002 | 建信货币 | 0.8050 | 3.0950 | 112.9926 | 2.9055 |
| 34 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8011 | 2.9570 | 105.1350 | 2.7035 |
| 35 | 180008 | 银华货币A | 0.7887 | 2.9210 | 96.0453 | 2.4697 |
| 36 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7750 | 3.1520 | 123.2620 | 3.1696 |
| 37 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7679 | 2.9850 | 109.3438 | 2.8117 |
| 38 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7638 | 4.0050 | 100.7604 | 2.5910 |
| 39 | 37001b | 上投货币B | 0.7531 | 2.7550 | 70.5690 | 1.8277 |
| 40 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7485 | 3.0490 | 96.0266 | 2.4693 |
| 41 | 270004 | 广发货币 | 0.7409 | 2.7290 | 94.0760 | 2.4191 |
| 42 | 080011 | 长盛货币 | 0.7403 | 2.7750 | 113.0402 | 2.9067 |
| 43 | 020007 | 国泰货币 | 0.7342 | 2.6430 | 99.4842 | 2.5582 |
| 44 | 410002 | 华富货币 | 0.7205 | 3.3210 | 121.3956 | 3.1216 |
| 45 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7108 | 2.5900 | 97.8852 | 2.5170 |
| 46 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7099 | 2.7820 | 62.7379 | 1.6133 |
| 47 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7096 | 2.9140 | 114.4105 | 2.9420 |
| 48 | 370010 | 上投货币A | 0.6880 | 2.5150 | 64.6114 | 1.6734 |
| 49 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6819 | 2.8090 | 87.4165 | 2.2479 |
| 50 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6812 | 2.4220 | 59.7373 | 1.5472 |
| 51 | 163303 | 巨田货币 | 0.6098 | 2.2550 | 96.4949 | 2.4991 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |