神光快讯:

开放式基金每日净值(05.20)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-05-21
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 8.2160 8.2610 -0.4160 -4.8193 -3.3600 13.2800 -30.7700
2 000011 华夏大盘精选 6.1310 6.4110 -0.2350 -3.6915 -3.5900 9 -14.8500
3 377010 上投阿尔法 5.3255 5.3655 -0.2480 -4.4496 -3.3100 11.2700 -17.8200
4 162204 荷银行业精选 4.2246 4.3946 -0.1542 -3.5215 -3.1700 10 -22.4800
5 159901 易方达深100ETF 3.9050 4.0250 -0.2290 -5.5394 -4.6900 11.6000 -27.8500
6 110002 易方达策略成长 3.9010 4.6310 -0.1360 -3.3688 -3.0800 10.8900 -25.2000
7 519008 汇添富优势 3.7932 4.2232 -0.1303 -3.3210 -3.7700 1.3800 -28.1200
8 070002 嘉实增长 3.7310 4.2720 -0.1450 -3.7410 -4.8000 8.0100 -16.7500
9 260104 景顺内需增长 3.3070 4.1770 -0.1380 -4.0058 -3.6400 9.7800 -28.0800
10 240008 华宝收益增长 3.2354 3.2354 -0.1364 -4.0453 -3.5700 12.2500 -17.3000
11 070006 嘉实服务 3.2280 3.5480 -0.1470 -4.3556 -3.8100 9.3200 -21.5400
12 510880 友邦红利ETF 3.1550 3.1550 -0.1760 -5.2837 -4.9400 20.5100 -31.9900
13 340006 兴业全球视野 3.1000 3.1000 -0.1007 -3.1462 -2.8100 11 -13.7100
14 375010 上投中国优势 2.8989 5.5189 -0.1420 -4.6697 -3.5600 15.9200 -20.8600
15 510050 华夏上证50 2.8370 3.4310 -0.1330 -4.4781 -2.9400 12 -31.7500
16 360005 光大红利 2.6989 3.3569 -0.1115 -3.9674 -3.5500 8.9500 -20.1200
17 002011 华夏红利 2.6650 3.4980 -0.0810 -2.9497 -2.8100 10.9500 -14.8000
18 378010 上投成长先锋 2.5513 2.5513 -0.1197 -4.4815 -4.0300 11.7700 -22.4800
19 040005 华安宏利 2.5328 2.9228 -0.0880 -3.3578 -2.9500 9.5500 -20.3000
20 240009 华宝先进成长 2.4255 2.4255 -0.1199 -4.7105 -3.5400 9.8700 -15.2500
21 159902 华夏中小板 2.3380 2.3380 -0.1090 -4.4544 -6.2900 12.5100 -21.4400
22 110009 易方达价值精选 2.3073 2.6873 -0.0733 -3.0791 -2.9000 8.8700 -20.7300
23 519692 交银成长 2.2861 2.4661 -0.0967 -4.0583 -3.2100 8.6300 -18.3400
24 540002 汇丰晋信龙腾 2.2810 2.2810 -0.1033 -4.3325 -4.0800 11.3400 -24.2100
25 202202 南方避险 2.2425 2.7865 -0.0366 -1.6059 -2.0900 2.8300 -16.2700
26 270006 广发优选 2.2380 2.5680 -0.0804 -3.4679 -2.2000 7.0900 -26.8500
27 162703 广发小盘 2.1913 3.5013 -0.1012 -4.4144 -3.1500 16.1200 -22.6200
28 288002 中信红利精选 2.1772 3.5772 -0.0730 -3.2442 -3.0600 9.9500 -17.2300
29 000021 华夏优势 2.1120 2.2320 -0.0710 -3.2524 -3.5200 9.2000 -17.7900
30 260109 景顺内需贰号 2.0180 2.1980 -0.0770 -3.6754 -3.3100 9.1100 -27.6100
31 199999 相伴一生实盘示范 1.9840 1.9840 -0.0972 -4.6704 -5.2300 15.4900 -14.7500
32 450002 国海弹性 1.9739 2.6839 -0.0662 -3.2449 -3.5400 13.1000 -14.8700
33 202003 南方绩优成长 1.9620 2.2620 -0.0825 -4.0352 -3.4800 7.5800 -25.5600
34 160505 博时主题 1.9550 3.4160 -0.0560 -2.7847 -1.4600 8.7900 -23.3600
35 540001 汇丰晋信2016 1.9471 2.0471 -0.0327 -1.6517 -1.7200 4.7200 -13.7300
36 288001 中信经典配置 1.9220 2.9220 -0.0599 -3.0224 -2.5100 10.3600 -18.7100
37 580002 东吴动力 1.9041 2.0041 -0.0819 -4.1239 -4.0900 2.7100 -11.0600
38 217002 招商安泰平衡 1.9009 2.5159 -0.0510 -2.6128 -2.5900 5.9900 -12.9000
39 162201 荷银合丰成长 1.8761 2.9561 -0.0785 -4.0162 -5 8.8600 -14.8600
40 255010 德盛稳健 1.8520 2.4720 -0.0620 -3.2393 -3.5900 5.8300 -23.0300
41 160106 南方高增 1.8379 3.0919 -0.0923 -4.7819 -4.1500 7.2500 -26.0400
42 519690 交银稳健 1.7962 2.6262 -0.0793 -4.2282 -4.5800 8.5800 -15.8900
43 180010 银华优质 1.7633 2.9633 -0.0598 -3.2801 -3.3300 7.5800 -23.7000
44 160605 鹏华中国50 1.7140 3.2440 -0.0740 -4.1387 -3.7100 9.3800 -23.2400
45 519029 华夏稳增 1.7000 2.4050 -0.0600 -3.4091 -3.3500 8.0100 -24.2400
46 050004 博时精选 1.6565 3.0465 -0.0655 -3.8037 -2.7200 9.8000 -23.8800
47 162202 荷银合丰周期 1.6519 3.1269 -0.0507 -2.9778 -2.3400 9.2800 -15.4600
48 161609 融通动力先锋 1.6360 2.0360 -0.0700 -4.1032 -3.7100 4.9000 -29.5500
49 481004 工银成长 1.6237 1.6237 -0.0588 -3.4948 -1.7800 11.2200 -18.5300
50 240002 华宝宝康配置 1.6049 3.1949 -0.0639 -3.8291 -2.8300 7.4100 -14.3600
51 110001 易方达平稳增长 1.5740 2.8040 -0.0420 -2.5990 -1.8700 6.4400 -18.0800
52 162208 荷银首选企业 1.5706 1.6206 -0.0719 -4.3775 -4.3800 10.3000 -23.7200
53 151002 银河收益 1.5627 1.8627 -0.0152 -0.9633 -1.2000 0.7700 -7.6400
54 163302 巨田资源优选 1.5571 2.7921 -0.0733 -4.4958 -3.3200 9.4900 -27.4000
55 270002 广发稳健 1.5294 3.1494 -0.0548 -3.4592 -1.9900 9.7000 -22.0200
56 160610 鹏华动力增长 1.5290 1.6290 -0.0810 -5.0311 -4.5600 6.7400 -23.4200
57 163801 中银中国 1.5167 2.9467 -0.0533 -3.3949 -2.9100 10.6900 -18.5000
58 020008 国泰金鹿保本 1.4850 1.5100 -0.0010 -0.0673 -- -0.0700 -9.2900
59 200001 长城久恒 1.4830 2.5930 -0.0410 -2.6903 -2.8800 5.7800 -12.7100
60 162006 长城久富 1.4570 3.3378 -0.0590 -3.8918 -3.8100 8.0300 -19.9300
61 161706 招商优质成长 1.4554 3.3657 -0.0562 -3.7179 -3.8800 11.5400 -22.3700
62 590001 中邮核心优选 1.4498 2.6698 -0.0849 -5.5320 -5.3800 14.2900 -28.1400
63 161604 融通深证100 1.4440 2.6140 -0.0810 -5.3115 -4.5000 10.9900 -26.1400
64 112002 易方达策略二号 1.4210 2.9560 -0.0490 -3.3333 -3.0700 11.1000 -24.2200
65 000001 华夏成长 1.4000 3.0810 -0.0420 -2.9126 -2.5700 11.2900 -17.9700
66 450003 国海潜力 1.3984 1.3984 -0.0563 -3.8702 -3.7700 11.9100 -20.9100
67 162102 金鹰小盘 1.3897 2.0097 -0.0592 -4.0859 -2.7900 13.9300 -12.9700
68 161005 富国天惠 1.3857 2.8857 -0.0586 -4.0573 -4.6400 7.4400 -21.8200
69 200002 长城久泰 1.3725 4.2325 -0.0729 -5.0436 -3.8500 11.1200 -29.6900
70 162205 荷银风险预算 1.3681 2.1181 -0.0153 -1.1060 -0.4400 6.2600 -7.1500
71 161605 融通蓝筹成长 1.3620 2.4920 -0.0490 -3.4727 -3.1300 3.5000 -28.1300
72 519013 海富通风格优势 1.3460 2.0020 -0.0520 -3.7196 -3.7900 11.7000 -23.4900
73 162203 荷银合丰稳定 1.3420 2.8420 -0.0386 -2.7959 -2.5800 7.8800 -20.3100
74 240001 华宝宝康消费品 1.3317 3.1394 -0.0514 -3.7163 -3.6200 5.4600 -14.4300
75 270001 广发聚富 1.3068 3.6168 -0.0499 -3.6780 -2.5400 8.4000 -19.2400
76 110010 易方达价值成长 1.3052 1.3652 -0.0529 -3.8951 -3.3500 12.4200 -18.8700
77 217009 招商核心价值 1.3013 1.3013 -0.0544 -4.0127 -3.1000 10.7700 -25.2600
78 360006 光大新增长 1.2992 2.5792 -0.0642 -4.7088 -3.6500 13.4400 -20.3000
79 121005 国投瑞银创新 1.2981 2.4017 -0.0429 -3.1991 -3.3200 11.6500 -19.2300
80 160105 南方积极配置 1.2899 2.6539 -0.0432 -3.2406 -3.4900 5.6200 -22.3100
81 202001 南方稳健成长 1.2756 3.0706 -0.0472 -3.5682 -4.1300 2.2200 -24.1600
82 110005 易方达积极成长 1.2682 4.0878 -0.0451 -3.4341 -3.2100 7.0900 -20.3000
83 213003 宝盈策略增长 1.2554 1.4554 -0.0563 -4.2921 -3.5600 7.6200 -23.5400
84 510080 长盛债券基金 1.2438 1.8338 -0.0096 -0.7659 -0.6500 2.8600 -4.3200
85 530001 建信恒久价值 1.2422 2.2864 -0.0503 -3.8917 -5.0900 8.9900 -23.6700
86 257030 德盛优势 1.2340 1.3340 -0.0450 -3.5184 -3.2200 12.4900 -22.4200
87 002001 华夏回报 1.2330 3.2450 -0.0230 -1.8312 -1.9900 6.9000 -9.0400
88 260101 景顺优选股票 1.2298 3.1205 -0.0449 -3.5224 -2.7900 7.8000 -23.2700
89 166001 中欧新趋势 1.2286 1.4286 -0.0476 -3.7298 -3.3100 9.8800 -24.9100
90 398021 中海能源策略 1.2270 1.3070 -0.0583 -4.5359 -4.4900 11.4000 -23.4500
91 519300 大成沪深300 1.2252 2.5452 -0.0624 -4.8462 -3.4100 12.1400 -30.1200
92 100018 富国天利 1.2212 1.7312 -0.0023 -0.1880 -0.0900 0.9000 -1.0300
93 070005 嘉实债券 1.2000 1.6100 -0.0110 -0.9083 -0.2500 2.4800 -1.9600
94 040007 华安成长 1.1993 2.5142 -0.0542 -4.3239 -3.0700 12.1600 -24.3600
95 519001 银华优选 1.1937 4.0787 -0.0391 -3.1716 -3.1300 6.9400 -24.3600
96 160311 华夏蓝筹 1.1810 3.4650 -0.0400 -3.2760 -3.2000 10.4800 -16.7700
97 519068 汇添富焦点 1.1801 1.3301 -0.0432 -3.5314 -3.6100 3.1500 -26.0600
98 610001 信达澳银增长 1.1744 1.3744 -0.0474 -3.8795 -4.9600 9.8300 -26.6800
99 121001 国投瑞银融华 1.1734 2.1254 -0.0233 -1.9470 -1.2800 0.9900 -14.3000
100 290004 泰信优质生活 1.1722 1.6722 -0.0568 -4.6216 -3.2100 8.0200 -27.7900
101 050008 博时产业成长 1.1650 2.5770 -0.0330 -2.7546 -2.7500 6.1000 -22.4900
102 070003 嘉实稳健 1.1590 3.1100 -0.0460 -3.8174 -2.0300 11.5500 -16.3800
103 180002 银华保本 1.1579 1.1579 -0.0050 -0.4300 -0.1600 1.8700 -7.0900
104 240003 华宝宝康债券 1.1578 1.5578 -0.0018 -0.1552 0.0300 0.9200 0.2700
105 260108 景顺新兴成长 1.1540 2.5040 -0.0430 -3.5923 -2.5300 10.4300 -20.2500
106 161607 融通巨潮 1.1490 2.6630 -0.0570 -4.7264 -3.6900 10.4400 -30.7100
107 161603 融通债券 1.1400 1.3650 -0.0020 -0.1751 -0.0900 0.1800 2.3100
108 519015 海富通精选二号 1.1390 1.1390 -0.0390 -3.3107 -1.9800 10.2600 -18.4100
109 217003 招商安泰债券A 1.1356 1.3721 -0.0005 -0.0440 0.0100 0.2800 1.0100
110 163402 兴业趋势基金 1.1316 5.1387 -0.0361 -3.0915 -2.2800 8.2400 -16
111 070011 嘉实策略 1.1300 1.3200 -0.0460 -3.9116 -4.8000 8.1400 -25.5600
112 162605 景顺鼎益LOF 1.1300 3.2300 -0.0420 -3.5836 -2.4200 8.1200 -22.6300
113 217203 招商安泰债券B 1.1259 1.3624 -0.0005 -0.0444 -- 0.2400 0.8100
114 540003 汇丰晋信策略 1.1242 1.1242 -0.0404 -3.4690 -2.5200 9.6600 -24.2800
115 630001 华商领先企业 1.1242 1.2292 -0.0469 -4.0048 -2.0400 10.5500 -20.2700
116 202101 南方宝元 1.1232 2.3432 -0.0107 -0.9436 -0.6500 2.4400 -5.1600
117 377020 上投内需动力 1.1225 1.2225 -0.0492 -4.1990 -3.3000 11.8300 -19.6400
118 160602 鹏华普天债券A 1.1220 1.2510 -0.0010 -0.0890 0.0900 0.9000 2.1900
119 340001 兴业转债基金 1.1197 2.5857 -0.0181 -1.5908 -1.6900 4.6800 -11.4000
120 070010 嘉实主题 1.1090 2.6170 -0.0650 -5.5366 -6.1000 10.9000 -21.7100
121 050007 博时平衡配置 1.1080 2.1690 -0.0120 -1.0714 -1.4200 2.8800 -12.4100
122 161610 融通领先成长 1.1070 2.9280 -0.0490 -4.2388 -3.3200 7.6100 -24.9300
123 217008 招商安本增利 1.1065 1.2065 -0.0028 -0.2524 -0.0800 1.7100 -4.1300
124 519100 长盛中证100 1.1051 1.6751 -0.0537 -4.6341 -3.0300 11.9800 -29.1400
125 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.2310 -0.0010 -0.0907 0.0900 0.7300 1.6600
126 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.3900 -0.0010 -0.0908 -0.0900 0.2700 0.8000
127 090002 大成债券A/B 1.0964 1.3259 -0.0003 -0.0274 -0.0200 0.0900 1.6600
128 360001 光大量化核心 1.0950 3.0387 -0.0537 -4.6748 -3 13.4000 -26.9800
129 202005 南方成份精选 1.0943 1.0943 -0.0443 -3.8907 -2.6900 5.8500 -23.9300
130 485105 工银强债A 1.0940 1.1140 -0.0008 -0.0731 -0.0500 0.9900 -1.4700
131 202002 南方稳健贰号 1.0940 2.3251 -0.0403 -3.5529 -4.1400 0.8600 -24.8500
132 510081 长盛动态精选 1.0936 2.7936 -0.0553 -4.8133 -5.4200 11.1200 -32.9000
133 519021 国泰金鼎价值 1.0930 1.7380 -0.0430 -3.7852 -3.0200 9.9600 -23.8900
134 485005 工银强债B 1.0893 1.1093 -0.0009 -0.0826 -0.0600 0.9500 -1.6300
135 180001 银华优势 1.0843 2.7043 -0.0322 -2.8840 -2.8000 7.4800 -22.3600
136 001003 华夏债券C 1.0832 1.3127 -0.0088 -0.8059 -0.8100 -0.5300 -0.0800
137 570001 诺德价值 1.0828 1.0828 -0.0495 -4.3716 -3.6000 7 -25.1000
138 160611 鹏华优质治理 1.0820 1.0820 -0.0500 -4.4170 -3.8200 10.0700 -25.3300
139 202102 南方多利 1.0788 1.1069 -0.0066 -0.6081 -0.7500 0.3200 -0.9100
140 519688 交银精选 1.0779 3.0737 -0.0436 -3.8877 -2.9400 10.2000 -20.0800
141 450001 国海收益 1.0733 2.1586 -0.0378 -3.4020 -3.5800 5.9800 -17.1500
142 050106 博时稳定价值A 1.0730 1.1110 -- -- -- -- 0.4700
143 050006 博时稳定价值B 1.0710 1.1090 -- -- -- -0.1900 0.3700
144 519666 银河银信添利 1.0675 1.1255 -0.0011 -0.1029 -0.1200 0.6500 -1.3000
145 530003 建信优选成长 1.0667 2.5167 -0.0416 -3.7535 -2.8500 11.5900 -22.6100
146 519993 长信增利 1.0601 2.2991 -0.0576 -5.1534 -5.0800 9.5900 -20.0500
147 121003 国投瑞银核心 1.0536 2.4936 -0.0409 -3.7369 -2.5300 12.5600 -20.1900
148 320004 诺安优化 1.0486 1.0882 -0.0021 -0.1999 -0.0600 0.9200 0.2100
149 100016 富国天源 1.0430 2.3036 -0.0317 -2.9497 -2.3000 7.4500 -17.8000
150 320003 诺安股票 1.0424 2.9259 -0.0421 -3.8820 -3.5200 10.1700 -26.4700
151 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0420 1.9270 -0.0440 -4.0516 -3.1600 10.8500 -22.3000
152 288102 中信稳定双利 1.0412 1.2342 0.0009 0.0865 0.0700 1.2900 -1.1900
153 460002 友邦成长 1.0388 1.0388 -0.0339 -3.1602 -3.0800 9.0800 -19.7700
154 290003 泰信双息双利 1.0386 1.0629 -0.0013 -0.1250 -- 1.1900 1.2100
155 092002 大成债券C 1.0382 1.3127 -0.0453 -4.1809 -4.1800 -4.0900 -2.7800
156 240010 华宝行业精选 1.0367 1.0367 -0.0431 -3.9915 -2.6200 10.9000 -21.3500
157 110003 易方达50指数 1.0355 2.8855 -0.0463 -4.2799 -2.7300 12.3800 -29.3300
158 519017 大成积极成长 1.0260 2.0780 -0.0460 -4.2910 -3.9300 8.1100 -26.1300
159 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 -0.0010 -0.0979 -- 0.4900 2.0800
160 110008 易方达稳健收益B 1.0195 1.0561 0.0001 0.0098 0.1100 0.4300 1.2700
161 090004 大成精选增值 1.0189 2.9194 -0.0443 -4.1667 -4.0500 10.7500 -24.2000
162 519519 友邦增利A 1.0186 1.0516 -0.0013 -0.1275 -0.0600 0.5600 1.7100
163 110007 易方达稳健收益A 1.0180 1.0546 0.0001 0.0098 0.1000 0.4000 1.1600
164 020010 国泰金牛创新 1.0180 1.0680 -0.0420 -3.9623 -3.3200 15.6800 -22.1100
165 460003 友邦增利B 1.0176 1.0506 -0.0013 -0.1276 -0.0600 0.5400 1.7600
166 121009 国投瑞银债券 1.0141 1.0141 -0.0009 -0.0887 -0.0300 0.4500 1.4100
167 001011 华夏希望债券A 1.0080 1.0080 -- -- -- 0.5000 0.8000
168 395001 中海稳健收益 1.0080 1.0080 -- -- 0.1000 -- 0.8000
169 001013 华夏希望债券C 1.0070 1.0070 -- -- -- 0.4000 0.7000
170 257020 德盛精选 1.0070 2.8530 -0.0520 -4.9103 -4.5500 11.6400 -23.4800
171 163805 中银策略 1.0064 1.0064 -0.0119 -1.1686 -1.3200 0.7100 0.6400
172 110017 易方达增强回报A 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993 0.1000 0.4000 0.6000
173 110018 易方达增强回报B 1.0060 1.0060 -- -- 0.1000 0.4000 0.6000
174 519078 汇添富强债 1.0060 1.0060 -- -- 0.1000 0.4000 0.6000
175 310318 申万盛利配置 1.0057 1.7417 -0.0101 -0.9943 -0.6600 1.6800 -5.7300
176 519680 交银增利A 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.0199 0.0400 0.2800 0.4100
177 485107 工银添利A 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.0100 0.0900 -- 0.3700
178 519682 交银增利C 1.0035 1.0035 -0.0003 -0.0299 0.0300 0.2400 0.3500
179 485007 工银添利B 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.0100 0.0800 -- 0.3300
180 002021 华夏回报二号 1.0030 2.2910 -0.0190 -1.8591 -1.9600 6.2500 -16.5100
181 070009 嘉实短债 1.0028 1.0649 0.0001 0.0100 0.0600 0.3000 0.9800
182 420102 天弘永利债券B 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.0100 0.0400 -- 0.2500
183 420002 天弘永利债券A 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.0100 0.0300 -- 0.2100
184 260110 景顺精选蓝筹 1.0020 1.0020 -0.0390 -3.7464 -2.6200 10.6000 -21.7200
185 161902 万家债券 1.0019 1.4378 -0.0011 -0.1097 -0.1700 1.4900 -1.2700
186 519110 浦银安盛价值 1 1 -0.0480 -4.5802 -5.1200 0.4000 --
187 050002 博时裕富 0.9940 2.9740 -0.0510 -4.8804 -3.4000 12.0600 -29.4500
188 180003 银华88 0.9932 2.7932 -0.0325 -3.1686 -2.4500 9.7600 -26.9300
189 040002 华安中国A股 0.9870 3.6090 -0.0500 -4.8216 -3.7100 12.0900 -28.3300
190 161606 融通行业景气 0.9850 2.9250 -0.0410 -3.9961 -2.6700 9.6900 -27.6300
191 580003 东吴行业轮动 0.9833 0.9833 -0.0294 -2.9031 -3.4800 -- -1.6700
192 163803 中银增长 0.9828 2.9296 -0.0409 -3.9953 -4.0600 12.9700 -16.0400
193 233001 巨田基础行业 0.9803 2.5253 -0.0416 -4.0708 -0.3800 14.4300 -21.5800
194 373010 上投双息平衡 0.9790 2.4082 -0.0345 -3.4040 -2.7800 10.5500 -18.0200
195 620001 宝石动力保本 0.9756 0.9756 -0.0047 -0.4794 -0.3200 0.8700 -8.2700
196 310308 申万盛利精选 0.9709 2.5429 -0.0336 -3.3449 -2.6200 7.5900 -18.2800
197 160805 长盛同智优势 0.9670 2.3082 -0.0332 -3.3193 -3.3900 6.4900 -27.4400
198 150003 建信优势动力 0.9640 0.9640 -0.0410 -4.0796 -2.3300 6.0500 -3.6000
199 560002 益民红利成长 0.9637 2.0195 -0.0513 -5.0542 -5.1600 14.1600 -20.8100
200 410001 华富竞争力 0.9628 2.5044 -0.0552 -5.4224 -5.5800 9.3600 -22.2100
201 310328 申万新动力 0.9536 2.9482 -0.0438 -4.3914 -2.9500 11.9900 -23.1100
202 180012 银华富裕 0.9525 1.8875 -0.0361 -3.6516 -3.6100 8.7000 -24.0400
203 560003 益民创新优势 0.9509 0.9709 -0.0445 -4.4706 -3.4700 10.3500 -25.3400
204 121007 国投瑞福优先 0.9460 1.0010 -- -- -- -- -6.7600
205 200008 长城品牌优选 0.9426 0.9426 -0.0333 -3.4122 -1.2400 11.7900 -20.4200
206 160706 嘉实300 0.9410 2.8090 -0.0490 -4.9495 -3.4900 12.8300 -29.0900
207 040004 华安宝利配置 0.9300 3.2100 -0.0320 -3.3264 -3.1200 7.6400 -16.2500
208 530005 建信优化配置 0.9262 1.4762 -0.0435 -4.4859 -3.3800 11.8300 -21.3200
209 100020 富国天益 0.9229 3.9342 -0.0328 -3.4320 -2.8500 7.8000 -18.9700
210 483003 工银平衡 0.9201 2.0934 -0.0405 -4.2161 -3.9300 9.9800 -19.4800
211 270007 广发大盘 0.9200 0.9200 -0.0364 -3.8059 -2.4200 9.1600 -24.1400
212 550001 信诚四季红 0.9184 2.0794 -0.0331 -3.4787 -3.0100 10.5300 -17.3200
213 400003 东方精选 0.9176 3.0792 -0.0486 -5.0300 -4.4200 15.4500 -25.5200
214 240004 华宝动力组合 0.9153 3.4253 -0.0398 -4.1671 -3.4900 8.1300 -17.7100
215 160910 大成创新成长 0.9140 2.1250 -0.0330 -3.4847 -2.7700 6.7800 -31.0700
216 320005 诺安价值 0.9067 1.8517 -0.0394 -4.1645 -2.9700 12.7600 -27.1300
217 253010 德盛安心 0.9060 1.9380 -0.0140 -1.5217 -1.8400 0.4400 -13.2600
218 257010 德盛小盘 0.9040 3.0340 -0.0330 -3.5219 -2.3800 12.8600 -19.0700
219 080001 长盛成长价值 0.9010 2.7450 -0.0340 -3.6364 -4.5600 10.8200 -23.0600
220 163804 中银收益 0.8959 2.0759 -0.0348 -3.7391 -3.5400 11.9900 -16.8300
221 350002 天治品质优选 0.8927 3.4027 -0.0380 -4.0829 -3.7000 10.0700 -20.1900
222 519994 长信金利 0.8917 2.4891 -0.0465 -4.9563 -4.0800 11.1300 -28.1600
223 481001 工银价值 0.8747 3.5756 -0.0290 -3.2090 -2.9700 8.5600 -20.2100
224 410003 华富成长趋势 0.8699 1.1599 -0.0438 -4.7937 -3.7800 10.6500 -25.5500
225 206001 鹏华行业成长 0.8670 3.2931 -0.0365 -4.0398 -3.6600 6.8000 -20.8000
226 162607 景顺资源垄断 0.8660 2.8270 -0.0330 -3.6707 -3.3500 10.1800 -25.4100
227 121008 国投瑞银优选 0.8659 1.8983 -0.0256 -2.8716 -3.0500 9.5700 -13.4100
228 519035 富国天博 0.8659 3.0077 -0.0375 -4.1510 -4.0800 8.1700 -23.1900
229 020001 国泰金鹰增长 0.8650 3.7380 -0.0380 -4.2082 -4.4200 9.0800 -22.3100
230 217001 招商安泰股票 0.8648 3.4788 -0.0316 -3.5252 -3.6400 11.4600 -19.2100
231 050009 博时新兴成长 0.8640 3.2410 -0.0290 -3.2475 -2.4800 7.7300 -22.6500
232 020005 国泰金马稳健 0.8630 3.5730 -0.0440 -4.8512 -3.2500 12.8100 -19.2700
233 550002 信诚精萃成长 0.8618 2.0248 -0.0398 -4.4144 -4.4800 8.9200 -19.6400
234 151001 银河稳健 0.8613 2.9896 -0.0299 -3.3550 -3.1400 9.1100 -20.6800
235 150103 银河银泰 0.8604 3.4004 -0.0308 -3.4560 -2.9100 8.4900 -23.3600
236 519011 海富通精选 0.8595 3.7329 -0.0298 -3.3510 -1.9200 10.8900 -18.0900
237 160314 华夏行业精选 0.8550 3.9050 -0.0270 -3.0612 -2.4000 11.1800 -15.4300
238 160607 鹏华价值优选 0.8550 2.6500 -0.0390 -4.3624 -3.3900 12.9500 -21.2000
239 070001 嘉实成长 0.8516 2.9880 -0.0286 -3.2493 -2.0700 11.4400 -22.6800
240 200006 长城消费增值 0.8508 2.2908 -0.0311 -3.5265 -1.3800 7.8600 -20.8500
241 100026 富国天合 0.8506 2.2301 -0.0344 -3.8870 -3.9500 8.1600 -20.0200
242 519018 汇添富均衡 0.8496 2.4068 -0.0301 -3.4216 -3.5600 5.8300 -22.1500
243 000031 华夏复兴 0.8470 0.8470 -0.0300 -3.4208 -2.8700 12.3300 -16.3000
244 519694 交银蓝筹 0.8448 0.8598 -0.0356 -4.0436 -3.5700 7.5400 -21.8700
245 020003 国泰金龙行业 0.8410 3.4420 -0.0390 -4.4318 -3.7800 8.1000 -23.7600
246 519003 海富通收益增长 0.8380 2.4530 -0.0380 -4.3379 -3.9000 9.4000 -21.9000
247 519180 万家180 0.8369 3.1769 -0.0405 -4.6159 -3.2900 12.4300 -29.1500
248 070099 嘉实优质 0.8320 1.7280 -0.0280 -3.2558 -3.2600 12.4300 -19.1400
249 121002 国投瑞银景气 0.8319 2.8009 -0.0222 -2.5992 -1.8800 10.5500 -17.1200
250 260103 景顺动力平衡 0.8308 3.1208 -0.0255 -2.9779 -2.5600 6.8300 -17.5100
251 110029 易方达科讯 0.8293 4.4279 -0.0245 -2.8695 -2.0900 8.2400 -17.0700
252 217005 招商先锋基金 0.8237 2.7737 -0.0308 -3.6044 -3.0300 11.7000 -21.1500
253 210001 金鹰优选 0.8232 2.4986 -0.0378 -4.3902 -3.1900 12.3500 -19.8800
254 590002 中邮核心成长 0.8189 0.8189 -0.0459 -5.3076 -4.6200 14.7100 -28.0900
255 360007 光大优势 0.8165 0.8165 -0.0359 -4.2116 -2.9000 12.7600 -22.6900
256 310358 申万新经济 0.8120 2.1439 -0.0380 -4.4706 -3.1500 13.0800 -20.6900
257 150002 大成优选 0.8120 0.8450 -0.0340 -4.0189 -3.3300 8.2500 -30.7900
258 400001 东方龙 0.8088 2.5703 -0.0436 -5.1150 -5.6900 15.7100 -26.1200
259 398011 中海分红增利 0.8082 2.2082 -0.0375 -4.4342 -4.1200 9.0200 -23.3800
260 090003 大成蓝筹稳健 0.8062 3.3762 -0.0347 -4.1265 -4.3300 8.8700 -29.5800
261 213002 宝盈区域增长 0.8044 2.5913 -0.0441 -5.1974 -4.5900 6.4900 -23.1500
262 161601 融通新蓝筹 0.8042 3.0992 -0.0187 -2.2725 -1.9000 5.4100 -25.4200
263 161903 万家公用 0.8038 2.1560 -0.0350 -4.1726 -2.9500 15.4900 -22.4400
264 202007 南方隆元产业 0.8030 0.8030 -0.0370 -4.4048 -4.4000 4.9700 -23.8100
265 460001 友邦盛世 0.8026 2.9232 -0.0360 -4.2929 -3.2700 11.9500 -20.6800
266 162207 荷银效率优选 0.8022 1.9294 -0.0252 -3.0457 -3.0300 6.6200 -21.5500
267 519996 长信银利 0.8018 2.7218 -0.0387 -4.6044 -3.8800 11.9500 -25.1300
268 519039 长盛同德主题 0.8005 2.2938 -0.0313 -3.7629 -3.5800 12.4000 -26.4000
269 040008 华安策略优选 0.7988 2.3351 -0.0309 -3.7242 -3.5300 8.2800 -23.8700
270 213001 宝盈鸿利收益 0.7970 2.7281 -0.0305 -3.6858 -4.2300 2.8900 -20.9200
271 350001 天治财富增长 0.7929 2.3382 -0.0253 -3.0922 -2.7800 3.6500 -20.9800
272 050001 博时价值增长 0.7900 3.2920 -0.0260 -3.1863 -2.5900 7.1900 -23.8200
273 519007 海富通强化回报 0.7880 2.2840 -0.0250 -3.0750 -1.9900 11.4600 -22.2900
274 100022 富国天瑞 0.7868 3.0370 -0.0412 -4.9758 -4.4700 11.3500 -17.2800
