神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势货币 | 1.4211 | 3.6070 | 159.1077 | 4.1809 |
| 2 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9260 | 3.0680 | 83.8785 | 2.2041 |
| 3 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9197 | 3.2440 | 122.3423 | 3.2148 |
| 4 | 519589 | 交银货币B | 0.9191 | 3.3400 | 114.5336 | 3.0096 |
| 5 | 240007 | 现金宝B | 0.9117 | 3.4030 | 111.3512 | 2.9260 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9046 | 3.3890 | 121.4122 | 3.1904 |
| 7 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9033 | 3.4720 | 110.4573 | 2.8403 |
| 8 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8983 | 3.6470 | 94.5586 | 2.5030 |
| 9 | 091005 | 大成货币B | 0.8927 | 3.3670 | 123.8165 | 3.2536 |
| 10 | 151005 | 银河银富B | 0.8793 | 3.2840 | 106.8643 | 2.8081 |
| 11 | 110016 | 易方达货币B | 0.8641 | 3.2600 | 113.5916 | 2.9849 |
| 12 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8613 | 2.8290 | 77.4901 | 1.9926 |
| 13 | 519506 | 海富通货币B | 0.8574 | 3.3610 | 131.1345 | 3.3720 |
| 14 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8555 | 3.0910 | 95.1711 | 2.5008 |
| 15 | 180009 | 银华货币B | 0.8550 | 3.1710 | 103.0495 | 2.7079 |
| 16 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8535 | 3.0060 | 113.5570 | 2.9840 |
| 17 | 519588 | 交银货币A | 0.8535 | 3.1000 | 106.8193 | 2.8069 |
| 18 | 240006 | 现金宝A | 0.8453 | 3.1560 | 102.5463 | 2.6946 |
| 19 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8376 | 2.8090 | 96.8078 | 2.5439 |
| 20 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8365 | 3.0430 | 111.4750 | 2.9293 |
| 21 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8358 | 2.7770 | 108.0656 | 2.8397 |
| 22 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8345 | 3.1290 | 115.0707 | 3.0238 |
| 23 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8300 | 3.0020 | 114.1251 | 2.9989 |
| 24 | 090005 | 大成货币A | 0.8297 | 3.1220 | 113.7361 | 2.9887 |
| 25 | 340005 | 兴业货币 | 0.8204 | 2.9920 | 97.2761 | 2.5562 |
| 26 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8178 | 3.0280 | 98.7573 | 2.5951 |
| 27 | 150005 | 银河银富A | 0.8144 | 3.0360 | 99.2947 | 2.6092 |
| 28 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8140 | 3.1270 | 105.5304 | 2.7731 |
| 29 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8069 | 2.8810 | 73.8992 | 1.9562 |
| 30 | 200003 | 长城货币 | 0.8031 | 2.9040 | 94.3139 | 2.4783 |
| 31 | 320002 | 诺安货币 | 0.8028 | 3.3330 | 102.1761 | 2.6849 |
| 32 | 530002 | 建信货币 | 0.8022 | 3.0850 | 112.1904 | 2.9481 |
| 33 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8016 | 2.9430 | 104.3334 | 2.7416 |
| 34 | 110006 | 易方达货币A | 0.7978 | 3.0220 | 101.6691 | 2.6716 |
| 35 | 519505 | 海富通货币A | 0.7939 | 3.1250 | 121.6994 | 3.1979 |
| 36 | 180008 | 银华货币A | 0.7911 | 2.9240 | 95.2542 | 2.5030 |
| 37 | 560001 | 益民货币 | 0.7905 | 2.9070 | 72.0585 | 1.9074 |
| 38 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7893 | 2.8510 | 86.6272 | 2.2763 |
| 39 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7738 | 2.9800 | 108.5700 | 2.8529 |
| 40 | 519508 | 万家货币 | 0.7737 | 3.1370 | 86.8592 | 2.2992 |
| 41 | 270004 | 广发货币 | 0.7506 | 2.7230 | 93.3254 | 2.4523 |
| 42 | 410002 | 华富货币 | 0.7476 | 3.3490 | 120.6480 | 3.1703 |
| 43 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7376 | 2.8100 | 61.2904 | 1.6224 |
| 44 | 080011 | 长盛货币 | 0.7368 | 2.8240 | 112.3034 | 2.9510 |
| 45 | 37001b | 上投货币B | 0.7247 | 2.7590 | 69.8443 | 1.8488 |
| 46 | 020007 | 国泰货币 | 0.7220 | 2.6210 | 98.7622 | 2.5952 |
| 47 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7067 | 3.9060 | 100.0537 | 2.6291 |
| 48 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7045 | 2.5960 | 97.1807 | 2.5537 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6789 | 2.4270 | 59.0584 | 1.5633 |
| 50 | 370010 | 上投货币A | 0.6589 | 2.5180 | 63.9525 | 1.6929 |
| 51 | 163303 | 巨田货币 | 0.5811 | 4.0530 | 96.4949 | 2.4991 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |