神光快讯:

开放式基金每日净值(05.19)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-05-20
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 8.6320 8.6770 -0.0550 -0.6331 -0.1000 19.0100 -27.2600
2 000011 华夏大盘精选 6.3660 6.6460 -0.0140 -0.2194 0.1700 13.1700 -11.5900
3 377010 上投阿尔法 5.5735 5.6135 0.0062 0.1114 1.3200 16.4500 -13.9900
4 162204 荷银行业精选 4.3788 4.5488 -0.0113 -0.2574 0.1100 14.0200 -19.6500
5 159901 易方达深100ETF 4.1340 4.2540 -0.0260 -0.6250 0.5100 18.1500 -23.6100
6 110002 易方达策略成长 4.0370 4.7670 -0.0110 -0.2717 0.6500 14.7500 -22.5900
7 519008 汇添富优势 3.9235 4.3535 -0.0306 -0.7739 -0.5700 4.8700 -25.6500
8 070002 嘉实增长 3.8760 4.4170 0.0100 0.2587 0.0300 12.2100 -13.5100
9 260104 景顺内需增长 3.4450 4.3150 -0.0270 -0.7776 -0.8300 14.3600 -25.0700
10 070006 嘉实服务 3.3750 3.6950 0.0120 0.3568 1.2900 14.3000 -17.9700
11 240008 华宝收益增长 3.3718 3.3718 -0.0146 -0.4311 0.1500 16.9800 -13.8200
12 510880 友邦红利ETF 3.3310 3.3310 -0.0220 -0.6561 0.2400 27.2300 -28.2000
13 340006 兴业全球视野 3.2007 3.2007 -0.0123 -0.3828 -- 14.6100 -10.9100
14 375010 上投中国优势 3.0409 5.6609 -0.0043 -0.1412 1.7600 21.6000 -16.9900
15 510050 华夏上证50 2.9700 3.5880 -0.0270 -0.9009 -0.3000 17.2500 -28.5500
16 360005 光大红利 2.8104 3.4684 -0.0075 -0.2662 1 13.4500 -16.8200
17 002011 华夏红利 2.7460 3.5790 0.0060 0.2190 0.5100 14.3200 -12.2100
18 378010 上投成长先锋 2.6710 2.6710 -0.0100 -0.3730 0.4700 17.0100 -18.8400
19 040005 华安宏利 2.6208 3.0108 -0.0028 -0.1067 0.3600 13.3600 -17.5300
20 240009 华宝先进成长 2.5454 2.5454 -0.0119 -0.4653 0.5200 15.3000 -11.0600
21 159902 华夏中小板 2.4470 2.4470 0.0050 0.2048 -0.5300 17.7600 -17.7800
22 540002 汇丰晋信龙腾 2.3843 2.3843 -0.0016 -0.0671 0.2500 16.3900 -20.7700
23 519692 交银成长 2.3828 2.5628 0.0003 0.0126 1.2800 13.2300 -14.8900
24 110009 易方达价值精选 2.3806 2.7606 -0.0146 -0.6096 0.0400 12.3300 -18.2100
25 270006 广发优选 2.3184 2.6484 -0.0097 -0.4166 0.7600 10.9400 -24.2200
26 162703 广发小盘 2.2925 3.6025 -0.0028 -0.1220 0.9700 21.4900 -19.0400
27 202202 南方避险 2.2791 2.8231 -0.0105 -0.4586 -0.5500 4.5100 -14.9100
28 288002 中信红利精选 2.2502 3.6502 0.0057 0.2540 0.0800 13.6300 -14.4500
29 000021 华夏优势 2.1830 2.3030 0.0010 0.0458 0.3700 12.8700 -15.0300
30 260109 景顺内需贰号 2.0950 2.2750 -0.0150 -0.7109 -0.6600 13.2700 -24.8500
31 199999 相伴一生实盘示范 2.0812 2.0812 -0.0276 -1.3088 -1.8900 21.1500 -10.5700
32 202003 南方绩优成长 2.0445 2.3445 -0.0177 -0.8583 -0.5900 12.1000 -22.4300
33 450002 国海弹性 2.0401 2.7501 0.0019 0.0932 0.0200 16.8900 -12.0200
34 160505 博时主题 2.0110 3.4720 -0.0110 -0.5440 0.4500 11.9100 -21.1700
35 580002 东吴动力 1.9860 2.0860 -0.0019 -0.0956 0.1500 7.1300 -7.2400
36 288001 中信经典配置 1.9819 2.9819 -0.0044 -0.2215 1 13.8000 -16.1800
37 540001 汇丰晋信2016 1.9798 2.0798 0.0016 0.0809 -0.0100 6.4800 -12.2800
38 162201 荷银合丰成长 1.9546 3.0346 0.0013 0.0666 -0.1500 13.4200 -11.3000
39 217002 招商安泰平衡 1.9519 2.5669 -0.0018 -0.0921 0.2300 8.8300 -10.5600
40 160106 南方高增 1.9302 3.1842 -0.0075 -0.3278 -0.3900 12.6300 -22.3200
41 255010 德盛稳健 1.9140 2.5340 -0.0110 -0.5714 -0.7800 9.3700 -20.4600
42 519690 交银稳健 1.8755 2.7055 0.0059 0.3156 0.6900 13.3700 -12.1800
43 180010 银华优质 1.8231 3.0231 -0.0071 -0.3879 0.0200 11.2300 -21.1100
44 160605 鹏华中国50 1.7880 3.3180 -0.0050 -0.2789 0.9000 14.1000 -19.9300
45 519029 华夏稳增 1.7600 2.4650 -0.0070 -0.3962 0.3400 11.8200 -21.5700
46 050004 博时精选 1.7220 3.1120 -0.0049 -0.2837 0.8800 14.1400 -20.8700
47 161609 融通动力先锋 1.7060 2.1060 -0.0130 -0.7563 -0.2300 9.3900 -26.5300
48 162202 荷银合丰周期 1.7026 3.1776 0.0023 0.1353 1.0700 12.6400 -12.8700
49 481004 工银成长 1.6825 1.6825 0.0081 0.4838 1 15.2500 -15.5800
50 240002 华宝宝康配置 1.6688 3.2588 -0.0060 -0.3583 0.6500 11.6900 -10.9600
51 162208 荷银首选企业 1.6425 1.6925 0.0004 0.0244 0.1600 15.3500 -20.2300
52 163302 巨田资源优选 1.6304 2.8654 -0.0027 -0.1653 1.1500 14.6400 -23.9800
53 110001 易方达平稳增长 1.6160 2.8460 -0.0060 -0.3699 0.3100 9.2800 -15.8900
54 160610 鹏华动力增长 1.6100 1.7100 -0.0060 -0.3713 0.0600 12.3900 -19.3600
55 270002 广发稳健 1.5842 3.2042 -0.0056 -0.3522 1.5400 13.6300 -19.2300
56 151002 银河收益 1.5779 1.8779 -0.0186 -1.1650 -1.8600 1.7500 -6.7400
57 163801 中银中国 1.5700 3 0.0022 0.1403 0.6400 14.5800 -15.6300
58 590001 中邮核心优选 1.5347 2.7547 -0.0168 -1.0828 -0.4500 20.9900 -23.9300
59 161604 融通深证100 1.5250 2.6950 -0.0090 -0.5867 0.5300 17.2200 -21.9900
60 200001 长城久恒 1.5240 2.6340 -0.0030 -0.1965 -- 8.7000 -10.3000
61 162006 长城久富 1.5160 3.3968 0.0002 0.0132 0.6200 12.4000 -16.6800
62 161706 招商优质成长 1.5116 3.4219 -0.0036 -0.2376 0.0500 15.8500 -19.3800
63 020008 国泰金鹿保本 1.4860 1.5110 -- -- 0.0700 -- -9.2200
64 112002 易方达策略二号 1.4700 3.0050 -0.0050 -0.3390 0.6200 14.9300 -21.6100
65 450003 国海潜力 1.4547 1.4547 -0.0053 -0.3630 -0.1200 16.4100 -17.7300
66 162102 金鹰小盘 1.4489 2.0689 0.0021 0.1451 1.5500 18.7800 -9.2600
67 200002 长城久泰 1.4454 4.3054 -0.0094 -0.6461 -0.0100 17.0200 -25.9500
68 161005 富国天惠 1.4443 2.9443 -0.0034 -0.2349 -0.5100 11.9900 -18.5100
69 000001 华夏成长 1.4420 3.1230 -0.0010 -0.0693 0.9800 14.6300 -15.5100
70 161605 融通蓝筹成长 1.4110 2.5410 -0.0080 -0.5638 -0.1400 7.2200 -25.5400
71 519013 海富通风格优势 1.3980 2.0540 -0.0070 -0.4982 -0.4300 16.0200 -20.5300
72 162205 荷银风险预算 1.3834 2.1334 0.0011 0.0796 0.5500 7.4500 -6.1100
73 240001 华宝宝康消费品 1.3831 3.1908 -0.0055 -0.3961 -0.7800 9.5400 -11.1300
74 162203 荷银合丰稳定 1.3806 2.8806 -0.0045 -0.3249 0.2500 10.9800 -18.0200
75 360006 光大新增长 1.3634 2.6434 -0.0059 -0.4309 0.7800 19.0400 -16.3600
76 110010 易方达价值成长 1.3581 1.4181 0.0033 0.2436 1.0600 16.9800 -15.5800
77 270001 广发聚富 1.3567 3.6667 -0.0039 -0.2866 1.1100 12.5400 -16.1600
78 217009 招商核心价值 1.3557 1.3557 -0.0035 -0.2575 0.6400 15.4000 -22.1300
79 121005 国投瑞银创新 1.3410 2.4729 -0.0009 -0.0671 0.0800 15.3400 -16.5600
80 160105 南方积极配置 1.3331 2.6971 -0.0075 -0.5595 -0.5000 9.1600 -19.7100
81 202001 南方稳健成长 1.3228 3.1178 -0.0110 -0.8247 -0.5600 6 -21.3500
82 110005 易方达积极成长 1.3133 4.2015 -0.0039 -0.2961 0.1000 10.9000 -17.4600
83 213003 宝盈策略增长 1.3117 1.5117 -0.0054 -0.4100 0.9700 12.4500 -20.1200
84 530001 建信恒久价值 1.2925 2.3367 -0.0056 -0.4314 -1.4000 13.4100 -20.5800
85 519300 大成沪深300 1.2876 2.6076 -0.0073 -0.5638 0.2000 17.8500 -26.5700
86 398021 中海能源策略 1.2853 1.3653 -0.0008 -0.0622 -0.0200 16.7000 -19.8100
87 257030 德盛优势 1.2790 1.3790 -0.0050 -0.3894 0.3100 16.5900 -19.5900
88 166001 中欧新趋势 1.2762 1.4762 -0.0025 -0.1955 0.3100 14.1400 -22
89 260101 景顺优选股票 1.2747 3.1654 -0.0059 -0.4607 0.1600 11.7400 -20.4700
90 002001 华夏回报 1.2560 3.2680 -- -- 0.4000 8.9000 -7.3500
91 040007 华安成长 1.2535 2.5684 -0.0091 -0.7207 0.4700 17.2300 -20.9400
92 510080 长盛债券基金 1.2534 1.8434 -0.0004 -0.0319 0.3400 3.6600 -3.5800
93 519001 银华优选 1.2328 4.2051 -0.0045 -0.3637 0.1200 10.4500 -21.8800
94 290004 泰信优质生活 1.2290 1.7290 0.0065 0.5317 0.9900 13.2500 -24.2900
95 100018 富国天利 1.2235 1.7335 0.0003 0.0245 0.0300 1.0900 -0.8500
96 519068 汇添富焦点 1.2233 1.3733 -0.0065 -0.5285 0.1900 6.9200 -23.3600
97 610001 信达澳银增长 1.2218 1.4218 -0.0144 -1.1649 -1.1200 14.2600 -23.7200
98 160311 华夏蓝筹 1.2210 3.5580 -- -- 0.5800 14.2200 -13.9500
99 070005 嘉实债券 1.2110 1.6210 0.0020 0.1654 0.5800 3.4200 -1.0600
100 161607 融通巨潮 1.2060 2.7200 -0.0140 -1.1475 -0.5000 15.9200 -27.2800
101 070003 嘉实稳健 1.2050 3.2030 0.0030 0.2496 2.5500 15.9800 -13.0600
102 050008 博时产业成长 1.1980 2.6500 -0.0090 -0.7457 -0.6600 9.1100 -20.2900
103 260108 景顺新兴成长 1.1970 2.5470 -0.0050 -0.4160 0.5000 14.5500 -17.2800
104 121001 国投瑞银融华 1.1967 2.1487 0.0032 0.2681 0.3900 2.9900 -12.6000
105 519015 海富通精选二号 1.1780 1.1780 0.0040 0.3407 1.6400 14.0400 -15.6200
106 070011 嘉实策略 1.1760 1.3660 -0.0020 -0.1698 -0.2500 12.5400 -22.5300
107 070010 嘉实主题 1.1740 2.6820 0.0070 0.5998 0.9500 17.4000 -17.1200
108 162605 景顺鼎益LOF 1.1720 3.2720 -0.0030 -0.2553 0.5100 12.1400 -19.7600
109 377020 上投内需动力 1.1717 1.2717 0.0015 0.1282 0.9600 16.7300 -16.1100
110 630001 华商领先企业 1.1711 1.2761 0.0079 0.6792 1.6100 15.1600 -16.9400
111 163402 兴业趋势基金 1.1677 5.2829 -0.0043 -0.3669 0.3700 11.6900 -13.3200
112 540003 汇丰晋信策略 1.1646 1.1646 0.0055 0.4745 1.2000 13.6000 -21.5600
113 180002 银华保本 1.1629 1.1629 0.0005 0.0430 0.3500 2.3100 -6.6900
114 240003 华宝宝康债券 1.1596 1.5596 0.0007 0.0604 0.1000 1.0800 0.4300
115 519100 长盛中证100 1.1588 1.7288 -0.0098 -0.8386 0.1600 17.4200 -25.7000
116 161610 融通领先成长 1.1560 3.0540 -0.0050 -0.4307 0.7000 12.3700 -21.6100
117 510081 长盛动态精选 1.1489 2.8489 -0.0048 -0.4161 -2.0100 16.7300 -29.5100
118 360001 光大量化核心 1.1487 3.0924 -0.0050 -0.4334 0.7200 18.9600 -23.4000
119 161603 融通债券 1.1420 1.3670 -0.0010 -0.0875 0.1800 0.3500 2.4900
120 202005 南方成份精选 1.1386 1.1386 -0.0062 -0.5416 0.3300 10.1400 -20.8500
121 340001 兴业转债基金 1.1378 2.6038 -0.0003 -0.0264 -0.0900 6.3800 -9.9700
122 217003 招商安泰债券A 1.1361 1.3726 0.0001 0.0088 0.0600 0.3300 1.0500
123 519021 国泰金鼎价值 1.1360 1.7810 -0.0040 -0.3509 -0.1800 14.2900 -20.8900
124 202002 南方稳健贰号 1.1343 2.4107 -0.0097 -0.8479 -0.6700 4.5700 -22.0800
125 202101 南方宝元 1.1339 2.3539 -0.0020 -0.1761 0.1500 3.4200 -4.2500
126 570001 诺德价值 1.1323 1.1323 -0.0039 -0.3432 0.2200 11.8900 -21.6700
127 160611 鹏华优质治理 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.0883 0.2700 15.1600 -21.8800
128 217203 招商安泰债券B 1.1264 1.3629 0.0001 0.0089 0.0600 0.2800 0.8500
129 160602 鹏华普天债券A 1.1230 1.2520 -- -- 0.1800 0.9900 2.2800
130 519688 交银精选 1.1215 3.1173 0.0027 0.2413 1.3600 14.6600 -16.8500
131 050007 博时平衡配置 1.1200 2.1810 -0.0010 -0.0892 -0.0900 3.9900 -11.4600
132 519993 长信增利 1.1177 2.3567 -0.0060 -0.5340 0.2200 15.5500 -15.7000
133 180001 银华优势 1.1165 2.7365 -0.0006 -0.0537 -0.1100 10.6800 -20.0600
134 450001 国海收益 1.1111 2.2237 0.0018 0.1623 -0.1600 9.7200 -14.2300
135 217008 招商安本增利 1.1093 1.2093 -0.0174 -1.5443 0.0300 1.9700 -3.8900
136 530003 建信优选成长 1.1083 2.5583 0.0020 0.1808 1.0900 15.9400 -19.6000
137 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 -- -- 0.0900 0.8200 1.7500
138 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 -- -- -- 0.3600 0.8900
139 090002 大成债券A/B 1.0967 1.3262 -0.0003 -0.0273 -- 0.1200 1.6900
140 485105 工银强债A 1.0948 1.1148 0.0001 0.0091 0.0500 1.0600 -1.4000
141 121003 国投瑞银核心 1.0945 2.5345 0.0004 0.0366 0.8800 16.9300 -17.1000
142 001003 华夏债券C 1.0920 1.3820 -- -- -- 0.2800 0.7300
143 485005 工银强债B 1.0902 1.1102 0.0001 0.0092 0.0400 1.0400 -1.5400
144 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0860 1.9710 -0.0030 -0.2755 -- 15.5300 -19.0200
145 202102 南方多利 1.0854 1.1135 -0.0008 -0.0737 -0.1900 0.9300 -0.3000
146 320003 诺安股票 1.0845 2.9680 -0.0075 -0.6868 -0.2800 14.6200 -23.5000
147 092002 大成债券C 1.0835 1.3130 -0.0003 -0.0277 -0.0100 0.0900 1.4600
148 110003 易方达50指数 1.0818 2.9318 -0.0104 -0.9522 0.2300 17.4100 -26.1700
149 240010 华宝行业精选 1.0798 1.0798 -0.0060 -0.5526 0.6200 15.5100 -18.0900
150 100016 富国天源 1.0747 2.3353 -0.0028 -0.2599 0.4500 10.7100 -15.3000
151 050106 博时稳定价值A 1.0730 1.1110 -- -- -- -- 0.4700
152 460002 友邦成长 1.0727 1.0727 0.0012 0.1120 -0.2700 12.6400 -17.1500
153 519017 大成积极成长 1.0720 2.1240 -0.0070 -0.6487 0.1900 12.9600 -22.8200
154 050006 博时稳定价值B 1.0710 1.1090 -- -- -- -0.1900 0.3700
155 519666 银河银信添利 1.0686 1.1266 -0.0002 -0.0187 -0.8500 0.7500 -1.2000
156 090004 大成精选增值 1.0632 2.9637 -0.0031 -0.2907 0.7600 15.5700 -20.9000
157 020010 国泰金牛创新 1.0600 1.1100 -0.0050 -0.4695 -0.4700 20.4500 -18.9000
158 257020 德盛精选 1.0590 2.9330 -0.0070 -0.6567 -0.5600 17.4100 -19.5300
159 320004 诺安优化 1.0507 1.0903 0.0003 0.0286 -- 1.1300 0.4200
160 519110 浦银安盛价值 1.0480 1.0480 -0.0070 -0.6635 -0.6600 5.2200 4.8000
161 050002 博时裕富 1.0450 3.0250 -0.0050 -0.4762 0.2900 17.8100 -25.8300
162 260110 景顺精选蓝筹 1.0410 1.0410 -0.0110 -1.0456 0.5800 14.9000 -18.6700
163 288102 中信稳定双利 1.0403 1.2333 -0.0002 -0.0192 0.0700 1.2100 -1.2800
164 290003 泰信双息双利 1.0399 1.0642 -0.0001 -0.0096 -0.0700 1.3200 1.3400
165 040002 华安中国A股 1.0370 3.7730 -0.0080 -0.7656 0.2900 17.7700 -24.7000
166 161606 融通行业景气 1.0260 2.9660 -0.0040 -0.3883 1.3800 14.2500 -24.6100
167 180003 银华88 1.0257 2.8257 -0.0051 -0.4948 0.2300 13.3500 -24.5400
168 163803 中银增长 1.0237 3.0337 -0.0009 -0.0878 -0.0700 17.6700 -12.5500
169 002021 华夏回报二号 1.0220 2.3100 -0.0010 -0.0978 0.2000 8.2600 -14.9200
170 233001 巨田基础行业 1.0219 2.5669 0.0309 3.1181 3.8400 19.2800 -18.2500
171 020002 国泰金龙债券 1.0210 1.2700 0.0010 0.0980 0.2000 0.5900 2.1800
172 519519 友邦增利A 1.0199 1.0529 0.0002 0.0196 0.0600 0.6900 1.8400
173 110008 易方达稳健收益B 1.0194 1.0560 0.0001 0.0098 0.1000 0.4200 1.2600
174 460003 友邦增利B 1.0189 1.0519 0.0002 0.0196 0.0500 0.6700 1.8900
175 163805 中银策略 1.0183 1.0183 -0.0028 -0.2742 -0.4400 1.9000 1.8300
176 410001 华富竞争力 1.0180 2.6055 -0.0041 -0.4011 -0.5200 15.6300 -17.7500
177 110007 易方达稳健收益A 1.0179 1.0545 -- -- 0.1000 0.3900 1.1500
178 310318 申万盛利配置 1.0158 1.7518 -- -- 0.1500 2.7000 -4.7800
179 560002 益民红利成长 1.0150 2.1122 -0.0020 -0.1967 0.7900 20.2300 -16.5900
180 121009 国投瑞银债券 1.0150 1.0150 0.0001 0.0099 0.0400 0.5300 1.5000
181 373010 上投双息平衡 1.0135 2.4427 0.0011 0.1087 0.8200 14.4400 -15.1300
182 580003 东吴行业轮动 1.0127 1.0127 -0.0050 -0.4913 -0.5900 -- 1.2700
183 395001 中海稳健收益 1.0080 1.0080 -- -- 0.1000 -- 0.8000
184 001011 华夏希望债券A 1.0080 1.0080 -- -- -- 0.5000 0.8000
185 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 -- -- 0.2000 0.5000 0.7000
186 001013 华夏希望债券C 1.0070 1.0070 -- -- -- 0.4000 0.7000
187 519078 汇添富强债 1.0060 1.0060 -- -- 0.1000 0.4000 0.6000
188 110018 易方达增强回报B 1.0060 1.0060 -- -- 0.1000 0.4000 0.6000
189 150003 建信优势动力 1.0050 1.0050 0.0020 0.1994 1.8200 10.5600 0.5000
190 350005 天治创新先锋 1.0046 1.0046 -- -- -- -- 0.4600
191 310308 申万盛利精选 1.0045 2.5765 0.0006 0.0598 0.5100 11.3100 -15.4500
192 519680 交银增利A 1.0043 1.0043 0.0001 0.0100 0.0700 0.3000 0.4300
193 519682 交银增利C 1.0038 1.0038 0.0001 0.0100 0.0700 0.2700 0.3800
194 485107 工银添利A 1.0038 1.0038 0.0002 0.0199 0.0500 -- 0.3800
195 485007 工银添利B 1.0034 1.0034 0.0001 0.0100 0.0400 -- 0.3400
196 161902 万家债券 1.0030 1.4389 -0.0001 -0.0100 -0.0400 1.6000 -1.1600
197 070009 嘉实短债 1.0027 1.0648 0.0002 0.0200 0.0600 0.2900 0.9700
198 420102 天弘永利债券B 1.0026 1.0026 0.0002 0.0200 0.0500 -- 0.2600
199 420002 天弘永利债券A 1.0022 1.0022 0.0001 0.0100 0.0400 -- 0.2200
200 160805 长盛同智优势 1.0002 2.3414 -0.0037 -0.3686 -0.2900 10.1400 -24.9400
201 310328 申万新动力 0.9974 3.0278 -0.0022 -0.2201 0.9200 17.1300 -19.5800
202 560003 益民创新优势 0.9954 1.0154 -0.0038 -0.3803 0.6300 15.5200 -21.8500
203 340007 兴业社会责任 0.9940 0.9940 -- -- -- -- -0.6000
204 160706 嘉实300 0.9900 2.8580 -0.0050 -0.5025 0.3000 18.7100 -25.4000
205 180012 银华富裕 0.9886 1.9236 0.0011 0.1114 1.0500 12.8200 -21.1600
206 200008 长城品牌优选 0.9759 0.9759 -0.0026 -0.2657 1.8400 15.7400 -17.6100
207 530005 建信优化配置 0.9697 1.5197 -0.0004 -0.0412 1.1300 17.0900 -17.6200
208 400003 东方精选 0.9662 3.2116 -0.0037 -0.3815 -0.1100 21.5700 -21.5700
209 040004 华安宝利配置 0.9620 3.2420 -0.0030 -0.3109 -0.2100 11.3400 -13.3700
210 483003 工银平衡 0.9606 2.1658 0.0014 0.1460 0.2600 14.8200 -15.9400
211 270007 广发大盘 0.9564 0.9564 -0.0019 -0.1983 1.1300 13.4800 -21.1300
212 100020 富国天益 0.9557 3.9670 -0.0031 -0.3233 0.4200 11.6300 -16.0900
213 240004 华宝动力组合 0.9551 3.4651 -0.0044 -0.4586 0.6100 12.8300 -14.1300
214 550001 信诚四季红 0.9515 2.1125 -0.0026 -0.2725 0.4200 14.5100 -14.3400
215 160910 大成创新成长 0.9470 2.1580 -0.0040 -0.4206 0.6400 10.6300 -28.5800
216 320005 诺安价值 0.9461 1.8911 -0.0071 -0.7449 0.5100 17.6600 -23.9700
217 121007 国投瑞福优先 0.9460 1.0010 -- -- -- -- -6.7600
218 519994 长信金利 0.9382 2.6019 -0.0080 -0.8455 0.2800 16.9200 -24.4200
219 257010 德盛小盘 0.9370 3.0670 -0.0010 -0.1066 0.6400 16.9800 -16.1100
220 080001 长盛成长价值 0.9350 2.7790 -- -- -0.6400 15.0100 -20.1500
221 350002 天治品质优选 0.9307 3.4407 0.0006 0.0645 1.2700 14.7600 -16.8000
222 163804 中银收益 0.9307 2.1107 0.0003 0.0322 0.6200 16.3400 -13.6000
223 253010 德盛安心 0.9200 1.9630 -0.0050 -0.5405 -0.6500 2 -11.9200
224 410003 华富成长趋势 0.9137 1.2037 -0.0006 -0.0656 -0.2300 16.2200 -21.8100
225 020005 国泰金马稳健 0.9070 3.7480 -- -- 0.5500 18.5600 -15.1500
226 481001 工银价值 0.9037 3.6809 -0.0033 -0.3638 -- 12.1600 -17.5700
227 206001 鹏华行业成长 0.9035 3.4254 -0.0044 -0.4846 0.5500 11.3000 -17.4700
228 519035 富国天博 0.9034 3.1080 -0.0041 -0.4518 -0.2600 12.8500 -19.8700
229 020001 国泰金鹰增长 0.9030 3.7760 -0.0040 -0.4410 -0.9900 13.8700 -18.9000
230 550002 信诚精萃成长 0.9016 2.1127 0.0036 0.4009 0.0300 13.9500 -15.9300
231 162607 景顺资源垄断 0.8990 2.8600 -0.0060 -0.6630 -0.3300 14.3800 -22.5700
232 217001 招商安泰股票 0.8964 3.5104 -0.0010 -0.1114 0.1500 15.5300 -16.2600
233 160607 鹏华价值优选 0.8940 2.7630 -0.0010 -0.1117 1.2500 18.1000 -17.6000
234 050009 博时新兴成长 0.8930 3.3500 -0.0020 -0.2235 0.4500 11.3500 -20.0500
235 121008 国投瑞银优选 0.8915 1.9545 -0.0011 -0.1232 -0.0100 12.8100 -10.8500
236 150103 银河银泰 0.8912 3.4312 0.0012 0.1348 0.5500 12.3700 -20.6200
237 151001 银河稳健 0.8912 3.0307 0.0015 0.1686 0.4600 12.9000 -17.9300
238 519011 海富通精选 0.8893 3.8311 0.0023 0.2593 1.2800 14.7300 -15.2500
239 100026 富国天合 0.8850 2.2645 -0.0045 -0.5059 0.0200 12.5400 -16.7800
240 160314 华夏行业精选 0.8820 4.0030 0.0060 0.6849 0.5700 14.6900 -12.7600
241 200006 长城消费增值 0.8819 2.3219 -0.0049 -0.5525 1.2200 11.8000 -17.9600
242 519694 交银蓝筹 0.8804 0.8954 0.0008 0.0910 0.5300 12.0700 -18.5800
243 070001 嘉实成长 0.8802 3.0363 0.0008 0.0910 0.8400 15.1800 -20.0800
244 020003 国泰金龙行业 0.8800 3.5630 -0.0030 -0.3398 -0.2300 13.1100 -20.2300
245 519018 汇添富均衡 0.8797 2.4850 -0.0039 -0.4414 -0.0300 9.5800 -19.3900
246 519180 万家180 0.8774 3.2174 -0.0063 -0.7129 -0.3200 17.8700 -25.7300
247 000031 华夏复兴 0.8770 0.8770 0.0020 0.2286 0.8000 16.3100 -13.3400
248 519003 海富通收益增长 0.8760 2.4910 -- -- 0.9200 14.3600 -18.3600
249 590002 中邮核心成长 0.8648 0.8648 -0.0081 -0.9279 -0.1400 21.1400 -24.0600
250 210001 金鹰优选 0.8610 2.5563 0.0048 0.5606 0.5300 17.5100 -16.2000
251 070099 嘉实优质 0.8600 1.7560 -0.0020 -0.2320 0.1200 16.2200 -16.4200
252 260103 景顺动力平衡 0.8563 3.1463 -0.0026 -0.3027 0.2200 10.1100 -14.9700
253 217005 招商先锋基金 0.8545 2.8045 0.0009 0.1054 0.5900 15.8800 -18.2100
254 121002 国投瑞银景气 0.8541 2.8231 -0.0018 -0.2103 0.0200 13.5000 -14.9100
255 110029 易方达科讯 0.8538 4.4972 -0.0045 -0.5243 0.2500 11.4300 -14.6200
256 360007 光大优势 0.8524 0.8524 -0.0020 -0.2341 1.0100 17.7200 -19.2900
257 400001 东方龙 0.8524 2.6139 -0.0040 -0.4671 -1.5900 21.9500 -22.1300
258 310358 申万新经济 0.8500 2.1819 0.0030 0.3542 1.1800 18.3700 -16.9800
259 213002 宝盈区域增长 0.8485 2.6677 -0.0047 -0.5509 0.4500 12.3200 -18.9400
260 150002 大成优选 0.8460 0.8790 -0.0070 -0.8206 -- 12.7800 -27.8900
261 398011 中海分红增利 0.8457 2.2457 0.0011 0.1302 -0.7600 14.0800 -19.8200
262 090003 大成蓝筹稳健 0.8409 3.4109 -0.0050 -0.5911 -0.1700 13.5600 -26.5500
263 519996 长信银利 0.8405 2.7605 -0.0049 -0.5796 0.5300 17.3600 -21.5100
264 202007 南方隆元产业 0.8400 0.8400 -0.0010 -0.1189 -0.4700 9.8000 -20.3000
265 161903 万家公用 0.8388 2.2181 0.0017 0.2031 0.0500 20.5200 -19.0700
266 460001 友邦盛世 0.8386 3.0093 -0.0012 -0.1429 0.5600 16.9800 -17.1200
267 519039 长盛同德主题 0.8318 2.3835 -0.0037 -0.4428 -0.1900 16.7900 -23.5200
268 040008 华安策略优选 0.8297 2.3660 -0.0043 -0.5156 -0.1800 12.4700 -20.9300
269 100022 富国天瑞 0.8280 3.1348 -0.0044 -0.5286 0.1700 17.1800 -12.9400
270 213001 宝盈鸿利收益 0.8275 2.7697 0.0021 0.2544 -0.2500 6.8300 -17.8900
271 162207 荷银效率优选 0.8274 1.9900 -0.0008 -0.0966 0.3400 9.9700 -19.0900
272 161601 融通新蓝筹 0.8229 3.1179 -0.0015 -0.1820 0.6200 7.8600 -23.6900
273 350001 天治财富增长 0.8182 2.3635 -0.0010 -0.1221 0.7100 6.9500 -18.4600
274 050001 博时价值增长 0.8160 3.3180 -0.0020 -0.2445 -- 10.7200 -21.3100
275 519007 海富通强化回报 0.8130 2.3090 -0.0020 -0.2454 0.4900 14.9900 -19.8200
276 160603 鹏华普天收益 0.8120 3.2580 -0.0040 -0.4902 -0.6100 14.3700 -23.1800
277 040001 华安创新 0.8110 3.7150 -0.0040 -0.4908 0.1200 7.7000 -18.6600
278 162209 荷银市值优选 0.8085 0.8085 -0.0025 -0.3083 0.7600 14.4500 -24.8300
279 050201 博时价值贰号 0.8080 2.2630 0.0010 0.1239 0.1200 9.6300 -18.4700
280 200007 长城安心 0.8064 2.1254 -0.0030 -0.3706 0.8100 13.5900 -23.3700
281 090001 大成价值增长 0.8062 3.4662 -0.0049 -0.6041 0.1900 12.9900 -19.2300
282 150001 国投瑞福进取 0.7990 1.0240 -- -- 2.8300 49.3500 -31.1500
283 270005 广发聚丰 0.7988 4.4425 -0.0049 -0.6097 0.5700 14.8700 -23.3500
