神光快讯:
| 序号 |
|
|
|
|
|
| ||||||
| 1 | 184701 | 基金景福 | 20141230 | 1.5121 | 2.8961 | 1.6948 | ||||||
| 2 | 500015 | 基金汉兴 | 20141230 | 1.768 | 2.7496 | 0.9132 | ||||||
| 3 | 184689 | 基金普惠 | 20140106 | 1.9231 | 3.9271 | 2.3633 | ||||||
| 4 | 184693 | 基金普丰 | 20140714 | 1.44 | 3.109 | 0.8403 | ||||||
| 5 | 184691 | 基金景宏 | 20140505 | 1.8935 | 3.9835 | 1.3597 | ||||||
| 6 | 500018 | 基金兴和 | 20140713 | 1.3426 | 3.4816 | 1.0918 | ||||||
| 7 | 184699 | 基金同盛 | 20141105 | 1.1758 | 3.2383 | 0.8318 | ||||||
| 8 | 500001 | 基金金泰 | 20130327 | 1.2538 | 3.9668 | 1.4894 | ||||||
| 9 | 500038 | 基金通乾 | 20160828 | 1.7392 | 3.3922 | 2.8382 | ||||||
| 10 | 500058 | 基金银丰 | 20170814 | 1.146 | 3.306 | 0.5263 | ||||||
| 11 | 500011 | 基金金鑫 | 20141020 | 1.0929 | 2.9689 | 0.9048 | ||||||
| 12 | 184690 | 基金同益 | 20140408 | 1.4513 | 4.3553 | 0.1726 | ||||||
| 13 | 500056 | 基金科瑞 | 20170312 | 1.3803 | 3.8823 | 0.8107 | ||||||
| 14 | 184692 | 基金裕隆 | 20140614 | 1.3208 | 4.2198 | 1.4985 | ||||||
| 15 | 184728 | 基金鸿阳 | 20161209 | 0.9414 | 2.5129 | 2.5044 | ||||||
| 16 | 184721 | 基金丰和 | 20170322 | 0.9469 | 3.6949 | 2.7341 | ||||||
| 17 | 500006 | 基金裕阳 | 20130725 | 1.8453 | 4.5723 | 0.43 | ||||||
| 18 | 184698 | 基金天元 | 20140825 | 1.5783 | 4.2043 | 1.1796 | ||||||
| 19 | 500005 | 基金汉盛 | 20140509 | 2.2633 | 4.3809 | 1.3342 | ||||||
| 20 | 500009 | 基金安顺 | 20140614 | 1.5337 | 4.4717 | 0.1894 | ||||||
| 21 | 500003 | 基金安信 | 20130622 | 1.8799 | 5.0319 | 0.9234 | ||||||
| 22 | 500002 | 基金泰和 | 20140407 | 1.1291 | 4.5591 | 2.024 | ||||||
| 23 | 184705 | 基金裕泽 | 20110531 | 1.2175 | 3.7875 | 2.105 | ||||||
| 24 | 184688 | 基金开元 | 20130327 | 1.2716 | 4.9026 | 0.9527 | ||||||
| 25 | 184703 | 基金金盛 | 20091130 | 1.5217 | 4.1245 | 0.8884 | ||||||
| 26 | 500008 | 基金兴华 | 20130428 | 1.2858 | 5.0498 | 0.4767 | ||||||
| 27 | 184706 | 基金天华 | 20090711 | 1.0766 | 2.5066 | 0.3355 | ||||||
| 28 | 500025 | 基金汉鼎 | 20081231 | 1.7706 | 3.0351 | 0.8314 | ||||||
| 29 | 184713 | 基金科翔 | 20081213 | 2.3806 | 5.4606 | 2.4796 | ||||||
| 30 | 184712 | 基金科汇 | 20081213 | 1.7886 | 5.3061 | 1.8565 | ||||||
| 31 | 184722 | 基金久嘉 | 20170705 | -- | -- | -- |
易方达旗下三封基分红 11-06 08:44 |
选封基并不全看折价率 11-05 14:11 |
【市场观察】预期将大幅分红 封基市场升温 11-05 13:50 |
基指逆势上涨双创新高 封基持续受热捧 11-05 13:05 |
中国人寿150亿投资37只封闭式基金 11-05 11:12 |
最牛封闭基金 39只封闭式基金在沉默中等待爆发 11-05 10:54 |
【市场点评】封闭式基金逆市上扬 价格指数涨9.21% 11-05 10:54 |
大胆创新与改造 重新激活封闭式基金 11-05 10:52 |
震荡市封基上演“小牛”行情 投基成为关注焦点 11-05 10:51 |
强势再现 封基指数连续六日上涨 11-05 08:42 |