神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 350004 | 天治天得利货币 | 2.9692 | 3.7760 | 97.0845 | 2.5699 |
| 2 | 070008 | 嘉实货币 | 1.2341 | 3.4830 | 108.3199 | 2.8673 |
| 3 | 530002 | 建信货币 | 1.0100 | 3.0880 | 111.1804 | 2.9430 |
| 4 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.9457 | 3.2650 | 158.1620 | 4.1866 |
| 5 | 110016 | 易方达货币B | 0.9359 | 3.1440 | 112.6557 | 2.9821 |
| 6 | 240007 | 现金宝B | 0.9167 | 3.3790 | 110.4345 | 2.9233 |
| 7 | 091005 | 大成货币B | 0.9129 | 3.3460 | 122.9036 | 3.2533 |
| 8 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9109 | 3.4230 | 120.5013 | 3.1897 |
| 9 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9041 | 2.9410 | 82.9744 | 2.1964 |
| 10 | 519589 | 交银货币B | 0.8995 | 3.2930 | 113.6341 | 3.0080 |
| 11 | 519506 | 海富通货币B | 0.8906 | 3.4160 | 129.3865 | 3.4249 |
| 12 | 519999 | 长信利息收益 | 0.8869 | 2.8040 | 107.6831 | 2.8504 |
| 13 | 151005 | 银河银富B | 0.8747 | 3.7140 | 105.9896 | 2.8056 |
| 14 | 110006 | 易方达货币A | 0.8702 | 2.9080 | 100.7989 | 2.6682 |
| 15 | 519508 | 万家货币 | 0.8556 | 5.0240 | 86.0036 | 2.2934 |
| 16 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8547 | 3.5510 | 93.7039 | 2.4988 |
| 17 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8544 | 2.9880 | 110.6206 | 2.9282 |
| 18 | 240006 | 现金宝A | 0.8523 | 3.1320 | 101.6940 | 2.6919 |
| 19 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8519 | 2.9970 | 94.3192 | 2.4967 |
| 20 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8514 | 3.1750 | 114.2193 | 3.0235 |
| 21 | 090005 | 大成货币A | 0.8489 | 3.0990 | 112.8872 | 2.9882 |
| 22 | 180009 | 银华货币B | 0.8398 | 3.2030 | 102.2097 | 2.7056 |
| 23 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8386 | 2.7010 | 75.7902 | 2.0062 |
| 24 | 519588 | 交银货币A | 0.8341 | 3.0530 | 105.9852 | 2.8055 |
| 25 | 340005 | 兴业货币 | 0.8315 | 2.9380 | 96.4446 | 2.5529 |
| 26 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8314 | 2.7740 | 95.9764 | 2.5406 |
| 27 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8293 | 3.0150 | 113.2958 | 2.9990 |
| 28 | 519505 | 海富通货币A | 0.8270 | 3.1790 | 120.8724 | 3.1996 |
| 29 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8242 | 2.6940 | 107.2414 | 2.8387 |
| 30 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8191 | 3.1820 | 121.5232 | 3.2168 |
| 31 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8120 | 3.0310 | 97.9453 | 2.5927 |
| 32 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8094 | 3.1300 | 104.7210 | 2.7720 |
| 33 | 150005 | 银河银富A | 0.8091 | 3.4650 | 98.4856 | 2.6070 |
| 34 | 560001 | 益民货币 | 0.8076 | 2.8340 | 71.2509 | 1.9000 |
| 35 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8021 | 2.9360 | 103.5313 | 2.7405 |
| 36 | 200003 | 长城货币 | 0.7950 | 2.7520 | 93.5189 | 2.4755 |
| 37 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7858 | 2.7570 | 85.8414 | 2.2723 |
| 38 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7848 | 2.8970 | 73.1144 | 1.9497 |
| 39 | 180008 | 银华货币A | 0.7747 | 2.9560 | 94.4795 | 2.5009 |
| 40 | 37001b | 上投货币B | 0.7655 | 2.8020 | 69.0788 | 1.8421 |
| 41 | 320002 | 诺安货币 | 0.7615 | 3.3520 | 101.4146 | 2.6845 |
| 42 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7542 | 2.9440 | 112.8028 | 2.9860 |
| 43 | 270004 | 广发货币 | 0.7474 | 2.7260 | 92.5780 | 2.4506 |
| 44 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7401 | 2.8230 | 61.2904 | 1.6224 |
| 45 | 080011 | 长盛货币 | 0.7297 | 3.0130 | 111.5737 | 2.9534 |
| 46 | 020007 | 国泰货币 | 0.7228 | 2.6420 | 98.0394 | 2.5952 |
| 47 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7036 | 2.6090 | 96.4771 | 2.5538 |
| 48 | 370010 | 上投货币A | 0.6999 | 2.5620 | 63.2526 | 1.6867 |
| 49 | 410002 | 华富货币 | 0.6964 | 3.4480 | 119.9516 | 3.1752 |
| 50 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6717 | 2.4590 | 58.3867 | 1.5570 |
| 51 | 163303 | 巨田货币 | 0.6354 | 4.2030 | 95.2784 | 2.5408 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |