神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 410002 | 华富货币 | 2.0136 | 3.4900 | 119.9516 | 3.1752 |
| 2 | 163802 | 中银国际货币 | 1.6085 | 3.5590 | 92.0954 | 2.4742 |
| 3 | 519506 | 海富通货币B | 0.9348 | 4.0430 | 128.4517 | 3.4254 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9229 | 3.4340 | 119.5784 | 3.1888 |
| 5 | 091005 | 大成货币B | 0.9226 | 3.3370 | 121.9810 | 3.2528 |
| 6 | 240007 | 现金宝B | 0.9211 | 3.3680 | 109.5134 | 2.9204 |
| 7 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8952 | 3.3150 | 107.4247 | 2.8647 |
| 8 | 180009 | 银华货币B | 0.8740 | 3.2450 | 101.3357 | 2.7023 |
| 9 | 519505 | 海富通货币A | 0.8702 | 3.8060 | 120.0022 | 3.2001 |
| 10 | 519589 | 交银货币B | 0.8696 | 3.2940 | 112.7645 | 3.0071 |
| 11 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8688 | 2.9130 | 82.1056 | 2.1895 |
| 12 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8673 | 3.2440 | 120.6559 | 3.2175 |
| 13 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8657 | 3.1880 | 113.3536 | 3.0228 |
| 14 | 110016 | 易方达货币B | 0.8606 | 3.1010 | 111.7951 | 2.9812 |
| 15 | 090005 | 大成货币A | 0.8567 | 3.0900 | 112.0305 | 2.9875 |
| 16 | 240006 | 现金宝A | 0.8552 | 3.1210 | 100.8388 | 2.6890 |
| 17 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8463 | 3.0080 | 93.4729 | 2.4926 |
| 18 | 151005 | 银河银富B | 0.8414 | 3.7430 | 105.1482 | 2.8040 |
| 19 | 519508 | 万家货币 | 0.8326 | 5.3850 | 85.1710 | 2.2882 |
| 20 | 080011 | 长盛货币 | 0.8271 | 3.0680 | 110.7466 | 2.9532 |
| 21 | 200003 | 长城货币 | 0.8158 | 2.7090 | 92.7031 | 2.4721 |
| 22 | 530002 | 建信货币 | 0.8148 | 2.9800 | 110.3656 | 2.9431 |
| 23 | 340005 | 兴业货币 | 0.8097 | 2.9380 | 95.6349 | 2.5503 |
| 24 | 180008 | 银华货币A | 0.8079 | 2.9960 | 93.6716 | 2.4979 |
| 25 | 560001 | 益民货币 | 0.8056 | 2.8330 | 70.4453 | 1.8926 |
| 26 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8051 | 2.6720 | 74.9851 | 1.9996 |
| 27 | 519588 | 交银货币A | 0.8039 | 3.0540 | 105.9852 | 2.8055 |
| 28 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8022 | 3.0060 | 112.0006 | 2.9867 |
| 29 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7968 | 2.9600 | 109.8238 | 2.9286 |
| 30 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7954 | 2.7350 | 106.8877 | 2.8503 |
| 31 | 110006 | 易方达货币A | 0.7940 | 2.8660 | 100.0049 | 2.6668 |
| 32 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7919 | 3.0200 | 112.5039 | 3.0001 |
| 33 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7868 | 2.9420 | 102.7445 | 2.7399 |
| 34 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7858 | 0.9090 | 72.3286 | 1.9432 |
| 35 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7811 | 2.7680 | 85.0603 | 2.2683 |
| 36 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7805 | 3.0470 | 97.1648 | 2.5911 |
| 37 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7788 | 3.1230 | 103.9422 | 2.7718 |
| 38 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7783 | 2.5820 | 96.3062 | 2.5682 |
| 39 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.7764 | 4.0330 | 157.3856 | 4.1969 |
| 40 | 150005 | 银河银富A | 0.7749 | 3.4930 | 97.7107 | 2.6056 |
| 41 | 320002 | 诺安货币 | 0.7749 | 3.3820 | 101.4146 | 2.6845 |
| 42 | 37001b | 上投货币B | 0.7553 | 2.8080 | 68.3235 | 1.8356 |
| 43 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7529 | 2.6680 | 106.4885 | 2.8397 |
| 44 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7391 | 2.8240 | 59.8112 | 1.6069 |
| 45 | 270004 | 广发货币 | 0.7305 | 2.7300 | 91.8475 | 2.4493 |
| 46 | 020007 | 国泰货币 | 0.7277 | 2.6500 | 97.3117 | 2.5950 |
| 47 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7020 | 2.6060 | 95.7751 | 2.5540 |
| 48 | 370010 | 上投货币A | 0.6898 | 2.5690 | 62.5628 | 1.6808 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6742 | 2.4740 | 57.7125 | 1.5505 |
| 50 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6676 | 2.7760 | 95.3088 | 2.5416 |
| 51 | 163303 | 巨田货币 | 0.6237 | 4.2430 | 94.6547 | 2.5430 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |