神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 519506 | 海富通货币B | 0.9487 | 4.0530 | 127.5030 | 3.4255 |
| 2 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9466 | 3.2470 | 119.7093 | 3.2161 |
| 3 | 519589 | 交银货币B | 0.9236 | 3.3170 | 111.8409 | 3.0047 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9188 | 3.4390 | 118.6596 | 3.1879 |
| 5 | 240007 | 现金宝B | 0.9183 | 3.3570 | 108.5951 | 2.9175 |
| 6 | 151005 | 银河银富B | 0.9153 | 3.7640 | 104.2329 | 2.8003 |
| 7 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9099 | 3.3220 | 106.5148 | 2.8616 |
| 8 | 091005 | 大成货币B | 0.9047 | 3.3270 | 121.0763 | 3.2528 |
| 9 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8978 | 3.1600 | 91.1976 | 2.4685 |
| 10 | 519505 | 海富通货币A | 0.8843 | 3.8160 | 119.1179 | 3.2002 |
| 11 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8819 | 3.0090 | 111.1187 | 2.9853 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B | 0.8803 | 3.0770 | 110.9148 | 2.9798 |
| 13 | 180009 | 银华货币B | 0.8780 | 3.2380 | 100.4577 | 2.6989 |
| 14 | 519508 | 万家货币 | 0.8703 | 5.4330 | 84.3007 | 2.2818 |
| 15 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8619 | 3.1800 | 112.4917 | 3.0222 |
| 16 | 519588 | 交银货币A | 0.8580 | 3.0770 | 104.3233 | 2.8027 |
| 17 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.8571 | 2.8300 | 58.9541 | 1.5958 |
| 18 | 240006 | 现金宝A | 0.8531 | 3.1110 | 99.9857 | 2.6862 |
| 19 | 150005 | 银河银富A | 0.8517 | 3.5140 | 96.8590 | 2.6022 |
| 20 | 090005 | 大成货币A | 0.8406 | 3.0810 | 111.1899 | 2.9872 |
| 21 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8401 | 2.9910 | 92.6328 | 2.4886 |
| 22 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8334 | 3.0160 | 111.6705 | 3.0001 |
| 23 | 080011 | 长盛货币 | 0.8231 | 3.4720 | 109.9235 | 2.9532 |
| 24 | 320002 | 诺安货币 | 0.8208 | 3.3800 | 99.8189 | 2.6817 |
| 25 | 110006 | 易方达货币A | 0.8187 | 2.8430 | 99.1862 | 2.6647 |
| 26 | 180008 | 银华货币A | 0.8126 | 2.9890 | 92.8590 | 2.4947 |
| 27 | 530002 | 建信货币 | 0.8107 | 2.9740 | 109.5549 | 2.9433 |
| 28 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8097 | 3.0740 | 96.3551 | 2.5886 |
| 29 | 340005 | 兴业货币 | 0.8071 | 2.9560 | 94.8278 | 2.5476 |
| 30 | 560001 | 益民货币 | 0.8038 | 2.8310 | 70.4453 | 1.8926 |
| 31 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8007 | 2.9200 | 71.5279 | 1.9361 |
| 32 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7921 | 2.9600 | 101.9524 | 2.7390 |
| 33 | 200003 | 长城货币 | 0.7862 | 2.6990 | 91.9169 | 2.4694 |
| 34 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7810 | 2.9770 | 109.0428 | 2.9295 |
| 35 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.7750 | 4.0490 | 156.6106 | 4.2074 |
| 36 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7742 | 2.7500 | 84.2861 | 2.2644 |
| 37 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7668 | 2.6560 | 105.7217 | 2.8403 |
| 38 | 270004 | 广发货币 | 0.7647 | 2.7330 | 91.0828 | 2.4470 |
| 39 | 410002 | 华富货币 | 0.7614 | 3.5040 | 117.1766 | 3.1480 |
| 40 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7606 | 2.8100 | 94.5482 | 2.5401 |
| 41 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7553 | 2.5670 | 95.5509 | 2.5670 |
| 42 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7479 | 3.1390 | 103.1943 | 2.7724 |
| 43 | 37001b | 上投货币B | 0.7325 | 2.8880 | 67.5910 | 1.8295 |
| 44 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7302 | 3.2290 | 106.1575 | 2.8520 |
| 45 | 020007 | 国泰货币 | 0.7180 | 2.6490 | 96.5937 | 2.5951 |
| 46 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7129 | 3.1620 | 95.0622 | 2.5539 |
| 47 | 370010 | 上投货币A | 0.6669 | 2.6480 | 61.8959 | 1.6754 |
| 48 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6243 | 2.9110 | 81.4813 | 2.1890 |
| 49 | 163303 | 巨田货币 | 0.6059 | 4.2860 | 94.0488 | 2.5457 |
| 50 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5810 | 2.4890 | 57.1315 | 1.5464 |
| 51 | 100025 | 富国天时货币A | 0.5583 | 2.6670 | 74.9851 | 1.9996 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |