神光快讯:

货币市场基金每日收益(05.13)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-05-14
序号 基金代码 基金简称 当日收益 七天年化收益率 本年累计收益 累计收益年化收益率%
1 163303 巨田货币 4.0594 4.3420 89.9894 2.4543
2 320002 诺安货币 1.6052 3.3680 98.2137 2.6584
3 288101 中信现金优势货币 1.3234 4.0610 155.2872 4.2033
4 202301 南方现金增利 1.2813 3.1400 101.9130 2.7585
5 040003 华安现金富利 0.9705 2.8010 95.3847 2.5818
6 519506 海富通货币B 0.9605 4.0700 126.5425 3.4252
7 160609 鹏华货币B 0.9516 3.2240 118.7577 3.2145
8 519589 交银货币B 0.9198 3.3160 110.9211 3.0024
9 050003 博时现金收益 0.9192 3.4450 117.7404 3.1870
10 240007 现金宝B 0.9134 3.3340 107.6817 2.9147
11 519508 万家货币 0.9129 5.4540 83.3878 2.2742
12 070008 嘉实货币 0.9125 3.3130 105.6023 2.8584
13 151005 银河银富B 0.9024 3.7340 103.3305 2.7969
14 519505 海富通货币A 0.8959 3.8320 118.2220 3.2000
15 091005 大成货币B 0.8948 3.3240 120.1815 3.2530
16 160606 鹏华货币A 0.8860 2.9860 110.2327 2.9837
17 163802 中银国际货币 0.8853 3.1190 90.3123 2.4631
18 180009 银华货币B 0.8614 3.2230 99.5963 2.6958
19 519588 交银货币A 0.8523 3.0760 103.4710 2.8007
20 240006 现金宝A 0.8482 3.0860 99.1375 2.6834
21 150005 银河银富A 0.8332 3.4810 96.0258 2.5992
22 080011 长盛货币 0.8320 3.5090 109.0915 2.9529
23 519517 汇添富货币B 0.8292 2.9730 91.8036 2.4849
24 110016 易方达货币B 0.8290 3.0470 110.0858 2.9798
25 090005 大成货币A 0.8281 3.0760 110.3618 2.9872
26 260102 景顺长城货币 0.8155 2.9740 110.8550 3.0006
27 560001 益民货币 0.8077 2.8070 68.8338 1.8773
28 003003 华夏现金增利 0.8046 3.1760 111.6871 3.0231
29 340005 兴业货币 0.7998 2.9740 94.0280 2.5451
30 482002 工银瑞信货币 0.7976 2.9860 108.2452 2.9299
31 180008 银华货币A 0.7947 2.9730 92.0643 2.4920
32 530002 建信货币 0.7869 2.9640 108.7680 2.9441
33 290001 泰信天天收益 0.7752 2.8690 70.7527 1.9296
34 217004 招商现金增值 0.7751 3.0610 101.1773 2.7386
35 410002 华富货币 0.7736 3.4920 116.4030 3.1508
36 161608 融通易支付货币 0.7675 2.7570 93.7807 2.5384
37 110006 易方达货币A 0.7642 2.8110 98.4220 2.6641
38 519518 汇添富货币A 0.7634 2.7320 83.5227 2.2608
39 37001b 上投货币B 0.7607 2.9960 66.8303 1.8226
40 310338 申万巴黎收益宝货币 0.7607 2.8560 58.1934 1.5871
41 100028 富国天时货币B 0.7600 3.0270 80.7213 2.1849
42 519999 长信利息收益 0.7581 3.2350 105.3994 2.8529
43 270004 广发货币 0.7289 2.6750 90.3539 2.4457
44 400005 东方金帐薄货币 0.7218 3.1310 94.3404 2.5536
45 370010 上投货币A 0.6936 2.7560 61.2023 1.6692
46 100025 富国天时货币A 0.6926 2.7810 74.4268 1.9995
47 020007 国泰货币 0.6925 2.6550 95.9012 2.5958
48 162206 泰达荷银货币 0.6915 2.5630 56.4400 1.5393
49 200003 长城货币 0.6854 2.6840 91.2315 2.4694
50 350004 天治天得利货币 0.5818 2.5640 94.9691 2.5706
51 360003 光大保德信货币 0.4288 2.6880 105.2929 2.8500
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。