神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 519508 | 万家货币 | 4.1662 | 5.4340 | 83.3878 | 2.2742 |
| 2 | 151005 | 银河银富B | 1.5963 | 3.7380 | 103.3305 | 2.7969 |
| 3 | 150005 | 银河银富A | 1.5302 | 3.4820 | 96.0258 | 2.5992 |
| 4 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9375 | 3.2560 | 118.7577 | 3.2145 |
| 5 | 519506 | 海富通货币B | 0.9251 | 4.0570 | 126.5549 | 3.4255 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9246 | 3.4210 | 117.7404 | 3.1870 |
| 7 | 240007 | 现金宝B | 0.9115 | 3.3350 | 107.6817 | 2.9147 |
| 8 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9046 | 3.3140 | 105.6023 | 2.8584 |
| 9 | 519589 | 交银货币B | 0.9044 | 3.2700 | 110.0167 | 3.0466 |
| 10 | 091005 | 大成货币B | 0.8840 | 3.4430 | 120.1815 | 3.2530 |
| 11 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8718 | 3.0180 | 110.2327 | 2.9837 |
| 12 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8675 | 2.9370 | 110.8550 | 3.0006 |
| 13 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8629 | 3.1790 | 111.6871 | 3.0231 |
| 14 | 519505 | 海富通货币A | 0.8596 | 3.8180 | 118.2220 | 3.2000 |
| 15 | 240006 | 现金宝A | 0.8452 | 3.0850 | 99.1375 | 2.6834 |
| 16 | 180009 | 银华货币B | 0.8440 | 3.2230 | 99.5963 | 2.6958 |
| 17 | 519588 | 交银货币A | 0.8391 | 3.0290 | 102.6319 | 2.8421 |
| 18 | 080011 | 长盛货币 | 0.8289 | 3.5250 | 109.0915 | 2.9529 |
| 19 | 320002 | 诺安货币 | 0.8282 | 3.9550 | 98.2137 | 2.6584 |
| 20 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8229 | 2.9680 | 108.2452 | 2.9299 |
| 21 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8221 | 2.8570 | 91.8036 | 2.4849 |
| 22 | 090005 | 大成货币A | 0.8181 | 3.1950 | 110.3618 | 2.9872 |
| 23 | 110016 | 易方达货币B | 0.8170 | 4.1060 | 110.0858 | 2.9798 |
| 24 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8050 | 3.0170 | 89.5073 | 2.4979 |
| 25 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7996 | 2.7000 | 94.5851 | 2.6193 |
| 26 | 530002 | 建信货币 | 0.7995 | 3.2360 | 107.9685 | 2.9899 |
| 27 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7943 | 0.0290 | 101.1187 | 2.8002 |
| 28 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7913 | 2.8660 | 69.9614 | 1.9524 |
| 29 | 410002 | 华富货币 | 0.7880 | 3.4560 | 115.6150 | 3.2016 |
| 30 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7824 | 2.8990 | 104.5105 | 2.8941 |
| 31 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7795 | 3.0740 | 80.7213 | 2.1849 |
| 32 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.7782 | 5.2850 | 154.5090 | 4.2787 |
| 33 | 180008 | 银华货币A | 0.7782 | 2.9730 | 91.2861 | 2.5279 |
| 34 | 37001b | 上投货币B | 0.7761 | 3.0110 | 66.0542 | 1.8434 |
| 35 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7751 | 3.0620 | 100.4022 | 2.7804 |
| 36 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7621 | 2.8580 | 57.4313 | 1.6027 |
| 37 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7562 | 2.6160 | 82.7665 | 2.2920 |
| 38 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7560 | 2.6160 | 93.0247 | 2.5761 |
| 39 | 110006 | 易方达货币A | 0.7537 | 3.8700 | 97.6683 | 2.7047 |
| 40 | 270004 | 广发货币 | 0.7517 | 2.6720 | 89.6022 | 2.4813 |
| 41 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7460 | 3.2500 | 104.6534 | 2.8981 |
| 42 | 020007 | 国泰货币 | 0.7358 | 2.6740 | 95.9012 | 2.5958 |
| 43 | 560001 | 益民货币 | 0.7348 | 3.0390 | 68.0990 | 1.9004 |
| 44 | 340005 | 兴业货币 | 0.7247 | 2.9860 | 93.3033 | 2.5838 |
| 45 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7133 | 3.0930 | 94.3404 | 2.5536 |
| 46 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7127 | 2.8250 | 73.7342 | 1.9958 |
| 47 | 370010 | 上投货币A | 0.7108 | 2.7710 | 61.2023 | 1.6692 |
| 48 | 163303 | 巨田货币 | 0.7107 | 2.5960 | 89.9894 | 2.4543 |
| 49 | 200003 | 长城货币 | 0.7093 | 2.6710 | 90.5222 | 2.5068 |
| 50 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6993 | 2.5480 | 55.7407 | 1.5556 |
| 51 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.5232 | 2.6540 | 94.9691 | 2.5706 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |