神光快讯:
| 序号 |
|
|
|
|
|
| ||||||
| 1 | 500015 | 基金汉兴 | 20141230 | 1.752 | 2.7336 | -0.9106 | ||||||
| 2 | 184701 | 基金景福 | 20141230 | 1.4869 | 2.8709 | -3.379 | ||||||
| 3 | 500018 | 基金兴和 | 20140713 | 1.3281 | 3.4671 | -0.4423 | ||||||
| 4 | 184693 | 基金普丰 | 20140714 | 1.428 | 3.097 | -2.0979 | ||||||
| 5 | 184699 | 基金同盛 | 20141105 | 1.1661 | 3.2286 | -0.5204 | ||||||
| 6 | 184689 | 基金普惠 | 20140106 | 1.8787 | 3.8827 | -1.1939 | ||||||
| 7 | 500001 | 基金金泰 | 20130327 | 1.2354 | 3.9484 | 0.0162 | ||||||
| 8 | 184692 | 基金裕隆 | 20140614 | 1.3013 | 4.2003 | -0.3675 | ||||||
| 9 | 500058 | 基金银丰 | 20170814 | 1.14 | 3.3 | -0.6969 | ||||||
| 10 | 500038 | 基金通乾 | 20160828 | 1.6912 | 3.3442 | -1.4854 | ||||||
| 11 | 184690 | 基金同益 | 20140408 | 1.4488 | 4.3528 | -0.8215 | ||||||
| 12 | 500009 | 基金安顺 | 20140614 | 1.5308 | 4.4688 | 1.9514 | ||||||
| 13 | 500056 | 基金科瑞 | 20170312 | 1.3692 | 3.8712 | -0.5231 | ||||||
| 14 | 500011 | 基金金鑫 | 20141020 | 1.0831 | 2.9591 | -1.7507 | ||||||
| 15 | 500006 | 基金裕阳 | 20130725 | 1.8374 | 4.5644 | -0.7508 | ||||||
| 16 | 500003 | 基金安信 | 20130622 | 1.8627 | 5.0147 | 0.9265 | ||||||
| 17 | 184698 | 基金天元 | 20140825 | 1.5599 | 4.1859 | -1.3845 | ||||||
| 18 | 184721 | 基金丰和 | 20170322 | 0.9217 | 3.6697 | 0.7102 | ||||||
| 19 | 500005 | 基金汉盛 | 20140509 | 2.2335 | 4.3511 | -1.2861 | ||||||
| 20 | 184728 | 基金鸿阳 | 20161209 | 0.9184 | 2.4899 | -2.3083 | ||||||
| 21 | 500002 | 基金泰和 | 20140407 | 1.1067 | 4.5367 | 4.7119 | ||||||
| 22 | 184706 | 基金天华 | 20090711 | 1.073 | 2.503 | 0.4118 | ||||||
| 23 | 184703 | 基金金盛 | 20091130 | 1.5083 | 4.1111 | -0.6521 | ||||||
| 24 | 500008 | 基金兴华 | 20130428 | 1.2797 | 5.0437 | 0.1565 | ||||||
| 25 | 184688 | 基金开元 | 20130327 | 1.2596 | 4.8906 | -1.4629 | ||||||
| 26 | 184722 | 基金久嘉 | 20170705 | 0.9996 | 3.7296 | -0.3886 | ||||||
| 27 | 184705 | 基金裕泽 | 20110531 | 1.1924 | 3.7624 | -4.1325 | ||||||
| 28 | 500025 | 基金汉鼎 | 20081231 | 1.756 | 3.0205 | 0.3773 | ||||||
| 29 | 184713 | 基金科翔 | 20081213 | 2.323 | 5.403 | 1.4189 | ||||||
| 30 | 184712 | 基金科汇 | 20081213 | 1.756 | 5.2735 | -2.817 | ||||||
| 31 | 184691 | 基金景宏 | 20140505 | -- | 4.2764 | 21.3919 |
易方达旗下三封基分红 11-06 08:44 |
选封基并不全看折价率 11-05 14:11 |
【市场观察】预期将大幅分红 封基市场升温 11-05 13:50 |
基指逆势上涨双创新高 封基持续受热捧 11-05 13:05 |
中国人寿150亿投资37只封闭式基金 11-05 11:12 |
最牛封闭基金 39只封闭式基金在沉默中等待爆发 11-05 10:54 |
【市场点评】封闭式基金逆市上扬 价格指数涨9.21% 11-05 10:54 |
大胆创新与改造 重新激活封闭式基金 11-05 10:52 |
震荡市封基上演“小牛”行情 投基成为关注焦点 11-05 10:51 |
强势再现 封基指数连续六日上涨 11-05 08:42 |