神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势货币 | 2.3666 | 5.2680 | 152.1424 | 4.2458 |
| 2 | 519506 | 海富通货币B | 2.0926 | 4.1070 | 123.5248 | 3.4472 |
| 3 | 519505 | 海富通货币A | 2.0288 | 3.8670 | 115.3336 | 3.2186 |
| 4 | 519508 | 万家货币 | 1.5481 | 3.3610 | 77.6735 | 2.1846 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9381 | 3.3250 | 116.8821 | 3.2618 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9306 | 3.4040 | 115.8852 | 3.2340 |
| 7 | 151005 | 银河银富B | 0.9171 | 3.2580 | 100.8171 | 2.8135 |
| 8 | 180009 | 银华货币B | 0.9171 | 3.2580 | 97.8352 | 2.7303 |
| 9 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9120 | 3.2790 | 103.7857 | 2.8963 |
| 10 | 519589 | 交银货币B | 0.9008 | 3.1940 | 109.1159 | 3.0451 |
| 11 | 240007 | 现金宝B | 0.8970 | 3.4100 | 105.8732 | 2.9546 |
| 12 | 091005 | 大成货币B | 0.8966 | 3.4910 | 118.4009 | 3.3042 |
| 13 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8764 | 3.2230 | 109.9478 | 3.0683 |
| 14 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8739 | 2.9240 | 90.9815 | 2.5195 |
| 15 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8738 | 3.0870 | 108.4871 | 3.0275 |
| 16 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8716 | 2.9850 | 88.6357 | 2.4929 |
| 17 | 150005 | 银河银富A | 0.8622 | 3.2380 | 93.6334 | 2.6130 |
| 18 | 110016 | 易方达货币B | 0.8533 | 4.2330 | 108.4155 | 3.0255 |
| 19 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8498 | 2.8270 | 79.0920 | 2.2072 |
| 20 | 180008 | 银华货币A | 0.8491 | 3.0080 | 90.4370 | 2.5238 |
| 21 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8443 | 2.9360 | 93.7408 | 2.6160 |
| 22 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8406 | 2.8630 | 109.1469 | 3.0460 |
| 23 | 519588 | 交银货币A | 0.8365 | 2.9530 | 101.7954 | 2.8408 |
| 24 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8359 | 3.2880 | 92.1888 | 2.5727 |
| 25 | 340005 | 兴业货币 | 0.8326 | 3.0790 | 92.4707 | 2.5806 |
| 26 | 080011 | 长盛货币 | 0.8322 | 3.6590 | 107.4304 | 2.9981 |
| 27 | 240006 | 现金宝A | 0.8321 | 3.1590 | 97.4602 | 2.7198 |
| 28 | 090005 | 大成货币A | 0.8321 | 3.2420 | 108.7116 | 3.0338 |
| 29 | 320002 | 诺安货币 | 0.8188 | 2.9180 | 96.5667 | 2.6949 |
| 30 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8131 | 3.1520 | 99.5891 | 2.7792 |
| 31 | 530002 | 建信货币 | 0.8088 | 3.4360 | 107.1597 | 2.9905 |
| 32 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8084 | 2.8080 | 69.1530 | 1.9449 |
| 33 | 519518 | 汇添富货币A | 0.8071 | 2.6830 | 81.9594 | 2.2872 |
| 34 | 560001 | 益民货币 | 0.8060 | 3.0600 | 67.2930 | 1.8926 |
| 35 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8025 | 3.6520 | 106.6198 | 2.9754 |
| 36 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7960 | 2.9290 | 100.3227 | 2.7997 |
| 37 | 110006 | 易方达货币A | 0.7898 | 3.9950 | 96.8785 | 2.7036 |
| 38 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7826 | 2.5820 | 72.2389 | 2.0160 |
| 39 | 37001b | 上投货币B | 0.7779 | 3.0120 | 65.2763 | 1.8359 |
| 40 | 410002 | 华富货币 | 0.7766 | 3.4200 | 115.6150 | 3.2016 |
| 41 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7760 | 2.9780 | 103.7345 | 2.8949 |
| 42 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7562 | 3.1880 | 103.8972 | 2.8995 |
| 43 | 270004 | 广发货币 | 0.7534 | 2.6370 | 88.8488 | 2.4795 |
| 44 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7504 | 2.6880 | 93.6955 | 2.6148 |
| 45 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7427 | 2.9100 | 56.6886 | 1.5944 |
| 46 | 020007 | 国泰货币 | 0.7376 | 2.5410 | 94.4278 | 2.6352 |
| 47 | 200003 | 长城货币 | 0.7158 | 3.8590 | 89.8064 | 2.5062 |
| 48 | 370010 | 上投货币A | 0.7129 | 2.7710 | 59.7786 | 1.6813 |
| 49 | 163303 | 巨田货币 | 0.7119 | 2.3030 | 88.5668 | 2.4909 |
| 50 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6991 | 2.3920 | 55.0416 | 1.5480 |
| 51 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6976 | 3.0880 | 92.9295 | 2.5934 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |