神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
本年收益% |
| 1 | 510180 | 华安上证180 | 8.5860 | 8.6310 | -0.1190 | -1.3670 | -2.1900 | 6.3200 | -27.6500 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.3040 | 6.5840 | 0.0300 | 0.4782 | 0.9400 | 1.1200 | -12.4500 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 5.4608 | 5.5008 | -0.0169 | -0.3085 | 0.5700 | 4.6800 | -15.7300 |
| 4 | 162204 | 荷银行业精选 | 4.3739 | 4.5439 | -0.0026 | -0.0594 | 1.2500 | 6.4600 | -19.7400 |
| 5 | 159901 | 易方达深100ETF | 4.0820 | 4.2020 | -0.0430 | -1.0424 | -1.9200 | 2.1300 | -24.5800 |
| 6 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.9730 | 4.7030 | 0.0060 | 0.1512 | 0.3000 | 0.9700 | -23.8200 |
| 7 | 519008 | 汇添富优势 | 3.9202 | 4.3502 | -0.0182 | -0.4621 | -0.8100 | -2.3200 | -25.7100 |
| 8 | 070002 | 嘉实增长 | 3.8200 | 4.3610 | -0.0070 | -0.1829 | 0.5400 | 7.2500 | -14.7600 |
| 9 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.4520 | 4.3220 | -0.0410 | -1.1738 | -1.4000 | 5.7300 | -24.9200 |
| 10 | 240008 | 华宝收益增长 | 3.3288 | 3.3288 | -0.0288 | -0.8578 | -1.4200 | 5 | -14.9200 |
| 11 | 070006 | 嘉实服务 | 3.3180 | 3.6380 | -0.0150 | -0.4500 | 0.7200 | 4.6400 | -19.3500 |
| 12 | 510880 | 友邦红利ETF | 3.2810 | 3.2810 | 0.0140 | 0.4285 | -0.7600 | 8.8200 | -29.2700 |
| 13 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.1836 | 3.1836 | -0.0181 | -0.5653 | -1.3100 | 6.1000 | -11.3900 |
| 14 | 510050 | 华夏上证50 | 2.9670 | 3.5850 | -0.0510 | -1.6899 | -4.1700 | 4.8000 | -28.6300 |
| 15 | 375010 | 上投中国优势 | 2.9444 | 5.5644 | 0.0106 | 0.3613 | 1.2600 | 5.1400 | -19.6200 |
| 16 | 360005 | 光大红利 | 2.7624 | 3.4204 | -0.0186 | -0.6688 | -1.4300 | 1.2900 | -18.2400 |
| 17 | 002011 | 华夏红利 | 2.7190 | 3.5520 | 0.0050 | 0.1842 | 1 | 4.5400 | -13.0800 |
| 18 | 378010 | 上投成长先锋 | 2.6163 | 2.6163 | -0.0137 | -0.5209 | -0.6100 | 6.2100 | -20.5100 |
| 19 | 040005 | 华安宏利 | 2.6013 | 2.9913 | -0.0002 | -0.0077 | 0.5800 | 2.9200 | -18.1400 |
| 20 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.5064 | 2.5064 | -0.0330 | -1.2995 | -1.9900 | 5.6700 | -12.4200 |
| 21 | 159902 | 华夏中小板 | 2.4080 | 2.4080 | 0.0130 | 0.5428 | 2.8600 | 6.6400 | -19.0900 |
| 22 | 110009 | 易方达价值精选 | 2.3639 | 2.7439 | -0.0192 | -0.8057 | -2.0600 | 1.0700 | -18.7800 |
| 23 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.3561 | 2.3561 | -0.0103 | -0.4353 | -0.8500 | 6.4400 | -21.7100 |
| 24 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.3494 | 2.3494 | -0.0443 | -1.8507 | -3.0100 | -1.4800 | -22.1800 |
| 25 | 519692 | 交银成长 | 2.3385 | 2.5185 | -0.0053 | -0.2261 | 0.8300 | 5.9200 | -16.4700 |
| 26 | 270006 | 广发优选 | 2.2913 | 2.6213 | -0.0361 | -1.5511 | -2.5500 | -1.7500 | -25.1000 |
| 27 | 202202 | 南方避险 | 2.2833 | 2.8273 | -0.0069 | -0.3013 | -0.4700 | 1.7200 | -14.7500 |
| 28 | 160106 | 南方高增 | 2.2749 | 3.1789 | -0.0315 | -1.3658 | -1.2300 | 1.3200 | -22.5000 |
| 29 | 162703 | 广发小盘 | 2.2477 | 3.5577 | -0.0125 | -0.5530 | 0.3000 | 6.7100 | -20.6200 |
| 30 | 288002 | 中信红利精选 | 2.2454 | 3.6454 | 0.0097 | 0.4339 | 2.9000 | 7.9700 | -14.6300 |
| 31 | 000021 | 华夏优势 | 2.1600 | 2.2800 | -- | -- | 0.6100 | 5.6200 | -15.9200 |
| 32 | 199999 | 相伴一生实盘示范 | 2.1158 | 2.1158 | -0.0266 | -1.2416 | -1.5300 | 7.3400 | -9.0900 |
| 33 | 260109 | 景顺内需贰号 | 2.0980 | 2.2780 | -0.0220 | -1.0377 | -1.3200 | 4.7800 | -24.7400 |
| 34 | 450002 | 国海弹性 | 2.0304 | 2.7404 | -0.0052 | -0.2555 | 2.8700 | 8.4900 | -12.4400 |
| 35 | 160505 | 博时主题 | 1.9940 | 3.4550 | -0.0220 | -1.0913 | -2.6400 | 2.5200 | -21.8300 |
| 36 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.9711 | 2.0711 | -0.0024 | -0.1216 | 0.0500 | 2.1500 | -12.6600 |
| 37 | 580002 | 东吴动力 | 1.9524 | 2.0524 | -0.0037 | -0.1892 | -0.7400 | 1.7500 | -8.8000 |
| 38 | 162201 | 荷银合丰成长 | 1.9456 | 3.0256 | 0.0009 | 0.0463 | 2.3100 | 7.4300 | -11.7000 |
| 39 | 288001 | 中信经典配置 | 1.9414 | 2.9414 | 0.0055 | 0.2841 | 0.1800 | 4.2300 | -17.8900 |
| 40 | 255010 | 德盛稳健 | 1.9260 | 2.5460 | -0.0100 | -0.5165 | -0.0500 | 3.1600 | -19.9600 |
| 41 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.9259 | 2.5409 | -0.0150 | -0.7728 | -0.5600 | 2.7100 | -11.7500 |
| 42 | 519690 | 交银稳健 | 1.8488 | 2.6788 | 0.0068 | 0.3692 | 3.1100 | 7.8000 | -13.4300 |
| 43 | 180010 | 银华优质 | 1.8095 | 3.0095 | -0.0075 | -0.4128 | -0.3900 | 1.8600 | -21.7000 |
| 44 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.7480 | 3.2780 | -0.0100 | -0.5688 | -1.6900 | 0.2300 | -21.7200 |
| 45 | 519029 | 华夏稳增 | 1.7370 | 2.4420 | -0.0010 | -0.0575 | 0.1200 | 2 | -22.5900 |
| 46 | 050004 | 博时精选 | 1.6950 | 3.0850 | -0.0097 | -0.5690 | -0.9200 | 3.8100 | -22.1100 |
| 47 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.6890 | 2.0890 | -0.0220 | -1.2858 | -3.2100 | 0.8200 | -27.2700 |
| 48 | 162202 | 荷银合丰周期 | 1.6831 | 3.1581 | 0.0011 | 0.0654 | 0.4100 | 5.6300 | -13.8700 |
| 49 | 481004 | 工银成长 | 1.6605 | 1.6605 | 0.0074 | 0.4476 | 2.3400 | 7.0200 | -16.6800 |
| 50 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.6451 | 3.2351 | -0.0142 | -0.8558 | -1.8800 | 3.7700 | -12.2200 |
| 51 | 162208 | 荷银首选企业 | 1.6288 | 1.6788 | -0.0028 | -0.1716 | 1.6000 | 6.1400 | -20.8900 |
| 52 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.6010 | 2.8310 | -0.0110 | -0.6824 | -1.6000 | 1.2300 | -16.6700 |
| 53 | 163302 | 巨田资源优选 | 1.5914 | 2.8264 | 0.0003 | 0.0189 | -1.0600 | 4.3600 | -25.8000 |
| 54 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.5860 | 1.6860 | -0.0130 | -0.8130 | 0.0600 | 1.2900 | -20.5700 |
| 55 | 151002 | 银河收益 | 1.5737 | 1.8737 | -0.0022 | -0.1396 | -0.1700 | 0.2500 | -6.9900 |
| 56 | 270002 | 广发稳健 | 1.5580 | 3.1780 | -0.0167 | -1.0605 | -1.4900 | 2.4200 | -20.5600 |
| 57 | 163801 | 中银中国 | 1.5461 | 2.9761 | -0.0039 | -0.2516 | -0.1700 | 5.3200 | -16.9200 |
| 58 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.5302 | 2.7502 | -0.0099 | -0.6428 | -1.9400 | 9.6400 | -24.1600 |
| 59 | 161604 | 融通深证100 | 1.5050 | 2.6750 | -0.0140 | -0.9217 | -1.7000 | 2.3100 | -23.0200 |
| 60 | 200001 | 长城久恒 | 1.5020 | 2.6120 | -0.0130 | -0.8581 | -0.0700 | 4.4500 | -11.6000 |
| 61 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4948 | 3.4051 | -0.0010 | -0.0669 | 1.8400 | 3.6900 | -20.2700 |
| 62 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.4850 | 1.5100 | -- | -- | -- | -0.8000 | -9.2900 |
| 63 | 162006 | 长城久富 | 1.4806 | 3.3614 | 0.0006 | 0.0405 | 0.7200 | 4.5900 | -18.6300 |
| 64 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.4490 | 2.9840 | 0.0020 | 0.1382 | 0.2100 | 1.5400 | -22.7300 |
| 65 | 161005 | 富国天惠 | 1.4478 | 2.9478 | -0.0014 | -0.0966 | 0.2300 | 5.5900 | -18.3100 |
| 66 | 450003 | 国海潜力 | 1.4398 | 1.4398 | -0.0069 | -0.4769 | -0.1800 | 5.5400 | -18.5700 |
| 67 | 200002 | 长城久泰 | 1.4379 | 4.2979 | -0.0144 | -0.9915 | -2.4500 | 4.0100 | -26.3400 |
| 68 | 000001 | 华夏成长 | 1.4280 | 3.1090 | -0.0040 | -0.2793 | 0.8500 | 3.9300 | -16.3300 |
| 69 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.4153 | 2.0353 | -0.0069 | -0.4852 | 2.1800 | 6.3100 | -11.3700 |
| 70 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.4010 | 2.5310 | -0.0160 | -1.1291 | -3.1100 | -0.8500 | -26.0700 |
| 71 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.3882 | 3.1959 | -0.0154 | -1.0972 | -1.6600 | 4.3400 | -10.8000 |
| 72 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.3870 | 2.0430 | -0.0060 | -0.4307 | 0.1400 | 4.9200 | -21.1600 |
| 73 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.3756 | 2.1256 | -0.0023 | -0.1669 | 0.3100 | 4.9500 | -6.6400 |
| 74 | 162203 | 荷银合丰稳定 | 1.3631 | 2.8631 | -0.0089 | -0.6487 | -1.7400 | 4.4700 | -19.0600 |
| 75 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.3404 | 1.4004 | -0.0017 | -0.1267 | 1.7100 | 6.3100 | -16.6800 |
| 76 | 360006 | 光大新增长 | 1.3370 | 2.6170 | -0.0086 | -0.6391 | -1.5000 | 5.6200 | -17.9800 |
| 77 | 217009 | 招商核心价值 | 1.3331 | 1.3331 | -0.0051 | -0.3811 | -0.4800 | 3.0300 | -23.4300 |
| 78 | 270001 | 广发聚富 | 1.3323 | 3.6423 | -0.0088 | -0.6562 | -0.8000 | 1.9000 | -17.6700 |
| 79 | 160105 | 南方积极配置 | 1.3285 | 2.6925 | -0.0122 | -0.9100 | -0.9200 | 3.1700 | -19.9900 |
| 80 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.3246 | 2.4457 | -0.0011 | -0.0830 | 0.1500 | 5.9500 | -17.5800 |
| 81 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.3182 | 3.1132 | -0.0072 | -0.5432 | -0.5100 | 3.6800 | -21.6300 |
| 82 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.3012 | 4.1710 | -0.0061 | -0.4666 | -0.7300 | 1.2300 | -18.2200 |
| 83 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.3002 | 2.3444 | 0.0062 | 0.4791 | 1.1000 | 7.2600 | -20.1100 |
| 84 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.2855 | 1.4855 | -0.0060 | -0.4646 | -0.9600 | 5.0400 | -21.7100 |
| 85 | 519300 | 大成沪深300 | 1.2776 | 2.5976 | -0.0147 | -1.1375 | -2.1000 | 4.3800 | -27.1400 |
| 86 | 398021 | 中海能源策略 | 1.2736 | 1.3536 | 0.0068 | 0.5368 | 1.9500 | 8.9400 | -20.5400 |
| 87 | 257030 | 德盛优势 | 1.2680 | 1.3680 | 0.0010 | 0.0789 | 0.5600 | 6.3800 | -20.2800 |
| 88 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.2668 | 1.4668 | -0.0142 | -1.1085 | -2.4300 | 2.9100 | -22.5700 |
| 89 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.2591 | 3.1498 | -0.0202 | -1.5790 | -2.7300 | 1.6000 | -21.4400 |
| 90 | 002001 | 华夏回报 | 1.2460 | 3.2580 | -0.0010 | -0.0802 | -- | 3.3500 | -8.0800 |
| 91 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.2452 | 1.8352 | 0.0007 | 0.0562 | 0.0900 | 1.8200 | -4.2200 |
| 92 | 040007 | 华安成长 | 1.2409 | 2.5558 | -0.0097 | -0.7756 | -1.7600 | 1.9100 | -21.7400 |
| 93 | 100018 | 富国天利 | 1.2231 | 1.7331 | -0.0007 | -0.0572 | 0.1200 | 1.0200 | -0.8800 |
| 94 | 519001 | 银华优选 | 1.2226 | 4.1722 | -0.0053 | -0.4316 | -0.3400 | 1.4400 | -22.5300 |
| 95 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.2218 | 1.4218 | -0.0056 | -0.4562 | -1.7300 | 2.2200 | -23.7200 |
| 96 | 519068 | 汇添富焦点 | 1.2140 | 1.3640 | -0.0063 | -0.5163 | -1.3800 | -1.0200 | -23.9400 |
| 97 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.2110 | 3.5350 | -0.0030 | -0.2471 | 0.9200 | 5.0300 | -14.6600 |
| 98 | 161607 | 融通巨潮 | 1.2080 | 2.7220 | -0.0190 | -1.5485 | -3.9700 | 3.9000 | -27.1600 |
| 99 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.2021 | 1.7021 | -0.0057 | -0.4719 | -1.4000 | 1.8600 | -25.9500 |
| 100 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2020 | 1.6120 | -- | -- | -0.1700 | 2.0400 | -1.8000 |
| 101 | 050008 | 博时产业成长 | 1.1960 | 2.6460 | -0.0100 | -0.8292 | -1.8900 | 2.2200 | -20.4300 |
| 102 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.1907 | 2.1427 | -0.0028 | -0.2346 | 0.0400 | -0.2800 | -13.0400 |
| 103 | 260108 | 景顺新兴成长 | 1.1810 | 2.5310 | -0.0040 | -0.3376 | 0.4300 | 6.2100 | -18.3800 |
| 104 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.1760 | 3.1440 | -0.0050 | -0.4234 | 1.6400 | 4.4400 | -15.1500 |
| 105 | 070011 | 嘉实策略 | 1.1640 | 1.3540 | -0.0040 | -0.3425 | -0.3400 | 4.3500 | -23.3200 |
| 106 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.1631 | 2.8631 | -0.0096 | -0.8186 | -0.2500 | 8.6700 | -28.6400 |
| 107 | 163402 | 兴业趋势基金 | 1.1597 | 5.2509 | -0.0080 | -0.6851 | -1.4100 | 4.1600 | -13.9100 |
| 108 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1584 | 1.5584 | -0.0007 | -0.0604 | 0.1300 | 1.0400 | 0.3200 |
| 109 | 162605 | 景顺鼎益LOF | 1.1570 | 3.2570 | -0.0130 | -1.1111 | -1.5300 | 2.7400 | -20.7900 |
| 110 | 180002 | 银华保本 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0005 | 0.0432 | -0.0200 | 0.1500 | -7.1800 |
| 111 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0060 | -0.5164 | -- | 5.4700 | -17.1900 |
| 112 | 377020 | 上投内需动力 | 1.1540 | 1.2540 | -0.0044 | -0.3798 | 0.4100 | 4.4600 | -17.3800 |
| 113 | 519100 | 长盛中证100 | 1.1527 | 1.7227 | -0.0180 | -1.5375 | -3.0400 | 3.4000 | -26.0900 |
| 114 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0078 | -0.6763 | -0.0300 | 4.1200 | -22.8400 |
| 115 | 630001 | 华商领先企业 | 1.1443 | 1.2493 | -0.0043 | -0.3744 | 1.1000 | 4.0300 | -18.8400 |
| 116 | 161603 | 融通债券 | 1.1410 | 1.3660 | 0.0010 | 0.0877 | -0.1700 | -0.1700 | 2.4000 |
| 117 | 070010 | 嘉实主题 | 1.1400 | 2.6480 | -0.0120 | -1.0417 | 0.7100 | 8.3300 | -19.5200 |
| 118 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1357 | 1.3722 | -0.0001 | -0.0088 | -- | 0.2100 | 1.0100 |
| 119 | 360001 | 光大量化核心 | 1.1351 | 3.0788 | -0.0144 | -1.2527 | -3.2700 | 5.3100 | -24.3100 |
| 120 | 161610 | 融通领先成长 | 1.1340 | 2.9970 | -0.0130 | -1.1334 | -2.5800 | 3.9500 | -23.1000 |
| 121 | 202002 | 南方稳健贰号 | 1.1313 | 2.4043 | -0.0057 | -0.5013 | -0.4800 | 2.5700 | -22.2900 |
| 122 | 340001 | 兴业转债基金 | 1.1307 | 2.5967 | 0.0012 | 0.1062 | 0.0600 | 2.7300 | -10.5300 |
| 123 | 202101 | 南方宝元 | 1.1297 | 2.3497 | -0.0034 | -0.3001 | -0.6700 | 1.3900 | -4.6100 |
| 124 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.1280 | 1.7730 | -0.0070 | -0.6167 | -1.0500 | 3.7700 | -21.4500 |
| 125 | 570001 | 诺德价值 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0077 | -0.6788 | -0.7700 | 2.8300 | -22.0600 |
| 126 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1261 | 1.3626 | -0.0001 | -0.0089 | -0.0100 | 0.1800 | 0.8200 |
| 127 | 202005 | 南方成份精选 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0131 | -1.1511 | -1.7100 | 1.8800 | -21.8100 |
| 128 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1200 | 1.2490 | -- | -- | 0.0900 | 0.8100 | 2 |
| 129 | 180001 | 银华优势 | 1.1142 | 2.7342 | -0.0058 | -0.5179 | -0.8000 | 3.7900 | -20.2200 |
| 130 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0070 | -0.6244 | -0.9800 | 2.1100 | -23.1200 |
| 131 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1140 | 2.1750 | 0.0010 | 0.0898 | -0.0900 | 1.6400 | -11.9400 |
| 132 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1094 | 1.2094 | -0.0002 | -0.0180 | -0.0200 | 1.2200 | -3.8800 |
| 133 | 450001 | 国海收益 | 1.1043 | 2.2120 | 0.0019 | 0.1724 | 1.2700 | 3.9600 | -14.7600 |
| 134 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1010 | 1.2300 | -- | -- | 0.0900 | 0.7300 | 1.5700 |
| 135 | 519993 | 长信增利 | 1.1007 | 2.3397 | -0.0030 | -0.2718 | -0.1400 | 8.4500 | -16.9800 |
| 136 | 519688 | 交银精选 | 1.1002 | 3.0960 | 0.0013 | 0.1183 | 2.2200 | 6.8700 | -18.4300 |
| 137 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1000 | 1.3900 | -- | -- | -- | 0.3600 | 0.8000 |
| 138 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0966 | 1.3261 | 0.0003 | 0.0274 | -- | 0.2700 | 1.6800 |
| 139 | 485105 | 工银强债A | 1.0937 | 1.1137 | -- | -- | -- | 0.9600 | -1.5000 |
| 140 | 530003 | 建信优选成长 | 1.0926 | 2.5426 | 0.0007 | 0.0641 | 0.5500 | 6.5800 | -20.7300 |
| 141 | 001003 | 华夏债券C | 1.0920 | 1.3820 | -- | -- | -- | 0.3700 | 0.7300 |
| 142 | 485005 | 工银强债B | 1.0892 | 1.1092 | -- | -- | -0.0100 | 0.9300 | -1.6300 |
| 143 | 202102 | 南方多利 | 1.0852 | 1.1133 | 0.0004 | 0.0369 | -0.1100 | 1.1000 | -0.3200 |
| 144 | 092002 | 大成债券C | 1.0835 | 1.3130 | 0.0003 | 0.0277 | -0.0100 | 0.2400 | 1.4600 |
| 145 | 320003 | 诺安股票 | 1.0795 | 2.9630 | -0.0113 | -1.0359 | -3.3700 | 4.0600 | -23.8500 |
| 146 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0790 | 1.9640 | -0.0090 | -0.8272 | -1.4600 | 5.3700 | -19.5400 |
| 147 | 121003 | 国投瑞银核心 | 1.0745 | 2.5145 | -0.0034 | -0.3154 | 0.0700 | 6.4900 | -18.6100 |
| 148 | 110003 | 易方达50指数 | 1.0745 | 2.9245 | -0.0196 | -1.7914 | -4.0500 | 4.1800 | -26.6700 |
| 149 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.0730 | 1.0730 | -0.0010 | -0.0931 | -0.0900 | -- | 0.4700 |
| 150 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.0710 | 1.1090 | -- | -- | -0.0900 | -- | 0.3700 |
| 151 | 100016 | 富国天源 | 1.0709 | 2.3315 | 0.0028 | 0.2621 | 0.9100 | 3.5800 | -15.6000 |
| 152 | 460002 | 友邦成长 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0143 | -1.3186 | -0.9900 | 2.7000 | -17.3400 |
| 153 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0101 | -0.9354 | -2.0200 | 3.7600 | -18.8600 |
| 154 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0690 | 1.1270 | -- | -- | 0.0500 | 0.8900 | -1.1600 |
| 155 | 519017 | 大成积极成长 | 1.0600 | 2.1120 | -0.0080 | -0.7491 | -1.3000 | 4.2300 | -23.6800 |
| 156 | 320004 | 诺安优化 | 1.0505 | 1.0901 | -0.0008 | -0.0761 | 0.0500 | 0.9400 | 0.4000 |
| 157 | 519110 | 浦银安盛价值 | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | -0.5700 | -- | 5 |
| 158 | 257020 | 德盛精选 | 1.0490 | 2.9170 | -0.0020 | -0.1903 | -1.5900 | 5.3200 | -20.2900 |
| 159 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.0490 | 1.0990 | -0.0060 | -0.5687 | 0.6700 | 9.3800 | -19.7400 |
| 160 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0408 | 1.0651 | -0.0016 | -0.1535 | -0.0200 | 1.5200 | 1.4200 |
| 161 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0396 | 1.2326 | 0.0009 | 0.0866 | 0.0600 | 0.8000 | -1.3400 |
| 162 | 050002 | 博时裕富 | 1.0350 | 3.0150 | -0.0120 | -1.1461 | -2.0800 | 4.4400 | -26.5400 |
| 163 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0344 | 2.9349 | -0.0077 | -0.7389 | -0.9500 | 5.7000 | -23.0500 |
| 164 | 040002 | 华安中国A股 | 1.0270 | 3.7400 | -0.0100 | -0.9643 | -1.9100 | 3.7800 | -25.4300 |
| 165 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0160 | -1.5340 | -3.4800 | 3.7400 | -19.7700 |
| 166 | 163805 | 中银策略 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0002 | 0.0196 | 0.1100 | 1.9600 | 1.9600 |
| 167 | 519519 | 友邦增利A | 1.0187 | 1.0517 | -0.0002 | -0.0196 | 0.0100 | 0.5000 | 1.7200 |
| 168 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0181 | 1.0547 | 0.0002 | 0.0196 | 0.0700 | 0.3200 | 1.1400 |
| 169 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0180 | 1.2670 | -- | -- | 0.1000 | 0.3900 | 1.8800 |
| 170 | 180003 | 银华88 | 1.0171 | 2.8171 | -0.0099 | -0.9640 | -1.5400 | 2.8000 | -25.1700 |
| 171 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0167 | 1.0533 | 0.0002 | 0.0197 | 0.0700 | 0.3000 | 1.0300 |
| 172 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.0150 | 2.3030 | -- | -- | 0.3000 | 1.4000 | -15.5100 |
| 173 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0004 | -0.0394 | -- | 0.5000 | 1.4300 |
| 174 | 310318 | 申万盛利配置 | 1.0128 | 1.7488 | -- | -- | 0.0300 | 1.4200 | -5.0600 |
| 175 | 161606 | 融通行业景气 | 1.0120 | 2.9520 | -0.0110 | -1.0753 | -2.0300 | 3.2700 | -25.6400 |
| 176 | 410001 | 华富竞争力 | 1.0084 | 2.5879 | -0.0082 | -0.8066 | -1.1100 | 6.4600 | -18.5300 |
| 177 | 163803 | 中银增长 | 1.0081 | 2.9940 | 0.0035 | 0.3484 | 0.7300 | 7.1500 | -13.8800 |
| 178 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | -- | 0.5000 | 0.7000 |
| 179 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 0.1000 | 0.5000 | 0.7000 |
| 180 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | 0.1000 | 0.4000 | 0.5000 |
| 181 | 161902 | 万家债券 | 1.0034 | 1.4394 | 0.0007 | 0.0698 | 0.0800 | 1.1700 | -1.1200 |
| 182 | 270009 | 广发强债 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | 0.3000 | 0.3000 |
| 183 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0017 | 1.0638 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0900 | 0.2600 | 0.8700 |
| 184 | 160805 | 长盛同智优势 | 1.0005 | 2.3417 | -0.0064 | -0.6356 | -0.6900 | 0.6700 | -24.9200 |
| 185 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9959 | 2.5679 | -0.0007 | -0.0702 | 0.1500 | 3.6400 | -16.1800 |
| 186 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.9959 | 2.4251 | -0.0019 | -0.1904 | 0.2200 | 3.1000 | -16.6100 |
| 187 | 233001 | 巨田基础行业 | 0.9957 | 2.5407 | 0.0060 | 0.6062 | 8.5700 | 11.8900 | -20.3500 |
| 188 | 560002 | 益民红利成长 | 0.9908 | 2.0685 | 0.0013 | 0.1314 | 1.1300 | 7.5300 | -18.5800 |
| 189 | 560003 | 益民创新优势 | 0.9827 | 1.0027 | -0.0074 | -0.7474 | -1.4200 | 4.6200 | -22.8500 |
| 190 | 310328 | 申万新动力 | 0.9817 | 2.9993 | -0.0033 | -0.3350 | -0.9800 | 3.2500 | -20.8500 |
| 191 | 160706 | 嘉实300 | 0.9810 | 2.8490 | -0.0110 | -1.1089 | -1.9000 | 5.0300 | -26.0700 |
| 192 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0013 | -0.1326 | -0.0700 | 0.3400 | -7.9500 |
| 193 | 180012 | 银华富裕 | 0.9719 | 1.9069 | -0.0046 | -0.4711 | -0.2700 | 3.5400 | -22.4900 |
| 194 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9630 | 3.2430 | -0.0010 | -0.1037 | 0.3100 | 3.3300 | -13.2800 |
| 195 | 400003 | 东方精选 | 0.9522 | 3.1735 | -0.0057 | -0.5951 | 0.7700 | 6.8300 | -22.7100 |
| 196 | 483003 | 工银平衡 | 0.9507 | 2.1481 | 0.0007 | 0.0737 | 1.7800 | 7.2700 | -16.8000 |
| 197 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0121 | -1.2579 | -3.7300 | 2.7100 | -19.8100 |
| 198 | 530005 | 建信优化配置 | 0.9494 | 1.4994 | -0.0045 | -0.4717 | -0.3600 | 3.2000 | -19.3400 |
| 199 | 100020 | 富国天益 | 0.9494 | 3.9607 | -0.0030 | -0.3150 | -0.1300 | 3.6200 | -16.6400 |
| 200 | 550001 | 信诚四季红 | 0.9412 | 2.1022 | -0.0001 | -0.0106 | 0.0600 | 6.1900 | -15.2700 |
| 201 | 270007 | 广发大盘 | 0.9404 | 0.9404 | -0.0089 | -0.9375 | -1.4000 | 0.6200 | -22.4500 |
| 202 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.9391 | 3.4491 | -0.0077 | -0.8133 | -1.3900 | 3.5800 | -15.5700 |
| 203 | 160910 | 大成创新成长 | 0.9370 | 2.1480 | -0.0030 | -0.3191 | -1.1600 | 0.9700 | -29.3400 |
| 204 | 320005 | 诺安价值 | 0.9358 | 1.8808 | -0.0120 | -1.2661 | -2.8200 | 3.2500 | -24.7900 |
