神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 410002 | 华富货币 | 2.0414 | 3.4210 | 112.7970 | 3.1724 |
| 2 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 1.7673 | 3.1100 | 91.1622 | 2.5639 |
| 3 | 519999 | 长信利息收益 | 1.7412 | 3.1590 | 102.1560 | 2.8731 |
| 4 | 080011 | 长盛货币 | 1.5770 | 3.6980 | 105.8534 | 2.9771 |
| 5 | 519506 | 海富通货币B | 0.9550 | 3.5250 | 122.5698 | 3.4473 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9320 | 3.4020 | 114.9532 | 3.2331 |
| 7 | 519508 | 万家货币 | 0.9262 | 2.9470 | 76.7473 | 2.1755 |
| 8 | 519589 | 交银货币B | 0.9149 | 3.1740 | 108.2010 | 3.0432 |
| 9 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9098 | 3.2600 | 102.8759 | 2.8934 |
| 10 | 37001b | 上投货币B | 0.9086 | 3.0150 | 64.3677 | 1.8246 |
| 11 | 091005 | 大成货币B | 0.9041 | 3.5050 | 117.4968 | 3.3046 |
| 12 | 240007 | 现金宝B | 0.9013 | 3.4220 | 104.9719 | 2.9523 |
| 13 | 519505 | 海富通货币A | 0.8899 | 3.2840 | 114.4437 | 3.2187 |
| 14 | 151005 | 银河银富B | 0.8787 | 3.4830 | 99.9384 | 2.8108 |
| 15 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8738 | 3.2610 | 116.0083 | 3.2627 |
| 16 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8649 | 2.7200 | 78.2271 | 2.2001 |
| 17 | 180009 | 银华货币B | 0.8608 | 3.2430 | 96.9744 | 2.7274 |
| 18 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8507 | 3.2310 | 109.0971 | 3.0684 |
| 19 | 519588 | 交银货币A | 0.8478 | 2.9320 | 100.9476 | 2.8392 |
| 20 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8435 | 2.9660 | 87.7922 | 2.4886 |
| 21 | 340005 | 兴业货币 | 0.8435 | 3.0900 | 91.6272 | 2.5770 |
| 22 | 370010 | 上投货币A | 0.8422 | 2.7740 | 58.9364 | 1.6706 |
| 23 | 090005 | 大成货币A | 0.8385 | 3.2550 | 107.8731 | 3.0339 |
| 24 | 240006 | 现金宝A | 0.8363 | 3.1710 | 96.6239 | 2.7175 |
| 25 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8325 | 2.9320 | 92.9083 | 2.6130 |
| 26 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8284 | 3.6820 | 105.7914 | 2.9754 |
| 27 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8199 | 3.1490 | 98.7692 | 2.7779 |
| 28 | 110016 | 易方达货币B | 0.8142 | 4.2680 | 107.6013 | 3.0263 |
| 29 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8142 | 2.9050 | 89.2934 | 2.5114 |
| 30 | 150005 | 银河银富A | 0.8123 | 3.2880 | 92.8211 | 2.6106 |
| 31 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8086 | 2.9400 | 99.5141 | 2.7988 |
| 32 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8082 | 3.0230 | 107.6789 | 3.0285 |
| 33 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8074 | 2.7860 | 68.3456 | 1.9374 |
| 34 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.8061 | 4.3950 | 151.3363 | 4.2563 |
| 35 | 530002 | 建信货币 | 0.8043 | 3.4660 | 106.3554 | 2.9912 |
| 36 | 560001 | 益民货币 | 0.8022 | 3.0310 | 66.4908 | 1.8848 |
| 37 | 200003 | 长城货币 | 0.7960 | 3.9180 | 89.0104 | 2.5034 |
| 38 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7951 | 2.4760 | 71.4438 | 2.0094 |
| 39 | 180008 | 银华货币A | 0.7945 | 2.9940 | 90.4370 | 2.5238 |
| 40 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7832 | 2.8640 | 108.3637 | 3.0477 |
| 41 | 320002 | 诺安货币 | 0.7715 | 2.9060 | 95.7952 | 2.6942 |
| 42 | 110006 | 易方达货币A | 0.7511 | 4.0290 | 96.1274 | 2.7036 |
| 43 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7499 | 2.6450 | 92.9456 | 2.6141 |
| 44 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7498 | 2.9300 | 55.9388 | 1.5857 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7473 | 2.6640 | 81.2121 | 2.2841 |
| 46 | 270004 | 广发货币 | 0.7373 | 2.6260 | 88.1115 | 2.4781 |
| 47 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7330 | 3.0680 | 91.4558 | 2.5722 |
| 48 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7288 | 3.0120 | 103.0057 | 2.8970 |
| 49 | 020007 | 国泰货币 | 0.7263 | 2.4960 | 93.7015 | 2.6354 |
| 50 | 163303 | 巨田货币 | 0.7057 | 2.1900 | 87.8611 | 2.4906 |
| 51 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7043 | 2.3310 | 54.3373 | 1.5403 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |