神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 519506 | 海富通货币B | 0.9819 | 3.5360 | 121.5879 | 3.4466 |
| 2 | 217004 | 招商现金增值 | 0.9804 | 3.1420 | 97.7888 | 2.7720 |
| 3 | 37001b | 上投货币B | 0.9386 | 2.9500 | 63.4291 | 1.8123 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9295 | 3.3990 | 114.0237 | 3.2322 |
| 5 | 519589 | 交银货币B | 0.9203 | 3.1460 | 107.2807 | 3.0410 |
| 6 | 519505 | 海富通货币A | 0.9153 | 3.2950 | 113.5284 | 3.2181 |
| 7 | 519508 | 万家货币 | 0.9105 | 2.8570 | 75.8368 | 2.1668 |
| 8 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.9052 | 2.9460 | 55.0336 | 1.5724 |
| 9 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9017 | 3.2310 | 116.0083 | 3.2627 |
| 10 | 091005 | 大成货币B | 0.8983 | 3.5160 | 116.5985 | 3.3052 |
| 11 | 080011 | 长盛货币 | 0.8924 | 3.3340 | 104.9610 | 2.9753 |
| 12 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8913 | 3.2430 | 101.9846 | 2.8909 |
| 13 | 240007 | 现金宝B | 0.8742 | 3.4320 | 104.0977 | 2.9508 |
| 14 | 370010 | 上投货币A | 0.8727 | 2.7090 | 58.0637 | 1.6590 |
| 15 | 151005 | 银河银富B | 0.8604 | 3.4990 | 99.0780 | 2.8085 |
| 16 | 519588 | 交银货币A | 0.8556 | 2.9050 | 100.0920 | 2.8373 |
| 17 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8532 | 3.2530 | 108.2439 | 3.0683 |
| 18 | 180009 | 银华货币B | 0.8504 | 3.2580 | 96.1240 | 2.7248 |
| 19 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8461 | 2.6060 | 77.3810 | 2.1935 |
| 20 | 340005 | 兴业货币 | 0.8420 | 3.0960 | 90.7852 | 2.5734 |
| 21 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8372 | 2.9920 | 106.8417 | 3.0286 |
| 22 | 090005 | 大成货币A | 0.8315 | 3.2650 | 107.0416 | 3.0343 |
| 23 | 110016 | 易方达货币B | 0.8241 | 4.3230 | 106.7772 | 3.0268 |
| 24 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8180 | 2.9630 | 86.9742 | 2.4850 |
| 25 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8154 | 3.0700 | 102.1903 | 2.8967 |
| 26 | 240006 | 现金宝A | 0.8066 | 3.1810 | 95.8173 | 2.7161 |
| 27 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8044 | 2.9160 | 88.4890 | 2.5083 |
| 28 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.7976 | 4.3750 | 150.5387 | 4.2672 |
| 29 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7976 | 3.6990 | 104.9938 | 2.9762 |
| 30 | 320002 | 诺安货币 | 0.7971 | 2.9190 | 94.9981 | 2.6929 |
| 31 | 530002 | 建信货币 | 0.7932 | 3.4990 | 105.5622 | 2.9923 |
| 32 | 150005 | 银河银富A | 0.7915 | 3.2450 | 92.0296 | 2.6087 |
| 33 | 180008 | 银华货币A | 0.7839 | 3.0090 | 88.8586 | 2.5188 |
| 34 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7769 | 2.3630 | 70.6669 | 2.0032 |
| 35 | 200003 | 长城货币 | 0.7585 | 3.9330 | 88.2519 | 2.5016 |
| 36 | 560001 | 益民货币 | 0.7577 | 3.0030 | 65.7331 | 1.8781 |
| 37 | 110006 | 易方达货币A | 0.7577 | 4.0820 | 95.3697 | 2.7034 |
| 38 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7537 | 2.8940 | 107.6100 | 3.0504 |
| 39 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7495 | 2.6030 | 92.1961 | 2.6134 |
| 40 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7494 | 2.9450 | 98.7647 | 2.7996 |
| 41 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7423 | 2.6160 | 101.4137 | 2.8747 |
| 42 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7389 | 2.6760 | 80.4732 | 2.2811 |
| 43 | 410002 | 华富货币 | 0.7386 | 2.7630 | 112.0584 | 3.1765 |
| 44 | 020007 | 国泰货币 | 0.7298 | 2.4560 | 93.7015 | 2.6354 |
| 45 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7212 | 2.2670 | 53.6161 | 1.5319 |
| 46 | 163303 | 巨田货币 | 0.7136 | 2.0810 | 87.1475 | 2.4899 |
| 47 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7027 | 2.7640 | 67.6429 | 1.9327 |
| 48 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6586 | 2.9010 | 90.7972 | 2.5738 |
| 49 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6550 | 2.5740 | 90.5072 | 2.5656 |
| 50 | 270004 | 广发货币 | 0.6538 | 2.6230 | 87.4577 | 2.4791 |
| 51 | 040003 | 华安现金富利 | 0.2859 | 2.9350 | 92.6224 | 2.6255 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |