神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势货币 | 3.5666 | 4.3600 | 146.9721 | 4.1992 |
| 2 | 110016 | 易方达货币B | 2.8585 | 4.3680 | 103.9187 | 2.9691 |
| 3 | 110006 | 易方达货币A | 2.7934 | 4.1270 | 92.5763 | 2.6450 |
| 4 | 161608 | 融通易支付货币 | 2.6542 | 2.7880 | 88.1430 | 2.5184 |
| 5 | 530002 | 建信货币 | 1.2913 | 3.5350 | 104.2709 | 2.9792 |
| 6 | 560001 | 益民货币 | 1.2513 | 2.9990 | 64.4818 | 1.8571 |
| 7 | 091005 | 大成货币B | 1.1170 | 3.5240 | 115.4815 | 3.2995 |
| 8 | 090005 | 大成货币A | 1.0502 | 3.2740 | 105.9914 | 3.0283 |
| 9 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0126 | 3.2070 | 114.0940 | 3.2598 |
| 10 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9481 | 2.9670 | 105.8936 | 3.0255 |
| 11 | 519506 | 海富通货币B | 0.9352 | 3.5310 | 120.6527 | 3.4472 |
| 12 | 240007 | 现金宝B | 0.9169 | 3.4540 | 103.1808 | 2.9480 |
| 13 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9144 | 3.2250 | 101.0702 | 2.8877 |
| 14 | 151005 | 银河银富B | 0.9098 | 3.5240 | 98.1682 | 2.8048 |
| 15 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8761 | 3.3950 | 113.1476 | 3.2328 |
| 16 | 519508 | 万家货币 | 0.8734 | 2.7800 | 74.9634 | 2.1589 |
| 17 | 519505 | 海富通货币A | 0.8681 | 3.2910 | 112.6603 | 3.2189 |
| 18 | 180009 | 银华货币B | 0.8618 | 3.3000 | 95.2622 | 2.7218 |
| 19 | 080011 | 长盛货币 | 0.8613 | 3.3330 | 104.0997 | 2.9743 |
| 20 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8516 | 2.5130 | 76.5294 | 2.1866 |
| 21 | 240006 | 现金宝A | 0.8473 | 3.2040 | 94.9700 | 2.7134 |
| 22 | 150005 | 银河银富A | 0.8354 | 3.2710 | 91.1942 | 2.6055 |
| 23 | 519589 | 交银货币B | 0.8317 | 3.1130 | 106.4490 | 3.0414 |
| 24 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8229 | 3.0810 | 101.3674 | 2.8962 |
| 25 | 340005 | 兴业货币 | 0.8226 | 3.0940 | 89.9626 | 2.5704 |
| 26 | 320002 | 诺安货币 | 0.8135 | 2.9160 | 94.1846 | 2.6910 |
| 27 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8114 | 2.9790 | 97.9533 | 2.7987 |
| 28 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8113 | 3.2650 | 107.4326 | 3.0695 |
| 29 | 180008 | 银华货币A | 0.7949 | 3.0510 | 88.0637 | 2.5161 |
| 30 | 37001b | 上投货币B | 0.7903 | 2.8740 | 62.6388 | 1.8040 |
| 31 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7864 | 2.3470 | 100.6273 | 2.8751 |
| 32 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7780 | 3.0480 | 97.0108 | 2.7717 |
| 33 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7773 | 2.2820 | 69.8896 | 1.9968 |
| 34 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7758 | 3.2470 | 91.8466 | 2.6242 |
| 35 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7684 | 2.7970 | 66.8745 | 1.9260 |
| 36 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7645 | 3.6970 | 104.2293 | 2.9780 |
| 37 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7642 | 2.8720 | 54.2694 | 1.5630 |
| 38 | 519588 | 交银货币A | 0.7629 | 2.8710 | 99.3291 | 2.8380 |
| 39 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7492 | 2.5260 | 91.4469 | 2.6128 |
| 40 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7441 | 2.9270 | 106.8659 | 3.0533 |
| 41 | 020007 | 国泰货币 | 0.7290 | 2.4150 | 92.2427 | 2.6355 |
| 42 | 370010 | 上投货币A | 0.7233 | 2.6320 | 57.3404 | 1.6514 |
| 43 | 270004 | 广发货币 | 0.7220 | 2.6600 | 86.7357 | 2.4782 |
| 44 | 163303 | 巨田货币 | 0.7109 | 2.0460 | 86.4366 | 2.4894 |
| 45 | 410002 | 华富货币 | 0.7029 | 2.7790 | 111.3555 | 3.1816 |
| 46 | 163802 | 中银国际货币 | 0.6907 | 2.9700 | 86.2835 | 2.4850 |
| 47 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6631 | 2.1660 | 52.9530 | 1.5250 |
| 48 | 200003 | 长城货币 | 0.6606 | 3.9680 | 87.5913 | 2.5026 |
| 49 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6483 | 2.6120 | 89.8589 | 2.5674 |
| 50 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6076 | 2.9310 | 87.8814 | 2.5109 |
| 51 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5414 | 2.6890 | 79.9318 | 2.2838 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |