神光快讯:

开放式基金每日净值(05.06)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-05-07
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 8.8920 8.9370 -0.0740 -0.8253 6.1900 10.1300 -25.0700
2 000011 华夏大盘精选 6.3480 6.6280 -0.0140 -0.2201 4.1300 5.0900 -11.8400
3 377010 上投阿尔法 5.5324 5.5724 -0.0263 -0.4731 6.0200 8.4700 -14.6200
4 162204 荷银行业精选 4.3777 4.5477 -0.0246 -0.5588 4.6500 8.0400 -19.6700
5 159901 易方达深100ETF 4.2200 4.3400 -0.0560 -1.3096 5.9500 9.1800 -22.0300
6 070002 嘉实增长 4.0480 4.3890 -0.0220 -0.5405 3.5300 9.7000 -14.1600
7 110002 易方达策略成长 4.0060 4.7360 -0.0340 -0.8416 4.7900 3.1700 -23.1800
8 519008 汇添富优势 3.9856 4.4156 -0.0290 -0.7224 4.2700 0.7100 -24.4800
9 070006 嘉实服务 3.5600 3.6800 0.0010 0.0281 5.2300 8.5700 -18.3700
10 260104 景顺内需增长 3.5420 4.4120 -0.0250 -0.7009 5.2600 10.1800 -22.9700
11 240008 华宝收益增长 3.4186 3.4186 -0.0256 -0.7433 5.5100 9.3700 -12.6200
12 510880 友邦红利ETF 3.3390 3.3390 -0.0410 -1.2130 6.2400 12.2700 -28.0200
13 340006 兴业全球视野 3.2495 3.2495 -0.0258 -0.7877 3.9700 8.8000 -9.5500
14 510050 华夏上证50 3.0970 3.7390 -0.0410 -1.3066 5.3000 8.3200 -25.5000
15 375010 上投中国优势 2.9732 5.5932 -0.0254 -0.8471 6.6200 7.2300 -20.8500
16 360005 光大红利 2.8210 3.4790 -0.0306 -1.0731 4.2500 4.6000 -16.5100
17 002011 华夏红利 2.7220 3.5550 -0.0100 -0.3660 4.0500 7.3800 -12.9800
18 378010 上投成长先锋 2.6726 2.6726 -0.0260 -0.9635 5.4900 10.9100 -18.8000
19 040005 华安宏利 2.6189 3.0089 -0.0097 -0.3690 4.1600 4.9200 -17.5900
20 240009 华宝先进成长 2.5987 2.5987 -0.0255 -0.9717 6.5100 11.4200 -9.1900
21 202003 南方绩优成长 2.4434 2.4434 -0.0287 -1.1610 5.0800 3.3000 -19.0700
22 110009 易方达价值精选 2.4278 2.8078 -0.0195 -0.7968 4.4300 4.6700 -16.5900
23 540002 汇丰晋信龙腾 2.4095 2.4095 -0.0181 -0.7456 5.8000 10.1000 -19.9400
24 159902 华夏中小板 2.4050 2.4050 -0.0150 -0.6198 7.2700 9.1200 -19.1900
25 270006 广发优选 2.3649 2.6949 -0.0272 -1.1371 4.5200 2.0600 -22.7000
26 519692 交银成长 2.3563 2.5363 -0.0061 -0.2582 4.4800 8.9400 -15.8400
27 160106 南方高增 2.3417 3.2457 -0.0160 -0.6786 5.4900 4.7500 -20.2300
28 202202 南方避险 2.2981 2.8421 -0.0097 -0.4203 1.5200 2.5400 -14.2000
29 162703 广发小盘 2.2779 3.5879 -0.0254 -1.1028 6 10.8200 -19.5600
30 288002 中信红利精选 2.2161 3.6161 -0.0029 -0.1307 3.5100 9.6500 -15.7500
31 199999 相伴一生实盘示范 2.1847 2.1847 -0.0303 -1.3679 7.6500 16.1300 -6.1300
32 000021 华夏优势 2.1720 2.2920 -0.0080 -0.3670 4.3200 7.8500 -15.4500
33 260109 景顺内需贰号 2.1460 2.3260 -0.0150 -0.6941 4.6800 8.7300 -23.0200
34 160505 博时主题 2.0500 3.5110 -0.0220 -1.0618 3.1700 4.3300 -19.6400
35 450002 国海弹性 2.0249 2.7349 0.0087 0.4315 6.0300 9.9000 -12.6700
36 540001 汇丰晋信2016 1.9869 2.0869 -0.0037 -0.1859 2.7400 3.5900 -11.9600
37 580002 东吴动力 1.9833 2.0833 -0.0061 -0.3066 3.6300 5.0700 -7.3600
38 217002 招商安泰平衡 1.9541 2.5691 -0.0104 -0.5294 3.2700 5 -10.4600
39 255010 德盛稳健 1.9530 2.5730 -0.0060 -0.3063 4.5500 5.6800 -18.8300
40 288001 中信经典配置 1.9483 2.9483 -0.0159 -0.8095 3.0100 6.0900 -17.6000
41 162201 荷银合丰成长 1.9414 3.0214 -0.0095 -0.4870 5.1900 10.3600 -11.8900
42 180010 银华优质 1.8311 3.0311 -0.0093 -0.5053 3.8900 3.8400 -20.7600
43 519690 交银稳健 1.8262 2.6562 -0.0004 -0.0219 3.9800 9.6600 -14.4900
44 160605 鹏华中国50 1.7940 3.3240 -0.0150 -0.8292 4.3600 5.0400 -19.6600
45 519029 华夏稳增 1.7670 2.4720 -0.0060 -0.3384 5.1200 5.6800 -21.2600
46 161609 融通动力先锋 1.7550 2.1550 -0.0240 -1.3491 4.7800 5.2900 -24.4200
47 050004 博时精选 1.7282 3.1182 -0.0156 -0.8946 4.6500 7.1000 -20.5800
48 240002 华宝宝康配置 1.6950 3.2850 -0.0135 -0.7902 4.7200 7.8300 -9.5600
49 162202 荷银合丰周期 1.6878 3.1628 -0.0116 -0.6826 3.3400 7.8500 -13.6300
50 481004 工银成长 1.6465 1.6465 -0.0046 -0.2786 4.2700 8.2200 -17.3800
51 162208 荷银首选企业 1.6444 1.6944 -0.0029 -0.1760 6.2300 8.6200 -20.1400
52 110001 易方达平稳增长 1.6370 2.8670 -0.0140 -0.8480 4.0300 4.0900 -14.8000
53 160610 鹏华动力增长 1.6270 1.7270 -0.0050 -0.3064 6.2000 6.9200 -18.5100
54 163302 巨田资源优选 1.6206 2.8556 -0.0164 -1.0018 3.5400 8.1800 -24.4400
55 270002 广发稳健 1.5976 3.2176 -0.0145 -0.8994 4.6700 5.4000 -18.5500
56 151002 银河收益 1.5814 1.8814 -0.0045 -0.2838 0.9200 1.2100 -6.5300
57 590001 中邮核心优选 1.5796 2.7996 -0.0100 -0.6291 5.9000 15.1300 -21.7100
58 163801 中银中国 1.5656 2.9956 -0.0078 -0.4957 4.0200 9.1600 -15.8700
59 161604 融通深证100 1.5520 2.7220 -0.0190 -1.2094 5.5800 8.9900 -20.6100
60 200001 长城久恒 1.5220 2.6320 -0.0070 -0.4578 3.4000 6.2800 -10.4200
61 161706 招商优质成长 1.5018 3.4121 -0.0035 -0.2325 6.3700 5.9900 -19.9000
62 162006 长城久富 1.4924 3.3732 -0.0089 -0.5928 4.6000 6.8400 -17.9800
63 200002 长城久泰 1.4877 4.3477 -0.0166 -1.1035 5.6600 8.4200 -23.7900
64 020008 国泰金鹿保本 1.4860 1.5110 0.0010 0.0673 -0.0700 -0.6000 -9.2200
65 161005 富国天惠 1.4639 2.9639 -0.0131 -0.8869 5.5500 8.8900 -17.4100
66 112002 易方达策略二号 1.4620 2.9970 -0.0110 -0.7468 4.7300 3.7600 -22.0400
67 450003 国海潜力 1.4610 1.4610 -0.0119 -0.8079 5.1400 8.6800 -17.3700
68 161605 融通蓝筹成长 1.4430 2.5730 -0.0200 -1.3671 3.2900 2.1200 -23.8500
69 000001 华夏成长 1.4320 3.1130 -0.0080 -0.5556 4.4500 5.7600 -16.1000
70 162102 金鹰小盘 1.4295 2.0495 0.0015 0.1050 6.6600 9.1200 -10.4800
71 240001 华宝宝康消费品 1.4289 3.2366 -0.0131 -0.9085 5.1000 9.4400 -8.1900
72 519013 海富通风格优势 1.4040 2.0600 -0.0100 -0.7072 5.0900 8.4200 -20.1900
73 162203 荷银合丰稳定 1.3973 2.8973 -0.0069 -0.4914 3.7300 7.9600 -17.0300
74 162205 荷银风险预算 1.3818 2.1318 -0.0031 -0.2238 2.5500 6 -6.2200
75 070011 嘉实策略 1.3740 1.3740 -0.0110 -0.7942 4.3300 7.9300 -22.1500
76 360006 光大新增长 1.3701 2.6501 -0.0147 -1.0615 5 9.6600 -15.9500
77 160105 南方积极配置 1.3554 2.7194 -0.0070 -0.5138 3.8900 5.9300 -18.3700
78 217009 招商核心价值 1.3513 1.3513 -0.0108 -0.7929 4.6700 5.4100 -22.3800
79 270001 广发聚富 1.3493 3.6593 -0.0154 -1.1285 3.3900 3.6600 -16.6200
80 202001 南方稳健成长 1.3453 3.1403 0.0009 0.0669 3.3000 6.6200 -20.0200
81 110010 易方达价值成长 1.3393 1.3993 -0.0054 -0.4016 4.8400 9.0100 -16.7500
82 121005 国投瑞银创新 1.3358 2.4643 -0.0069 -0.5139 4.4900 8.8300 -16.8800
83 110005 易方达积极成长 1.3226 4.2249 -0.0101 -0.7579 4.4000 4.3400 -16.8800
84 519300 大成沪深300 1.3196 2.6396 -0.0144 -1.0795 5.7700 8.7300 -24.7400
85 213003 宝盈策略增长 1.3162 1.5162 -0.0089 -0.6716 5.2500 9.1800 -19.8400
86 530001 建信恒久价值 1.3135 2.3577 -0.0033 -0.2506 6.0300 10.1700 -19.2900
87 166001 中欧新趋势 1.3049 1.5049 -0.0110 -0.8359 4.1100 7.6700 -20.2500
88 260101 景顺优选股票 1.3033 3.1940 -0.0100 -0.7614 4.4600 5.4300 -18.6900
89 398021 中海能源策略 1.2778 1.3578 -0.0042 -0.3276 5.4300 12.6900 -20.2800
90 257030 德盛优势 1.2760 1.3760 -0.0100 -0.7776 5.3700 8.8700 -19.7800
91 040007 华安成长 1.2738 2.5887 -0.0137 -1.0641 4.5900 4.9500 -19.6600
92 161607 融通巨潮 1.2630 2.7770 -0.0150 -1.1737 5.5100 8.6300 -23.8400
93 610001 信达澳银增长 1.2515 1.4515 -0.0194 -1.5265 5.1200 5.8100 -21.8600
94 002001 华夏回报 1.2510 3.2630 -0.0080 -0.6354 2.3700 4.6000 -7.7200
95 510080 长盛债券基金 1.2498 1.8398 -0.0007 -0.0560 1.1000 2.4000 -3.8600
96 519001 银华优选 1.2378 4.2213 -0.0054 -0.4344 3.8400 3.4300 -21.5600
97 519068 汇添富焦点 1.2357 1.3857 -0.0105 -0.8426 3.6400 1.8900 -22.5800
98 290004 泰信优质生活 1.2284 1.7284 -0.0122 -0.9834 4.7600 5.7100 -24.3300
99 100018 富国天利 1.2243 1.7343 -0.0003 -0.0245 0.1700 1.1500 -0.7800
100 050008 博时产业成长 1.2190 2.6970 -0.0120 -0.9748 3.0400 5.1800 -18.9000
101 160311 华夏蓝筹 1.2160 3.5470 -0.0070 -0.5724 4.6500 7.3300 -14.3100
102 070005 嘉实债券 1.2070 1.6170 -0.0020 -0.1654 0.5800 2.2900 -1.3900
103 519100 长盛中证100 1.1981 1.7681 -0.0137 -1.1305 5.7700 7.5800 -23.1800
104 121001 国投瑞银融华 1.1972 2.1492 -0.0030 -0.2500 1.6600 0.8600 -12.5600
105 070003 嘉实稳健 1.1860 3.1640 0.0030 0.2536 5.3300 7.2300 -14.4300
106 260108 景顺新兴成长 1.1840 2.5340 -0.0090 -0.7544 3.6800 7.7300 -18.1800
107 163402 兴业趋势基金 1.1816 5.3384 -0.0107 -0.8974 3.5900 5.9800 -12.2900
108 510081 长盛动态精选 1.1789 2.8789 -0.0106 -0.8911 5.2700 11.0200 -27.6700
109 162605 景顺鼎益LOF 1.1780 3.2780 -0.0110 -0.9251 3.6100 4.6000 -19.3500
110 161610 融通领先成长 1.1710 3.0920 -0.0150 -1.2648 4.9300 8.7900 -20.5900
111 360001 光大量化核心 1.1708 3.1145 -0.0206 -1.7291 4.4700 8.5000 -21.9300
112 377020 上投内需动力 1.1686 1.2686 -0.0065 -0.5531 5.8100 7.9900 -16.3400
113 540003 汇丰晋信策略 1.1666 1.1666 -0.0035 -0.2991 5.5700 7.1800 -21.4300
114 519015 海富通精选二号 1.1650 1.1650 -0.0080 -0.6820 3.9300 8.1700 -16.5500
115 180002 银华保本 1.1600 1.1600 -0.0007 -0.0603 0.6100 0.5500 -6.9200
116 240003 华宝宝康债券 1.1589 1.5589 0.0001 0.0086 0.2200 1.0600 0.3600
117 630001 华商领先企业 1.1584 1.2634 -0.0018 -0.1551 5.7600 7.5000 -17.8400
118 070010 嘉实主题 1.1580 2.6660 -0.0010 -0.0863 6.0400 10.2900 -19
119 202005 南方成份精选 1.1542 1.1542 -0.0069 -0.5943 4.0400 4.7800 -19.7700
120 202002 南方稳健贰号 1.1534 2.4513 -0.0001 -0.0087 3.3000 5.6400 -20.7700
121 519021 国泰金鼎价值 1.1520 1.7970 -0.0090 -0.7752 4.9200 7.1600 -19.7800
122 570001 诺德价值 1.1471 1.1471 -0.0082 -0.7098 4.5300 5.6200 -20.6500
123 161603 融通债券 1.1450 1.3700 -0.0020 -0.1744 0.4400 0.1700 2.7500
124 340001 兴业转债基金 1.1402 2.6062 -0.0032 -0.2799 2.3400 2.9600 -9.7800
125 202101 南方宝元 1.1364 2.3564 -0.0040 -0.3508 0.8800 1.8300 -4.0400
126 217003 招商安泰债券A 1.1362 1.3727 -0.0003 -0.0264 0.1100 0.3100 1.0600
127 160611 鹏华优质治理 1.1360 1.1360 -0.0120 -1.0453 4.9900 5.8700 -21.6000
128 217203 招商安泰债券B 1.1266 1.3631 -0.0003 -0.0266 0.1100 0.2600 0.8700
129 180001 银华优势 1.1265 2.7465 -0.0070 -0.6176 3.4600 5.2100 -19.3400
130 519993 长信增利 1.1234 2.3624 -0.0082 -0.7246 5.5100 12.3500 -15.2700
131 110003 易方达50指数 1.1210 2.9710 -0.0127 -1.1202 5.2900 7.9800 -23.5000
132 160602 鹏华普天债券A 1.1200 1.2490 -0.0010 -0.0892 0.0900 0.9000 2
133 050007 博时平衡配置 1.1190 2.1800 -0.0020 -0.1784 1.2700 2.7500 -11.5400
134 320003 诺安股票 1.1185 3.0020 -0.0133 -1.1751 4.2100 7.9800 -21.1000
135 217008 招商安本增利 1.1108 1.2108 -0.0008 -0.0720 0.5600 1.2100 -3.7600
136 450001 国海收益 1.1059 2.2147 -0.0043 -0.3873 4.2000 4.4500 -14.6400
137 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1040 1.9890 -0.0110 -0.9865 5.0400 8.3400 -17.6700
138 460002 友邦成长 1.1016 1.1016 -0.0114 -1.0243 6.1100 7.3300 -14.9100
139 240010 华宝行业精选 1.1011 1.1011 -0.0124 -1.1136 4.9000 7.7400 -16.4700
140 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 -- -- 0.0900 0.4600 0.8900
141 160608 鹏华普天债券B 1.1010 1.2300 -- -- 0.0900 0.7300 1.5700
142 530003 建信优选成长 1.0980 2.5480 -0.0066 -0.5975 4.7300 8.5600 -20.3400
143 090002 大成债券A/B 1.0967 1.3262 -0.0001 -0.0091 0.0100 0.3400 1.6900
144 519688 交银精选 1.0959 3.0917 -0.0025 -0.2276 4.6300 8.0400 -18.7500
145 485105 工银强债A 1.0950 1.1150 0.0006 0.0548 0.2200 1.0100 -1.3800
146 001003 华夏债券C 1.0930 1.3830 -- -- 0.0900 0.4600 0.8300
147 485005 工银强债B 1.0905 1.1105 0.0005 0.0459 0.2100 0.9600 -1.5200
148 202102 南方多利 1.0884 1.1165 -0.0001 -0.0092 0.3500 1.3800 -0.0300
149 121003 国投瑞银核心 1.0871 2.5271 -0.0066 -0.6035 5 8.9500 -17.6600
150 092002 大成债券C 1.0836 1.3131 -0.0001 -0.0092 -- 0.2700 1.4700
151 257020 德盛精选 1.0810 2.9660 -0.0130 -1.1883 6.1900 10.4200 -17.8600
152 519017 大成积极成长 1.0810 2.1330 -0.0140 -1.2785 4.1400 7.3500 -22.1700
153 100016 富国天源 1.0740 2.3346 -0.0044 -0.4080 3.6800 4.6900 -15.3600
154 050106 博时稳定价值A 1.0740 1.0740 -- -- -- 0.2800 0.5600
155 050006 博时稳定价值B 1.0720 1.1100 -- -- -- 0.1900 0.4700
156 519666 银河银信添利 1.0699 1.1279 -0.0003 -0.0280 0.1800 0.9200 -1.0800
157 050002 博时裕富 1.0690 3.0490 -0.0120 -1.1101 5.6300 8.7500 -24.1300
158 260110 景顺精选蓝筹 1.0640 1.0640 -0.0130 -1.2071 4.1100 7.9100 -16.8700
159 040002 华安中国A股 1.0630 3.8490 -0.0080 -0.7470 6.3000 8.8200 -22.8100
160 020010 国泰金牛创新 1.0630 1.1130 -0.0060 -0.5613 6.6200 12.4900 -18.6700
161 090004 大成精选增值 1.0531 2.9536 -0.0094 -0.8847 4.2400 10.1200 -21.6600
162 320004 诺安优化 1.0516 1.0912 0.0001 0.0095 0.3200 0.9900 0.5000
163 290003 泰信双息双利 1.0431 1.0674 -0.0004 -0.0383 0.1800 1.7100 1.6500
164 288102 中信稳定双利 1.0415 1.2345 -0.0001 -0.0096 0.3300 0.7600 -1.1600
165 161606 融通行业景气 1.0410 2.9810 -0.0070 -0.6679 4.9400 7.2100 -23.5100
166 180003 银华88 1.0370 2.8370 -0.0082 -0.7845 3.7200 5.5500 -23.7100
167 410001 华富竞争力 1.0323 2.6317 -0.0152 -1.4511 4.7000 10.2800 -16.6000
168 519519 友邦增利A 1.0198 1.0528 0.0004 0.0392 0.2100 0.6100 1.8300
169 163803 中银增长 1.0194 3.0228 -0.0046 -0.4492 5.4500 10.0500 -12.9200
170 002021 华夏回报二号 1.0190 2.3070 -0.0030 -0.2935 2.7200 2.9300 -15.1700
171 020002 国泰金龙债券 1.0180 1.2670 -- -- 0.1000 0.3900 1.8800
172 110008 易方达稳健收益B 1.0178 1.0544 -0.0001 -0.0098 0.0600 0.3600 1.1100
173 110007 易方达稳健收益A 1.0164 1.0530 -0.0001 -0.0098 0.0500 0.3300 1
174 121009 国投瑞银债券 1.0154 1.0154 0.0005 0.0493 0.1700 0.6100 1.5400
175 310318 申万盛利配置 1.0151 1.7511 -0.0006 -0.0591 0.9500 1.5400 -4.8500
176 160805 长盛同智优势 1.0147 2.3559 -0.0080 -0.7822 4.0400 3.1900 -23.8600
177 160706 嘉实300 1.0130 2.8810 -0.0110 -1.0742 5.8500 9.5100 -23.6600
178 001011 华夏希望债券A 1.0070 1.0070 -- -- -- 0.5000 0.7000
179 001013 华夏希望债券C 1.0070 1.0070 -- -- 0.1000 0.5000 0.7000
180 560003 益民创新优势 1.0064 1.0264 -0.0107 -1.0520 4.3900 7.6700 -20.9900
181 373010 上投双息平衡 1.0061 2.4353 -0.0072 -0.7105 4.5100 5.9900 -15.7500
182 519078 汇添富强债 1.0050 1.0050 -- -- 0.1000 0.4000 0.5000
183 161902 万家债券 1.0047 1.4407 -0.0003 -0.0299 0.4000 1.3500 -1
184 310308 申万盛利精选 1.0022 2.5742 -0.0069 -0.6838 3.5000 5.7700 -15.6500
185 070009 嘉实短债 1.0014 1.0635 0.0001 0.0100 0.0700 0.2600 0.8400
186 310328 申万新动力 1.0012 3.0347 -0.0086 -0.8517 4.9400 6.5100 -19.2700
187 560002 益民红利成长 1.0005 2.0860 -0.0071 -0.7046 5.8200 11.4300 -17.7800
188 200008 长城品牌优选 0.9835 0.9835 -0.0109 -1.0961 3.4600 5.0500 -16.9700
189 180012 银华富裕 0.9829 1.9179 -0.0019 -0.1929 3.5600 6.0600 -21.6100
190 620001 宝石动力保本 0.9819 0.9819 -0.0008 -0.0814 0.7100 0.6900 -7.6800
191 400003 东方精选 0.9730 3.2301 0.0030 0.3093 7.4200 11.9200 -21.0200
192 040004 华安宝利配置 0.9700 3.2500 -0.0040 -0.4107 3.7400 4.6400 -12.6500
193 320005 诺安价值 0.9698 1.9148 -0.0115 -1.1719 5.3200 7.7600 -22.0600
194 530005 建信优化配置 0.9686 1.5186 -0.0068 -0.6971 5.7000 7.0200 -17.7100
195 240004 华宝动力组合 0.9637 3.4737 -0.0073 -0.7518 4.5200 8.2200 -13.3600
196 100020 富国天益 0.9611 3.9724 -0.0075 -0.7743 4.7100 6.2600 -15.6100
197 519994 长信金利 0.9608 2.6567 -0.0110 -1.1319 5.5500 6.2800 -22.6000
198 233001 巨田基础行业 0.9596 2.5046 0.0139 1.4698 7.4900 9.7600 -23.2400
199 270007 广发大盘 0.9594 0.9594 -0.0129 -1.3268 4.5000 3.4300 -20.8900
200 483003 工银平衡 0.9565 2.1585 -0.0018 -0.1878 6.1200 10.0700 -16.2900
201 550001 信诚四季红 0.9509 2.1119 -0.0084 -0.8756 4.1100 9.2000 -14.3900
202 160910 大成创新成长 0.9500 2.1610 -0.0090 -0.9385 3.4900 4.4000 -28.3600
203 080001 长盛成长价值 0.9380 2.7820 -0.0060 -0.6356 4.2200 11.4000 -19.9000
204 257010 德盛小盘 0.9370 3.0670 -0.0050 -0.5308 5.1600 8.4500 -16.1100
205 253010 德盛安心 0.9350 1.9910 -0.0030 -0.3198 1.1900 -- -10.4900
206 350002 天治品质优选 0.9289 3.4389 -- -- 5.8000 5.8900 -16.9600
207 163804 中银收益 0.9282 2.1082 -0.0035 -0.3757 4.6600 11.4000 -13.8300
208 410003 华富成长趋势 0.9241 1.2141 -0.0068 -0.7305 5.1900 10.6000 -20.9200
209 519035 富国天博 0.9148 3.1385 -0.0096 -1.0385 5.1700 6.9800 -18.8600
210 162607 景顺资源垄断 0.9110 2.8720 -0.0090 -0.9783 4.4700 5.8100 -21.5300
211 206001 鹏华行业成长 0.9107 3.4515 -0.0104 -1.1291 4.3900 5.2300 -16.8100
212 481001 工银价值 0.9102 3.7045 -0.0050 -0.5463 4 7.4200 -16.9800
213 020001 国泰金鹰增长 0.9100 3.7830 -0.0060 -0.6550 6.0600 11.2500 -18.2700
214 020005 国泰金马稳健 0.9100 3.7600 -0.0040 -0.4376 6.5600 11.5200 -14.8700
215 519180 万家180 0.9077 3.2477 -0.0080 -0.8736 5.8400 9.6800 -23.1600
216 550002 信诚精萃成长 0.9073 2.1253 -0.0013 -0.1431 5.6500 8.0400 -15.4000
217 200006 长城消费增值 0.9043 2.3443 -0.0167 -1.8132 3.1100 3.3800 -15.8700
218 050009 博时新兴成长 0.9040 3.3910 -0.0060 -0.6593 3.5500 5.8500 -19.0700
219 151001 银河稳健 0.8998 3.0425 -0.0086 -0.9467 4.1300 7.6800 -17.1400
220 160607 鹏华价值优选 0.8980 2.7750 -0.0100 -1.1013 5.4000 7.1600 -17.2400
221 100026 富国天合 0.8975 2.2770 -0.0085 -0.9382 4.7700 8.1600 -15.6100
222 217001 招商安泰股票 0.8975 3.5115 -0.0074 -0.8178 5.0700 7.4600 -16.1500
223 121008 国投瑞银优选 0.8920 1.9556 -0.0045 -0.5020 3.9700 7.2000 -10.8000
224 150103 银河银泰 0.8916 3.4316 -0.0054 -0.6020 4.2200 7.1900 -20.5800
225 020003 国泰金龙行业 0.8910 3.5970 -0.0060 -0.6689 5.0700 8.3900 -19.2300
226 070001 嘉实成长 0.8875 3.0486 -0.0042 -0.4710 5.3400 8.5100 -19.4200
227 590002 中邮核心成长 0.8870 0.8870 -0.0062 -0.6941 5.6700 14.2000 -22.1100
228 519018 汇添富均衡 0.8851 2.4990 -0.0068 -0.7624 3.5400 5.0400 -18.8900
229 160314 华夏行业精选 0.8820 4.0030 -0.0030 -0.3390 4.0100 8.7500 -12.7600
230 519694 交银蓝筹 0.8819 0.8969 -0.0039 -0.4403 4.2400 6.2800 -18.4400
231 519011 海富通精选 0.8809 3.8034 -0.0055 -0.6205 4.3300 9.0900 -16.0500
232 110029 易方达科讯 0.8675 4.5359 -0.0066 -0.7551 3.9800 5.4500 -13.2500
233 519003 海富通收益增长 0.8670 2.4820 -0.0050 -0.5734 4.5800 8.2400 -19.2000
234 260103 景顺动力平衡 0.8637 3.1537 -0.0050 -0.5756 3.7200 6.4500 -14.2400
235 360007 光大优势 0.8604 0.8604 -0.0090 -1.0352 4.6600 8.9800 -18.5300
236 400001 东方龙 0.8603 2.6218 0.0068 0.7967 7.6900 15.8800 -21.4100
237 070099 嘉实优质 0.8590 1.7550 -0.0040 -0.4635 4.6300 6.7100 -16.5200
238 210001 金鹰优选 0.8575 2.5510 -0.0050 -0.5797 5.3600 11 -16.5400
239 213002 宝盈区域增长 0.8556 2.6800 -0.0073 -0.8460 5.2000 7.0200 -18.2600
240 090003 大成蓝筹稳健 0.8553 3.4253 -0.0073 -0.8463 4.7600 5.2800 -25.2900
241 121002 国投瑞银景气 0.8553 2.8243 -0.0029 -0.3379 3.4600 8.9700 -14.7900
242 217005 招商先锋基金 0.8537 2.8037 -0.0032 -0.3734 5.4000 6.9700 -18.2800
243 398011 中海分红增利 0.8533 2.2533 -0.0045 -0.5246 5.4500 11.2800 -19.1000
244 519996 长信银利 0.8515 2.7715 -0.0080 -0.9308 5.5500 8.7600 -20.4900
245 202007 南方隆元产业 0.8490 0.8490 -0.0020 -0.2350 4.8100 4.3000 -19.4500
246 460001 友邦盛世 0.8484 3.0327 -0.0037 -0.4342 5.7700 10.8600 -16.1500
247 519039 长盛同德主题 0.8483 2.4308 -0.0060 -0.7023 5.8100 7.6900 -22
248 100022 富国天瑞 0.8433 3.1711 -0.0091 -1.0676 5.8000 10.0100 -11.3400
249 310358 申万新经济 0.8432 2.1751 -0.0075 -0.8816 4.9000 8.3700 -17.6400
250 040008 华安策略优选 0.8422 2.3785 -0.0070 -0.8243 4.6000 6.1000 -19.7400
251 161903 万家公用 0.8332 2.2082 -0.0008 -0.0959 5.3700 10.1500 -19.6100
252 213001 宝盈鸿利收益 0.8296 2.7726 -0.0051 -0.6110 2.9800 4.4000 -17.6900
253 050001 博时价值增长 0.8280 3.3300 -0.0010 -0.1206 4.5500 4.9400 -20.1500
254 162207 荷银效率优选 0.8275 1.9903 -0.0057 -0.6841 3.2700 5.1500 -19.0800
255 350001 天治财富增长 0.8235 2.3688 -0.0011 -0.1334 3.2100 3.7200 -17.9300
256 160603 鹏华普天收益 0.8230 3.2690 -0.0080 -0.9627 5.3800 4.8400 -22.1400
257 040001 华安创新 0.8230 3.7670 -0.0040 -0.4837 4.3100 0.9800 -17.4500
258 161601 融通新蓝筹 0.8206 3.1156 -0.0045 -0.5454 2.5200 2 -23.9000
259 200007 长城安心 0.8165 2.1481 -0.0097 -1.1740 4.3500 5.1400 -22.4100
260 050201 博时价值贰号 0.8160 2.2710 0.0020 0.2457 4.0800 7.3700 -17.6600
261 162209 荷银市值优选 0.8159 0.8159 -0.0017 -0.2079 5.5100 6.2900 -24.1400
262 090001 大成价值增长 0.8156 3.4756 -0.0100 -1.2112 3.6900 6.6600 -18.2800
263 270005 广发聚丰 0.8144 4.5131 -0.0112 -1.3566 4.9300 4.8800 -21.8500
264 519007 海富通强化回报 0.8130 2.3090 -0.0090 -1.0949 4.7700 8.2600 -19.8200
265 320001 诺安平衡 0.8024 3.0624 -0.0044 -0.5454 4.6700 7.7000 -15.6100
266 290002 泰信先行策略 0.7988 2.8139 -0.0068 -0.8441 5.2000 10.3200 -17.5800
267 519181 万家和谐 0.7943 1.6632 -0.0068 -0.8488 4.8200 6.1800 -24.8400
268 580001 东吴嘉禾 0.7865 2.5065 -0.0050 -0.6317 5.1300 3.3100 -24.9800
269 519005 海富通股票 0.7860 2.7350 -0.0110 -1.3802 5.0800 8.7100 -23.0200
270 020011 国泰沪深300 0.7840 1.1220 -0.0080 -1.0101 5.9500 9.5000 -21.8300
271 090006 大成生命周期 0.7760 2.5980 -0.0120 -1.5228 4.4400 7.1800 -22.7900
272 519019 大成景阳 0.7680 3.7470 -0.0080 -1.0309 4.3500 6.8200 -23.2000
273 519087 新世纪优选分红 0.7644 2.4206 -0.0083 -1.0742 3.8200 4.7600 -23.2000
274 398001 中海优质成长 0.7628 2.7887 -0.0007 -0.0917 5.2900 9.5200 -18.8400
275 420001 天弘精选 0.7366 2.0570 -0.0044 -0.5938 4.9900 6.7200 -20.8500
276 240005 华宝多策略增长 0.6965 4.2232 -0.0040 -0.5710 5.4800 8.6600 -4.9100
277 163503 天治核心成长 0.6904 2.3571 -0.0017 -0.2456 6.1000 8.4000 -25.3000
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。