神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 200003 | 长城货币 | 2.6841 | 4.0490 | 84.9072 | 2.5262 |
| 2 | 482002 | 工银瑞信货币 | 1.9184 | 3.9650 | 102.3109 | 3.0440 |
| 3 | 040003 | 华安现金富利 | 1.2194 | 3.2570 | 90.6272 | 2.6963 |
| 4 | 151005 | 银河银富B | 1.1864 | 3.5370 | 96.9818 | 2.8854 |
| 5 | 150005 | 银河银富A | 1.1207 | 3.2880 | 90.0735 | 2.6799 |
| 6 | 530002 | 建信货币 | 1.0536 | 3.2730 | 103.2173 | 3.0709 |
| 7 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0198 | 3.1840 | 113.0742 | 3.3642 |
| 8 | 240007 | 现金宝B | 1.0016 | 3.4580 | 102.1792 | 3.0400 |
| 9 | 519506 | 海富通货币B | 0.9606 | 3.5670 | 119.6921 | 3.5611 |
| 10 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9533 | 2.9420 | 104.9403 | 3.1222 |
| 11 | 217004 | 招商现金增值 | 0.9449 | 3.0640 | 96.0659 | 2.8582 |
| 12 | 240006 | 现金宝A | 0.9350 | 3.2080 | 94.0350 | 2.7977 |
| 13 | 110016 | 易方达货币B | 0.9282 | 3.3280 | 102.9905 | 3.0642 |
| 14 | 080011 | 长盛货币 | 0.9213 | 3.3240 | 103.1784 | 3.0698 |
| 15 | 091005 | 大成货币B | 0.9190 | 3.3840 | 114.5625 | 3.4085 |
| 16 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9114 | 3.2890 | 107.4326 | 3.0695 |
| 17 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9036 | 3.1970 | 100.1666 | 2.9802 |
| 18 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8986 | 3.4070 | 112.2490 | 3.3396 |
| 19 | 519505 | 海富通货币A | 0.8943 | 3.3270 | 111.7660 | 3.3253 |
| 20 | 180009 | 银华货币B | 0.8829 | 3.3090 | 95.2622 | 2.7218 |
| 21 | 110006 | 易方达货币A | 0.8606 | 3.0870 | 91.7157 | 2.7287 |
| 22 | 340005 | 兴业货币 | 0.8546 | 3.0030 | 89.1080 | 2.6511 |
| 23 | 090005 | 大成货币A | 0.8509 | 3.1370 | 105.1405 | 3.1281 |
| 24 | 519589 | 交银货币B | 0.8364 | 3.1480 | 105.6126 | 3.1422 |
| 25 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8358 | 3.0270 | 87.0456 | 2.5898 |
| 26 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8269 | 3.0520 | 85.4566 | 2.5637 |
| 27 | 180008 | 银华货币A | 0.8162 | 3.0610 | 87.2475 | 2.5958 |
| 28 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8154 | 2.9600 | 97.1379 | 2.8901 |
| 29 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8088 | 3.0780 | 100.5586 | 2.9918 |
| 30 | 320002 | 诺安货币 | 0.8019 | 2.9050 | 93.3827 | 2.7783 |
| 31 | 37001b | 上投货币B | 0.7924 | 2.8770 | 61.8464 | 1.8554 |
| 32 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7807 | 2.8150 | 53.4887 | 1.6047 |
| 33 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.7705 | 2.8490 | 146.2016 | 4.3498 |
| 34 | 519588 | 交银货币A | 0.7702 | 2.9070 | 98.5589 | 2.9323 |
| 35 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7694 | 2.7850 | 79.1624 | 2.3552 |
| 36 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7667 | 2.8020 | 66.1078 | 1.9832 |
| 37 | 560001 | 益民货币 | 0.7528 | 0.7330 | 63.7290 | 1.9119 |
| 38 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7453 | 2.8750 | 90.7016 | 2.6986 |
| 39 | 410002 | 华富货币 | 0.7411 | 2.8180 | 110.6144 | 3.2910 |
| 40 | 370010 | 上投货币A | 0.7256 | 2.6350 | 56.6148 | 1.6984 |
| 41 | 270004 | 广发货币 | 0.7254 | 2.6480 | 86.0103 | 2.5590 |
| 42 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7184 | 2.5090 | 75.8110 | 2.2555 |
| 43 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6880 | 3.7750 | 99.9393 | 2.9734 |
| 44 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6836 | 3.8120 | 106.1823 | 3.1591 |
| 45 | 519508 | 万家货币 | 0.6775 | 2.7860 | 74.2859 | 2.2286 |
| 46 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6770 | 2.6420 | 89.1819 | 2.6533 |
| 47 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6598 | 2.2820 | 69.2298 | 2.0597 |
| 48 | 020007 | 国泰货币 | 0.6502 | 2.3750 | 91.5925 | 2.7251 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6371 | 2.1670 | 52.3159 | 1.5695 |
| 50 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.5982 | 1.8280 | 87.5448 | 2.6046 |
| 51 | 163303 | 巨田货币 | 0.5846 | 2.0230 | 85.8520 | 2.5756 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |