神光快讯:
| 序号 |
|
|
|
|
|
| ||||||
| 1 | 184693 | 基金普丰 | 20140714 | 1.4586 | 3.1276 | 3.0521 | ||||||
| 2 | 184701 | 基金景福 | 20141230 | 1.5389 | 2.9229 | 1.6088 | ||||||
| 3 | 184699 | 基金同盛 | 20141105 | 1.1722 | 3.2347 | 2.8607 | ||||||
| 4 | 184689 | 基金普惠 | 20140106 | 1.9014 | 3.9054 | 3.4438 | ||||||
| 5 | 184691 | 基金景宏 | 20140505 | 1.8572 | 3.9472 | 1.5827 | ||||||
| 6 | 184690 | 基金同益 | 20140408 | 1.4608 | 4.3648 | 2.3256 | ||||||
| 7 | 500038 | 基金通乾 | 20160828 | 1.7167 | 3.3697 | 2.0084 | ||||||
| 8 | 500058 | 基金银丰 | 20170814 | 1.148 | 3.308 | 2.4086 | ||||||
| 9 | 500018 | 基金兴和 | 20140713 | 1.334 | 3.473 | 2.2614 | ||||||
| 10 | 500001 | 基金金泰 | 20130327 | 1.2352 | 3.9482 | 1.2222 | ||||||
| 11 | 184698 | 基金天元 | 20140825 | 1.5818 | 4.2078 | 2.415 | ||||||
| 12 | 500011 | 基金金鑫 | 20141020 | 1.1024 | 2.9784 | 1.2067 | ||||||
| 13 | 184728 | 基金鸿阳 | 20161209 | 0.9401 | 2.5116 | 1.5794 | ||||||
| 14 | 500006 | 基金裕阳 | 20130725 | 1.8513 | 4.5783 | 2.6106 | ||||||
| 15 | 500056 | 基金科瑞 | 20170312 | 1.3764 | 3.8784 | 2.016 | ||||||
| 16 | 500003 | 基金安信 | 20130622 | 1.8456 | 4.9976 | 1.815 | ||||||
| 17 | 500009 | 基金安顺 | 20140614 | 1.5015 | 4.4395 | 1.309 | ||||||
| 18 | 184692 | 基金裕隆 | 20140614 | 1.3061 | 4.2051 | 1.1305 | ||||||
| 19 | 184722 | 基金久嘉 | 20170705 | 1.0035 | 3.7335 | 3.2301 | ||||||
| 20 | 184721 | 基金丰和 | 20170322 | 0.9152 | 3.6632 | 1.2054 | ||||||
| 21 | 184688 | 基金开元 | 20130327 | 1.2783 | 4.9093 | 3.0139 | ||||||
| 22 | 500008 | 基金兴华 | 20130428 | 1.2777 | 5.0417 | 2.5112 | ||||||
| 23 | 184703 | 基金金盛 | 20091130 | 1.5182 | 4.121 | 1.9076 | ||||||
| 24 | 184705 | 基金裕泽 | 20110531 | 1.2438 | 3.8138 | 1.9675 | ||||||
| 25 | 500002 | 基金泰和 | 20140407 | 1.0569 | 4.4869 | -- | ||||||
| 26 | 184706 | 基金天华 | 20090711 | 1.0686 | 2.4986 | 0.5931 | ||||||
| 27 | 184712 | 基金科汇 | 20081213 | 1.8069 | 5.3244 | 3.4465 | ||||||
| 28 | 184713 | 基金科翔 | 20081213 | 2.2905 | 5.3705 | 2.967 |
封闭式基金每周净值(03.21) 03-22 07:53 |
封闭式基金每周净值(03.14) 03-15 08:18 |
封闭式基金每周净值(03.07) 03-08 07:16 |
封闭式基金每周净值(02.29) 03-01 08:48 |
封闭式基金每周净值(02.22) 02-23 07:56 |
封闭式基金每周净值(02.15) 02-16 10:44 |
封闭式每周净值(01.25) 01-25 08:28 |
封闭式每周净值(01.04) 01-07 08:16 |
封闭式每周净值(12.28) 12-29 08:42 |
封闭式基金净值(12.21) 12-22 09:06 |