神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 519506 | 海富通货币B | 0.9740 | 3.3690 | 118.7181 | 3.5615 |
| 2 | 180009 | 银华货币B | 0.9291 | 3.2160 | 93.4502 | 2.8035 |
| 3 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9229 | 3.3820 | 111.3261 | 3.3398 |
| 4 | 240007 | 现金宝B | 0.9161 | 3.3600 | 101.2631 | 3.0379 |
| 5 | 091005 | 大成货币B | 0.9136 | 3.2640 | 110.6489 | 3.3195 |
| 6 | 110016 | 易方达货币B | 0.9111 | 3.4810 | 102.0794 | 3.0624 |
| 7 | 519505 | 海富通货币A | 0.9077 | 3.1270 | 110.8583 | 3.3257 |
| 8 | 151005 | 银河银富B | 0.9052 | 3.0400 | 96.0766 | 2.8823 |
| 9 | 080011 | 长盛货币 | 0.8897 | 3.2040 | 102.2887 | 3.0687 |
| 10 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8845 | 3.0980 | 89.7427 | 2.6923 |
| 11 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8761 | 3.2760 | 105.6451 | 3.1694 |
| 12 | 180008 | 银华货币A | 0.8629 | 2.9630 | 87.2475 | 2.5958 |
| 13 | 530002 | 建信货币 | 0.8598 | 3.1730 | 102.3575 | 3.0707 |
| 14 | 519589 | 交银货币B | 0.8585 | 3.0550 | 104.7541 | 3.1426 |
| 15 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8562 | 2.4360 | 99.3104 | 2.9793 |
| 16 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8560 | 3.8300 | 112.2182 | 3.3665 |
| 17 | 240006 | 现金宝A | 0.8492 | 3.1070 | 93.1858 | 2.7956 |
| 18 | 090005 | 大成货币A | 0.8479 | 3.0200 | 104.2926 | 3.1288 |
| 19 | 110006 | 易方达货币A | 0.8433 | 3.2350 | 90.8724 | 2.7262 |
| 20 | 150005 | 银河银富A | 0.8393 | 2.7850 | 89.2342 | 2.6770 |
| 21 | 340005 | 兴业货币 | 0.8382 | 2.9550 | 88.2698 | 2.6481 |
| 22 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8358 | 2.8760 | 99.7228 | 2.9917 |
| 23 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8321 | 2.9900 | 84.6245 | 2.5601 |
| 24 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8319 | 2.8020 | 86.2137 | 2.5864 |
| 25 | 200003 | 长城货币 | 0.8232 | 3.0740 | 84.0840 | 2.5225 |
| 26 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8166 | 3.9970 | 105.3657 | 3.1610 |
| 27 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8151 | 2.8370 | 96.3228 | 2.8897 |
| 28 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8054 | 3.0340 | 95.2605 | 2.8578 |
| 29 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7937 | 3.2400 | 101.5172 | 3.0455 |
| 30 | 37001b | 上投货币B | 0.7926 | 2.7610 | 61.0538 | 1.8470 |
| 31 | 320002 | 诺安货币 | 0.7913 | 2.8380 | 92.5914 | 2.7777 |
| 32 | 519588 | 交银货币A | 0.7911 | 2.8130 | 97.7678 | 2.9330 |
| 33 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7885 | 3.5850 | 104.1518 | 3.1246 |
| 34 | 410002 | 华富货币 | 0.7705 | 3.4780 | 109.8439 | 3.2953 |
| 35 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.7698 | 2.8260 | 145.4318 | 4.3630 |
| 36 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7671 | 2.6650 | 52.7216 | 1.5949 |
| 37 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7644 | 2.8160 | 65.3434 | 1.9768 |
| 38 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7642 | 2.5600 | 78.3982 | 2.3519 |
| 39 | 519508 | 万家货币 | 0.7620 | 3.1540 | 73.5239 | 2.2243 |
| 40 | 560001 | 益民货币 | 0.7487 | 2.6540 | 62.9803 | 1.9053 |
| 41 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7282 | 2.5790 | 88.4537 | 2.6536 |
| 42 | 370010 | 上投货币A | 0.7257 | 2.5150 | 55.8891 | 1.6908 |
| 43 | 270004 | 广发货币 | 0.7243 | 2.5460 | 85.2860 | 2.5586 |
| 44 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6687 | 2.6770 | 75.1423 | 2.2543 |
| 45 | 020007 | 国泰货币 | 0.6514 | 2.2460 | 90.9411 | 2.7282 |
| 46 | 163303 | 巨田货币 | 0.6480 | 2.4740 | 85.2040 | 2.5776 |
| 47 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6209 | 2.4430 | 68.6089 | 2.0583 |
| 48 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6046 | 2.8110 | 90.0970 | 2.7029 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5279 | 2.3510 | 51.7880 | 1.5667 |
| 50 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.4424 | 2.7330 | 87.1024 | 2.6131 |
| 51 | 519999 | 长信利息收益 | 0.2260 | 3.6590 | 99.7133 | 2.9914 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |