神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 519999 | 长信利息收益 | 3.5253 | 3.9380 | 94.8934 | 2.8707 |
| 2 | 260102 | 景顺长城货币 | 2.4404 | 4.0050 | 101.2702 | 3.0636 |
| 3 | 350004 | 天治天得利货币 | 1.4007 | 2.9280 | 87.3098 | 2.6413 |
| 4 | 482002 | 工银瑞信货币 | 1.2601 | 3.2540 | 98.6592 | 2.9846 |
| 5 | 519506 | 海富通货币B | 1.0032 | 3.3550 | 115.8588 | 3.5050 |
| 6 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9678 | 3.7860 | 109.6449 | 3.3170 |
| 7 | 519505 | 海富通货币A | 0.9381 | 3.1140 | 108.1952 | 3.2731 |
| 8 | 151005 | 银河银富B | 0.9350 | 2.9370 | 94.7578 | 2.8427 |
| 9 | 240007 | 现金宝B | 0.9243 | 3.3340 | 99.4240 | 2.9827 |
| 10 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9009 | 3.5430 | 102.6775 | 3.0803 |
| 11 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8986 | 3.3710 | 109.4835 | 3.2845 |
| 12 | 519589 | 交银货币B | 0.8985 | 3.0200 | 103.0784 | 3.0924 |
| 13 | 519508 | 万家货币 | 0.8841 | 3.1630 | 73.5239 | 2.2243 |
| 14 | 180009 | 银华货币B | 0.8787 | 3.1480 | 90.8433 | 2.7482 |
| 15 | 150005 | 银河银富A | 0.8663 | 2.6820 | 87.1802 | 2.6374 |
| 16 | 110016 | 易方达货币B | 0.8636 | 3.4230 | 99.1377 | 2.9991 |
| 17 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8614 | 2.3830 | 96.8062 | 2.9286 |
| 18 | 091005 | 大成货币B | 0.8579 | 3.2670 | 108.0444 | 3.2686 |
| 19 | 240006 | 现金宝A | 0.8564 | 3.0820 | 90.6215 | 2.7415 |
| 20 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8557 | 3.2780 | 103.0005 | 3.1160 |
| 21 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8472 | 3.0080 | 82.1755 | 2.5070 |
| 22 | 080011 | 长盛货币 | 0.8455 | 3.1830 | 99.7153 | 3.0166 |
| 23 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8445 | 2.6810 | 74.2978 | 2.2477 |
| 24 | 519588 | 交银货币A | 0.8313 | 2.7790 | 95.3920 | 2.8858 |
| 25 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8177 | 2.8430 | 97.4027 | 2.9466 |
| 26 | 180008 | 银华货币A | 0.8127 | 2.8970 | 83.9749 | 2.5404 |
| 27 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8116 | 2.9480 | 86.2908 | 2.6105 |
| 28 | 200003 | 长城货币 | 0.8100 | 3.0860 | 82.4388 | 2.4939 |
| 29 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8071 | 3.0280 | 92.7888 | 2.8071 |
| 30 | 530002 | 建信货币 | 0.8057 | 3.9860 | 99.8309 | 3.0201 |
| 31 | 110006 | 易方达货币A | 0.7985 | 3.1790 | 88.1270 | 2.6660 |
| 32 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7963 | 3.0540 | 87.2879 | 2.6406 |
| 33 | 37001b | 上投货币B | 0.7960 | 2.7400 | 60.2578 | 1.8384 |
| 34 | 090005 | 大成货币A | 0.7950 | 3.0240 | 101.8821 | 3.0821 |
| 35 | 320002 | 诺安货币 | 0.7934 | 2.8250 | 90.2588 | 2.7305 |
| 36 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7918 | 2.7840 | 83.9108 | 2.5385 |
| 37 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7795 | 2.8240 | 64.5639 | 1.9697 |
| 38 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7780 | 2.4380 | 67.8309 | 2.0520 |
| 39 | 410002 | 华富货币 | 0.7767 | 3.4080 | 107.4399 | 3.2503 |
| 40 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7748 | 2.8130 | 93.9864 | 2.8433 |
| 41 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.7682 | 2.8180 | 143.1383 | 4.3302 |
| 42 | 560001 | 益民货币 | 0.7416 | 2.6190 | 62.2387 | 1.8988 |
| 43 | 370010 | 上投货币A | 0.7290 | 2.4960 | 55.1601 | 1.6829 |
| 44 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7253 | 2.5440 | 76.2930 | 2.3080 |
| 45 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7061 | 2.5550 | 86.3212 | 2.6114 |
| 46 | 270004 | 广发货币 | 0.6990 | 2.4780 | 83.1686 | 2.5160 |
| 47 | 163303 | 巨田货币 | 0.6667 | 2.4960 | 83.1422 | 2.5365 |
| 48 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6651 | 2.4520 | 51.1229 | 1.5597 |
| 49 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.6572 | 2.6660 | 51.3784 | 1.5675 |
| 50 | 020007 | 国泰货币 | 0.6524 | 2.2340 | 89.0518 | 2.6940 |
| 51 | 340005 | 兴业货币 | 0.6476 | 2.9320 | 87.6222 | 2.6508 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |