神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.1020 | 3.1780 | 100.1682 | 3.1087 |
| 2 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0760 | 3.6980 | 108.5689 | 3.3694 |
| 3 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0109 | 3.4560 | 100.7657 | 3.1272 |
| 4 | 340005 | 兴业货币 | 1.0051 | 3.2630 | 86.6171 | 2.6881 |
| 5 | 519506 | 海富通货币B | 0.9301 | 3.2840 | 114.9287 | 3.5668 |
| 6 | 530002 | 建信货币 | 0.9213 | 4.1320 | 98.9096 | 3.0696 |
| 7 | 110016 | 易方达货币B | 0.9119 | 3.3520 | 98.2258 | 3.0484 |
| 8 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9087 | 3.3350 | 107.6762 | 3.3417 |
| 9 | 240007 | 现金宝B | 0.9008 | 3.2700 | 97.5989 | 3.0289 |
| 10 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8909 | 3.2760 | 102.1096 | 3.1689 |
| 11 | 091005 | 大成货币B | 0.8893 | 3.7630 | 107.1551 | 3.3255 |
| 12 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8838 | 2.4640 | 73.4140 | 2.2784 |
| 13 | 519508 | 万家货币 | 0.8717 | 3.0910 | 71.7681 | 2.2467 |
| 14 | 080011 | 长盛货币 | 0.8653 | 3.1920 | 98.8500 | 3.0678 |
| 15 | 180009 | 银华货币B | 0.8652 | 3.1100 | 89.9781 | 2.7924 |
| 16 | 519505 | 海富通货币A | 0.8635 | 3.0430 | 107.3317 | 3.3310 |
| 17 | 519589 | 交银货币B | 0.8503 | 2.9840 | 101.3296 | 3.1447 |
| 18 | 110006 | 易方达货币A | 0.8452 | 3.1090 | 87.2818 | 2.7087 |
| 19 | 200003 | 长城货币 | 0.8370 | 3.1250 | 81.6018 | 2.5325 |
| 20 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8367 | 3.0320 | 97.8225 | 3.0359 |
| 21 | 240006 | 现金宝A | 0.8349 | 3.0200 | 89.7866 | 2.7865 |
| 22 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8306 | 3.0200 | 91.9582 | 2.8539 |
| 23 | 090005 | 大成货币A | 0.8243 | 3.5180 | 101.0578 | 3.1363 |
| 24 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8216 | 3.0130 | 81.3539 | 2.5467 |
| 25 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8176 | 2.2210 | 67.0133 | 2.0797 |
| 26 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8080 | 2.8780 | 85.4828 | 2.6529 |
| 27 | 180008 | 银华货币A | 0.7963 | 2.8600 | 83.1786 | 2.5814 |
| 28 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7945 | 2.7370 | 83.1163 | 2.5144 |
| 29 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7867 | 3.0200 | 86.5012 | 2.6845 |
| 30 | 519588 | 交银货币A | 0.7853 | 0.7440 | 94.6067 | 2.9361 |
| 31 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7833 | 2.8380 | 96.6194 | 2.9985 |
| 32 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7800 | 2.4620 | 94.1134 | 2.9208 |
| 33 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7770 | 2.7040 | 50.6014 | 1.5840 |
| 34 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7759 | 2.7960 | 63.7880 | 1.9968 |
| 35 | 320002 | 诺安货币 | 0.7729 | 2.7910 | 89.4859 | 2.7771 |
| 36 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7674 | 2.8100 | 93.2190 | 2.8930 |
| 37 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.7633 | 3.8370 | 142.3750 | 4.4185 |
| 38 | 37001b | 上投货币B | 0.7445 | 2.7490 | 59.5133 | 1.8630 |
| 39 | 410002 | 华富货币 | 0.7379 | 3.3270 | 106.7020 | 3.3114 |
| 40 | 560001 | 益民货币 | 0.7326 | 2.6170 | 61.5061 | 1.9254 |
| 41 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7295 | 2.4980 | 75.5635 | 2.3451 |
| 42 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7225 | 2.5310 | 85.5987 | 2.6565 |
| 43 | 151005 | 银河银富B | 0.7148 | 2.9100 | 93.1080 | 2.8896 |
| 44 | 270004 | 广发货币 | 0.6923 | 0.4070 | 82.4763 | 2.5596 |
| 45 | 163303 | 巨田货币 | 0.6917 | 2.5190 | 82.4505 | 2.5811 |
| 46 | 370010 | 上投货币A | 0.6779 | 2.5060 | 54.4822 | 1.7055 |
| 47 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6646 | 2.6170 | 86.6452 | 2.6890 |
| 48 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6625 | 2.2790 | 50.4604 | 1.5796 |
| 49 | 150005 | 银河银富A | 0.6447 | 2.6560 | 86.5355 | 2.6856 |
| 50 | 020007 | 国泰货币 | 0.6270 | 2.1880 | 88.4248 | 2.7442 |
| 51 | 070008 | 嘉实货币 | 0.2092 | 2.3930 | 96.5970 | 2.9978 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |