神光快讯:

货币市场基金每日收益(04.24)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-04-25
序号 基金代码 基金简称 当日收益 七天年化收益率 本年累计收益 累计收益年化收益率%
1 519508 万家货币 1.2657 3.4410 69.8173 2.2243
2 151005 银河银富B 1.1934 3.1140 91.2381 2.8812
3 150005 银河银富A 1.1261 2.8660 84.8054 2.6781
4 050003 博时现金收益 0.9301 3.4670 105.8708 3.3433
5 003003 华夏现金增利 0.8817 3.2510 100.3393 3.1686
6 091005 大成货币B 0.8799 3.8180 105.4018 3.3285
7 160609 鹏华货币B 0.8737 3.1130 105.7290 3.3388
8 080011 长盛货币 0.8621 3.1130 97.1290 3.0672
9 240007 现金宝B 0.8507 3.1850 95.8415 3.0266
10 110016 易方达货币B 0.8499 3.1410 96.3146 3.0415
11 200003 长城货币 0.8370 3.1930 79.9352 2.5243
12 530002 建信货币 0.8271 4.1080 97.2263 3.0703
13 519506 海富通货币B 0.8234 3.1510 113.2313 3.5757
14 260102 景顺长城货币 0.8220 2.9850 98.5169 3.1111
15 090005 大成货币A 0.8181 3.5740 99.4333 3.1400
16 482002 工银瑞信货币 0.8172 4.1870 96.1948 3.0377
17 163802 中银国际货币 0.8152 3.2910 79.7216 2.5398
18 180009 银华货币B 0.8151 3.0540 88.3090 2.7887
19 160606 鹏华货币A 0.8068 2.8760 98.0649 3.0968
20 217004 招商现金增值 0.7973 2.9880 90.3344 2.8527
21 161608 融通易支付货币 0.7947 2.9230 83.9143 2.6499
22 240006 现金宝A 0.7851 2.9410 88.1660 2.7842
23 110006 易方达货币A 0.7838 2.9050 85.5114 2.7004
24 040003 华安现金富利 0.7793 3.2770 84.6868 2.6743
25 310338 申万巴黎收益宝货币 0.7753 2.9660 49.1307 1.5652
26 320002 诺安货币 0.7725 2.9080 87.9405 2.7771
27 519589 交银货币B 0.7711 3.1350 99.7530 3.1501
28 37001b 上投货币B 0.7628 2.9350 58.0294 1.8487
29 360003 光大保德信货币 0.7612 2.9530 95.1215 3.0038
30 519505 海富通货币A 0.7568 2.9130 105.7686 3.3401
31 288101 中信现金优势货币 0.7565 5.4060 140.8573 4.4481
32 180008 银华货币A 0.7491 2.8110 81.6471 2.5783
33 290001 泰信天天收益 0.7465 2.9690 62.2607 1.9835
34 202301 南方现金增利 0.7410 2.9230 91.6963 2.8957
35 410002 华富货币 0.7356 2.5620 103.9438 3.2824
36 519517 汇添富货币B 0.7221 2.7210 81.6722 2.5791
37 560001 益民货币 0.7072 2.6370 60.0812 1.9141
38 519588 交银货币A 0.7058 2.8960 93.1633 2.9420
39 370010 上投货币A 0.6972 2.6990 53.1379 1.6929
40 162206 泰达荷银货币 0.6810 2.2190 49.1336 1.5653
41 340005 兴业货币 0.6766 2.8650 85.1198 2.6880
42 400005 东方金帐薄货币 0.6708 2.9210 84.2350 2.6601
43 519518 汇添富货币A 0.6553 2.4830 74.2522 2.3448
44 163303 巨田货币 0.6530 2.8330 81.1075 2.5840
45 270004 广发货币 0.6525 2.5680 81.1284 2.5619
46 100028 富国天时货币B 0.6422 2.2450 72.1006 2.2769
47 519999 长信利息收益 0.6067 2.7870 92.9217 2.9344
48 100025 富国天时货币A 0.5760 2.0040 65.8361 2.0790
49 350004 天治天得利货币 0.5702 2.6920 85.3839 2.6963
50 020007 国泰货币 0.5409 2.3980 87.2855 2.7564
51 070008 嘉实货币 0.2806 3.0050 95.4945 3.0156
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。