神光快讯:

货币市场基金每日收益(04.23)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-04-24
序号 基金代码 基金简称 当日收益 七天年化收益率 本年累计收益 累计收益年化收益率%
1 530002 建信货币 2.3645 4.1470 94.8618 3.0221
2 519506 海富通货币B 0.9478 3.2790 112.2835 3.5772
3 091005 大成货币B 0.9193 3.8310 104.4825 3.3286
4 050003 博时现金收益 0.9031 3.5340 104.9677 3.3441
5 519505 海富通货币A 0.8830 3.0410 104.8856 3.3415
6 003003 华夏现金增利 0.8798 3.2380 99.4595 3.1686
7 240007 现金宝B 0.8675 3.1470 94.9740 3.0257
8 163802 中银国际货币 0.8663 3.3630 78.8553 2.5346
9 161608 融通易支付货币 0.8550 2.9890 83.0593 2.6461
10 090005 大成货币A 0.8545 3.5850 98.5788 3.1406
11 080011 长盛货币 0.8491 3.1040 96.2799 3.0673
12 200003 长城货币 0.8442 3.2090 79.0910 2.5197
13 260102 景顺长城货币 0.8326 2.9660 97.6843 3.1121
14 350004 天治天得利货币 0.8218 2.8260 84.5621 2.6940
15 482002 工银瑞信货币 0.8190 4.2170 95.3758 3.0385
16 180009 银华货币B 0.8035 3.0970 87.5055 2.7878
17 240006 现金宝A 0.8019 2.9040 87.3641 2.7833
18 040003 华安现金富利 0.8006 3.3180 83.8862 2.6725
19 110016 易方达货币B 0.8001 3.1910 95.5145 3.0429
20 519517 汇添富货币B 0.7976 2.7560 80.8746 2.5765
21 217004 招商现金增值 0.7951 3.0030 89.5393 2.8526
22 340005 兴业货币 0.7936 2.9050 84.3262 2.6865
23 519589 交银货币B 0.7909 3.2100 98.9621 3.1528
24 519508 万家货币 0.7796 3.2960 69.0377 2.2191
25 290001 泰信天天收益 0.7795 3.0240 61.4812 1.9762
26 360003 光大保德信货币 0.7760 3.0980 94.3455 3.0057
27 160609 鹏华货币B 0.7724 3.1420 104.9566 3.3438
28 310338 申万巴黎收益宝货币 0.7687 2.9050 48.3620 1.5545
29 202301 南方现金增利 0.7681 2.9970 90.9282 2.8968
30 320002 诺安货币 0.7677 2.9390 87.1728 2.7772
31 519999 长信利息收益 0.7605 3.9620 92.1612 2.9361
32 070008 嘉实货币 0.7547 3.7060 94.7398 3.0183
33 288101 中信现金优势货币 0.7546 5.4250 140.8573 4.4481
34 37001b 上投货币B 0.7534 2.9750 57.2760 1.8410
35 180008 银华货币A 0.7400 2.8520 80.9071 2.5776
36 110006 易方达货币A 0.7358 2.9550 84.7756 2.7008
37 519518 汇添富货币A 0.7328 2.5180 73.5194 2.3422
38 519588 交银货币A 0.7256 2.9720 92.4377 2.9449
39 162206 泰达荷银货币 0.7217 2.2110 48.4119 1.5561
40 151005 银河银富B 0.7140 2.9760 90.5241 2.8840
41 160606 鹏华货币A 0.7076 2.9050 97.3573 3.1016
42 163303 巨田货币 0.6911 2.9360 80.4164 2.5848
43 370010 上投货币A 0.6886 2.7390 52.4493 1.6859
44 560001 益民货币 0.6816 2.6650 59.3996 1.9093
45 400005 东方金帐薄货币 0.6809 3.0390 83.5541 2.6619
46 100028 富国天时货币B 0.6770 2.1080 71.4236 2.2754
47 150005 银河银富A 0.6467 2.7280 84.1587 2.6812
48 410002 华富货币 0.6360 2.5490 103.3078 3.2912
49 020007 国泰货币 0.6290 2.4590 86.6565 2.7607
50 100025 富国天时货币A 0.6102 1.8670 65.8361 2.0790
51 270004 广发货币 0.5939 2.6990 80.5345 2.5657
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。