神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势货币 | 2.6608 | 5.4430 | 137.4419 | 4.4178 |
| 2 | 091005 | 大成货币B | 1.7760 | 3.8210 | 102.7065 | 3.3013 |
| 3 | 090005 | 大成货币A | 1.7127 | 3.5740 | 96.8661 | 3.1136 |
| 4 | 340005 | 兴业货币 | 1.2834 | 2.8860 | 83.0428 | 2.6692 |
| 5 | 530002 | 建信货币 | 1.0755 | 3.3500 | 93.7863 | 3.0146 |
| 6 | 151005 | 银河银富B | 0.8846 | 3.0330 | 89.6395 | 2.8813 |
| 7 | 200003 | 长城货币 | 0.8833 | 3.2150 | 78.2077 | 2.5138 |
| 8 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8807 | 3.8360 | 93.8591 | 3.0169 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8685 | 3.5760 | 104.0992 | 3.3460 |
| 10 | 519506 | 海富通货币B | 0.8659 | 3.2410 | 111.4176 | 3.5813 |
| 11 | 080011 | 长盛货币 | 0.8623 | 3.0980 | 95.4176 | 3.0670 |
| 12 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8556 | 3.3800 | 77.9997 | 2.5297 |
| 13 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8538 | 2.9800 | 96.8305 | 3.1124 |
| 14 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8526 | 3.2310 | 98.6069 | 3.1695 |
| 15 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8467 | 4.2390 | 94.5291 | 3.0384 |
| 16 | 519589 | 交银货币B | 0.8284 | 3.2760 | 98.1337 | 3.1543 |
| 17 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8196 | 2.8190 | 84.5621 | 2.6940 |
| 18 | 150005 | 银河银富A | 0.8190 | 2.7870 | 83.3397 | 2.6788 |
| 19 | 37001b | 上投货币B | 0.8131 | 3.0090 | 56.4629 | 1.8312 |
| 20 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8083 | 3.0900 | 93.5372 | 3.0066 |
| 21 | 180009 | 银华货币B | 0.8076 | 3.1250 | 86.6979 | 2.7867 |
| 22 | 240007 | 现金宝B | 0.8060 | 3.9250 | 94.1680 | 3.0268 |
| 23 | 519505 | 海富通货币A | 0.8018 | 3.0020 | 104.0838 | 3.3456 |
| 24 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7978 | 3.2580 | 104.1588 | 3.3480 |
| 25 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7919 | 2.9850 | 88.7474 | 2.8526 |
| 26 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7690 | 3.0340 | 90.1592 | 2.8980 |
| 27 | 519588 | 交银货币A | 0.7629 | 3.0380 | 91.6748 | 2.9467 |
| 28 | 370010 | 上投货币A | 0.7489 | 2.7720 | 51.7004 | 1.6768 |
| 29 | 519508 | 万家货币 | 0.7461 | 3.4960 | 68.2916 | 2.2149 |
| 30 | 180008 | 银华货币A | 0.7435 | 2.8780 | 80.1636 | 2.5767 |
| 31 | 240006 | 现金宝A | 0.7413 | 3.6790 | 86.6228 | 2.7843 |
| 32 | 560001 | 益民货币 | 0.7382 | 2.6830 | 58.6614 | 1.9025 |
| 33 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7343 | 3.0210 | 96.6230 | 3.1057 |
| 34 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7322 | 3.3180 | 83.1540 | 2.6728 |
| 35 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7287 | 2.9100 | 47.6333 | 1.5449 |
| 36 | 110016 | 易方达货币B | 0.7279 | 3.2540 | 94.7866 | 3.0467 |
| 37 | 320002 | 诺安货币 | 0.7272 | 2.9670 | 86.4456 | 2.7786 |
| 38 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7261 | 3.0130 | 60.7551 | 1.9704 |
| 39 | 163303 | 巨田货币 | 0.7100 | 3.0560 | 79.7064 | 2.5851 |
| 40 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7013 | 2.7720 | 80.1733 | 2.5770 |
| 41 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6957 | 5.0160 | 91.4655 | 2.9400 |
| 42 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6760 | 3.0690 | 82.3833 | 2.6480 |
| 43 | 110006 | 易方达货币A | 0.6634 | 3.0170 | 84.1122 | 2.7036 |
| 44 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6600 | 3.1850 | 82.8941 | 2.6645 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6375 | 2.5330 | 72.8819 | 2.3426 |
| 46 | 410002 | 华富货币 | 0.6219 | 3.8310 | 102.6859 | 3.3006 |
| 47 | 020007 | 国泰货币 | 0.5636 | 2.5440 | 86.0929 | 2.7673 |
| 48 | 270004 | 广发货币 | 0.5630 | 2.8060 | 79.9715 | 2.5705 |
| 49 | 100028 | 富国天时货币B | 0.4286 | 1.9860 | 70.9950 | 2.2820 |
| 50 | 100025 | 富国天时货币A | 0.3615 | 1.7450 | 64.8644 | 2.0849 |
| 51 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.3328 | 2.2150 | 48.0791 | 1.5593 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |