神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势货币 | 3.5480 | 6.1040 | 132.3086 | 4.3698 |
| 2 | 482002 | 工银瑞信货币 | 2.7859 | 4.2810 | 91.7432 | 3.0301 |
| 3 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9657 | 5.0820 | 90.9742 | 3.0047 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9529 | 3.6720 | 101.2254 | 3.3432 |
| 5 | 163802 | 中银国际货币 | 0.9384 | 3.4200 | 76.1115 | 2.4685 |
| 6 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.9248 | 3.3260 | 80.1751 | 2.6480 |
| 7 | 519508 | 万家货币 | 0.9215 | 3.5760 | 67.3701 | 2.2457 |
| 8 | 202301 | 南方现金增利 | 0.9203 | 3.0640 | 87.6314 | 2.8942 |
| 9 | 519589 | 交银货币B | 0.9121 | 3.3280 | 95.4167 | 3.1514 |
| 10 | 091005 | 大成货币B | 0.9033 | 3.3440 | 99.9987 | 3.3027 |
| 11 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8947 | 3.3890 | 101.5311 | 3.3533 |
| 12 | 080011 | 长盛货币 | 0.8886 | 3.0660 | 92.9148 | 3.0687 |
| 13 | 110016 | 易方达货币B | 0.8882 | 3.3570 | 92.0618 | 3.0406 |
| 14 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8803 | 3.2160 | 95.9670 | 3.1696 |
| 15 | 240007 | 现金宝B | 0.8770 | 3.9160 | 91.5480 | 3.0236 |
| 16 | 530002 | 建信货币 | 0.8763 | 3.4370 | 91.2111 | 3.0125 |
| 17 | 200003 | 长城货币 | 0.8666 | 3.1030 | 76.4758 | 2.5258 |
| 18 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8608 | 3.0840 | 59.8943 | 1.9965 |
| 19 | 163303 | 巨田货币 | 0.8538 | 3.1030 | 77.1692 | 2.5723 |
| 20 | 519588 | 交银货币A | 0.8473 | 3.0910 | 89.1538 | 2.9445 |
| 21 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.8468 | 2.8600 | 45.9575 | 1.5319 |
| 22 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8462 | 3.3320 | 80.6081 | 2.6623 |
| 23 | 090005 | 大成货币A | 0.8387 | 3.0940 | 94.3541 | 3.1163 |
| 24 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8303 | 3.1500 | 94.1909 | 3.1109 |
| 25 | 180009 | 银华货币B | 0.8259 | 3.1730 | 82.6760 | 2.7306 |
| 26 | 110006 | 易方达货币A | 0.8251 | 3.1180 | 82.4067 | 2.6488 |
| 27 | 519999 | 长信利息收益 | 0.8244 | 5.1340 | 88.9979 | 2.9394 |
| 28 | 519506 | 海富通货币B | 0.8222 | 3.2670 | 109.8403 | 3.5306 |
| 29 | 320002 | 诺安货币 | 0.8190 | 3.0260 | 83.9655 | 2.7732 |
| 30 | 37001b | 上投货币B | 0.8186 | 3.0290 | 55.6443 | 1.8548 |
| 31 | 240006 | 现金宝A | 0.8137 | 3.6670 | 84.1972 | 2.7808 |
| 32 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8123 | 2.9610 | 86.2979 | 2.8502 |
| 33 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7993 | 3.1210 | 79.9365 | 2.6401 |
| 34 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7959 | 2.9560 | 94.4267 | 3.1187 |
| 35 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7857 | 2.8120 | 81.6854 | 2.6979 |
| 36 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7832 | 3.0280 | 91.1144 | 3.0093 |
| 37 | 180008 | 银华货币A | 0.7617 | 2.9250 | 76.4559 | 2.5251 |
| 38 | 519505 | 海富通货币A | 0.7567 | 3.0270 | 101.8809 | 3.3649 |
| 39 | 370010 | 上投货币A | 0.7565 | 2.7920 | 50.9439 | 1.6981 |
| 40 | 270004 | 广发货币 | 0.7423 | 2.8580 | 79.2292 | 2.6167 |
| 41 | 151005 | 银河银富B | 0.7312 | 2.9210 | 87.3171 | 2.8839 |
| 42 | 410002 | 华富货币 | 0.7185 | 4.2760 | 100.5394 | 3.3206 |
| 43 | 560001 | 益民货币 | 0.7168 | 2.6730 | 57.9446 | 1.9315 |
| 44 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7033 | 2.1790 | 70.2917 | 2.3216 |
| 45 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6820 | 2.4210 | 47.3971 | 1.5799 |
| 46 | 340005 | 兴业货币 | 0.6741 | 2.5630 | 81.1548 | 2.6803 |
| 47 | 150005 | 银河银富A | 0.6653 | 2.6710 | 81.2144 | 2.6823 |
| 48 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6489 | 2.8410 | 79.5244 | 2.6265 |
| 49 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6379 | 1.9390 | 64.2265 | 2.1212 |
| 50 | 020007 | 国泰货币 | 0.6057 | 2.6760 | 83.9772 | 2.7736 |
| 51 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5850 | 2.5990 | 72.2969 | 2.3878 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |