神光快讯:

开放式基金每日净值(04.21)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-04-22
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 7.2860 7.3310 0.0330 0.4550 -6.3400 -17.9400 -38.6000
2 000011 华夏大盘精选 5.5260 5.8060 -0.0990 -1.7600 -8.5700 -19.5700 -23.2500
3 377010 上投阿尔法 4.7564 4.7964 -0.0298 -0.6226 -4.8600 -13.3800 -26.6000
4 162204 荷银行业精选 3.9182 3.9882 -0.0133 -0.3383 -3.7800 -11.1200 -29.7600
5 519008 汇添富优势 3.6876 4.1176 -0.0538 -1.4380 -5.4200 -11.2200 -30.1200
6 070002 嘉实增长 3.6240 3.9650 -0.0110 -0.3026 -2.1900 -9.9900 -23.1600
7 110002 易方达策略成长 3.4870 4.2170 -0.0310 -0.8812 -7.4100 -17.0500 -33.1300
8 159901 易方达深100ETF 3.4450 3.5650 -0.0540 -1.5433 -9.5100 -20 -36.3500
9 260104 景顺内需增长 3.1650 3.8550 -0.0080 -0.2521 -4.8400 -14.4800 -34.6500
10 070006 嘉实服务 3.0950 3.2150 -0.0350 -1.1182 -5.4700 -12.5500 -29.0300
11 360005 光大红利 2.9357 3.0757 -0.0125 -0.4240 -6.2400 -14.0900 -26.9900
12 040002 华安中国A股 2.8780 3.2480 -0.0120 -0.4152 -7.5500 -18.2400 -36.3300
13 240008 华宝收益增长 2.8709 2.8709 -0.0115 -0.3990 -6.5700 -13.7800 -26.6200
14 340006 兴业全球视野 2.8138 2.8138 0.0210 0.7519 -4.0800 -10.2400 -21.6800
15 510880 友邦红利ETF 2.6310 2.6310 0.0130 0.4966 -9.1500 -24.5100 -43.2900
16 510050 华夏上证50 2.5600 3.1030 0.0270 1.0659 -5.7400 -16.2900 -38.4200
17 375010 上投中国优势 2.5332 5.0832 -0.0310 -1.2090 -8.5400 -19.5600 -32.5600
18 002011 华夏红利 2.3860 3.2190 -0.0160 -0.6661 -5.8000 -13.1400 -23.7200
19 040005 华安宏利 2.3024 2.6924 -0.0095 -0.4109 -6.2600 -16.4900 -27.5500
20 378010 上投成长先锋 2.2724 2.2724 -0.0103 -0.4512 -4.5300 -13.4200 -30.9600
21 202202 南方避险 2.2340 2.7280 0.0052 0.2333 -1.6800 -6.3400 -18.3900
22 240009 华宝先进成长 2.1965 2.1965 -0.0112 -0.5073 -5.4000 -11.6100 -23.2500
23 110009 易方达价值精选 2.0970 2.4770 -0.0223 -1.0522 -7.1000 -15.6200 -27.9500
24 519692 交银成长 2.0951 2.2751 -0.0093 -0.4419 -3.5500 -8.5900 -25.1700
25 202003 南方绩优成长 2.0677 2.0677 -0.0215 -1.0291 -8.7100 -17.8200 -31.5100
26 270006 广发优选 2.0578 2.3878 -0.0320 -1.5312 -7.6600 -15.8000 -32.7400
27 540002 汇丰晋信龙腾 2.0546 2.0546 0.0060 0.2929 -4.8600 -13.4100 -31.7300
28 159902 华夏中小板 2.0480 2.0480 -0.0300 -1.4437 -7.7900 -18.9600 -31.1800
29 160106 南方高增 2.0149 2.9189 -0.0095 -0.4693 -5.7400 -15.8100 -31.3600
30 260109 景顺内需贰号 2.0060 2.0060 -0.0050 -0.2486 -4.7000 -14.2000 -33.8200
31 162703 广发小盘 2.0043 3.1643 -0.0139 -0.6887 -7.4800 -19.3800 -33.8200
32 288002 中信红利精选 1.9896 3.3896 0.0094 0.4747 -2.8200 -8.9200 -24.3600
33 000021 华夏优势 1.9210 2.0410 -0.0130 -0.6722 -4.3800 -11.6000 -25.2200
34 540001 汇丰晋信2016 1.8521 1.9521 -0.0073 -0.3926 -2.7000 -7.7900 -17.9400
35 580002 东吴动力 1.8325 1.9325 -0.0214 -1.1543 -3.3700 -10.8400 -14.4100
36 160505 博时主题 1.7990 3.2600 0.0020 0.1113 -4.7100 -10.8100 -29.4800
37 217002 招商安泰平衡 1.7917 2.4067 -0.0018 -0.1004 -2.6400 -8.1600 -17.9000
38 288001 中信经典配置 1.7430 2.7430 0.0014 0.0804 -4.2300 -11.1700 -26.2800
39 255010 德盛稳健 1.7230 2.3430 -0.0270 -1.5429 -5.1700 -13.6700 -28.3900
40 199999 相伴一生实盘示范 1.7191 1.7191 0.0012 0.0699 -8.7300 -12.2200 -26.1300
41 450002 国海弹性 1.7079 2.4179 -0.0374 -2.1429 -5.9300 -12.4200 -26.3500
42 162201 荷银合丰成长 1.7066 2.7866 -0.0168 -0.9748 -3.4900 -11.3400 -22.5500
43 270002 广发稳健 1.6516 2.9716 -0.0178 -1.0663 -6.3200 -13.2300 -29.6700
44 519690 交银稳健 1.6382 2.4682 -0.0161 -0.9732 -3.1400 -6.2600 -23.2900
45 180010 银华优质 1.6271 2.8271 -0.0120 -0.7321 -5.4700 -12.3100 -29.5900
46 163801 中银中国 1.5979 2.7679 -0.0024 -0.1500 -4.2400 -10.4800 -26.4800
47 160605 鹏华中国50 1.5560 3.0860 -0.0110 -0.7020 -7.4400 -16.0700 -30.3200
48 161609 融通动力先锋 1.5520 1.9520 -0.0090 -0.4836 -4.4400 -12.8500 -33.1600
49 519029 华夏稳增 1.5500 2.2550 -0.0240 -1.5248 -6.3400 -18.0800 -30.9300
50 151002 银河收益 1.5498 1.8498 -0.0010 -0.0645 -0.6500 -4.5500 -8.4000
51 162205 荷银风险预算 1.5426 2.0176 -0.0062 -0.4003 -1.3000 -4.8500 -12.9700
52 160105 南方积极配置 1.5057 2.5607 -0.0022 -0.1459 -2.9300 -10.8600 -26.5500
53 162202 荷银合丰周期 1.5053 2.9803 -0.0063 -0.4168 -4.2000 -9.6300 -22.9700
54 050004 博时精选 1.5029 2.8929 -0.0058 -0.3844 -4.9600 -12.9100 -30.9400
55 240002 华宝宝康配置 1.4889 3.0789 -0.0053 -0.3547 -4.2200 -9.0500 -20.5500
56 020008 国泰金鹿保本 1.4870 1.5120 0.0010 0.0673 -0.2700 -3.8800 -9.1600
57 110001 易方达平稳增长 1.4850 2.6950 -0.0120 -0.8016 -4.6900 -12.3900 -23.6500
58 160610 鹏华动力增长 1.4780 1.4780 -0.0480 -3.1455 -8.2600 -19.9800 -30.5100
59 481004 工银成长 1.4491 1.4491 -0.0108 -0.7398 -5.3500 -11.8400 -27.2900
60 163302 巨田资源优选 1.4204 2.6554 -0.0018 -0.1266 -5.0900 -15.0100 -33.7700
61 162208 荷银首选企业 1.4108 1.4608 -0.0131 -0.9200 -4.7700 -14.1100 -31.4800
62 200001 长城久恒 1.4030 2.5130 0.0010 0.0713 -1.2000 -5.2000 -17.4200
63 090004 大成精选增值 1.3712 2.7717 -0.0085 -0.6161 -5.3600 -14.3300 -31.9800
64 162006 长城久富 1.3497 3.2305 0.0010 0.0741 -3.0500 -11.1900 -25.8200
65 161605 融通蓝筹成长 1.3070 2.4370 -0.0090 -0.6839 -4.5300 -12.5200 -31.0300
66 160805 长盛同智优势 1.3058 2.2160 0.0016 0.1227 -5.6700 -13.1900 -31.7700
67 161706 招商优质成长 1.2899 3.2002 -0.0149 -1.1419 -7.2000 -15.2700 -31.2000
68 161005 富国天惠 1.2859 2.7859 -0.0038 -0.2946 -4.1100 -11.8800 -27.4500
69 202001 南方稳健成长 1.2849 3.0299 -0.0108 -0.8335 -1.4600 -7.1900 -26.4300
70 161604 融通深证100 1.2820 2.4520 -0.0190 -1.4604 -8.8200 -18.8600 -34.4200
71 112002 易方达策略二号 1.2700 2.8050 -0.0090 -0.7037 -7.1600 -16.8200 -32.2800
72 590001 中邮核心优选 1.2689 2.4889 0.0004 0.0315 -6.1700 -18.1900 -37.1100
73 121001 国投瑞银融华 1.2575 2.1095 -0.0054 -0.4276 -1.9900 -6.0200 -15.5000
74 240001 华宝宝康消费品 1.2541 3.0618 -0.0086 -0.6811 -4.3900 -8.9500 -19.4200
75 450003 国海潜力 1.2406 1.2406 -0.0090 -0.7202 -6.3100 -13.5900 -29.8400
76 000001 华夏成长 1.2370 2.9180 -0.0210 -1.6693 -7.2000 -15.6200 -27.5200
77 162203 荷银合丰稳定 1.2357 2.7357 -0.0083 -0.6672 -3.0100 -9.1100 -26.6300
78 200002 长城久泰 1.2345 4.0945 -0.0007 -0.0567 -6.9000 -17.6500 -36.7600
79 260101 景顺优选股票 1.2130 3.0237 -0.0016 -0.1317 -4.9000 -12.9700 -28.9200
80 070011 嘉实策略 1.2110 1.2110 -0.0040 -0.3292 -4.3400 -12.3100 -31.3900
81 100018 富国天利 1.2108 1.7208 0.0005 0.0413 0.0400 -0.3300 -1.8800
82 510080 长盛债券基金 1.2094 1.7994 0.0002 0.0165 -0.8200 -3.0200 -6.9700
83 519013 海富通风格优势 1.2020 1.8580 -0.0030 -0.2490 -5.4300 -16.0600 -31.6700
84 162102 金鹰小盘 1.1985 1.8185 -0.0213 -1.7462 -8.9600 -20.1900 -24.9400
85 270001 广发聚富 1.1955 3.5055 -0.0100 -0.8295 -5.7300 -13.5600 -26.1200
86 002001 华夏回报 1.1910 3.1620 -0.0010 -0.0839 -3.0100 -6.8100 -14.9900
87 070005 嘉实债券 1.1730 1.5830 0.0020 0.1708 -0.3400 -1.6800 -4.1700
88 110005 易方达积极成长 1.1712 3.8432 -0.0130 -1.0978 -5.8200 -13 -26.3900
89 217009 招商核心价值 1.1689 1.1689 -0.0059 -0.5022 -6.4900 -15.1200 -32.8600
90 213003 宝盈策略增长 1.1620 1.3620 -0.0045 -0.3858 -3.3400 -11.3500 -29.2300
91 121005 国投瑞银创新 1.1577 2.1685 -0.0049 -0.4215 -5.0100 -12.2800 -27.9600
92 110010 易方达价值成长 1.1533 1.2133 -0.0077 -0.6632 -5.9100 -13.2100 -28.3100
93 162605 景顺鼎益LOF 1.1490 3.1390 0.0020 0.1744 -4.2500 -12.1600 -28.3200
94 240003 华宝宝康债券 1.1477 1.5477 0.0005 0.0436 0.1200 -0.3000 -0.6100
95 202101 南方宝元 1.1475 2.3175 0.0026 0.2271 -0.8500 -2.4500 -7.2100
96 360006 光大新增长 1.1429 2.4229 -0.0024 -0.2096 -6.4100 -15.7100 -29.8900
97 161603 融通债券 1.1380 1.3630 -- -- -0.3500 -0.5300 2.1300
98 180002 银华保本 1.1368 1.1368 0.0002 0.0176 -1.1700 -3.0800 -8.7900
99 519068 汇添富焦点 1.1328 1.2828 -0.0113 -0.9877 -4.9300 -11.7800 -29.0300
100 217003 招商安泰债券A 1.1326 1.3691 0.0002 0.0177 -0.0400 0.0400 0.7400
101 161607 融通巨潮 1.1250 2.5550 0.0020 0.1781 -6.0900 -15.6700 -37.1500
102 530001 建信恒久价值 1.1241 2.1683 -0.0156 -1.3688 -5.4200 -14.3000 -30.9300
103 217203 招商安泰债券B 1.1232 1.3597 -- -- -0.0600 -0.0200 0.5600
104 166001 中欧新趋势 1.1181 1.3181 -- -- -6.3300 -13.0500 -31.6600
105 160602 鹏华普天债券A 1.1120 1.2410 -- -- 0.0900 0.0900 1.2800
106 519001 银华优选 1.1075 3.8001 -0.0087 -0.7794 -5.2900 -12.1700 -29.8200
107 050008 博时产业成长 1.1010 2.4360 0.0030 0.2732 -3 -9.4600 -26.7500
108 001001 华夏债券A/B 1.0980 1.3880 0.0010 0.0912 0.0900 0.2700 0.6200
109 090002 大成债券A/B 1.0950 1.3245 -0.0004 -0.0365 0.0600 0.3100 1.5300
110 160608 鹏华普天债券B 1.0940 1.2230 -- -- 0.0900 -- 0.9200
111 398021 中海能源策略 1.0926 1.1726 -0.0088 -0.7990 -4.5500 -15 -31.8400
112 519300 大成沪深300 1.0913 2.4113 -0.0013 -0.1190 -7.1300 -17.8700 -37.7600
113 001003 华夏债券C 1.0900 1.3800 0.0010 0.0918 0.0900 0.2800 0.5500
114 217008 招商安本增利 1.0879 1.1879 -- -- -0.3700 -1.3700 -5.7500
115 485105 工银强债A 1.0845 1.1045 0.0012 0.1108 0.1000 -0.3700 -2.3200
116 092002 大成债券C 1.0821 1.3116 -0.0004 -0.0370 0.0600 0.2600 1.3300
117 485005 工银强债B 1.0803 1.1003 0.0013 0.1205 0.0900 -0.4000 -2.4400
118 257030 德盛优势 1.0800 1.1800 -0.0170 -1.5497 -6.4900 -14.8800 -32.1000
119 290004 泰信优质生活 1.0776 1.5776 -0.0076 -0.7003 -5.7100 -17.5900 -33.6200
120 202102 南方多利 1.0767 1.1048 0.0013 0.1209 0.1900 -0.4000 -1.1000
121 050007 博时平衡配置 1.0760 2.1370 -0.0010 -0.0929 -1.4700 -4.2700 -14.9400
122 202002 南方稳健贰号 1.0743 2.2832 -0.0104 -0.9588 -1.4300 -7.1400 -26.2100
123 050106 博时稳定价值A 1.0730 1.0730 -- -- -- 0.2800 0.4700
124 340001 兴业转债基金 1.0720 2.5380 0.0024 0.2244 -2.0500 -6.0400 -15.1800
125 050006 博时稳定价值B 1.0710 1.1090 -0.0020 -0.1864 -0.1900 0.1900 0.3700
126 040007 华安成长 1.0672 2.3821 -0.0021 -0.1964 -8.3600 -17.7100 -32.6900
127 610001 信达澳银增长 1.0627 1.2627 -0.0066 -0.6172 -7.3700 -16.4300 -33.6500
128 519666 银河银信添利 1.0605 1.1185 -0.0001 -0.0094 0.1000 -0.2800 -1.9500
129 160311 华夏蓝筹 1.0540 3.1690 -0.0150 -1.4032 -5.9800 -13.1800 -25.7200
130 161610 融通领先成长 1.0530 2.7110 -0.0060 -0.5666 -3.5700 -11.9600 -30.6300
131 163402 兴业趋势基金 1.0516 4.8192 0.0061 0.5835 -3.2800 -8.8600 -21.9400
132 260108 景顺新兴成长 1.0460 2.3960 0.0010 0.0957 -3.8600 -11.0500 -27.7100
133 320004 诺安优化 1.0397 1.0793 0.0007 0.0674 0.0200 -0.8100 -0.6400
134 519015 海富通精选二号 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0968 -3.8200 -12.6200 -26.0700
135 202005 南方成份精选 1.0293 1.0293 -0.0045 -0.4353 -3.8800 -11.4600 -28.4500
136 288102 中信稳定双利 1.0280 1.2210 0.0001 0.0097 -0.2500 -1.1100 -2.4400
137 290003 泰信双息双利 1.0274 1.0517 0.0010 0.0974 0.2800 -0.2200 0.1200
138 540003 汇丰晋信策略 1.0224 1.0224 -0.0028 -0.2731 -4.6800 -11.5300 -31.1400
139 070003 嘉实稳健 1.0220 2.8330 -0.0170 -1.6362 -6.7500 -13.0200 -26.2600
140 110008 易方达稳健收益B 1.0202 1.0518 0.0001 0.0098 -- 0.1900 0.8500
141 110007 易方达稳健收益A 1.0190 1.0506 0.0001 0.0098 -- 0.1700 0.7600
142 020002 国泰金龙债券 1.0150 1.2640 -- -- 0.1000 0.1000 1.5700
143 519519 友邦增利A 1.0134 1.0464 0.0005 0.0494 0.0300 -0.0700 1.1900
144 121009 国投瑞银债券 1.0101 1.0101 0.0005 0.0495 0.1200 0.0500 1.0100
145 180001 银华优势 1.0092 2.6292 0.0004 0.0397 -3.4100 -11.0800 -27.7400
146 570001 诺德价值 1.0068 1.0068 -0.0052 -0.5138 -5.2100 -14.0300 -30.3500
147 070009 嘉实短债 1.0031 1.0621 0.0002 0.0199 0.0500 0.2200 0.7000
148 519078 汇添富强债 1.0020 1.0020 -- -- 0.1000 0.2000 0.2000
149 377020 上投内需动力 1.0007 1.1007 -0.0031 -0.3088 -5.3000 -13.8700 -28.3600
150 450001 国海收益 0.9989 2.0306 -0.0138 -1.3627 -4.3900 -11.4900 -22.8900
151 630001 华商领先企业 0.9940 1.0990 -0.0229 -2.2519 -7.1900 -15.9100 -29.5000
152 519100 长盛中证100 0.9923 1.5623 0.0054 0.5472 -6.7000 -16.3500 -36.3700
153 519021 国泰金鼎价值 0.9910 1.6360 -0.0030 -0.3018 -5.8000 -14.7900 -30.9900
154 070010 嘉实主题 0.9910 2.4990 -0.0090 -0.9000 -3.2200 -14.0500 -30.6800
155 310318 申万盛利配置 0.9871 1.7231 -0.0020 -0.2022 -0.7700 -2.9600 -7.4700
156 161902 万家债券 0.9863 1.4211 -0.0009 -0.0912 -0.3400 -1.7600 -2.8100
157 510081 长盛动态精选 0.9858 2.6858 0.0016 0.1626 -4.6200 -19.3900 -39.5100
158 160611 鹏华优质治理 0.9750 0.9750 -0.0080 -0.8138 -7.5000 -17.5100 -32.7100
159 360001 光大量化核心 0.9731 2.9168 0.0075 0.7767 -6.3600 -15.0200 -35.1100
160 519688 交银精选 0.9718 2.9676 -0.0063 -0.6441 -3.9300 -9.4200 -27.9500
161 100016 富国天源 0.9699 2.2305 -0.0008 -0.0824 -3.8700 -9.9500 -23.5600
162 620001 宝石动力保本 0.9666 0.9666 -0.0006 -0.0620 -0.4700 -1.7700 -9.1200
163 519993 长信增利 0.9543 2.1933 -0.0130 -1.3439 -4.2800 -15.7500 -28.0300
164 530003 建信优选成长 0.9523 2.4023 -0.0036 -0.3766 -4.2200 -13.9500 -30.9100
165 320003 诺安股票 0.9498 2.8333 0.0036 0.3805 -4.8700 -13.3000 -33
166 519017 大成积极成长 0.9470 1.9990 -0.0020 -0.2107 -4.9200 -12.6800 -31.8200
167 460002 友邦成长 0.9371 0.9371 -0.0152 -1.5961 -6.8600 -13.4500 -27.6200
168 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9370 1.8220 -0.0030 -0.3191 -5.2600 -14.6600 -30.1300
169 002021 华夏回报二号 0.9360 2.2240 -0.0080 -0.8475 -4.6800 -9.6500 -22.0800
170 240010 华宝行业精选 0.9340 0.9340 -0.0008 -0.0856 -6.1600 -14.4500 -29.1500
171 121003 国投瑞银核心 0.9331 2.3731 -0.0029 -0.3098 -5.1900 -12.7000 -29.3200
172 110003 易方达50指数 0.9275 2.7775 0.0061 0.6620 -5.9700 -16.4600 -36.7000
173 260110 景顺精选蓝筹 0.9090 0.9090 0.0030 0.3311 -4.8200 -12.5100 -28.9800
174 180003 银华88 0.9005 2.7005 -0.0044 -0.4862 -5.5900 -14.0900 -33.7500
175 253010 德盛安心 0.8990 1.9250 -0.0030 -0.3326 -2.9200 -7.7000 -13.9300
176 161606 融通行业景气 0.8960 2.8360 -0.0020 -0.2227 -5.1900 -12.8400 -34.1700
177 310308 申万盛利精选 0.8953 2.4673 -0.0071 -0.7868 -4.7200 -10.5900 -24.6400
178 050002 博时裕富 0.8850 2.8650 -0.0020 -0.2255 -7.1400 -17.6000 -37.1900
179 410001 华富竞争力 0.8824 2.3570 0.0020 0.2272 -4.1300 -14.7700 -28.7100
180 257020 德盛精选 0.8820 2.6610 -0.0200 -2.2173 -7.8400 -21.4600 -32.9800
181 373010 上投双息平衡 0.8801 2.3093 -0.0055 -0.6210 -5.7300 -14.9600 -26.3000
182 020010 国泰金牛创新 0.8770 0.9270 -0.0030 -0.3409 -5.7000 -17.5000 -32.9000
183 180012 银华富裕 0.8700 1.8050 -0.0063 -0.7189 -4.4400 -12.4700 -30.6200
184 163803 中银增长 0.8672 2.6354 -0.0028 -0.3218 -5.4700 -16.9300 -25.9200
185 040004 华安宝利配置 0.8640 3.1440 -- -- -5.0500 -13.7700 -22.1900
186 560003 益民创新优势 0.8594 0.8794 -0.0023 -0.2669 -5.7900 -15.3600 -32.5300
187 160910 大成创新成长 0.8530 2.0640 -0.0030 -0.3505 -5.6400 -15.7900 -35.6700
188 100020 富国天益 0.8518 3.8631 -0.0043 -0.5023 -4.1800 -10.4100 -25.2100
189 233001 巨田基础行业 0.8479 2.3929 -0.0088 -1.0272 -3.1200 -16.4100 -32.1700
190 310328 申万新动力 0.8477 2.7560 -0.0038 -0.4463 -7.0700 -16.0900 -31.6500
191 200008 长城品牌优选 0.8451 0.8451 0.0019 0.2253 -5.3200 -11.9500 -28.6500
192 560002 益民红利成长 0.8416 1.7988 -0.0026 -0.3080 -6.4000 -17.8400 -30.8400
193 240004 华宝动力组合 0.8387 3.3487 -0.0078 -0.9214 -5.0400 -11.2700 -24.5900
194 160706 嘉实300 0.8330 2.7010 -0.0010 -0.1199 -7.2400 -18.0900 -37.2300
195 270007 广发大盘 0.8327 0.8327 -0.0101 -1.1984 -7.3500 -15.2800 -31.3400
196 483003 工银平衡 0.8318 1.9356 -0.0048 -0.5738 -4.8000 -11.8700 -27.2100
197 550001 信诚四季红 0.8262 1.9872 -0.0047 -0.5657 -4.1400 -12.0100 -25.6200
198 080001 长盛成长价值 0.8220 2.6660 0.0090 1.1070 -2.9500 -13.2900 -29.8000
199 530005 建信优化配置 0.8199 1.3699 -0.0083 -1.0022 -7.7000 -16.8100 -30.3500
200 206001 鹏华行业成长 0.8077 3.0781 -0.0041 -0.5051 -5.3000 -13.0800 -26.2200
201 481001 工银价值 0.8046 3.3211 -0.0011 -0.1365 -4.9300 -13.3000 -26.6100
202 320005 诺安价值 0.8024 1.7474 -0.0017 -0.2114 -7.2600 -15.6600 -35.5100
203 050009 博时新兴成长 0.8020 3.0090 -- -- -4.3000 -10.1900 -28.2000
204 350002 天治品质优选 0.8009 3.3109 -0.0101 -1.2454 -5.6500 -15.2200 -28.4000
205 163804 中银收益 0.7996 1.9796 -0.0004 -0.0500 -4.4500 -12.5000 -25.7700
206 519018 汇添富均衡 0.7980 2.2728 -0.0048 -0.5979 -4.1100 -10.7400 -26.8800
207 257010 德盛小盘 0.7980 2.9280 -0.0030 -0.3745 -6.6700 -16 -28.5600
208 519035 富国天博 0.7978 2.8254 -0.0027 -0.3373 -4.7600 -11.5700 -29.2400
209 400003 东方精选 0.7942 2.7431 -0.0006 -0.0755 -7.9400 -19.2500 -35.5400
210 519994 长信金利 0.7923 2.2481 -0.0101 -1.2587 -9.3500 -22.1600 -36.1700
211 200006 长城消费增值 0.7922 2.2322 0.0034 0.4310 -5.2300 -11.1000 -26.3000
212 020001 国泰金鹰增长 0.7900 3.6630 -0.0030 -0.3783 -3.3000 -16.5500 -29.0500
213 121008 国投瑞银优选 0.7880 1.7276 -0.0023 -0.2910 -4.3100 -10.5200 -21.2000
214 150103 银河银泰 0.7880 3.3280 -0.0051 -0.6430 -5 -13.4900 -29.8100
215 550002 信诚精萃成长 0.7868 1.8590 -0.0044 -0.5561 -5.6100 -14.5600 -26.6300
216 151001 银河稳健 0.7866 2.8868 -0.0028 -0.3547 -4.7800 -11.7500 -27.5600
217 410003 华富成长趋势 0.7866 1.0766 0.0004 0.0509 -4.6200 -14.5100 -32.6800
218 100026 富国天合 0.7851 2.1646 -0.0013 -0.1653 -4.2800 -11.4100 -26.1800
219 162607 景顺资源垄断 0.7850 2.7460 -0.0010 -0.1272 -5.8800 -14.2100 -32.3900
220 519694 交银蓝筹 0.7819 0.7969 -0.0037 -0.4710 -4.5300 -10.5400 -27.6900
221 519011 海富通精选 0.7753 3.4554 0.0002 0.0258 -3.9000 -13.0700 -26.1100
222 260103 景顺动力平衡 0.7752 3.0652 -0.0025 -0.3215 -3.3500 -8.2800 -23.0300
223 020003 国泰金龙行业 0.7750 3.2370 -0.0030 -0.3856 -4.4400 -15.2100 -29.7500
224 217001 招商安泰股票 0.7742 3.3882 -0.0017 -0.2191 -5.3500 -13.9700 -27.6700
225 160314 华夏行业精选 0.7700 3.5950 0.0010 0.1300 -4.3500 -11.8000 -23.8400
226 213001 宝盈鸿利收益 0.7675 2.6878 -0.0071 -0.9166 -2.8700 -12.7100 -23.8500
227 110029 易方达科讯 0.7648 4.2457 -0.0014 -0.1827 -4.4700 -11.3100 -23.5200
228 070001 嘉实成长 0.7634 2.8391 -0.0008 -0.1047 -4.9800 -14.2200 -30.6900
229 020005 国泰金马稳健 0.7620 3.1700 -0.0030 -0.3922 -5.6900 -16.7200 -28.7200
230 202007 南方隆元产业 0.7620 0.7620 -0.0030 -0.3922 -3.6700 -12.6100 -27.7000
231 161601 融通新蓝筹 0.7602 3.0552 -0.0027 -0.3539 -4.6500 -9.4100 -29.5000
232 519003 海富通收益增长 0.7600 2.3750 -0.0060 -0.7833 -4.0400 -15.4600 -29.1700
233 350001 天治财富增长 0.7579 2.3032 -0.0071 -0.9281 -3.0400 -10.0200 -24.4700
234 213002 宝盈区域增长 0.7561 2.5075 0.0007 0.0927 -4.3600 -14.0300 -27.7600
235 160607 鹏华价值优选 0.7550 2.3600 -0.0020 -0.2642 -7.4800 -16.7600 -30.4100
236 162207 荷银效率优选 0.7483 1.7998 -0.0041 -0.5449 -3.6700 -10.2300 -26.8200
237 121002 国投瑞银景气 0.7483 2.7173 -0.0042 -0.5581 -4.0300 -10.6000 -25.4500
238 519180 万家180 0.7480 3.0880 0.0036 0.4836 -5.9100 -16.9100 -36.6800
239 040001 华安创新 0.7410 3.4140 -0.0120 -1.5936 -6.7900 -15.0200 -25.6800
240 070099 嘉实优质 0.7400 1.6360 -- -- -5.6100 -11.8000 -28.0900
241 050201 博时价值贰号 0.7390 2.1940 0.0020 0.2714 -2.3800 -8.3100 -25.4300
242 050001 博时价值增长 0.7350 3.2370 -0.0020 -0.2714 -5.5300 -11.8700 -29.1200
243 090003 大成蓝筹稳健 0.7349 3.3049 -0.0056 -0.7562 -6.6300 -15.6500 -35.8100
244 040008 华安策略优选 0.7347 2.2710 -0.0030 -0.4067 -5.4200 -13.4400 -29.9800
245 217005 招商先锋基金 0.7341 2.6841 -0.0033 -0.4475 -6.1000 -14.3800 -29.7300
246 398011 中海分红增利 0.7333 2.1333 -0.0080 -1.0792 -4.6900 -14.4800 -30.4800
247 210001 金鹰优选 0.7290 2.3548 -0.0037 -0.5050 -5.4000 -15.8300 -29.0500
248 360007 光大优势 0.7227 0.7227 -0.0014 -0.1933 -6.2800 -14.7600 -31.5700
249 310358 申万新经济 0.7152 2.0471 -0.0029 -0.4038 -5.8100 -15.4300 -30.1400
250 590002 中邮核心成长 0.7146 0.7146 0.0007 0.0981 -6.2700 -18.3300 -37.2500
251 200007 长城安心 0.7117 1.9122 0.0018 0.2536 -5.4600 -13.4300 -32.3700
252 090001 大成价值增长 0.7112 3.3712 -0.0023 -0.3224 -4.9200 -12.4500 -28.7400
253 460001 友邦盛世 0.7108 2.7038 -0.0061 -0.8509 -6.1200 -13.1400 -29.7500
254 519039 长盛同德主题 0.7099 2.0342 -0.0023 -0.3229 -7.7700 -17.2300 -34.7300
255 519007 海富通强化回报 0.7070 2.2030 -- -- -5.6100 -16.5300 -30.2800
256 519996 长信银利 0.7068 2.6268 -0.0094 -1.3125 -7.0700 -17.8000 -34
257 100022 富国天瑞 0.7055 2.8441 -0.0011 -0.1557 -6 -16.1400 -25.8200
258 580001 东吴嘉禾 0.7053 2.4253 -0.0077 -1.0799 -5.7600 -16.9300 -32.7300
259 160603 鹏华普天收益 0.7030 3.1490 -0.0070 -0.9859 -7.9800 -18.7300 -33.4900
260 162209 荷银市值优选 0.6991 0.6991 -0.0073 -1.0334 -6.8100 -15.3400 -35
261 400001 东方龙 0.6960 2.4575 -0.0030 -0.4292 -5.6800 -19.9600 -36.4200
262 161903 万家公用 0.6937 1.9607 -0.0023 -0.3305 -7.8900 -16.6800 -33.0700
263 320001 诺安平衡 0.6928 2.9528 -0.0029 -0.4168 -5.7300 -13.5000 -27.1400
264 270005 广发聚丰 0.6870 3.9364 -0.0084 -1.2079 -8.3800 -17.2400 -34.0800
265 290002 泰信先行策略 0.6792 2.5513 -0.0015 -0.2204 -4.5900 -14.5100 -29.9200
266 519181 万家和谐 0.6780 1.4599 -0.0040 -0.5865 -8.3900 -17.7100 -35.8400
267 398001 中海优质成长 0.6760 2.5727 -0.0073 -1.0683 -3.4300 -13.1200 -28.0800
268 519005 海富通股票 0.6740 2.6230 0.0020 0.2976 -6 -17.6000 -33.9900
269 519087 新世纪优选分红 0.6697 2.2683 -0.0071 -1.0491 -5.2000 -13.1500 -32.7100
270 519019 大成景阳 0.6680 3.6470 -- -- -5.5200 -14.5800 -33.2000
