神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 519999 | 长信利息收益 | 2.8606 | 4.9750 | 85.3232 | 2.8707 |
| 2 | 070008 | 嘉实货币 | 1.6260 | 5.3120 | 88.3866 | 2.9738 |
| 3 | 519506 | 海富通货币B | 1.0676 | 3.2490 | 106.9432 | 3.5981 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 1.0539 | 3.6850 | 99.2097 | 3.3379 |
| 5 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.0307 | 2.7560 | 89.2702 | 3.0035 |
| 6 | 519505 | 海富通货币A | 1.0019 | 3.0080 | 99.9368 | 3.3624 |
| 7 | 519508 | 万家货币 | 0.9877 | 3.5470 | 65.4336 | 2.2223 |
| 8 | 163802 | 中银国际货币 | 0.9533 | 3.2420 | 73.2716 | 2.4885 |
| 9 | 110016 | 易方达货币B | 0.9464 | 3.3200 | 90.1943 | 3.0346 |
| 10 | 151005 | 银河银富B | 0.9348 | 3.3070 | 85.6146 | 2.8805 |
| 11 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9279 | 3.5020 | 99.7041 | 3.3545 |
| 12 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.9212 | 3.1170 | 78.1818 | 2.6304 |
| 13 | 519589 | 交银货币B | 0.9150 | 3.4570 | 93.5973 | 3.1491 |
| 14 | 091005 | 大成货币B | 0.9048 | 3.2290 | 98.1914 | 3.3036 |
| 15 | 270004 | 广发货币 | 0.9027 | 2.8070 | 77.4861 | 2.6070 |
| 16 | 530002 | 建信货币 | 0.8993 | 3.9200 | 89.4334 | 3.0090 |
| 17 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.8981 | 2.6670 | 78.4067 | 2.6380 |
| 18 | 180009 | 银华货币B | 0.8945 | 3.1750 | 80.9468 | 2.7234 |
| 19 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8818 | 3.0900 | 85.9487 | 2.8917 |
| 20 | 110006 | 易方达货币A | 0.8807 | 3.0780 | 79.8440 | 2.6863 |
| 21 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8734 | 3.0470 | 90.0029 | 3.0281 |
| 22 | 150005 | 银河银富A | 0.8697 | 3.0520 | 79.6428 | 2.6796 |
| 23 | 200003 | 长城货币 | 0.8671 | 2.8750 | 74.7430 | 2.5147 |
| 24 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8621 | 3.2610 | 93.3567 | 3.1119 |
| 25 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8588 | 2.6910 | 78.3231 | 2.6352 |
| 26 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8561 | 4.1120 | 94.2284 | 3.1703 |
| 27 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8514 | 2.9350 | 58.1826 | 1.9760 |
| 28 | 519588 | 交银货币A | 0.8505 | 3.2200 | 87.4642 | 2.9427 |
| 29 | 163303 | 巨田货币 | 0.8496 | 2.9360 | 75.4768 | 2.5634 |
| 30 | 080011 | 长盛货币 | 0.8446 | 3.2030 | 91.2665 | 3.0706 |
| 31 | 37001b | 上投货币B | 0.8395 | 3.0520 | 53.9588 | 1.8326 |
| 32 | 090005 | 大成货币A | 0.8388 | 2.9770 | 92.6780 | 3.1181 |
| 33 | 320002 | 诺安货币 | 0.8321 | 2.7520 | 82.3325 | 2.7701 |
| 34 | 180008 | 银华货币A | 0.8265 | 2.9250 | 74.8594 | 2.5186 |
| 35 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8250 | 2.8100 | 84.6591 | 2.8483 |
| 36 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8206 | 2.9770 | 80.0391 | 2.6929 |
| 37 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.7921 | 6.9540 | 130.7239 | 4.3982 |
| 38 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7896 | 2.8120 | 77.9497 | 2.6226 |
| 39 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7866 | 3.0190 | 92.8278 | 3.1232 |
| 40 | 240007 | 现金宝B | 0.7812 | 3.3730 | 89.8988 | 3.0246 |
| 41 | 370010 | 上投货币A | 0.7744 | 2.8130 | 49.3887 | 1.6774 |
| 42 | 560001 | 益民货币 | 0.7622 | 2.6170 | 56.4065 | 1.9157 |
| 43 | 340005 | 兴业货币 | 0.7522 | 2.6640 | 79.5490 | 2.6764 |
| 44 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7228 | 2.5700 | 71.5776 | 2.3859 |
| 45 | 240006 | 现金宝A | 0.7157 | 3.1230 | 82.6766 | 2.7816 |
| 46 | 410002 | 华富货币 | 0.7115 | 4.4490 | 99.0553 | 3.3327 |
| 47 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6660 | 2.2160 | 46.1315 | 1.5667 |
| 48 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.6613 | 2.7160 | 44.4676 | 1.5102 |
| 49 | 020007 | 国泰货币 | 0.6590 | 2.7920 | 82.5688 | 2.7780 |
| 50 | 100028 | 富国天时货币B | 0.3798 | 2.6020 | 69.3396 | 2.3329 |
| 51 | 100025 | 富国天时货币A | 0.3142 | 2.3610 | 63.4049 | 2.1332 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |