神光快讯:

货币市场基金每日收益(04.16)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-04-17
序号 基金代码 基金简称 当日收益 七天年化收益率 本年累计收益 累计收益年化收益率%
1 410002 华富货币 3.0947 4.5350 95.9606 3.2590
2 519999 长信利息收益 2.7819 3.8100 82.5413 2.8033
3 240007 现金宝B 2.3092 3.2270 87.5896 2.9747
4 240006 现金宝A 2.2413 2.9770 80.4353 2.7318
5 519508 万家货币 1.1642 3.5580 64.2694 2.2035
6 161608 融通易支付货币 1.0079 3.0460 77.1739 2.6210
7 070008 嘉实货币 1.0032 4.9700 87.3834 2.9677
8 160609 鹏华货币B 0.9961 3.5290 98.7080 3.3523
9 050003 博时现金收益 0.9814 3.6330 98.2283 3.3361
10 400005 东方金帐薄货币 0.9613 2.6130 77.4454 2.6302
11 160606 鹏华货币A 0.9314 3.2880 91.5632 3.1097
12 163303 巨田货币 0.9217 2.9170 74.5551 2.5562
13 110016 易方达货币B 0.9212 3.2980 89.2731 3.0319
14 519589 交银货币B 0.9171 3.4400 92.6802 3.1476
15 091005 大成货币B 0.9009 3.1990 97.2905 3.3042
16 163802 中银国际货币 0.8992 3.1860 72.3724 2.4813
17 530002 建信货币 0.8909 3.8970 88.5425 3.0071
18 519506 海富通货币B 0.8746 3.2270 106.0686 3.6023
19 003003 华夏现金增利 0.8679 4.5870 93.3605 3.1707
20 260102 景顺长城货币 0.8589 2.9830 91.9689 3.1235
21 482002 工银瑞信货币 0.8587 2.9710 89.1442 3.0275
22 200003 长城货币 0.8564 2.4610 73.8866 2.5094
23 180009 银华货币B 0.8562 3.1360 80.0906 2.7201
24 110006 易方达货币A 0.8543 3.0560 78.9897 2.6827
25 519588 交银货币A 0.8535 3.2020 86.6107 2.9415
26 202301 南方现金增利 0.8398 3.0790 85.1089 2.8905
27 080011 长盛货币 0.8383 3.1550 90.4282 3.0711
28 090005 大成货币A 0.8347 2.9480 91.8433 3.1192
29 519517 汇添富货币B 0.8281 2.7840 77.1216 2.6192
30 320002 诺安货币 0.8221 2.7380 81.5104 2.7683
31 151005 银河银富B 0.8207 3.2510 84.7939 2.8798
32 37001b 上投货币B 0.8175 3.0530 53.1413 1.8220
33 350004 天治天得利货币 0.8087 2.9580 79.2304 2.6908
34 519505 海富通货币A 0.8087 2.9850 99.1281 3.3666
35 270004 广发货币 0.8006 2.8390 76.6855 2.6044
36 040003 华安现金富利 0.8006 2.6350 77.5225 2.6328
37 020007 国泰货币 0.7904 2.8320 81.7784 2.7774
38 180008 银华货币A 0.7888 2.8870 74.0706 2.5156
39 288101 中信现金优势货币 0.7860 6.9560 129.9379 4.4130
40 310338 申万巴黎收益宝货币 0.7781 2.7580 43.6895 1.4979
41 519518 汇添富货币A 0.7617 2.5420 70.0931 2.3805
42 360003 光大保德信货币 0.7612 2.7410 88.5090 3.0060
43 217004 招商现金增值 0.7611 2.8350 83.8980 2.8494
44 290001 泰信天天收益 0.7586 2.9040 57.4240 1.9688
45 340005 兴业货币 0.7568 2.6740 78.7922 2.6760
46 150005 银河银富A 0.7556 2.9950 78.8872 2.6792
47 370010 上投货币A 0.7516 2.8140 48.6371 1.6676
48 162206 泰达荷银货币 0.7303 2.1780 45.4012 1.5566
49 560001 益民货币 0.7150 2.6430 55.6915 1.9094
50 100028 富国天时货币B 0.4438 2.8430 68.8958 2.3399
51 100025 富国天时货币A 0.3755 2.6020 63.0294 2.1406
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。